更新日:2012年10月9日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 244,157 | 41 | 124,239 | 20 | 119,918 | 21 | 107,418 | 81 |
高砂1丁目 | 2,261 | 7 | 1,100 | 3 | 1,161 | 4 | 1,068 | -1 |
高砂2丁目 | 2,757 | -6 | 1,304 | -6 | 1,453 | 0 | 1,332 | 0 |
住吉1丁目 | 1,789 | -6 | 875 | 0 | 914 | -6 | 817 | 2 |
住吉2丁目 | 1,099 | -2 | 555 | -1 | 544 | -1 | 546 | -3 |
神明1丁目 | 1,272 | 7 | 664 | 5 | 608 | 2 | 612 | 8 |
神明2丁目 | 843 | 1 | 434 | -1 | 409 | 2 | 372 | -1 |
吉町1丁目 | 1,337 | 1 | 701 | -1 | 636 | 2 | 582 | -1 |
吉町2丁目 | 1,788 | -13 | 902 | -7 | 886 | -6 | 850 | -3 |
吉町3丁目 | 2,177 | -6 | 1,113 | -2 | 1,064 | -4 | 915 | -3 |
吉町4丁目 | 1,561 | -2 | 821 | 0 | 740 | -2 | 626 | -2 |
吉町5丁目 | 1,915 | 7 | 969 | 4 | 946 | 3 | 936 | 10 |
氷川町 | 12,990 | 29 | 6,655 | 16 | 6,335 | 13 | 6,583 | 19 |
西町 | 8,656 | -6 | 4,429 | 2 | 4,227 | -8 | 3,603 | 0 |
草加1丁目 | 1,127 | 3 | 617 | 1 | 510 | 2 | 592 | 0 |
草加2丁目 | 1,247 | -10 | 628 | -8 | 619 | -2 | 578 | -6 |
草加3丁目 | 1,574 | 6 | 837 | 3 | 737 | 3 | 740 | 4 |
草加4丁目 | 1,441 | 8 | 764 | 4 | 677 | 4 | 600 | 2 |
草加5丁目 | 576 | -6 | 316 | -3 | 260 | -3 | 316 | -3 |
栄町1丁目 | 1,422 | 3 | 690 | 3 | 732 | 0 | 609 | 1 |
栄町2丁目 | 3,546 | -1 | 1,737 | 3 | 1,809 | -4 | 1,537 | -1 |
栄町3丁目 | 2,863 | -4 | 1,355 | 0 | 1,508 | -4 | 1,363 | -4 |
松原1丁目 | 3,244 | 0 | 1,474 | 4 | 1,770 | -4 | 1,903 | 4 |
松原2丁目 | 511 | -8 | 250 | -5 | 261 | -3 | 303 | -4 |
松原3丁目 | 838 | -18 | 422 | -9 | 416 | -9 | 429 | -9 |
松原4丁目 | 2,257 | -11 | 1,160 | -3 | 1,097 | -8 | 1,316 | -5 |
松原5丁目 | 1,729 | 2 | 899 | -1 | 830 | 3 | 773 | 4 |
松江1丁目 | 1,453 | -5 | 739 | -5 | 714 | 0 | 659 | -2 |
松江2丁目 | 445 | -1 | 214 | 0 | 231 | -1 | 171 | 0 |
松江3丁目 | 916 | 6 | 461 | 4 | 455 | 2 | 407 | 3 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 41 | 0 | 23 | 0 | 18 | 0 | 16 | 0 |
松江6丁目 | 607 | -2 | 315 | -1 | 292 | -1 | 284 | -2 |
中央1丁目 | 703 | 0 | 360 | 2 | 343 | -2 | 332 | 2 |
中央2丁目 | 2,324 | -4 | 1,139 | -2 | 1,185 | -2 | 1,127 | -1 |
手代町 | 5,747 | 14 | 2,923 | 7 | 2,824 | 7 | 2,295 | 2 |
瀬崎1丁目 | 1,813 | -6 | 917 | -1 | 896 | -5 | 909 | 0 |
瀬崎2丁目 | 3,050 | 4 | 1,509 | 0 | 1,541 | 4 | 1,311 | 1 |
瀬崎3丁目 | 3,218 | -2 | 1,696 | 2 | 1,522 | -4 | 1,662 | 6 |
瀬崎4丁目 | 1,243 | -1 | 643 | 1 | 600 | -2 | 566 | 1 |
瀬崎5丁目 | 2,268 | -2 | 1,186 | 2 | 1,082 | -4 | 976 | -1 |
瀬崎6丁目 | 1,593 | -2 | 833 | -1 | 760 | -1 | 697 | -3 |
瀬崎7丁目 | 1,518 | 3 | 790 | 3 | 728 | 0 | 615 | 2 |
谷塚町 | 11,705 | 15 | 5,961 | 6 | 5,744 | 9 | 5,415 | 15 |
谷塚1丁目 | 2,586 | -4 | 1,240 | -3 | 1,346 | -1 | 1,276 | -2 |
谷塚2丁目 | 2,567 | -6 | 1,337 | -6 | 1,230 | 0 | 1,195 | -1 |
谷塚仲町 | 2,241 | 84 | 1,166 | 43 | 1,075 | 41 | 960 | 41 |
谷塚上町 | 3,673 | -16 | 1,883 | -10 | 1,790 | -6 | 1,554 | -10 |
両新田東町 | 1,199 | -1 | 625 | 0 | 574 | -1 | 493 | 4 |
両新田西町 | 1,921 | -8 | 999 | -6 | 922 | -2 | 843 | 1 |
新里町 | 7,109 | -12 | 3,689 | -7 | 3,420 | -5 | 2,846 | 0 |
柳島町 | 4,939 | -6 | 2,532 | -4 | 2,407 | -2 | 2,075 | -3 |
遊馬町 | 4,420 | 7 | 2,260 | 6 | 2,160 | 1 | 1,777 | 0 |
八幡町 | 9,082 | 32 | 4,666 | 12 | 4,416 | 20 | 3,886 | 11 |
弁天1丁目 | 1,624 | 3 | 857 | 1 | 767 | 2 | 720 | -1 |
弁天2丁目 | 1,824 | -2 | 997 | 0 | 827 | -2 | 908 | 3 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 930 | -6 | 474 | -2 | 456 | -4 | 366 | -4 |
弁天5丁目 | 1,557 | -11 | 790 | -4 | 767 | -7 | 633 | -5 |
弁天6丁目 | 1,097 | -4 | 607 | -1 | 490 | -3 | 524 | -3 |
中根1丁目 | 2,243 | -7 | 1,126 | -4 | 1,117 | -3 | 953 | -2 |
中根2丁目 | 1,506 | -7 | 763 | -2 | 743 | -5 | 640 | -3 |
中根3丁目 | 1,495 | -4 | 742 | -3 | 753 | -1 | 664 | -2 |
旭町1丁目 | 181 | 2 | 95 | 1 | 86 | 1 | 93 | 0 |
旭町2丁目 | 1,608 | -4 | 819 | -2 | 789 | -2 | 697 | -4 |
旭町3丁目 | 1,363 | -2 | 642 | 1 | 721 | -3 | 679 | -2 |
旭町4丁目 | 1,252 | -5 | 652 | -3 | 600 | -2 | 619 | 2 |
旭町5丁目 | 2,037 | 0 | 1,046 | -1 | 991 | 1 | 900 | 2 |
旭町6丁目 | 2,262 | -3 | 1,142 | -2 | 1,120 | -1 | 1,055 | -1 |
金明町 | 8,188 | -18 | 4,205 | -10 | 3,983 | -8 | 3,762 | -4 |
長栄町 | 6,387 | -4 | 3,205 | -5 | 3,182 | 1 | 2,403 | -3 |
新栄町 | 8,191 | 5 | 4,099 | 2 | 4,092 | 3 | 3,295 | 9 |
清門町 | 4,607 | 3 | 2,366 | 2 | 2,241 | 1 | 1,836 | 6 |
新善町 | 4,295 | 3 | 2,164 | -1 | 2,131 | 4 | 1,812 | 2 |
青柳町 | 99 | 1 | 53 | 1 | 46 | 0 | 47 | 1 |
青柳1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1,176 | 1 | 603 | 1 | 573 | 0 | 457 | 1 |
青柳3丁目 | 1,576 | -6 | 824 | -4 | 752 | -2 | 640 | -2 |
青柳4丁目 | 1,597 | -4 | 778 | -3 | 819 | -1 | 632 | -2 |
青柳5丁目 | 2,370 | 4 | 1,210 | 3 | 1,160 | 1 | 941 | 2 |
青柳6丁目 | 3,184 | -4 | 1,654 | -3 | 1,530 | -1 | 1,224 | 3 |
青柳7丁目 | 3,668 | 6 | 1,844 | 2 | 1,824 | 4 | 1,458 | 2 |
青柳8丁目 | 3,060 | 14 | 1,575 | 9 | 1,485 | 5 | 1,201 | 1 |
柿木町 | 1,833 | -19 | 928 | -11 | 905 | -8 | 868 | -10 |
稲荷1丁目 | 157 | 4 | 100 | 1 | 57 | 3 | 98 | 1 |
稲荷2丁目 | 1,879 | -2 | 953 | 2 | 926 | -4 | 727 | 2 |
稲荷3丁目 | 1,726 | -6 | 844 | -6 | 882 | 0 | 766 | -6 |
稲荷4丁目 | 2,412 | 12 | 1,248 | 4 | 1,164 | 8 | 977 | 7 |
稲荷5丁目 | 1,107 | 3 | 555 | -1 | 552 | 4 | 459 | 3 |
稲荷6丁目 | 1,498 | 1 | 822 | -1 | 676 | 2 | 651 | 1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,553 | 3 | 1,296 | 2 | 1,257 | 1 | 1,074 | -4 |
花栗2丁目 | 500 | -2 | 262 | -1 | 238 | -1 | 195 | -1 |
花栗3丁目 | 1,750 | 15 | 852 | 6 | 898 | 9 | 778 | 6 |
花栗4丁目 | 1,896 | -5 | 954 | -4 | 942 | -1 | 804 | -6 |
苗塚町 | 3,059 | 10 | 1,582 | 7 | 1,477 | 3 | 1,258 | 6 |
小山1丁目 | 1,510 | -1 | 763 | -1 | 747 | 0 | 603 | -1 |
小山2丁目 | 1,659 | 4 | 861 | 4 | 798 | 0 | 717 | 6 |
北谷町 | 18 | -1 | 6 | 0 | 12 | -1 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1,856 | 0 | 927 | -1 | 929 | 1 | 815 | 3 |
北谷2丁目 | 2,107 | 12 | 1,138 | 5 | 969 | 7 | 860 | 5 |
北谷3丁目 | 2,295 | 0 | 1,170 | 1 | 1,125 | -1 | 998 | 0 |
原町1丁目 | 1,382 | -5 | 669 | -3 | 713 | -2 | 501 | -3 |
原町2丁目 | 1,609 | -1 | 801 | -2 | 808 | 1 | 524 | 0 |
原町3丁目 | 766 | 6 | 394 | 3 | 372 | 3 | 325 | 4 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091