更新日:2012年8月15日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 244,003 | -188 | 124,141 | -132 | 119,862 | -56 | 107,265 | -107 |
高砂1丁目 | 2,266 | 2 | 1,104 | 0 | 1,162 | 2 | 1,072 | 3 |
高砂2丁目 | 2,676 | 3 | 1,264 | 5 | 1,412 | -2 | 1,288 | 5 |
住吉1丁目 | 1,792 | -2 | 875 | 0 | 917 | -2 | 813 | 2 |
住吉2丁目 | 1,100 | -3 | 559 | -5 | 541 | 2 | 553 | 3 |
神明1丁目 | 1,277 | 8 | 666 | 4 | 611 | 4 | 606 | 5 |
神明2丁目 | 841 | 1 | 435 | -2 | 406 | 3 | 373 | 1 |
吉町1丁目 | 1,340 | -3 | 701 | -3 | 639 | 0 | 587 | -3 |
吉町2丁目 | 1,794 | -8 | 904 | -3 | 890 | -5 | 846 | -4 |
吉町3丁目 | 2,180 | -4 | 1,115 | -3 | 1,065 | -1 | 920 | -5 |
吉町4丁目 | 1,563 | -10 | 822 | -2 | 741 | -8 | 626 | -2 |
吉町5丁目 | 1,902 | -3 | 962 | -2 | 940 | -1 | 922 | -6 |
氷川町 | 12,944 | -39 | 6,626 | -29 | 6,318 | -10 | 6,568 | -24 |
西町 | 8,659 | 15 | 4,419 | 9 | 4,240 | 6 | 3,593 | 9 |
草加1丁目 | 1,105 | 1 | 605 | -2 | 500 | 3 | 578 | -1 |
草加2丁目 | 1,255 | 1 | 634 | 0 | 621 | 1 | 582 | 2 |
草加3丁目 | 1,565 | -11 | 831 | -9 | 734 | -2 | 735 | -8 |
草加4丁目 | 1,429 | -8 | 755 | -5 | 674 | -3 | 599 | -2 |
草加5丁目 | 586 | -2 | 322 | 0 | 264 | -2 | 321 | -2 |
栄町1丁目 | 1,421 | -2 | 689 | -2 | 732 | 0 | 610 | -4 |
栄町2丁目 | 3,543 | -10 | 1,731 | -10 | 1,812 | 0 | 1,540 | -11 |
栄町3丁目 | 2,882 | 4 | 1,360 | 1 | 1,522 | 3 | 1,373 | 4 |
松原1丁目 | 3,239 | 13 | 1,467 | 10 | 1,772 | 3 | 1,894 | 4 |
松原2丁目 | 530 | -7 | 260 | -1 | 270 | -6 | 312 | -8 |
松原3丁目 | 891 | -23 | 447 | -10 | 444 | -13 | 461 | -9 |
松原4丁目 | 2,280 | -17 | 1,169 | -12 | 1,111 | -5 | 1,324 | -9 |
松原5丁目 | 1,724 | 4 | 898 | 3 | 826 | 1 | 769 | -2 |
松江1丁目 | 1,463 | -4 | 744 | -1 | 719 | -3 | 662 | -2 |
松江2丁目 | 442 | -4 | 212 | -2 | 230 | -2 | 170 | -3 |
松江3丁目 | 914 | -3 | 459 | -4 | 455 | 1 | 404 | -3 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 41 | 5 | 23 | 3 | 18 | 2 | 16 | 2 |
松江6丁目 | 611 | -5 | 316 | -4 | 295 | -1 | 286 | -2 |
中央1丁目 | 708 | -2 | 361 | -3 | 347 | 1 | 335 | -1 |
中央2丁目 | 2,325 | -1 | 1,138 | 0 | 1,187 | -1 | 1,126 | 6 |
手代町 | 5,708 | 11 | 2,903 | 4 | 2,805 | 7 | 2,287 | 5 |
瀬崎1丁目 | 1,820 | -1 | 917 | 1 | 903 | -2 | 911 | -2 |
瀬崎2丁目 | 3,055 | -12 | 1,517 | -6 | 1,538 | -6 | 1,316 | -6 |
瀬崎3丁目 | 3,221 | -2 | 1,701 | 3 | 1,520 | -5 | 1,654 | -1 |
瀬崎4丁目 | 1,252 | -1 | 646 | -1 | 606 | 0 | 566 | -4 |
瀬崎5丁目 | 2,273 | 5 | 1,185 | 2 | 1,088 | 3 | 974 | 0 |
瀬崎6丁目 | 1,590 | 1 | 834 | -1 | 756 | 2 | 698 | 6 |
瀬崎7丁目 | 1,507 | 9 | 781 | 2 | 726 | 7 | 613 | 1 |
谷塚町 | 11,702 | -7 | 5,964 | -16 | 5,738 | 9 | 5,416 | -17 |
谷塚1丁目 | 2,594 | -4 | 1,244 | 1 | 1,350 | -5 | 1,284 | 1 |
谷塚2丁目 | 2,576 | 8 | 1,346 | 7 | 1,230 | 1 | 1,198 | 1 |
谷塚仲町 | 2,155 | 2 | 1,125 | 3 | 1,030 | -1 | 918 | 1 |
谷塚上町 | 3,678 | -9 | 1,884 | -4 | 1,794 | -5 | 1,559 | -4 |
両新田東町 | 1,205 | 6 | 629 | 3 | 576 | 3 | 490 | 2 |
両新田西町 | 1,923 | 1 | 1,002 | 1 | 921 | 0 | 838 | -2 |
新里町 | 7,117 | 3 | 3,697 | -3 | 3,420 | 6 | 2,851 | 6 |
柳島町 | 4,954 | 1 | 2,537 | -2 | 2,417 | 3 | 2,078 | 1 |
遊馬町 | 4,394 | 2 | 2,245 | 10 | 2,149 | -8 | 1,774 | 10 |
八幡町 | 9,077 | 16 | 4,666 | 6 | 4,411 | 10 | 3,877 | 1 |
弁天1丁目 | 1,618 | -7 | 855 | -4 | 763 | -3 | 720 | -5 |
弁天2丁目 | 1,829 | -23 | 995 | -13 | 834 | -10 | 902 | -13 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 941 | -4 | 475 | -1 | 466 | -3 | 372 | 0 |
弁天5丁目 | 1,562 | 7 | 791 | 1 | 771 | 6 | 636 | 3 |
弁天6丁目 | 1,108 | -2 | 612 | 0 | 496 | -2 | 530 | -1 |
中根1丁目 | 2,243 | -5 | 1,127 | 2 | 1,116 | -7 | 954 | -1 |
中根2丁目 | 1,513 | -4 | 766 | 0 | 747 | -4 | 642 | 0 |
中根3丁目 | 1,503 | -14 | 746 | -6 | 757 | -8 | 664 | -4 |
旭町1丁目 | 179 | -1 | 94 | -1 | 85 | 0 | 93 | 0 |
旭町2丁目 | 1,630 | 8 | 829 | 6 | 801 | 2 | 706 | 3 |
旭町3丁目 | 1,365 | 6 | 639 | 2 | 726 | 4 | 680 | 3 |
旭町4丁目 | 1,248 | 3 | 652 | 4 | 596 | -1 | 613 | 3 |
旭町5丁目 | 2,031 | -9 | 1,044 | -3 | 987 | -6 | 892 | -3 |
旭町6丁目 | 2,271 | 14 | 1,147 | 2 | 1,124 | 12 | 1,058 | 5 |
金明町 | 8,205 | -10 | 4,217 | -7 | 3,988 | -3 | 3,763 | -2 |
長栄町 | 6,396 | 14 | 3,211 | 0 | 3,185 | 14 | 2,416 | 1 |
新栄町 | 8,179 | -24 | 4,096 | -6 | 4,083 | -18 | 3,277 | 0 |
清門町 | 4,595 | 0 | 2,361 | -1 | 2,234 | 1 | 1,824 | 1 |
新善町 | 4,328 | 6 | 2,178 | 1 | 2,150 | 5 | 1,818 | 6 |
青柳町 | 98 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 46 | 0 |
青柳1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1,180 | -3 | 607 | -2 | 573 | -1 | 456 | -3 |
青柳3丁目 | 1,571 | 9 | 817 | 5 | 754 | 4 | 637 | 6 |
青柳4丁目 | 1,594 | -1 | 778 | 0 | 816 | -1 | 630 | -1 |
青柳5丁目 | 2,344 | -6 | 1,190 | -3 | 1,154 | -3 | 928 | -1 |
青柳6丁目 | 3,170 | -5 | 1,645 | -3 | 1,525 | -2 | 1,213 | -1 |
青柳7丁目 | 3,658 | -10 | 1,840 | -3 | 1,818 | -7 | 1,451 | -1 |
青柳8丁目 | 3,057 | 25 | 1,572 | 14 | 1,485 | 11 | 1,204 | 10 |
柿木町 | 1,848 | 4 | 937 | 1 | 911 | 3 | 873 | 0 |
稲荷1丁目 | 145 | -2 | 96 | 1 | 49 | -3 | 95 | 1 |
稲荷2丁目 | 1,884 | -8 | 953 | -6 | 931 | -2 | 724 | -4 |
稲荷3丁目 | 1,723 | -7 | 852 | -6 | 871 | -1 | 767 | -8 |
稲荷4丁目 | 2,392 | -15 | 1,241 | -9 | 1,151 | -6 | 965 | -8 |
稲荷5丁目 | 1,106 | -8 | 556 | -6 | 550 | -2 | 458 | -4 |
稲荷6丁目 | 1,499 | -2 | 824 | -4 | 675 | 2 | 651 | -3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,549 | -3 | 1,293 | -1 | 1,256 | -2 | 1,078 | 0 |
花栗2丁目 | 500 | 1 | 264 | 2 | 236 | -1 | 195 | 1 |
花栗3丁目 | 1,733 | -5 | 846 | -3 | 887 | -2 | 773 | -2 |
花栗4丁目 | 1,895 | -8 | 955 | -5 | 940 | -3 | 811 | -7 |
苗塚町 | 3,041 | -1 | 1,574 | 0 | 1,467 | -1 | 1,251 | 0 |
小山1丁目 | 1,513 | 3 | 764 | 1 | 749 | 2 | 602 | 2 |
小山2丁目 | 1,656 | -2 | 857 | -4 | 799 | 2 | 710 | -3 |
北谷町 | 19 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1,846 | 3 | 921 | 4 | 925 | -1 | 807 | 6 |
北谷2丁目 | 2,089 | -10 | 1,129 | -8 | 960 | -2 | 856 | -8 |
北谷3丁目 | 2,296 | -13 | 1,168 | -9 | 1,128 | -4 | 992 | -4 |
原町1丁目 | 1,393 | -7 | 675 | -6 | 718 | -1 | 507 | -7 |
原町2丁目 | 1,606 | 16 | 800 | 11 | 806 | 5 | 524 | 4 |
原町3丁目 | 758 | -3 | 393 | 0 | 365 | -3 | 322 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091