更新日:2012年1月6日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 239,304 | -241 | 122,145 | -201 | 117,159 | -40 | 104,714 | -102 |
高砂1丁目 | 2,154 | 0 | 1,058 | 3 | 1,096 | -3 | 1,016 | 2 |
高砂2丁目 | 2,641 | -6 | 1,240 | -5 | 1,401 | -1 | 1,274 | -2 |
住吉1丁目 | 1,765 | -12 | 875 | -8 | 890 | -4 | 788 | -4 |
住吉2丁目 | 1,006 | 7 | 520 | 5 | 486 | 2 | 504 | 4 |
神明1丁目 | 1,244 | -5 | 653 | -4 | 591 | -1 | 575 | -3 |
神明2丁目 | 812 | -9 | 426 | -4 | 386 | -5 | 367 | -6 |
吉町1丁目 | 1,323 | 3 | 694 | 4 | 629 | -1 | 579 | 4 |
吉町2丁目 | 1,767 | -11 | 893 | -7 | 874 | -4 | 830 | -2 |
吉町3丁目 | 2,131 | 25 | 1,093 | 13 | 1,038 | 12 | 902 | 13 |
吉町4丁目 | 1,512 | 7 | 793 | 6 | 719 | 1 | 610 | 4 |
吉町5丁目 | 1,890 | -8 | 952 | -4 | 938 | -4 | 907 | -7 |
氷川町 | 12,638 | -28 | 6,507 | -29 | 6,131 | 1 | 6,354 | -18 |
西町 | 8,533 | -8 | 4,374 | -3 | 4,159 | -5 | 3,524 | 8 |
草加1丁目 | 1,040 | -4 | 578 | -5 | 462 | 1 | 538 | -5 |
草加2丁目 | 1,245 | -4 | 627 | -4 | 618 | 0 | 578 | -2 |
草加3丁目 | 1,542 | -1 | 826 | -2 | 716 | 1 | 730 | -1 |
草加4丁目 | 1,471 | -3 | 772 | 1 | 699 | -4 | 611 | 3 |
草加5丁目 | 566 | -1 | 314 | -1 | 252 | 0 | 308 | 0 |
栄町1丁目 | 1,380 | -2 | 674 | 0 | 706 | -2 | 594 | 0 |
栄町2丁目 | 3,527 | -5 | 1,733 | -3 | 1,794 | -2 | 1,521 | 0 |
栄町3丁目 | 2,775 | -9 | 1,319 | -7 | 1,456 | -2 | 1,293 | -9 |
松原1丁目 | 2,242 | 2 | 1,002 | -5 | 1,240 | 7 | 1,328 | 0 |
松原2丁目 | 1,242 | -9 | 594 | -3 | 648 | -6 | 729 | -6 |
松原3丁目 | 1,183 | -13 | 584 | -6 | 599 | -7 | 626 | -4 |
松原4丁目 | 2,302 | -5 | 1,170 | -4 | 1,132 | -1 | 1,341 | -2 |
松原5丁目 | 1,659 | -7 | 852 | -3 | 807 | -4 | 735 | -1 |
松江1丁目 | 1,416 | -6 | 718 | -7 | 698 | 1 | 645 | -7 |
松江2丁目 | 467 | -6 | 224 | -5 | 243 | -1 | 177 | -2 |
松江3丁目 | 908 | 8 | 460 | 5 | 448 | 3 | 403 | 4 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
松江5丁目 | 36 | 8 | 18 | 4 | 18 | 4 | 14 | 2 |
松江6丁目 | 569 | -1 | 305 | -3 | 264 | 2 | 270 | 1 |
中央1丁目 | 682 | -3 | 353 | -2 | 329 | -1 | 327 | 0 |
中央2丁目 | 2,243 | 1 | 1,105 | -1 | 1,138 | 2 | 1,075 | 1 |
手代町 | 5,578 | 12 | 2,836 | 7 | 2,742 | 5 | 2,229 | 5 |
瀬崎1丁目 | 1,776 | -6 | 901 | -5 | 875 | -1 | 884 | 0 |
瀬崎2丁目 | 3,004 | -4 | 1,497 | -1 | 1,507 | -3 | 1,275 | -2 |
瀬崎3丁目 | 3,095 | 5 | 1,637 | 3 | 1,458 | 2 | 1,579 | 7 |
瀬崎4丁目 | 1,222 | -2 | 630 | -2 | 592 | 0 | 558 | -2 |
瀬崎5丁目 | 2,237 | -8 | 1,161 | -6 | 1,076 | -2 | 952 | -1 |
瀬崎6丁目 | 1,563 | 8 | 831 | 5 | 732 | 3 | 682 | 4 |
瀬崎7丁目 | 1,487 | 2 | 776 | 1 | 711 | 1 | 598 | 0 |
谷塚町 | 11,487 | -14 | 5,894 | -19 | 5,593 | 5 | 5,314 | -14 |
谷塚1丁目 | 2,513 | -5 | 1,209 | -5 | 1,304 | 0 | 1,246 | -3 |
谷塚2丁目 | 2,478 | 7 | 1,303 | 4 | 1,175 | 3 | 1,150 | 9 |
谷塚仲町 | 2,124 | -7 | 1,116 | -2 | 1,008 | -5 | 905 | -5 |
谷塚上町 | 3,608 | -22 | 1,858 | -13 | 1,750 | -9 | 1,524 | -14 |
両新田東町 | 1,198 | 0 | 625 | -2 | 573 | 2 | 488 | -1 |
両新田西町 | 1,874 | -1 | 970 | -3 | 904 | 2 | 811 | 0 |
新里町 | 6,993 | -8 | 3,652 | -3 | 3,341 | -5 | 2,785 | -3 |
柳島町 | 4,839 | 16 | 2,500 | 8 | 2,339 | 8 | 2,015 | 11 |
遊馬町 | 4,307 | 6 | 2,203 | -1 | 2,104 | 7 | 1,749 | 0 |
八幡町 | 8,906 | -15 | 4,599 | -14 | 4,307 | -1 | 3,803 | -10 |
弁天1丁目 | 1,625 | 1 | 863 | 0 | 762 | 1 | 730 | -2 |
弁天2丁目 | 1,776 | 0 | 953 | 1 | 823 | -1 | 870 | 4 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 921 | 3 | 465 | 1 | 456 | 2 | 361 | 2 |
弁天5丁目 | 1,543 | -10 | 785 | -7 | 758 | -3 | 626 | -2 |
弁天6丁目 | 1,087 | 4 | 594 | 1 | 493 | 3 | 511 | 1 |
中根1丁目 | 2,224 | -2 | 1,133 | 0 | 1,091 | -2 | 964 | -3 |
中根2丁目 | 1,479 | -9 | 757 | -2 | 722 | -7 | 629 | -5 |
中根3丁目 | 1,478 | -4 | 744 | -2 | 734 | -2 | 636 | -2 |
旭町1丁目 | 165 | 2 | 90 | 2 | 75 | 0 | 83 | 2 |
旭町2丁目 | 1,630 | -4 | 838 | 0 | 792 | -4 | 703 | -3 |
旭町3丁目 | 1,320 | -4 | 614 | -2 | 706 | -2 | 658 | -2 |
旭町4丁目 | 1,195 | 0 | 633 | 1 | 562 | -1 | 594 | 1 |
旭町5丁目 | 1,998 | 0 | 1,025 | -5 | 973 | 5 | 884 | -1 |
旭町6丁目 | 2,214 | -11 | 1,130 | -7 | 1,084 | -4 | 1,032 | -1 |
金明町 | 8,025 | -7 | 4,138 | -2 | 3,887 | -5 | 3,644 | -4 |
長栄町 | 6,283 | 14 | 3,174 | 0 | 3,109 | 14 | 2,392 | 3 |
新栄町 | 8,140 | -27 | 4,099 | -13 | 4,041 | -14 | 3,254 | -10 |
清門町 | 4,564 | -2 | 2,333 | 1 | 2,231 | -3 | 1,801 | 1 |
新善町 | 4,274 | -2 | 2,170 | 1 | 2,104 | -3 | 1,782 | 0 |
青柳町 | 95 | 3 | 50 | 2 | 45 | 1 | 47 | -1 |
青柳1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1,178 | 0 | 606 | 1 | 572 | -1 | 446 | 0 |
青柳3丁目 | 1,535 | 3 | 797 | 0 | 738 | 3 | 607 | 1 |
青柳4丁目 | 1,559 | 3 | 759 | 1 | 800 | 2 | 609 | 2 |
青柳5丁目 | 2,340 | 1 | 1,172 | 1 | 1,168 | 0 | 920 | 2 |
青柳6丁目 | 3,117 | -13 | 1,618 | -12 | 1,499 | -1 | 1,202 | -4 |
青柳7丁目 | 3,616 | -9 | 1,814 | -1 | 1,802 | -8 | 1,411 | -6 |
青柳8丁目 | 2,976 | 0 | 1,533 | -4 | 1,443 | 4 | 1,166 | -1 |
柿木町 | 1,810 | -4 | 902 | -1 | 908 | -3 | 844 | -1 |
稲荷1丁目 | 135 | -2 | 84 | -1 | 51 | -1 | 83 | -1 |
稲荷2丁目 | 1,849 | -1 | 939 | -3 | 910 | 2 | 711 | 0 |
稲荷3丁目 | 1,593 | -4 | 792 | -6 | 801 | 2 | 670 | -6 |
稲荷4丁目 | 2,350 | -2 | 1,234 | -1 | 1,116 | -1 | 945 | -3 |
稲荷5丁目 | 1,026 | -5 | 523 | -1 | 503 | -4 | 412 | -1 |
稲荷6丁目 | 1,454 | -10 | 796 | -6 | 658 | -4 | 613 | -5 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,514 | -12 | 1,281 | -10 | 1,233 | -2 | 1,056 | -4 |
花栗2丁目 | 494 | 3 | 261 | 3 | 233 | 0 | 188 | 0 |
花栗3丁目 | 1,736 | -5 | 849 | -4 | 887 | -1 | 776 | -3 |
花栗4丁目 | 1,844 | -9 | 927 | -4 | 917 | -5 | 774 | -3 |
苗塚町 | 3,032 | -5 | 1,569 | -2 | 1,463 | -3 | 1,240 | -2 |
小山1丁目 | 1,506 | 3 | 762 | 1 | 744 | 2 | 594 | 2 |
小山2丁目 | 1,629 | -6 | 845 | -5 | 784 | -1 | 695 | -5 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,812 | 15 | 901 | 11 | 911 | 4 | 784 | 6 |
北谷2丁目 | 2,058 | 4 | 1,125 | 2 | 933 | 2 | 848 | 4 |
北谷3丁目 | 2,260 | 11 | 1,139 | 3 | 1,121 | 8 | 971 | 3 |
原町1丁目 | 1,358 | -6 | 668 | -4 | 690 | -2 | 502 | -2 |
原町2丁目 | 1,498 | 0 | 748 | 0 | 750 | 0 | 493 | 0 |
原町3丁目 | 764 | 5 | 398 | 3 | 366 | 2 | 321 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091