更新日:2011年3月28日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 237,064 | -152 | 121,347 | -48 | 115,717 | -104 | 102,109 | -24 |
| 高砂1丁目 | 2,122 | -12 | 1,034 | -4 | 1,088 | -8 | 988 | -2 |
| 高砂2丁目 | 2,576 | -3 | 1,218 | 2 | 1,358 | -5 | 1,203 | -6 |
| 住吉1丁目 | 1,814 | 3 | 908 | 3 | 906 | 0 | 797 | 1 |
| 住吉2丁目 | 1,054 | 0 | 542 | 0 | 512 | 0 | 539 | 1 |
| 神明1丁目 | 1,254 | -5 | 645 | -3 | 609 | -2 | 561 | -3 |
| 神明2丁目 | 822 | -12 | 427 | -8 | 395 | -4 | 360 | -8 |
| 吉町1丁目 | 1,333 | 2 | 706 | 0 | 627 | 2 | 580 | 2 |
| 吉町2丁目 | 1,787 | -2 | 905 | -1 | 882 | -1 | 818 | -4 |
| 吉町3丁目 | 2,189 | -13 | 1,121 | -4 | 1,068 | -9 | 918 | -8 |
| 吉町4丁目 | 1,245 | 18 | 660 | 7 | 585 | 11 | 512 | 7 |
| 吉町5丁目 | 1,847 | 1 | 922 | 0 | 925 | 1 | 867 | 5 |
| 氷川町 | 12,557 | -17 | 6,475 | -21 | 6,082 | 4 | 6,200 | -17 |
| 西町 | 8,411 | 19 | 4,334 | 10 | 4,077 | 9 | 3,404 | 12 |
| 草加1丁目 | 1,059 | -4 | 580 | 0 | 479 | -4 | 546 | 2 |
| 草加2丁目 | 1,292 | -6 | 655 | -3 | 637 | -3 | 582 | -4 |
| 草加3丁目 | 1,560 | 0 | 830 | -1 | 730 | 1 | 732 | -4 |
| 草加4丁目 | 1,257 | -2 | 649 | -3 | 608 | 1 | 481 | -1 |
| 草加5丁目 | 537 | 2 | 298 | 1 | 239 | 1 | 303 | 2 |
| 栄町1丁目 | 1,402 | -3 | 690 | -1 | 712 | -2 | 594 | 1 |
| 栄町2丁目 | 3,496 | -3 | 1,727 | 3 | 1,769 | -6 | 1,451 | -6 |
| 栄町3丁目 | 2,835 | -18 | 1,346 | -3 | 1,489 | -15 | 1,312 | -4 |
| 松原1丁目 | 2,202 | 74 | 1,006 | 35 | 1,196 | 39 | 1,303 | 47 |
| 松原2丁目 | 1,624 | -45 | 794 | -18 | 830 | -27 | 930 | -27 |
| 松原3丁目 | 1,382 | -43 | 693 | -18 | 689 | -25 | 695 | -22 |
| 松原4丁目 | 2,528 | -12 | 1,301 | -2 | 1,227 | -10 | 1,418 | -2 |
| 松原5丁目 | 1,604 | -10 | 815 | -6 | 789 | -4 | 720 | -7 |
| 松江1丁目 | 1,404 | -3 | 739 | -3 | 665 | 0 | 622 | 0 |
| 松江2丁目 | 520 | -3 | 255 | -2 | 265 | -1 | 190 | 0 |
| 松江3丁目 | 939 | -2 | 484 | -2 | 455 | 0 | 410 | -1 |
| 松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 42 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 18 | 0 |
| 松江6丁目 | 567 | 3 | 289 | 1 | 278 | 2 | 251 | 2 |
| 中央1丁目 | 700 | 7 | 361 | 2 | 339 | 5 | 316 | 6 |
| 中央2丁目 | 2,203 | 12 | 1,095 | 6 | 1,108 | 6 | 1,060 | 5 |
| 手代町 | 5,591 | 7 | 2,851 | 10 | 2,740 | -3 | 2,185 | 2 |
| 瀬崎町 | 14,832 | -2 | 7,670 | -1 | 7,162 | -1 | 6,644 | 1 |
| 谷塚町 | 15,947 | -2 | 8,247 | 14 | 7,700 | -16 | 7,341 | 3 |
| 谷塚仲町 | 2,072 | -8 | 1,070 | -5 | 1,002 | -3 | 869 | -2 |
| 谷塚上町 | 3,605 | 15 | 1,857 | 11 | 1,748 | 4 | 1,502 | 13 |
| 両新田東町 | 1,221 | -7 | 630 | -4 | 591 | -3 | 492 | -6 |
| 両新田西町 | 1,881 | -1 | 968 | -1 | 913 | 0 | 787 | -3 |
| 新里町 | 6,903 | 16 | 3,623 | 19 | 3,280 | -3 | 2,674 | 13 |
| 柳島町 | 4,753 | 4 | 2,471 | 6 | 2,282 | -2 | 1,937 | 7 |
| 遊馬町 | 4,114 | 7 | 2,098 | -2 | 2,016 | 9 | 1,664 | 4 |
| 八幡町 | 8,811 | -18 | 4,568 | -5 | 4,243 | -13 | 3,729 | -4 |
| 弁天1丁目 | 1,563 | 5 | 836 | 6 | 727 | -1 | 695 | 2 |
| 弁天2丁目 | 1,681 | -17 | 924 | -12 | 757 | -5 | 819 | -8 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 925 | -1 | 475 | 1 | 450 | -2 | 353 | 0 |
| 弁天5丁目 | 1,502 | -7 | 764 | 0 | 738 | -7 | 593 | -2 |
| 弁天6丁目 | 1,025 | -4 | 550 | -4 | 475 | 0 | 460 | -5 |
| 中根1丁目 | 1,338 | -14 | 700 | -10 | 638 | -4 | 610 | -10 |
| 中根2丁目 | 1,482 | 4 | 751 | 2 | 731 | 2 | 616 | -2 |
| 中根3丁目 | 1,448 | 3 | 729 | 2 | 719 | 1 | 582 | -2 |
| 旭町1丁目 | 176 | -2 | 96 | 0 | 80 | -2 | 86 | -1 |
| 旭町2丁目 | 1,670 | 7 | 861 | 9 | 809 | -2 | 712 | 9 |
| 旭町3丁目 | 1,314 | 2 | 613 | 0 | 701 | 2 | 641 | 5 |
| 旭町4丁目 | 1,210 | -9 | 624 | -3 | 586 | -6 | 588 | -2 |
| 旭町5丁目 | 2,020 | -5 | 1,040 | -4 | 980 | -1 | 876 | -2 |
| 旭町6丁目 | 2,291 | -6 | 1,174 | -6 | 1,117 | 0 | 1,044 | -7 |
| 金明町 | 8,177 | -18 | 4,225 | -16 | 3,952 | -2 | 3,699 | -4 |
| 長栄町 | 5,880 | -2 | 2,970 | -3 | 2,910 | 1 | 2,181 | 1 |
| 新栄町 | 8,035 | -11 | 4,044 | -3 | 3,991 | -8 | 3,187 | -8 |
| 清門町 | 4,588 | -13 | 2,344 | -1 | 2,244 | -12 | 1,785 | 1 |
| 新善町 | 4,235 | -4 | 2,170 | -2 | 2,065 | -2 | 1,756 | 3 |
| 青柳町 | 89 | 1 | 46 | 1 | 43 | 0 | 45 | 1 |
| 青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,174 | -2 | 604 | -1 | 570 | -1 | 436 | -3 |
| 青柳3丁目 | 1,552 | -6 | 815 | -6 | 737 | 0 | 591 | -4 |
| 青柳4丁目 | 1,563 | -9 | 768 | -3 | 795 | -6 | 607 | -2 |
| 青柳5丁目 | 2,310 | 0 | 1,173 | -1 | 1,137 | 1 | 892 | 0 |
| 青柳6丁目 | 3,029 | -6 | 1,579 | -4 | 1,450 | -2 | 1,133 | -1 |
| 青柳7丁目 | 3,478 | -6 | 1,751 | -5 | 1,727 | -1 | 1,321 | 1 |
| 青柳8丁目 | 2,923 | 6 | 1,493 | 1 | 1,430 | 5 | 1,118 | 1 |
| 柿木町 | 1,803 | -8 | 897 | -6 | 906 | -2 | 793 | -3 |
| 稲荷1丁目 | 146 | -2 | 95 | 0 | 51 | -2 | 86 | -1 |
| 稲荷2丁目 | 1,901 | 8 | 948 | 3 | 953 | 5 | 712 | 5 |
| 稲荷3丁目 | 1,628 | 1 | 816 | 2 | 812 | -1 | 663 | 2 |
| 稲荷4丁目 | 2,323 | 0 | 1,207 | 2 | 1,116 | -2 | 887 | 0 |
| 稲荷5丁目 | 1,036 | -4 | 530 | -2 | 506 | -2 | 403 | -2 |
| 稲荷6丁目 | 1,489 | -15 | 828 | -9 | 661 | -6 | 624 | -6 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,583 | 3 | 1,317 | 0 | 1,266 | 3 | 1,050 | 7 |
| 花栗2丁目 | 443 | 0 | 237 | 0 | 206 | 0 | 164 | 0 |
| 花栗3丁目 | 1,820 | -7 | 914 | -10 | 906 | 3 | 800 | -6 |
| 花栗4丁目 | 1,834 | 5 | 940 | -1 | 894 | 6 | 771 | 1 |
| 苗塚町 | 2,992 | -4 | 1,536 | -1 | 1,456 | -3 | 1,209 | 2 |
| 小山1丁目 | 1,543 | 5 | 791 | 3 | 752 | 2 | 600 | 3 |
| 小山2丁目 | 1,585 | -5 | 825 | -2 | 760 | -3 | 677 | 0 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,794 | -1 | 894 | -1 | 900 | 0 | 778 | 0 |
| 北谷2丁目 | 2,061 | 20 | 1,127 | 10 | 934 | 10 | 831 | 6 |
| 北谷3丁目 | 2,201 | 10 | 1,107 | 5 | 1,094 | 5 | 910 | 5 |
| 原町1丁目 | 1,344 | 3 | 659 | 4 | 685 | -1 | 494 | 0 |
| 原町2丁目 | 1,168 | 16 | 577 | 7 | 591 | 9 | 394 | 5 |
| 原町3丁目 | 774 | 3 | 395 | 1 | 379 | 2 | 322 | 2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
