更新日:2011年3月28日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 241,883 | -149 | 123,498 | -45 | 118,385 | -104 | 104,212 | -34 |
高砂1丁目 | 2,179 | -15 | 1,054 | -5 | 1,125 | -10 | 1,005 | -3 |
高砂2丁目 | 2,636 | -2 | 1,246 | 3 | 1,390 | -5 | 1,235 | -5 |
住吉1丁目 | 1,861 | 3 | 924 | 3 | 937 | 0 | 816 | 1 |
住吉2丁目 | 1,069 | 0 | 546 | 0 | 523 | 0 | 546 | 1 |
神明1丁目 | 1,274 | -7 | 654 | -4 | 620 | -3 | 569 | -5 |
神明2丁目 | 855 | -11 | 441 | -7 | 414 | -4 | 374 | -7 |
吉町1丁目 | 1,351 | 1 | 713 | -1 | 638 | 2 | 590 | 1 |
吉町2丁目 | 1,814 | -2 | 916 | -1 | 898 | -1 | 828 | -4 |
吉町3丁目 | 2,239 | -12 | 1,148 | -3 | 1,091 | -9 | 941 | -7 |
吉町4丁目 | 1,279 | 21 | 677 | 8 | 602 | 13 | 526 | 8 |
吉町5丁目 | 1,891 | 2 | 943 | 1 | 948 | 1 | 893 | 5 |
氷川町 | 12,883 | -12 | 6,624 | -15 | 6,259 | 3 | 6,386 | -15 |
西町 | 8,526 | 14 | 4,377 | 8 | 4,149 | 6 | 3,452 | 8 |
草加1丁目 | 1,085 | -5 | 593 | 0 | 492 | -5 | 563 | 1 |
草加2丁目 | 1,311 | -6 | 665 | -3 | 646 | -3 | 590 | -5 |
草加3丁目 | 1,600 | 2 | 849 | 1 | 751 | 1 | 754 | -3 |
草加4丁目 | 1,274 | -2 | 654 | -3 | 620 | 1 | 484 | -1 |
草加5丁目 | 549 | 4 | 306 | 3 | 243 | 1 | 311 | 4 |
栄町1丁目 | 1,434 | -4 | 703 | -1 | 731 | -3 | 612 | 0 |
栄町2丁目 | 3,602 | -2 | 1,771 | 4 | 1,831 | -6 | 1,508 | -3 |
栄町3丁目 | 2,880 | -16 | 1,360 | -3 | 1,520 | -13 | 1,326 | -3 |
松原1丁目 | 2,246 | 74 | 1,019 | 35 | 1,227 | 39 | 1,319 | 46 |
松原2丁目 | 1,687 | -43 | 821 | -16 | 866 | -27 | 965 | -25 |
松原3丁目 | 1,440 | -43 | 725 | -18 | 715 | -25 | 732 | -22 |
松原4丁目 | 2,551 | -12 | 1,310 | -2 | 1,241 | -10 | 1,428 | -2 |
松原5丁目 | 1,680 | -15 | 864 | -9 | 816 | -6 | 772 | -9 |
松江1丁目 | 1,441 | -3 | 755 | -3 | 686 | 0 | 635 | 0 |
松江2丁目 | 524 | -3 | 257 | -2 | 267 | -1 | 192 | 0 |
松江3丁目 | 952 | -3 | 491 | -2 | 461 | -1 | 418 | -2 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 47 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 |
松江6丁目 | 607 | 4 | 309 | 1 | 298 | 3 | 277 | 3 |
中央1丁目 | 738 | 12 | 379 | 2 | 359 | 10 | 334 | 7 |
中央2丁目 | 2,292 | 11 | 1,140 | 5 | 1,152 | 6 | 1,097 | 3 |
手代町 | 5,668 | 7 | 2,889 | 10 | 2,779 | -3 | 2,216 | 2 |
瀬崎町 | 15,209 | -13 | 7,861 | -15 | 7,348 | 2 | 6,833 | -9 |
谷塚町 | 16,357 | -1 | 8,418 | 14 | 7,939 | -15 | 7,505 | 5 |
谷塚仲町 | 2,102 | -14 | 1,085 | -7 | 1,017 | -7 | 884 | -4 |
谷塚上町 | 3,659 | 21 | 1,882 | 15 | 1,777 | 6 | 1,526 | 16 |
両新田東町 | 1,241 | -5 | 640 | -3 | 601 | -2 | 496 | -6 |
両新田西町 | 1,907 | 3 | 979 | 1 | 928 | 2 | 792 | -3 |
新里町 | 7,032 | 12 | 3,694 | 13 | 3,338 | -1 | 2,742 | 7 |
柳島町 | 4,821 | 4 | 2,496 | 8 | 2,325 | -4 | 1,952 | 8 |
遊馬町 | 4,189 | 4 | 2,127 | -4 | 2,062 | 8 | 1,687 | 2 |
八幡町 | 8,929 | -17 | 4,623 | -6 | 4,306 | -11 | 3,768 | -4 |
弁天1丁目 | 1,587 | 4 | 849 | 6 | 738 | -2 | 700 | 2 |
弁天2丁目 | 1,723 | -18 | 945 | -13 | 778 | -5 | 841 | -10 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 954 | 3 | 486 | 3 | 468 | 0 | 364 | 1 |
弁天5丁目 | 1,523 | -8 | 776 | -1 | 747 | -7 | 599 | -2 |
弁天6丁目 | 1,059 | -6 | 565 | -5 | 494 | -1 | 475 | -7 |
中根1丁目 | 1,373 | -13 | 717 | -10 | 656 | -3 | 619 | -10 |
中根2丁目 | 1,514 | 3 | 762 | 2 | 752 | 1 | 628 | -3 |
中根3丁目 | 1,477 | 6 | 741 | 4 | 736 | 2 | 592 | -2 |
旭町1丁目 | 201 | 0 | 104 | 2 | 97 | -2 | 93 | -1 |
旭町2丁目 | 1,699 | 7 | 874 | 9 | 825 | -2 | 721 | 9 |
旭町3丁目 | 1,336 | 2 | 619 | 0 | 717 | 2 | 648 | 5 |
旭町4丁目 | 1,262 | -7 | 639 | -1 | 623 | -6 | 605 | -2 |
旭町5丁目 | 2,075 | -8 | 1,067 | -6 | 1,008 | -2 | 898 | -5 |
旭町6丁目 | 2,328 | -6 | 1,186 | -6 | 1,142 | 0 | 1,060 | -7 |
金明町 | 8,317 | -15 | 4,285 | -13 | 4,032 | -2 | 3,753 | -2 |
長栄町 | 5,946 | -4 | 2,996 | -4 | 2,950 | 0 | 2,197 | 0 |
新栄町 | 8,097 | -13 | 4,061 | -3 | 4,036 | -10 | 3,201 | -9 |
清門町 | 4,625 | -11 | 2,360 | 0 | 2,265 | -11 | 1,800 | 2 |
新善町 | 4,303 | 4 | 2,196 | 1 | 2,107 | 3 | 1,780 | 7 |
青柳町 | 90 | 2 | 47 | 2 | 43 | 0 | 46 | 2 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,194 | -2 | 614 | -1 | 580 | -1 | 446 | -3 |
青柳3丁目 | 1,576 | -6 | 828 | -6 | 748 | 0 | 600 | -3 |
青柳4丁目 | 1,573 | -9 | 773 | -3 | 800 | -6 | 610 | -1 |
青柳5丁目 | 2,334 | 0 | 1,183 | -1 | 1,151 | 1 | 899 | 0 |
青柳6丁目 | 3,088 | -5 | 1,600 | -4 | 1,488 | -1 | 1,141 | -1 |
青柳7丁目 | 3,510 | -6 | 1,764 | -5 | 1,746 | -1 | 1,329 | 1 |
青柳8丁目 | 2,953 | 0 | 1,505 | -1 | 1,448 | 1 | 1,122 | 0 |
柿木町 | 1,817 | -8 | 907 | -6 | 910 | -2 | 803 | -3 |
稲荷1丁目 | 162 | -2 | 107 | 0 | 55 | -2 | 101 | -1 |
稲荷2丁目 | 1,939 | 7 | 964 | 3 | 975 | 4 | 725 | 5 |
稲荷3丁目 | 1,769 | -3 | 871 | 1 | 898 | -4 | 738 | -1 |
稲荷4丁目 | 2,384 | 1 | 1,233 | 3 | 1,151 | -2 | 914 | 1 |
稲荷5丁目 | 1,140 | 0 | 575 | 0 | 565 | 0 | 456 | 2 |
稲荷6丁目 | 1,573 | -18 | 884 | -10 | 689 | -8 | 676 | -6 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,624 | 6 | 1,341 | 2 | 1,283 | 4 | 1,073 | 8 |
花栗2丁目 | 449 | 1 | 240 | 1 | 209 | 0 | 167 | 1 |
花栗3丁目 | 1,847 | -7 | 928 | -10 | 919 | 3 | 809 | -6 |
花栗4丁目 | 1,875 | 2 | 961 | -2 | 914 | 4 | 797 | -1 |
苗塚町 | 3,022 | -5 | 1,547 | -2 | 1,475 | -3 | 1,220 | 2 |
小山1丁目 | 1,560 | 5 | 795 | 3 | 765 | 2 | 605 | 4 |
小山2丁目 | 1,597 | -5 | 826 | -2 | 771 | -3 | 682 | 0 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,820 | -1 | 905 | -1 | 915 | 0 | 785 | 0 |
北谷2丁目 | 2,099 | 21 | 1,145 | 10 | 954 | 11 | 843 | 6 |
北谷3丁目 | 2,217 | 10 | 1,114 | 5 | 1,103 | 5 | 920 | 5 |
原町1丁目 | 1,364 | 3 | 665 | 4 | 699 | -1 | 499 | 0 |
原町2丁目 | 1,191 | 17 | 587 | 7 | 604 | 10 | 398 | 6 |
原町3丁目 | 782 | 2 | 399 | 1 | 383 | 1 | 324 | 2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091