更新日:2011年3月28日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 236,562 | -34 | 121,053 | -37 | 115,509 | 3 | 101,216 | 53 |
高砂1丁目 | 2,140 | -6 | 1,053 | -2 | 1,087 | -4 | 980 | 4 |
高砂2丁目 | 2,582 | -4 | 1,222 | -4 | 1,360 | 0 | 1,207 | -6 |
住吉1丁目 | 1,795 | -9 | 896 | -5 | 899 | -4 | 778 | -3 |
住吉2丁目 | 1,081 | 1 | 564 | 0 | 517 | 1 | 550 | -2 |
神明1丁目 | 1,259 | 7 | 648 | 2 | 611 | 5 | 559 | 3 |
神明2丁目 | 838 | 4 | 435 | 2 | 403 | 2 | 365 | 1 |
吉町1丁目 | 1,310 | 13 | 698 | 7 | 612 | 6 | 567 | 5 |
吉町2丁目 | 1,801 | 1 | 898 | -1 | 903 | 2 | 810 | 2 |
吉町3丁目 | 2,202 | -4 | 1,127 | -5 | 1,075 | 1 | 914 | -1 |
吉町4丁目 | 1,195 | 9 | 633 | -2 | 562 | 11 | 494 | -1 |
吉町5丁目 | 1,847 | 12 | 924 | 6 | 923 | 6 | 859 | 10 |
氷川町 | 12,483 | -9 | 6,419 | -12 | 6,064 | 3 | 6,104 | -9 |
西町 | 8,433 | 16 | 4,337 | 6 | 4,096 | 10 | 3,391 | 8 |
草加1丁目 | 1,067 | -2 | 583 | -1 | 484 | -1 | 549 | 1 |
草加2丁目 | 1,280 | 1 | 646 | 3 | 634 | -2 | 580 | 1 |
草加3丁目 | 1,570 | 5 | 830 | 3 | 740 | 2 | 737 | 0 |
草加4丁目 | 1,259 | 9 | 652 | 4 | 607 | 5 | 483 | 6 |
草加5丁目 | 528 | -2 | 291 | 0 | 237 | -2 | 295 | -2 |
栄町1丁目 | 1,398 | 8 | 687 | 5 | 711 | 3 | 592 | 4 |
栄町2丁目 | 3,495 | 10 | 1,719 | 10 | 1,776 | 0 | 1,456 | 8 |
栄町3丁目 | 2,831 | 5 | 1,349 | 1 | 1,482 | 4 | 1,303 | 4 |
松原1丁目 | 1,700 | 0 | 771 | -1 | 929 | 1 | 1,030 | 1 |
松原2丁目 | 1,963 | 1 | 948 | 1 | 1,015 | 0 | 1,111 | -1 |
松原3丁目 | 1,642 | -14 | 812 | -5 | 830 | -9 | 822 | -2 |
松原4丁目 | 2,560 | -9 | 1,310 | -3 | 1,250 | -6 | 1,423 | -6 |
松原5丁目 | 1,602 | -6 | 817 | -2 | 785 | -4 | 715 | -6 |
松江1丁目 | 1,420 | -5 | 746 | -3 | 674 | -2 | 626 | -2 |
松江2丁目 | 547 | -15 | 272 | -10 | 275 | -5 | 199 | -6 |
松江3丁目 | 938 | -4 | 484 | -1 | 454 | -3 | 406 | -1 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 40 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 |
松江6丁目 | 567 | 2 | 292 | -2 | 275 | 4 | 246 | -1 |
中央1丁目 | 684 | -2 | 353 | -2 | 331 | 0 | 307 | 0 |
中央2丁目 | 2,180 | -13 | 1,086 | -7 | 1,094 | -6 | 1,038 | -1 |
手代町 | 5,543 | 9 | 2,828 | 9 | 2,715 | 0 | 2,156 | 0 |
瀬崎町 | 14,793 | 41 | 7,643 | 31 | 7,150 | 10 | 6,606 | 36 |
谷塚町 | 15,948 | 17 | 8,242 | 6 | 7,706 | 11 | 7,283 | 13 |
谷塚仲町 | 2,039 | 13 | 1,052 | 5 | 987 | 8 | 846 | 4 |
谷塚上町 | 3,562 | 1 | 1,826 | 4 | 1,736 | -3 | 1,476 | 1 |
両新田東町 | 1,238 | -14 | 640 | -9 | 598 | -5 | 498 | -4 |
両新田西町 | 1,814 | -2 | 944 | 0 | 870 | -2 | 753 | -1 |
新里町 | 6,878 | 3 | 3,606 | 6 | 3,272 | -3 | 2,632 | 8 |
柳島町 | 4,734 | -6 | 2,464 | -6 | 2,270 | 0 | 1,915 | 4 |
遊馬町 | 4,082 | -7 | 2,084 | -1 | 1,998 | -6 | 1,641 | -3 |
八幡町 | 8,770 | -9 | 4,531 | -3 | 4,239 | -6 | 3,688 | 1 |
弁天1丁目 | 1,554 | -7 | 826 | -7 | 728 | 0 | 687 | -4 |
弁天2丁目 | 1,697 | -6 | 931 | -4 | 766 | -2 | 826 | -2 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 933 | -8 | 476 | -5 | 457 | -3 | 357 | -3 |
弁天5丁目 | 1,502 | -13 | 758 | -8 | 744 | -5 | 591 | -6 |
弁天6丁目 | 1,032 | -4 | 551 | -2 | 481 | -2 | 459 | -3 |
中根1丁目 | 1,335 | 2 | 704 | 4 | 631 | -2 | 613 | 2 |
中根2丁目 | 1,471 | -1 | 751 | -3 | 720 | 2 | 602 | -1 |
中根3丁目 | 1,441 | 1 | 722 | 2 | 719 | -1 | 578 | 1 |
旭町1丁目 | 189 | 3 | 103 | 0 | 86 | 3 | 92 | 1 |
旭町2丁目 | 1,673 | -7 | 867 | 3 | 806 | -10 | 708 | 1 |
旭町3丁目 | 1,314 | -6 | 615 | -1 | 699 | -5 | 633 | -1 |
旭町4丁目 | 1,219 | 0 | 636 | 0 | 583 | 0 | 590 | 0 |
旭町5丁目 | 2,004 | 0 | 1,035 | -3 | 969 | 3 | 852 | -1 |
旭町6丁目 | 2,297 | -5 | 1,180 | -3 | 1,117 | -2 | 1,043 | -7 |
金明町 | 8,140 | -5 | 4,213 | -16 | 3,927 | 11 | 3,624 | -1 |
長栄町 | 5,892 | -7 | 2,975 | -5 | 2,917 | -2 | 2,173 | 1 |
新栄町 | 8,023 | 3 | 4,040 | -2 | 3,983 | 5 | 3,170 | 4 |
清門町 | 4,586 | 16 | 2,337 | 5 | 2,249 | 11 | 1,769 | 5 |
新善町 | 4,197 | -4 | 2,156 | -1 | 2,041 | -3 | 1,730 | -2 |
青柳町 | 91 | 0 | 45 | 0 | 46 | 0 | 44 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,176 | -6 | 604 | -2 | 572 | -4 | 437 | -3 |
青柳3丁目 | 1,557 | -3 | 821 | 1 | 736 | -4 | 596 | -2 |
青柳4丁目 | 1,527 | 4 | 747 | 0 | 780 | 4 | 588 | 4 |
青柳5丁目 | 2,327 | -1 | 1,183 | 3 | 1,144 | -4 | 896 | -1 |
青柳6丁目 | 3,008 | 3 | 1,562 | 3 | 1,446 | 0 | 1,116 | 5 |
青柳7丁目 | 3,495 | -11 | 1,766 | -7 | 1,729 | -4 | 1,314 | -5 |
青柳8丁目 | 2,916 | 6 | 1,482 | 3 | 1,434 | 3 | 1,103 | 5 |
柿木町 | 1,818 | -10 | 909 | -6 | 909 | -4 | 800 | -3 |
稲荷1丁目 | 142 | 1 | 84 | 0 | 58 | 1 | 76 | 0 |
稲荷2丁目 | 1,908 | -2 | 956 | 2 | 952 | -4 | 712 | -1 |
稲荷3丁目 | 1,610 | -13 | 806 | -8 | 804 | -5 | 651 | -8 |
稲荷4丁目 | 2,329 | -12 | 1,215 | -11 | 1,114 | -1 | 881 | -6 |
稲荷5丁目 | 1,047 | 12 | 539 | 8 | 508 | 4 | 406 | 7 |
稲荷6丁目 | 1,488 | 0 | 833 | 2 | 655 | -2 | 623 | -1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,599 | 0 | 1,325 | -2 | 1,274 | 2 | 1,048 | 3 |
花栗2丁目 | 440 | -2 | 235 | -2 | 205 | 0 | 162 | -2 |
花栗3丁目 | 1,834 | -11 | 932 | -4 | 902 | -7 | 804 | -3 |
花栗4丁目 | 1,808 | -4 | 924 | -4 | 884 | 0 | 757 | -3 |
苗塚町 | 3,004 | 12 | 1,539 | 6 | 1,465 | 6 | 1,203 | 6 |
小山1丁目 | 1,509 | -8 | 775 | -2 | 734 | -6 | 577 | -7 |
小山2丁目 | 1,596 | 0 | 833 | 0 | 763 | 0 | 668 | 1 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,787 | 3 | 899 | 1 | 888 | 2 | 767 | 4 |
北谷2丁目 | 2,025 | 6 | 1,101 | 6 | 924 | 0 | 814 | 4 |
北谷3丁目 | 2,186 | -9 | 1,098 | -9 | 1,088 | 0 | 889 | -3 |
原町1丁目 | 1,355 | -2 | 656 | -1 | 699 | -1 | 495 | 1 |
原町2丁目 | 1,045 | 17 | 521 | 8 | 524 | 9 | 356 | 8 |
原町3丁目 | 774 | -2 | 396 | 0 | 378 | -2 | 319 | 2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係
住所:〒340-0015 草加市高砂1丁目10番3号 浜野鉄工ビル3F
電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-1108
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384