更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 238,872 | -79 | 122,152 | -65 | 116,720 | -14 | 100,134 | -23 |
高砂1丁目 | 2,253 | -10 | 1,092 | -3 | 1,161 | -7 | 986 | -8 |
高砂2丁目 | 2,460 | -2 | 1,166 | 0 | 1,294 | -2 | 1,087 | 0 |
住吉1丁目 | 1,865 | -6 | 939 | -4 | 926 | -2 | 811 | -3 |
住吉2丁目 | 1,148 | 2 | 584 | 0 | 564 | 2 | 539 | 0 |
神明1丁目 | 1,271 | 5 | 659 | 3 | 612 | 2 | 552 | 3 |
神明2丁目 | 865 | -7 | 435 | -5 | 430 | -2 | 372 | -1 |
吉町1丁目 | 1,275 | 0 | 678 | 0 | 597 | 0 | 553 | 4 |
吉町2丁目 | 1,789 | -6 | 895 | -6 | 894 | 0 | 794 | -4 |
吉町3丁目 | 2,240 | 7 | 1,130 | 1 | 1,110 | 6 | 909 | -1 |
吉町4丁目 | 1,038 | -13 | 554 | -7 | 484 | -6 | 439 | -3 |
吉町5丁目 | 1,963 | -6 | 985 | -1 | 978 | -5 | 886 | -3 |
氷川町 | 12,423 | -6 | 6,401 | 4 | 6,022 | -10 | 5,879 | -7 |
西町 | 8,463 | 1 | 4,356 | 0 | 4,107 | 1 | 3,365 | -3 |
草加1丁目 | 1,123 | -3 | 600 | 2 | 523 | -5 | 566 | -3 |
草加2丁目 | 1,324 | 2 | 676 | 1 | 648 | 1 | 592 | 1 |
草加3丁目 | 1,601 | 2 | 849 | 1 | 752 | 1 | 742 | -1 |
草加4丁目 | 1,288 | -15 | 658 | -10 | 630 | -5 | 486 | -4 |
草加5丁目 | 538 | -5 | 302 | -1 | 236 | -4 | 279 | 0 |
栄町1丁目 | 1,427 | 1 | 703 | 2 | 724 | -1 | 595 | -1 |
栄町2丁目 | 3,403 | 30 | 1,686 | 17 | 1,717 | 13 | 1,439 | 14 |
栄町3丁目 | 2,822 | -27 | 1,356 | -21 | 1,466 | -6 | 1,223 | -17 |
松原1丁目 | 1,456 | 2 | 651 | 2 | 805 | 0 | 877 | 0 |
松原2丁目 | 2,428 | -4 | 1,166 | -2 | 1,262 | -2 | 1,318 | -2 |
松原3丁目 | 2,091 | -14 | 1,035 | -7 | 1,056 | -7 | 1,009 | -4 |
松原4丁目 | 2,886 | -1 | 1,461 | 0 | 1,425 | -1 | 1,563 | 3 |
松原5丁目 | 1,657 | 21 | 853 | 9 | 804 | 12 | 758 | 3 |
松江1丁目 | 1,324 | -4 | 696 | -2 | 628 | -2 | 565 | -3 |
松江2丁目 | 691 | 4 | 348 | 0 | 343 | 4 | 243 | 2 |
松江3丁目 | 931 | -4 | 478 | 0 | 453 | -4 | 393 | 0 |
松江4丁目 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 47 | -2 | 25 | 0 | 22 | -2 | 23 | 1 |
松江6丁目 | 577 | -4 | 301 | -3 | 276 | -1 | 253 | 0 |
中央1丁目 | 733 | 3 | 381 | 2 | 352 | 1 | 331 | 0 |
中央2丁目 | 2,277 | -16 | 1,112 | -11 | 1,165 | -5 | 1,087 | -11 |
手代町 | 5,488 | -10 | 2,782 | -5 | 2,706 | -5 | 2,099 | -6 |
瀬崎町 | 14,636 | 18 | 7,570 | 7 | 7,066 | 11 | 6,344 | 8 |
谷塚町 | 16,198 | -10 | 8,372 | -10 | 7,826 | 0 | 7,179 | -7 |
谷塚仲町 | 1,988 | 5 | 1,013 | 0 | 975 | 5 | 806 | 0 |
谷塚上町 | 3,550 | 7 | 1,808 | 1 | 1,742 | 6 | 1,453 | 6 |
両新田東町 | 1,260 | -8 | 660 | -2 | 600 | -6 | 508 | -3 |
両新田西町 | 1,879 | 5 | 978 | 2 | 901 | 3 | 793 | 3 |
新里町 | 7,010 | -5 | 3,669 | 1 | 3,341 | -6 | 2,663 | 3 |
柳島町 | 4,880 | -8 | 2,533 | -4 | 2,347 | -4 | 1,896 | -2 |
遊馬町 | 4,100 | 9 | 2,097 | 9 | 2,003 | 0 | 1,606 | 10 |
八幡町 | 8,920 | 16 | 4,614 | 3 | 4,306 | 13 | 3,652 | 7 |
弁天1丁目 | 1,524 | -4 | 786 | -4 | 738 | 0 | 669 | -3 |
弁天2丁目 | 1,761 | 6 | 951 | -2 | 810 | 8 | 836 | 1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 989 | -2 | 508 | 0 | 481 | -2 | 372 | -1 |
弁天5丁目 | 1,598 | 13 | 815 | 9 | 783 | 4 | 611 | 4 |
弁天6丁目 | 1,109 | -2 | 594 | 2 | 515 | -4 | 493 | 2 |
中根1丁目 | 1,328 | 6 | 696 | 2 | 632 | 4 | 597 | 1 |
中根2丁目 | 1,432 | 6 | 726 | 2 | 706 | 4 | 596 | 4 |
中根3丁目 | 1,505 | -4 | 777 | -2 | 728 | -2 | 598 | -2 |
旭町1丁目 | 185 | -3 | 97 | -2 | 88 | -1 | 86 | -1 |
旭町2丁目 | 1,730 | -7 | 892 | -2 | 838 | -5 | 708 | 0 |
旭町3丁目 | 1,384 | 2 | 645 | 0 | 739 | 2 | 640 | -2 |
旭町4丁目 | 1,294 | -2 | 677 | 5 | 617 | -7 | 609 | 0 |
旭町5丁目 | 2,059 | -10 | 1,063 | -2 | 996 | -8 | 867 | -2 |
旭町6丁目 | 2,395 | -9 | 1,236 | -11 | 1,159 | 2 | 1,068 | -6 |
金明町 | 8,160 | 13 | 4,222 | 3 | 3,938 | 10 | 3,551 | 8 |
長栄町 | 5,680 | -4 | 2,909 | -2 | 2,771 | -2 | 2,040 | 1 |
新栄町 | 8,038 | -2 | 4,017 | 0 | 4,021 | -2 | 3,065 | -5 |
清門町 | 4,584 | 7 | 2,346 | -2 | 2,238 | 9 | 1,736 | 4 |
新善町 | 4,201 | -28 | 2,166 | -15 | 2,035 | -13 | 1,710 | -4 |
青柳町 | 87 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,143 | 1 | 590 | 2 | 553 | -1 | 418 | 1 |
青柳3丁目 | 1,572 | -3 | 820 | -3 | 752 | 0 | 600 | -3 |
青柳4丁目 | 1,485 | -3 | 736 | -4 | 749 | 1 | 569 | 0 |
青柳5丁目 | 2,235 | 30 | 1,127 | 17 | 1,108 | 13 | 850 | 13 |
青柳6丁目 | 3,054 | -8 | 1,576 | -8 | 1,478 | 0 | 1,088 | -2 |
青柳7丁目 | 3,451 | -3 | 1,747 | -3 | 1,704 | 0 | 1,273 | -2 |
青柳8丁目 | 2,838 | 7 | 1,446 | -1 | 1,392 | 8 | 1,060 | -4 |
柿木町 | 1,909 | -10 | 966 | -8 | 943 | -2 | 844 | -4 |
稲荷1丁目 | 158 | -2 | 92 | -1 | 66 | -1 | 90 | -1 |
稲荷2丁目 | 1,955 | 10 | 975 | 5 | 980 | 5 | 738 | 3 |
稲荷3丁目 | 1,691 | -8 | 842 | -1 | 849 | -7 | 665 | 0 |
稲荷4丁目 | 2,411 | 6 | 1,253 | 5 | 1,158 | 1 | 897 | 6 |
稲荷5丁目 | 1,167 | 0 | 596 | 0 | 571 | 0 | 464 | 3 |
稲荷6丁目 | 1,521 | -5 | 843 | -3 | 678 | -2 | 632 | -4 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,688 | -6 | 1,395 | -6 | 1,293 | 0 | 1,064 | -2 |
花栗2丁目 | 435 | -1 | 232 | 0 | 203 | -1 | 155 | 0 |
花栗3丁目 | 1,923 | -6 | 968 | 0 | 955 | -6 | 810 | -1 |
花栗4丁目 | 1,860 | -9 | 948 | -3 | 912 | -6 | 777 | -2 |
苗塚町 | 2,990 | 0 | 1,520 | 0 | 1,470 | 0 | 1,170 | 3 |
小山1丁目 | 1,527 | -5 | 773 | -2 | 754 | -3 | 572 | 0 |
小山2丁目 | 1,558 | -2 | 789 | -2 | 769 | 0 | 605 | -2 |
北谷町 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,817 | -15 | 909 | -6 | 908 | -9 | 754 | -5 |
北谷2丁目 | 2,048 | -6 | 1,109 | -3 | 939 | -3 | 804 | -3 |
北谷3丁目 | 2,251 | 36 | 1,144 | 18 | 1,107 | 18 | 887 | 11 |
原町1丁目 | 1,383 | 0 | 680 | 1 | 703 | -1 | 492 | 0 |
原町2丁目 | 353 | 2 | 180 | 0 | 173 | 2 | 127 | 1 |
原町3丁目 | 797 | 1 | 412 | -1 | 385 | 2 | 317 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091