更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 239,578 | 201 | 122,478 | 103 | 117,100 | 98 | 101,241 | 113 |
高砂1丁目 | 2,255 | 9 | 1,094 | 5 | 1,161 | 4 | 994 | 2 |
高砂2丁目 | 2,478 | -3 | 1,176 | -1 | 1,302 | -2 | 1,123 | 1 |
住吉1丁目 | 1,890 | -1 | 943 | 0 | 947 | -1 | 819 | -1 |
住吉2丁目 | 1,138 | 0 | 591 | 2 | 547 | -2 | 539 | -2 |
神明1丁目 | 1,284 | 9 | 660 | 5 | 624 | 4 | 562 | 7 |
神明2丁目 | 857 | 8 | 446 | 8 | 411 | 0 | 371 | 5 |
吉町1丁目 | 1,306 | 0 | 696 | 2 | 610 | -2 | 572 | -2 |
吉町2丁目 | 1,790 | -9 | 894 | -3 | 896 | -6 | 798 | -1 |
吉町3丁目 | 2,256 | 15 | 1,148 | 11 | 1,108 | 4 | 937 | 7 |
吉町4丁目 | 1,041 | 13 | 557 | 9 | 484 | 4 | 444 | 4 |
吉町5丁目 | 1,913 | 6 | 955 | 4 | 958 | 2 | 869 | 1 |
氷川町 | 12,458 | 10 | 6,406 | 2 | 6,052 | 8 | 5,972 | -2 |
西町 | 8,442 | -6 | 4,325 | -3 | 4,117 | -3 | 3,380 | 4 |
草加1丁目 | 1,123 | -2 | 600 | 0 | 523 | -2 | 570 | -4 |
草加2丁目 | 1,318 | 12 | 663 | 4 | 655 | 8 | 592 | 4 |
草加3丁目 | 1,593 | -2 | 843 | -1 | 750 | -1 | 750 | -5 |
草加4丁目 | 1,240 | -2 | 635 | 2 | 605 | -4 | 465 | 0 |
草加5丁目 | 551 | -2 | 311 | 0 | 240 | -2 | 293 | -1 |
栄町1丁目 | 1,416 | -8 | 698 | -2 | 718 | -6 | 600 | -2 |
栄町2丁目 | 3,489 | 22 | 1,710 | 3 | 1,779 | 19 | 1,478 | 12 |
栄町3丁目 | 2,823 | 1 | 1,345 | -1 | 1,478 | 2 | 1,244 | 3 |
松原1丁目 | 1,411 | -6 | 634 | -1 | 777 | -5 | 859 | -1 |
松原2丁目 | 2,395 | -3 | 1,146 | -2 | 1,249 | -1 | 1,320 | 0 |
松原3丁目 | 2,006 | -10 | 998 | -5 | 1,008 | -5 | 974 | -4 |
松原4丁目 | 2,803 | -12 | 1,423 | -6 | 1,380 | -6 | 1,523 | -4 |
松原5丁目 | 1,711 | 6 | 887 | 1 | 824 | 5 | 785 | 2 |
松江1丁目 | 1,338 | 7 | 699 | 4 | 639 | 3 | 585 | 3 |
松江2丁目 | 650 | -4 | 327 | -1 | 323 | -3 | 231 | -3 |
松江3丁目 | 931 | 5 | 476 | 1 | 455 | 4 | 395 | 2 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 54 | 6 | 28 | 2 | 26 | 4 | 27 | 5 |
松江6丁目 | 595 | 11 | 313 | 10 | 282 | 1 | 270 | 9 |
中央1丁目 | 713 | 0 | 369 | -1 | 344 | 1 | 329 | 1 |
中央2丁目 | 2,287 | 7 | 1,123 | 8 | 1,164 | -1 | 1,087 | 1 |
手代町 | 5,504 | -12 | 2,799 | -6 | 2,705 | -6 | 2,122 | -3 |
瀬崎町 | 15,007 | 40 | 7,785 | 18 | 7,222 | 22 | 6,599 | 27 |
谷塚町 | 16,272 | 20 | 8,409 | 17 | 7,863 | 3 | 7,258 | 13 |
谷塚仲町 | 2,050 | 10 | 1,041 | 5 | 1,009 | 5 | 842 | 3 |
谷塚上町 | 3,559 | -4 | 1,812 | -6 | 1,747 | 2 | 1,467 | -2 |
両新田東町 | 1,277 | -1 | 664 | -2 | 613 | 1 | 512 | 0 |
両新田西町 | 1,848 | 0 | 955 | -2 | 893 | 2 | 773 | -1 |
新里町 | 6,963 | 0 | 3,636 | 1 | 3,327 | -1 | 2,665 | 4 |
柳島町 | 4,861 | -16 | 2,527 | -12 | 2,334 | -4 | 1,918 | -3 |
遊馬町 | 4,069 | -18 | 2,077 | -7 | 1,992 | -11 | 1,621 | -6 |
八幡町 | 8,944 | 15 | 4,622 | 6 | 4,322 | 9 | 3,688 | 15 |
弁天1丁目 | 1,546 | -7 | 802 | -4 | 744 | -3 | 677 | -3 |
弁天2丁目 | 1,761 | 3 | 960 | 2 | 801 | 1 | 844 | -1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 978 | -4 | 502 | -2 | 476 | -2 | 371 | -2 |
弁天5丁目 | 1,578 | 3 | 803 | 2 | 775 | 1 | 607 | 1 |
弁天6丁目 | 1,077 | -15 | 584 | -3 | 493 | -12 | 480 | -5 |
中根1丁目 | 1,344 | 0 | 699 | -3 | 645 | 3 | 609 | 0 |
中根2丁目 | 1,462 | 56 | 748 | 28 | 714 | 28 | 607 | 27 |
中根3丁目 | 1,504 | 4 | 773 | 0 | 731 | 4 | 598 | 1 |
旭町1丁目 | 210 | 0 | 113 | 1 | 97 | -1 | 99 | -1 |
旭町2丁目 | 1,680 | -7 | 869 | -5 | 811 | -2 | 702 | 1 |
旭町3丁目 | 1,385 | -1 | 642 | 1 | 743 | -2 | 648 | 0 |
旭町4丁目 | 1,286 | -12 | 670 | -4 | 616 | -8 | 609 | -6 |
旭町5丁目 | 2,040 | -2 | 1,062 | 1 | 978 | -3 | 865 | -1 |
旭町6丁目 | 2,389 | 7 | 1,226 | 3 | 1,163 | 4 | 1,084 | 6 |
金明町 | 8,205 | 17 | 4,237 | 2 | 3,968 | 15 | 3,602 | 7 |
長栄町 | 5,711 | 20 | 2,927 | 6 | 2,784 | 14 | 2,053 | 4 |
新栄町 | 7,936 | -12 | 3,974 | -1 | 3,962 | -11 | 3,054 | 1 |
清門町 | 4,591 | -4 | 2,352 | -5 | 2,239 | 1 | 1,750 | -1 |
新善町 | 4,190 | -2 | 2,145 | -7 | 2,045 | 5 | 1,708 | -4 |
青柳町 | 91 | 0 | 46 | 0 | 45 | 0 | 40 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,164 | 9 | 597 | 7 | 567 | 2 | 430 | 6 |
青柳3丁目 | 1,605 | 14 | 840 | 9 | 765 | 5 | 620 | 4 |
青柳4丁目 | 1,480 | 7 | 735 | 3 | 745 | 4 | 569 | 2 |
青柳5丁目 | 2,355 | 10 | 1,183 | 7 | 1,172 | 3 | 896 | 1 |
青柳6丁目 | 3,065 | 11 | 1,577 | 5 | 1,488 | 6 | 1,101 | 2 |
青柳7丁目 | 3,437 | 3 | 1,735 | 2 | 1,702 | 1 | 1,277 | 1 |
青柳8丁目 | 2,895 | 11 | 1,465 | 2 | 1,430 | 9 | 1,089 | 8 |
柿木町 | 1,912 | 2 | 979 | 4 | 933 | -2 | 855 | 2 |
稲荷1丁目 | 168 | 0 | 105 | 1 | 63 | -1 | 97 | 0 |
稲荷2丁目 | 1,939 | -2 | 962 | -5 | 977 | 3 | 732 | 0 |
稲荷3丁目 | 1,731 | 5 | 862 | 0 | 869 | 5 | 703 | 2 |
稲荷4丁目 | 2,401 | -10 | 1,247 | -5 | 1,154 | -5 | 896 | -4 |
稲荷5丁目 | 1,144 | -8 | 586 | -3 | 558 | -5 | 453 | -3 |
稲荷6丁目 | 1,600 | 0 | 896 | 3 | 704 | -3 | 666 | -4 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,654 | 5 | 1,359 | 0 | 1,295 | 5 | 1,036 | 1 |
花栗2丁目 | 451 | 1 | 241 | 0 | 210 | 1 | 165 | 0 |
花栗3丁目 | 1,879 | -8 | 952 | 0 | 927 | -8 | 804 | -4 |
花栗4丁目 | 1,856 | -6 | 947 | -7 | 909 | 1 | 784 | -6 |
苗塚町 | 2,974 | -13 | 1,504 | -7 | 1,470 | -6 | 1,156 | -8 |
小山1丁目 | 1,516 | 0 | 772 | 4 | 744 | -4 | 572 | 0 |
小山2丁目 | 1,620 | -1 | 828 | -1 | 792 | 0 | 643 | -1 |
北谷町 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,798 | -2 | 901 | 0 | 897 | -2 | 751 | -1 |
北谷2丁目 | 2,052 | -1 | 1,111 | 0 | 941 | -1 | 809 | 0 |
北谷3丁目 | 2,285 | -7 | 1,160 | -5 | 1,125 | -2 | 909 | -4 |
原町1丁目 | 1,403 | -13 | 685 | -5 | 718 | -8 | 496 | -7 |
原町2丁目 | 510 | 44 | 256 | 17 | 254 | 27 | 177 | 15 |
原町3丁目 | 788 | -5 | 403 | -3 | 385 | -2 | 316 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091