更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 239,896 | -4 | 122,622 | -11 | 117,274 | 7 | 101,563 | 25 |
高砂1丁目 | 2,241 | -9 | 1,082 | -5 | 1,159 | -4 | 992 | -4 |
高砂2丁目 | 2,451 | 0 | 1,157 | -2 | 1,294 | 2 | 1,112 | -3 |
住吉1丁目 | 1,895 | 5 | 941 | 2 | 954 | 3 | 817 | 1 |
住吉2丁目 | 1,137 | -5 | 591 | -2 | 546 | -3 | 541 | -1 |
神明1丁目 | 1,272 | 1 | 658 | 1 | 614 | 0 | 558 | -1 |
神明2丁目 | 844 | -14 | 437 | -7 | 407 | -7 | 367 | -5 |
吉町1丁目 | 1,334 | -1 | 711 | 0 | 623 | -1 | 578 | 0 |
吉町2丁目 | 1,809 | 1 | 908 | 1 | 901 | 0 | 814 | 1 |
吉町3丁目 | 2,267 | 4 | 1,156 | 2 | 1,111 | 2 | 949 | 4 |
吉町4丁目 | 1,034 | -3 | 553 | -2 | 481 | -1 | 437 | -2 |
吉町5丁目 | 1,901 | -14 | 951 | -8 | 950 | -6 | 865 | -7 |
氷川町 | 12,467 | 10 | 6,437 | 14 | 6,030 | -4 | 5,989 | 10 |
西町 | 8,469 | -3 | 4,333 | -2 | 4,136 | -1 | 3,395 | 2 |
草加1丁目 | 1,116 | -4 | 599 | -2 | 517 | -2 | 570 | -3 |
草加2丁目 | 1,304 | -9 | 662 | -5 | 642 | -4 | 588 | -2 |
草加3丁目 | 1,604 | -6 | 851 | 1 | 753 | -7 | 753 | -5 |
草加4丁目 | 1,253 | -1 | 637 | -2 | 616 | 1 | 470 | 1 |
草加5丁目 | 543 | 3 | 305 | -1 | 238 | 4 | 289 | 1 |
栄町1丁目 | 1,411 | 0 | 695 | -2 | 716 | 2 | 599 | -2 |
栄町2丁目 | 3,472 | -4 | 1,703 | -2 | 1,769 | -2 | 1,471 | -1 |
栄町3丁目 | 2,811 | -3 | 1,345 | 1 | 1,466 | -4 | 1,245 | 2 |
松原1丁目 | 1,411 | 1 | 635 | 1 | 776 | 0 | 859 | -1 |
松原2丁目 | 2,362 | -9 | 1,128 | -5 | 1,234 | -4 | 1,299 | -4 |
松原3丁目 | 1,961 | -13 | 972 | -5 | 989 | -8 | 958 | -9 |
松原4丁目 | 2,777 | -6 | 1,406 | -5 | 1,371 | -1 | 1,511 | -2 |
松原5丁目 | 1,717 | 1 | 886 | -2 | 831 | 3 | 787 | -1 |
松江1丁目 | 1,358 | 13 | 707 | 6 | 651 | 7 | 596 | 7 |
松江2丁目 | 646 | -7 | 323 | -5 | 323 | -2 | 228 | -2 |
松江3丁目 | 944 | 0 | 484 | 0 | 460 | 0 | 400 | -1 |
松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 52 | -1 | 27 | -1 | 25 | 0 | 26 | -1 |
松江6丁目 | 626 | -1 | 324 | -2 | 302 | 1 | 276 | -2 |
中央1丁目 | 719 | 4 | 367 | 3 | 352 | 1 | 328 | 2 |
中央2丁目 | 2,292 | -1 | 1,130 | 2 | 1,162 | -3 | 1,082 | -1 |
手代町 | 5,524 | 13 | 2,813 | 5 | 2,711 | 8 | 2,132 | 1 |
瀬崎町 | 15,043 | -18 | 7,788 | -16 | 7,255 | -2 | 6,615 | -6 |
谷塚町 | 16,308 | 22 | 8,408 | 3 | 7,900 | 19 | 7,314 | 8 |
谷塚仲町 | 2,047 | -4 | 1,045 | -1 | 1,002 | -3 | 833 | -7 |
谷塚上町 | 3,546 | -10 | 1,795 | -6 | 1,751 | -4 | 1,459 | 0 |
両新田東町 | 1,277 | -3 | 663 | -2 | 614 | -1 | 511 | -3 |
両新田西町 | 1,859 | 5 | 963 | 3 | 896 | 2 | 777 | 1 |
新里町 | 6,973 | -18 | 3,650 | -5 | 3,323 | -13 | 2,682 | -2 |
柳島町 | 4,872 | -1 | 2,535 | 0 | 2,337 | -1 | 1,932 | 1 |
遊馬町 | 4,100 | 21 | 2,081 | 9 | 2,019 | 12 | 1,636 | 2 |
八幡町 | 8,943 | 17 | 4,621 | 12 | 4,322 | 5 | 3,704 | 5 |
弁天1丁目 | 1,569 | 5 | 825 | 6 | 744 | -1 | 685 | 6 |
弁天2丁目 | 1,717 | 5 | 936 | 7 | 781 | -2 | 827 | 1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 959 | -6 | 486 | -4 | 473 | -2 | 365 | -1 |
弁天5丁目 | 1,563 | 1 | 797 | 0 | 766 | 1 | 605 | 1 |
弁天6丁目 | 1,068 | 0 | 574 | 0 | 494 | 0 | 479 | 2 |
中根1丁目 | 1,343 | 1 | 693 | 0 | 650 | 1 | 599 | -1 |
中根2丁目 | 1,503 | 13 | 768 | 8 | 735 | 5 | 620 | 5 |
中根3丁目 | 1,520 | -1 | 780 | -4 | 740 | 3 | 602 | 1 |
旭町1丁目 | 210 | 6 | 112 | 3 | 98 | 3 | 96 | 3 |
旭町2丁目 | 1,689 | 6 | 878 | 4 | 811 | 2 | 707 | 5 |
旭町3丁目 | 1,375 | -9 | 638 | -4 | 737 | -5 | 652 | 1 |
旭町4丁目 | 1,294 | 0 | 672 | 0 | 622 | 0 | 614 | -2 |
旭町5丁目 | 2,051 | -1 | 1,071 | -2 | 980 | 1 | 871 | 1 |
旭町6丁目 | 2,375 | -8 | 1,223 | -4 | 1,152 | -4 | 1,079 | -2 |
金明町 | 8,169 | -8 | 4,226 | -3 | 3,943 | -5 | 3,613 | 5 |
長栄町 | 5,739 | 5 | 2,939 | 4 | 2,800 | 1 | 2,076 | 6 |
新栄町 | 7,951 | 12 | 3,980 | 7 | 3,971 | 5 | 3,077 | 7 |
清門町 | 4,606 | 5 | 2,361 | -2 | 2,245 | 7 | 1,754 | 0 |
新善町 | 4,211 | 4 | 2,154 | 1 | 2,057 | 3 | 1,709 | 3 |
青柳町 | 87 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | 38 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,181 | 3 | 604 | 1 | 577 | 2 | 436 | 3 |
青柳3丁目 | 1,592 | 2 | 840 | 2 | 752 | 0 | 620 | 3 |
青柳4丁目 | 1,492 | -5 | 742 | -2 | 750 | -3 | 575 | 0 |
青柳5丁目 | 2,380 | 5 | 1,191 | 0 | 1,189 | 5 | 904 | 1 |
青柳6丁目 | 3,075 | -4 | 1,581 | -1 | 1,494 | -3 | 1,109 | -1 |
青柳7丁目 | 3,449 | -1 | 1,741 | 3 | 1,708 | -4 | 1,286 | -3 |
青柳8丁目 | 2,905 | 1 | 1,466 | -2 | 1,439 | 3 | 1,089 | 0 |
柿木町 | 1,897 | 0 | 966 | -2 | 931 | 2 | 848 | -3 |
稲荷1丁目 | 156 | -6 | 98 | -2 | 58 | -4 | 91 | -2 |
稲荷2丁目 | 1,960 | 5 | 972 | 3 | 988 | 2 | 732 | 5 |
稲荷3丁目 | 1,768 | 27 | 881 | 10 | 887 | 17 | 721 | 14 |
稲荷4丁目 | 2,377 | -26 | 1,236 | -12 | 1,141 | -14 | 889 | -9 |
稲荷5丁目 | 1,149 | -3 | 585 | -2 | 564 | -1 | 465 | -2 |
稲荷6丁目 | 1,593 | -4 | 886 | -5 | 707 | 1 | 665 | -3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,654 | -6 | 1,357 | -2 | 1,297 | -4 | 1,042 | -3 |
花栗2丁目 | 457 | 2 | 248 | 1 | 209 | 1 | 169 | 1 |
花栗3丁目 | 1,866 | -4 | 943 | -2 | 923 | -2 | 801 | -1 |
花栗4丁目 | 1,833 | 0 | 936 | -1 | 897 | 1 | 780 | 3 |
苗塚町 | 2,995 | -5 | 1,529 | -2 | 1,466 | -3 | 1,171 | -1 |
小山1丁目 | 1,523 | 5 | 776 | 2 | 747 | 3 | 575 | 0 |
小山2丁目 | 1,644 | 9 | 842 | 3 | 802 | 6 | 666 | 4 |
北谷町 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,793 | -6 | 906 | 0 | 887 | -6 | 752 | -4 |
北谷2丁目 | 2,060 | 7 | 1,106 | 2 | 954 | 5 | 814 | 3 |
北谷3丁目 | 2,280 | -6 | 1,162 | 0 | 1,118 | -6 | 912 | -1 |
原町1丁目 | 1,387 | -11 | 677 | -6 | 710 | -5 | 494 | -2 |
原町2丁目 | 635 | 37 | 320 | 17 | 315 | 20 | 220 | 11 |
原町3丁目 | 781 | -3 | 401 | 0 | 380 | -3 | 315 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091