更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 238,352 | 38 | 121,952 | 37 | 116,400 | 1 | 99,028 | 35 |
高砂1丁目 | 2,285 | -2 | 1,106 | -4 | 1,179 | 2 | 992 | -2 |
高砂2丁目 | 2,522 | -10 | 1,181 | -3 | 1,341 | -7 | 1,107 | -1 |
住吉1丁目 | 1,865 | -9 | 925 | -6 | 940 | -3 | 814 | -3 |
住吉2丁目 | 1,145 | 3 | 590 | 0 | 555 | 3 | 528 | 2 |
神明1丁目 | 1,289 | 3 | 668 | -1 | 621 | 4 | 560 | 0 |
神明2丁目 | 864 | 6 | 440 | 1 | 424 | 5 | 371 | 1 |
吉町1丁目 | 1,268 | 1 | 677 | 3 | 591 | -2 | 550 | 1 |
吉町2丁目 | 1,804 | -12 | 902 | -3 | 902 | -9 | 794 | -5 |
吉町3丁目 | 2,209 | 3 | 1,128 | 0 | 1,081 | 3 | 895 | 0 |
吉町4丁目 | 1,064 | 3 | 579 | -1 | 485 | 4 | 439 | -3 |
吉町5丁目 | 1,953 | 1 | 978 | 0 | 975 | 1 | 864 | 2 |
氷川町 | 12,570 | -12 | 6,537 | 0 | 6,033 | -12 | 5,916 | -8 |
西町 | 8,481 | 20 | 4,354 | 10 | 4,127 | 10 | 3,331 | 10 |
草加1丁目 | 1,120 | 2 | 597 | 3 | 523 | -1 | 554 | 3 |
草加2丁目 | 1,354 | 13 | 702 | 5 | 652 | 8 | 586 | 5 |
草加3丁目 | 1,605 | 0 | 852 | -2 | 753 | 2 | 742 | 1 |
草加4丁目 | 1,440 | -12 | 744 | -6 | 696 | -6 | 561 | -4 |
草加5丁目 | 531 | 2 | 295 | 1 | 236 | 1 | 279 | 0 |
栄町1丁目 | 957 | -4 | 471 | -1 | 486 | -3 | 410 | -2 |
栄町2丁目 | 3,359 | -16 | 1,663 | -2 | 1,696 | -14 | 1,414 | -13 |
栄町3丁目 | 2,845 | -5 | 1,387 | -4 | 1,458 | -1 | 1,260 | -4 |
松原1丁目 | 1,506 | -3 | 675 | -1 | 831 | -2 | 892 | 1 |
松原2丁目 | 2,558 | -14 | 1,237 | -8 | 1,321 | -6 | 1,361 | -1 |
松原3丁目 | 2,248 | 2 | 1,111 | 3 | 1,137 | -1 | 1,055 | 5 |
松原4丁目 | 3,061 | -8 | 1,544 | -2 | 1,517 | -6 | 1,630 | -1 |
松原5丁目 | 1,352 | 13 | 712 | 5 | 640 | 8 | 663 | 10 |
松江町 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
松江1丁目 | 1,356 | 0 | 705 | 0 | 651 | 0 | 570 | -1 |
松江2丁目 | 703 | 6 | 361 | 6 | 342 | 0 | 239 | 3 |
松江3丁目 | 937 | 1 | 483 | 0 | 454 | 1 | 394 | -1 |
松江4丁目 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
松江5丁目 | 55 | 2 | 28 | 0 | 27 | 2 | 24 | 2 |
松江6丁目 | 612 | -1 | 315 | 3 | 297 | -4 | 261 | 0 |
中央1丁目 | 671 | -4 | 338 | -4 | 333 | 0 | 309 | 1 |
中央2丁目 | 2,352 | 8 | 1,148 | 2 | 1,204 | 6 | 1,115 | 2 |
手代町 | 5,460 | -1 | 2,775 | -3 | 2,685 | 2 | 2,054 | 4 |
瀬崎町 | 14,564 | -5 | 7,521 | 2 | 7,043 | -7 | 6,252 | 5 |
谷塚町 | 15,873 | 12 | 8,223 | 11 | 7,650 | 1 | 6,955 | 3 |
谷塚仲町 | 1,974 | 7 | 1,013 | 4 | 961 | 3 | 794 | 2 |
谷塚上町 | 3,592 | -2 | 1,823 | 2 | 1,769 | -4 | 1,484 | 0 |
両新田東町 | 1,273 | 5 | 667 | 2 | 606 | 3 | 516 | 2 |
両新田西町 | 1,875 | -5 | 979 | -3 | 896 | -2 | 774 | -1 |
新里町 | 7,061 | 7 | 3,701 | 2 | 3,360 | 5 | 2,644 | 0 |
柳島町 | 4,891 | -15 | 2,530 | -5 | 2,361 | -10 | 1,889 | -11 |
遊馬町 | 4,039 | 13 | 2,067 | 7 | 1,972 | 6 | 1,574 | 9 |
八幡町 | 8,956 | -27 | 4,637 | -11 | 4,319 | -16 | 3,639 | -13 |
弁天町 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
弁天1丁目 | 1,512 | -8 | 788 | -4 | 724 | -4 | 660 | 1 |
弁天2丁目 | 1,780 | -4 | 966 | -2 | 814 | -2 | 858 | -5 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 1,003 | -6 | 521 | -2 | 482 | -4 | 370 | -3 |
弁天5丁目 | 1,563 | 6 | 796 | 1 | 767 | 5 | 600 | -2 |
弁天6丁目 | 1,114 | 7 | 597 | 7 | 517 | 0 | 492 | 6 |
中根町 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
中根1丁目 | 1,360 | -3 | 717 | 0 | 643 | -3 | 606 | 1 |
中根2丁目 | 1,457 | 0 | 743 | 2 | 714 | -2 | 592 | 2 |
中根3丁目 | 1,462 | 3 | 750 | 2 | 712 | 1 | 571 | 0 |
旭町1丁目 | 198 | -4 | 106 | -2 | 92 | -2 | 93 | -1 |
旭町2丁目 | 1,759 | 8 | 906 | 5 | 853 | 3 | 698 | 2 |
旭町3丁目 | 1,409 | -5 | 657 | -4 | 752 | -1 | 654 | -2 |
旭町4丁目 | 1,295 | 3 | 663 | 4 | 632 | -1 | 581 | 2 |
旭町5丁目 | 2,078 | 7 | 1,059 | 6 | 1,019 | 1 | 862 | 4 |
旭町6丁目 | 2,367 | 3 | 1,217 | -2 | 1,150 | 5 | 1,025 | 1 |
金明町 | 8,104 | 22 | 4,197 | 13 | 3,907 | 9 | 3,523 | 5 |
長栄町 | 5,457 | 12 | 2,799 | 5 | 2,658 | 7 | 1,925 | 11 |
新栄町 | 7,999 | 0 | 3,987 | 1 | 4,012 | -1 | 3,026 | 1 |
清門町 | 4,463 | 4 | 2,288 | 6 | 2,175 | -2 | 1,678 | 4 |
新善町 | 4,248 | -10 | 2,191 | -9 | 2,057 | -1 | 1,675 | -6 |
青柳町 | 90 | 0 | 44 | 0 | 46 | 0 | 38 | 1 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,086 | 0 | 563 | 1 | 523 | -1 | 399 | 1 |
青柳3丁目 | 1,513 | 10 | 787 | 2 | 726 | 8 | 576 | 2 |
青柳4丁目 | 1,518 | 5 | 740 | 3 | 778 | 2 | 569 | 3 |
青柳5丁目 | 2,194 | 4 | 1,093 | 2 | 1,101 | 2 | 824 | 3 |
青柳6丁目 | 3,045 | 6 | 1,582 | 1 | 1,463 | 5 | 1,061 | 3 |
青柳7丁目 | 3,427 | 8 | 1,751 | 1 | 1,676 | 7 | 1,253 | 5 |
青柳8丁目 | 2,817 | 6 | 1,431 | 3 | 1,386 | 3 | 1,060 | 1 |
柿木町 | 1,937 | -4 | 985 | -4 | 952 | 0 | 848 | -4 |
稲荷1丁目 | 175 | 5 | 101 | 5 | 74 | 0 | 95 | 3 |
稲荷2丁目 | 1,938 | 3 | 973 | 3 | 965 | 0 | 728 | 2 |
稲荷3丁目 | 1,686 | -10 | 831 | -8 | 855 | -2 | 668 | -2 |
稲荷4丁目 | 2,346 | 17 | 1,223 | 10 | 1,123 | 7 | 861 | 7 |
稲荷5丁目 | 1,189 | -3 | 614 | -2 | 575 | -1 | 469 | -1 |
稲荷6丁目 | 1,495 | -2 | 823 | -1 | 672 | -1 | 600 | -3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,742 | -10 | 1,417 | -2 | 1,325 | -8 | 1,068 | -7 |
花栗2丁目 | 427 | 0 | 226 | 0 | 201 | 0 | 152 | 0 |
花栗3丁目 | 1,960 | -3 | 990 | 0 | 970 | -3 | 796 | 0 |
花栗4丁目 | 1,869 | -5 | 939 | -4 | 930 | -1 | 762 | -3 |
苗塚町 | 2,989 | -4 | 1,528 | -3 | 1,461 | -1 | 1,133 | 2 |
小山1丁目 | 1,525 | 4 | 769 | 2 | 756 | 2 | 565 | 1 |
小山2丁目 | 1,535 | 7 | 773 | 3 | 762 | 4 | 578 | 7 |
北谷町 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,862 | 1 | 923 | -1 | 939 | 2 | 761 | 1 |
北谷2丁目 | 2,080 | -9 | 1,107 | -5 | 973 | -4 | 801 | -9 |
北谷3丁目 | 2,231 | 1 | 1,137 | -2 | 1,094 | 3 | 873 | -4 |
原町1丁目 | 1,368 | 9 | 675 | 4 | 693 | 5 | 488 | 4 |
原町2丁目 | 333 | 2 | 169 | 0 | 164 | 2 | 117 | 2 |
原町3丁目 | 801 | -1 | 411 | 0 | 390 | -1 | 308 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091