更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 238,186 | -139 | 121,868 | -92 | 116,318 | -47 | 99,397 | 304 |
高砂1丁目 | 2,280 | 5 | 1,101 | -3 | 1,179 | 8 | 998 | 6 |
高砂2丁目 | 2,489 | -17 | 1,161 | -13 | 1,328 | -4 | 1,092 | 1 |
住吉1丁目 | 1,862 | -7 | 926 | 4 | 936 | -11 | 815 | 4 |
住吉2丁目 | 1,137 | -6 | 579 | -5 | 558 | -1 | 527 | 3 |
神明1丁目 | 1,276 | 1 | 660 | 2 | 616 | -1 | 554 | 5 |
神明2丁目 | 859 | -12 | 438 | -8 | 421 | -4 | 367 | -7 |
吉町1丁目 | 1,254 | -10 | 668 | -6 | 586 | -4 | 544 | -6 |
吉町2丁目 | 1,800 | -2 | 905 | -2 | 895 | 0 | 797 | 3 |
吉町3丁目 | 2,215 | -7 | 1,125 | -5 | 1,090 | -2 | 897 | -2 |
吉町4丁目 | 1,063 | -1 | 578 | 0 | 485 | -1 | 448 | 7 |
吉町5丁目 | 1,963 | 10 | 984 | 5 | 979 | 5 | 881 | 16 |
氷川町 | 12,617 | 42 | 6,560 | 29 | 6,057 | 13 | 5,998 | 82 |
西町 | 8,481 | -37 | 4,369 | -11 | 4,112 | -26 | 3,358 | 6 |
草加1丁目 | 1,129 | 3 | 603 | -2 | 526 | 5 | 563 | 5 |
草加2丁目 | 1,327 | -25 | 690 | -15 | 637 | -10 | 580 | -8 |
草加3丁目 | 1,593 | -13 | 839 | -10 | 754 | -3 | 731 | -12 |
草加4丁目 | 1,416 | -40 | 730 | -22 | 686 | -18 | 545 | -19 |
草加5丁目 | 533 | 4 | 296 | 2 | 237 | 2 | 276 | 1 |
栄町1丁目 | 1,309 | 350 | 650 | 180 | 659 | 170 | 551 | 140 |
栄町2丁目 | 3,314 | -26 | 1,647 | -11 | 1,667 | -15 | 1,395 | -7 |
栄町3丁目 | 2,827 | -21 | 1,375 | -11 | 1,452 | -10 | 1,256 | -9 |
松原1丁目 | 1,477 | -29 | 658 | -16 | 819 | -13 | 880 | -10 |
松原2丁目 | 2,526 | -18 | 1,220 | -12 | 1,306 | -6 | 1,365 | 7 |
松原3丁目 | 2,207 | -39 | 1,091 | -17 | 1,116 | -22 | 1,046 | -13 |
松原4丁目 | 3,004 | -28 | 1,522 | -12 | 1,482 | -16 | 1,607 | -10 |
松原5丁目 | 1,480 | 126 | 770 | 57 | 710 | 69 | 707 | 42 |
松江町 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
松江1丁目 | 1,331 | -20 | 698 | -6 | 633 | -14 | 567 | -3 |
松江2丁目 | 696 | -9 | 356 | -5 | 340 | -4 | 240 | -1 |
松江3丁目 | 930 | -7 | 478 | -4 | 452 | -3 | 391 | -2 |
松江4丁目 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 54 | 3 | 28 | 2 | 26 | 1 | 25 | 2 |
松江6丁目 | 600 | -21 | 311 | -10 | 289 | -11 | 259 | -6 |
中央1丁目 | 674 | 3 | 346 | 3 | 328 | 0 | 314 | 6 |
中央2丁目 | 2,323 | -16 | 1,141 | -8 | 1,182 | -8 | 1,104 | -8 |
手代町 | 5,476 | 10 | 2,776 | 5 | 2,700 | 5 | 2,064 | 6 |
瀬崎町 | 14,532 | -10 | 7,504 | -3 | 7,028 | -7 | 6,249 | 17 |
谷塚町 | 15,963 | 66 | 8,263 | 15 | 7,700 | 51 | 7,053 | 62 |
谷塚仲町 | 1,962 | -10 | 1,003 | -6 | 959 | -4 | 791 | -2 |
谷塚上町 | 3,564 | -12 | 1,821 | 6 | 1,743 | -18 | 1,457 | -19 |
両新田東町 | 1,270 | -1 | 665 | 2 | 605 | -3 | 515 | -2 |
両新田西町 | 1,863 | -12 | 972 | -8 | 891 | -4 | 767 | -3 |
新里町 | 7,026 | -17 | 3,684 | -12 | 3,342 | -5 | 2,647 | -4 |
柳島町 | 4,894 | 5 | 2,543 | 9 | 2,351 | -4 | 1,889 | 8 |
遊馬町 | 4,012 | -14 | 2,044 | -15 | 1,968 | 1 | 1,557 | -13 |
八幡町 | 8,881 | -45 | 4,601 | -24 | 4,280 | -21 | 3,628 | -11 |
弁天町 | 12 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
弁天1丁目 | 1,516 | 9 | 788 | 4 | 728 | 5 | 668 | 9 |
弁天2丁目 | 1,778 | -17 | 955 | -17 | 823 | 0 | 844 | -18 |
弁天3丁目 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 |
弁天4丁目 | 996 | -4 | 514 | -4 | 482 | 0 | 371 | 0 |
弁天5丁目 | 1,571 | -3 | 797 | -1 | 774 | -2 | 604 | -2 |
弁天6丁目 | 1,114 | -8 | 597 | -7 | 517 | -1 | 491 | -6 |
中根町 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
中根1丁目 | 1,333 | -8 | 703 | -3 | 630 | -5 | 592 | -4 |
中根2丁目 | 1,406 | -37 | 713 | -22 | 693 | -15 | 583 | -9 |
中根3丁目 | 1,482 | 15 | 761 | 7 | 721 | 8 | 580 | 4 |
旭町1丁目 | 196 | -1 | 106 | -1 | 90 | 0 | 92 | 0 |
旭町2丁目 | 1,727 | -27 | 892 | -12 | 835 | -15 | 694 | -4 |
旭町3丁目 | 1,392 | -15 | 651 | -6 | 741 | -9 | 651 | -2 |
旭町4丁目 | 1,299 | 11 | 666 | 6 | 633 | 5 | 599 | 15 |
旭町5丁目 | 2,040 | -13 | 1,043 | -3 | 997 | -10 | 856 | 2 |
旭町6丁目 | 2,372 | -16 | 1,222 | -7 | 1,150 | -9 | 1,045 | 10 |
金明町 | 8,088 | -4 | 4,176 | -10 | 3,912 | 6 | 3,524 | 4 |
長栄町 | 5,543 | 53 | 2,837 | 25 | 2,706 | 28 | 1,975 | 36 |
新栄町 | 8,002 | -29 | 3,999 | -16 | 4,003 | -13 | 3,045 | -3 |
清門町 | 4,438 | -11 | 2,279 | 0 | 2,159 | -11 | 1,680 | 4 |
新善町 | 4,242 | -11 | 2,190 | -6 | 2,052 | -5 | 1,682 | 2 |
青柳町 | 87 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,104 | 9 | 572 | 2 | 532 | 7 | 408 | 5 |
青柳3丁目 | 1,539 | 8 | 805 | 6 | 734 | 2 | 586 | 7 |
青柳4丁目 | 1,527 | 3 | 748 | 4 | 779 | -1 | 576 | 1 |
青柳5丁目 | 2,202 | -3 | 1,098 | -5 | 1,104 | 2 | 829 | 1 |
青柳6丁目 | 3,068 | 0 | 1,597 | 4 | 1,471 | -4 | 1,072 | 0 |
青柳7丁目 | 3,459 | 9 | 1,764 | 5 | 1,695 | 4 | 1,272 | 13 |
青柳8丁目 | 2,806 | -14 | 1,425 | -6 | 1,381 | -8 | 1,048 | -8 |
柿木町 | 1,926 | 6 | 991 | 13 | 935 | -7 | 852 | 12 |
稲荷1丁目 | 172 | 0 | 101 | 0 | 71 | 0 | 94 | 0 |
稲荷2丁目 | 1,935 | 1 | 969 | -3 | 966 | 4 | 727 | 1 |
稲荷3丁目 | 1,686 | -4 | 834 | -1 | 852 | -3 | 666 | 0 |
稲荷4丁目 | 2,344 | -22 | 1,217 | -19 | 1,127 | -3 | 864 | -6 |
稲荷5丁目 | 1,161 | -15 | 595 | -9 | 566 | -6 | 456 | -6 |
稲荷6丁目 | 1,505 | -14 | 825 | -9 | 680 | -5 | 605 | -8 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,713 | -18 | 1,409 | -3 | 1,304 | -15 | 1,064 | 0 |
花栗2丁目 | 428 | 0 | 227 | 0 | 201 | 0 | 151 | 0 |
花栗3丁目 | 1,932 | -16 | 970 | -8 | 962 | -8 | 780 | -10 |
花栗4丁目 | 1,849 | -9 | 931 | -4 | 918 | -5 | 764 | 4 |
苗塚町 | 2,985 | -6 | 1,516 | -7 | 1,469 | 1 | 1,136 | 1 |
小山1丁目 | 1,519 | -1 | 769 | 2 | 750 | -3 | 568 | 3 |
小山2丁目 | 1,544 | 7 | 773 | 2 | 771 | 5 | 584 | 4 |
北谷町 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,851 | 3 | 925 | 2 | 926 | 1 | 761 | 4 |
北谷2丁目 | 2,062 | -10 | 1,098 | -3 | 964 | -7 | 806 | 3 |
北谷3丁目 | 2,220 | -6 | 1,124 | -4 | 1,096 | -2 | 881 | 3 |
原町1丁目 | 1,373 | -10 | 673 | -8 | 700 | -2 | 488 | -4 |
原町2丁目 | 330 | -7 | 166 | -5 | 164 | -2 | 114 | -4 |
原町3丁目 | 792 | -9 | 407 | -4 | 385 | -5 | 308 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091