更新日:2011年5月28日
| 町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 238,654 | 65 | 122,084 | -7 | 116,570 | 72 | 99,841 | 45 |
| 高砂1丁目 | 2,272 | -4 | 1,097 | -1 | 1,175 | -3 | 992 | -4 |
| 高砂2丁目 | 2,487 | 4 | 1,164 | -1 | 1,323 | 5 | 1,097 | 6 |
| 住吉1丁目 | 1,865 | -2 | 938 | 1 | 927 | -3 | 816 | -2 |
| 住吉2丁目 | 1,140 | 3 | 583 | 3 | 557 | 0 | 528 | 0 |
| 神明1丁目 | 1,282 | -4 | 661 | -3 | 621 | -1 | 555 | -4 |
| 神明2丁目 | 863 | 4 | 440 | 1 | 423 | 3 | 369 | 1 |
| 吉町1丁目 | 1,273 | 6 | 673 | 0 | 600 | 6 | 547 | 1 |
| 吉町2丁目 | 1,812 | 16 | 912 | 9 | 900 | 7 | 803 | 8 |
| 吉町3丁目 | 2,219 | -3 | 1,128 | 1 | 1,091 | -4 | 905 | 2 |
| 吉町4丁目 | 1,061 | -4 | 568 | -5 | 493 | 1 | 447 | -1 |
| 吉町5丁目 | 1,970 | -7 | 987 | -5 | 983 | -2 | 887 | -6 |
| 氷川町 | 12,621 | -36 | 6,536 | -33 | 6,085 | -3 | 5,993 | -27 |
| 西町 | 8,486 | -8 | 4,369 | -5 | 4,117 | -3 | 3,369 | -4 |
| 草加1丁目 | 1,126 | -13 | 604 | -5 | 522 | -8 | 570 | -3 |
| 草加2丁目 | 1,330 | 5 | 684 | -3 | 646 | 8 | 584 | 4 |
| 草加3丁目 | 1,587 | -1 | 842 | 6 | 745 | -7 | 736 | 2 |
| 草加4丁目 | 1,408 | 13 | 725 | 8 | 683 | 5 | 536 | 3 |
| 草加5丁目 | 539 | -1 | 302 | 0 | 237 | -1 | 283 | 0 |
| 栄町1丁目 | 1,419 | 12 | 703 | 6 | 716 | 6 | 591 | 5 |
| 栄町2丁目 | 3,326 | 7 | 1,651 | 3 | 1,675 | 4 | 1,403 | 1 |
| 栄町3丁目 | 2,865 | 9 | 1,398 | 8 | 1,467 | 1 | 1,263 | 4 |
| 松原1丁目 | 1,465 | 5 | 653 | 1 | 812 | 4 | 881 | 4 |
| 松原2丁目 | 2,485 | -14 | 1,197 | -8 | 1,288 | -6 | 1,343 | -6 |
| 松原3丁目 | 2,156 | -4 | 1,067 | -1 | 1,089 | -3 | 1,027 | -3 |
| 松原4丁目 | 2,965 | 2 | 1,505 | 4 | 1,460 | -2 | 1,590 | 1 |
| 松原5丁目 | 1,553 | 25 | 814 | 14 | 739 | 11 | 727 | 7 |
| 松江1丁目 | 1,342 | 0 | 707 | 1 | 635 | -1 | 570 | -1 |
| 松江2丁目 | 686 | 0 | 347 | 0 | 339 | 0 | 239 | 0 |
| 松江3丁目 | 941 | -1 | 481 | -3 | 460 | 2 | 396 | 1 |
| 松江4丁目 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 50 | -2 | 26 | 0 | 24 | -2 | 21 | -2 |
| 松江6丁目 | 599 | 2 | 312 | 0 | 287 | 2 | 261 | 1 |
| 中央1丁目 | 684 | -2 | 354 | -1 | 330 | -1 | 318 | -1 |
| 中央2丁目 | 2,318 | 2 | 1,139 | 5 | 1,179 | -3 | 1,101 | -1 |
| 手代町 | 5,475 | -3 | 2,781 | -3 | 2,694 | 0 | 2,075 | -1 |
| 瀬崎町 | 14,531 | -14 | 7,496 | -8 | 7,035 | -6 | 6,269 | -8 |
| 谷塚町 | 16,084 | 34 | 8,302 | 13 | 7,782 | 21 | 7,138 | 11 |
| 谷塚仲町 | 1,964 | 4 | 1,003 | 1 | 961 | 3 | 793 | 0 |
| 谷塚上町 | 3,562 | -4 | 1,819 | -4 | 1,743 | 0 | 1,460 | -4 |
| 両新田東町 | 1,262 | 0 | 659 | 0 | 603 | 0 | 513 | 1 |
| 両新田西町 | 1,854 | 0 | 966 | -1 | 888 | 1 | 770 | 4 |
| 新里町 | 7,043 | -8 | 3,676 | -11 | 3,367 | 3 | 2,658 | 0 |
| 柳島町 | 4,890 | -8 | 2,537 | -7 | 2,353 | -1 | 1,883 | -4 |
| 遊馬町 | 4,015 | 16 | 2,045 | 5 | 1,970 | 11 | 1,560 | 9 |
| 八幡町 | 8,859 | -14 | 4,591 | -5 | 4,268 | -9 | 3,619 | -7 |
| 弁天1丁目 | 1,503 | -9 | 779 | -7 | 724 | -2 | 659 | -6 |
| 弁天2丁目 | 1,780 | 2 | 950 | -2 | 830 | 4 | 844 | 1 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 973 | -15 | 500 | -10 | 473 | -5 | 365 | -6 |
| 弁天5丁目 | 1,581 | -3 | 803 | 0 | 778 | -3 | 609 | 1 |
| 弁天6丁目 | 1,113 | -3 | 593 | -4 | 520 | 1 | 493 | -3 |
| 中根1丁目 | 1,350 | 10 | 712 | 3 | 638 | 7 | 608 | 2 |
| 中根2丁目 | 1,412 | 4 | 714 | 1 | 698 | 3 | 586 | 1 |
| 中根3丁目 | 1,505 | 1 | 782 | 3 | 723 | -2 | 598 | 3 |
| 旭町1丁目 | 199 | 1 | 104 | -1 | 95 | 2 | 92 | -1 |
| 旭町2丁目 | 1,735 | 11 | 894 | 4 | 841 | 7 | 703 | 2 |
| 旭町3丁目 | 1,379 | -1 | 646 | 0 | 733 | -1 | 644 | -1 |
| 旭町4丁目 | 1,311 | -8 | 676 | -9 | 635 | 1 | 611 | -4 |
| 旭町5丁目 | 2,060 | 4 | 1,059 | 6 | 1,001 | -2 | 866 | 4 |
| 旭町6丁目 | 2,393 | 11 | 1,244 | 10 | 1,149 | 1 | 1,065 | 7 |
| 金明町 | 8,135 | 7 | 4,215 | 8 | 3,920 | -1 | 3,545 | 5 |
| 長栄町 | 5,594 | 12 | 2,863 | 6 | 2,731 | 6 | 1,996 | 2 |
| 新栄町 | 7,992 | 12 | 3,989 | 6 | 4,003 | 6 | 3,048 | 5 |
| 清門町 | 4,463 | 2 | 2,292 | -3 | 2,171 | 5 | 1,694 | -1 |
| 新善町 | 4,267 | 20 | 2,201 | 5 | 2,066 | 15 | 1,703 | 8 |
| 青柳町 | 88 | 0 | 45 | 0 | 43 | 0 | 38 | 0 |
| 青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,124 | 11 | 578 | 3 | 546 | 8 | 410 | 3 |
| 青柳3丁目 | 1,562 | 3 | 812 | -3 | 750 | 6 | 594 | 3 |
| 青柳4丁目 | 1,529 | -1 | 754 | 1 | 775 | -2 | 579 | 1 |
| 青柳5丁目 | 2,182 | -5 | 1,096 | 0 | 1,086 | -5 | 828 | -2 |
| 青柳6丁目 | 3,060 | -4 | 1,586 | 0 | 1,474 | -4 | 1,070 | -1 |
| 青柳7丁目 | 3,470 | 6 | 1,769 | 5 | 1,701 | 1 | 1,281 | 6 |
| 青柳8丁目 | 2,794 | -6 | 1,421 | -5 | 1,373 | -1 | 1,046 | -3 |
| 柿木町 | 1,937 | 6 | 994 | 3 | 943 | 3 | 857 | 4 |
| 稲荷1丁目 | 167 | -4 | 98 | -3 | 69 | -1 | 91 | -1 |
| 稲荷2丁目 | 1,936 | -3 | 970 | 1 | 966 | -4 | 728 | -2 |
| 稲荷3丁目 | 1,688 | 2 | 839 | 2 | 849 | 0 | 665 | 2 |
| 稲荷4丁目 | 2,356 | 3 | 1,218 | -1 | 1,138 | 4 | 874 | 4 |
| 稲荷5丁目 | 1,154 | 2 | 590 | -1 | 564 | 3 | 453 | 1 |
| 稲荷6丁目 | 1,514 | -4 | 838 | -1 | 676 | -3 | 618 | 5 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,699 | -2 | 1,399 | 0 | 1,300 | -2 | 1,062 | 2 |
| 花栗2丁目 | 426 | -1 | 226 | -1 | 200 | 0 | 151 | 0 |
| 花栗3丁目 | 1,965 | 2 | 996 | 3 | 969 | -1 | 818 | 3 |
| 花栗4丁目 | 1,856 | -5 | 936 | -1 | 920 | -4 | 773 | 2 |
| 苗塚町 | 2,993 | 3 | 1,518 | 0 | 1,475 | 3 | 1,154 | 6 |
| 小山1丁目 | 1,520 | -3 | 772 | -2 | 748 | -1 | 569 | 0 |
| 小山2丁目 | 1,544 | -7 | 782 | -1 | 762 | -6 | 591 | -2 |
| 北谷町 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,836 | 4 | 916 | 1 | 920 | 3 | 760 | 2 |
| 北谷2丁目 | 2,048 | -4 | 1,096 | -2 | 952 | -2 | 809 | 2 |
| 北谷3丁目 | 2,204 | -3 | 1,115 | -3 | 1,089 | 0 | 878 | -1 |
| 原町1丁目 | 1,378 | 8 | 675 | 4 | 703 | 4 | 492 | 2 |
| 原町2丁目 | 325 | -3 | 166 | 0 | 159 | -3 | 114 | 0 |
| 原町3丁目 | 797 | 0 | 411 | 1 | 386 | -1 | 313 | 3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3574
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091
