更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 238,780 | 126 | 122,100 | 16 | 116,680 | 110 | 99,905 | 64 |
高砂1丁目 | 2,274 | 2 | 1,096 | -1 | 1,178 | 3 | 994 | 2 |
高砂2丁目 | 2,492 | 5 | 1,173 | 9 | 1,319 | -4 | 1,105 | 8 |
住吉1丁目 | 1,864 | -1 | 940 | 2 | 924 | -3 | 816 | 0 |
住吉2丁目 | 1,145 | 5 | 584 | 1 | 561 | 4 | 532 | 4 |
神明1丁目 | 1,282 | 0 | 661 | 0 | 621 | 0 | 555 | 0 |
神明2丁目 | 865 | 2 | 442 | 2 | 423 | 0 | 372 | 3 |
吉町1丁目 | 1,270 | -3 | 673 | 0 | 597 | -3 | 547 | 0 |
吉町2丁目 | 1,814 | 2 | 913 | 1 | 901 | 1 | 803 | 0 |
吉町3丁目 | 2,205 | -14 | 1,120 | -8 | 1,085 | -6 | 902 | -3 |
吉町4丁目 | 1,048 | -13 | 563 | -5 | 485 | -8 | 439 | -8 |
吉町5丁目 | 1,956 | -14 | 981 | -6 | 975 | -8 | 881 | -6 |
氷川町 | 12,586 | -35 | 6,500 | -36 | 6,086 | 1 | 5,943 | -50 |
西町 | 8,491 | 5 | 4,377 | 8 | 4,114 | -3 | 3,375 | 6 |
草加1丁目 | 1,122 | -4 | 600 | -4 | 522 | 0 | 566 | -4 |
草加2丁目 | 1,332 | 2 | 686 | 2 | 646 | 0 | 586 | 2 |
草加3丁目 | 1,589 | 2 | 841 | -1 | 748 | 3 | 734 | -2 |
草加4丁目 | 1,394 | -14 | 720 | -5 | 674 | -9 | 530 | -6 |
草加5丁目 | 534 | -5 | 298 | -4 | 236 | -1 | 279 | -4 |
栄町1丁目 | 1,419 | 0 | 702 | -1 | 717 | 1 | 593 | 2 |
栄町2丁目 | 3,325 | -1 | 1,650 | -1 | 1,675 | 0 | 1,406 | 3 |
栄町3丁目 | 2,869 | 4 | 1,399 | 1 | 1,470 | 3 | 1,264 | 1 |
松原1丁目 | 1,457 | -8 | 652 | -1 | 805 | -7 | 879 | -2 |
松原2丁目 | 2,466 | -19 | 1,186 | -11 | 1,280 | -8 | 1,335 | -8 |
松原3丁目 | 2,150 | -6 | 1,063 | -4 | 1,087 | -2 | 1,029 | 2 |
松原4丁目 | 2,948 | -17 | 1,494 | -11 | 1,454 | -6 | 1,585 | -5 |
松原5丁目 | 1,594 | 41 | 837 | 23 | 757 | 18 | 743 | 16 |
松江1丁目 | 1,344 | 2 | 707 | 0 | 637 | 2 | 576 | 6 |
松江2丁目 | 687 | 1 | 347 | 0 | 340 | 1 | 239 | 0 |
松江3丁目 | 944 | 3 | 482 | 1 | 462 | 2 | 397 | 1 |
松江4丁目 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 51 | 1 | 26 | 0 | 25 | 1 | 23 | 2 |
松江6丁目 | 592 | -7 | 307 | -5 | 285 | -2 | 257 | -4 |
中央1丁目 | 690 | 6 | 357 | 3 | 333 | 3 | 320 | 2 |
中央2丁目 | 2,330 | 12 | 1,140 | 1 | 1,190 | 11 | 1,103 | 2 |
手代町 | 5,462 | -13 | 2,774 | -7 | 2,688 | -6 | 2,077 | 2 |
瀬崎町 | 14,539 | 8 | 7,496 | 0 | 7,043 | 8 | 6,280 | 11 |
谷塚町 | 16,123 | 39 | 8,309 | 7 | 7,814 | 32 | 7,148 | 10 |
谷塚仲町 | 1,957 | -7 | 999 | -4 | 958 | -3 | 792 | -1 |
谷塚上町 | 3,560 | -2 | 1,812 | -7 | 1,748 | 5 | 1,458 | -2 |
両新田東町 | 1,256 | -6 | 657 | -2 | 599 | -4 | 511 | -2 |
両新田西町 | 1,857 | 3 | 970 | 4 | 887 | -1 | 774 | 4 |
新里町 | 7,067 | 24 | 3,691 | 15 | 3,376 | 9 | 2,661 | 3 |
柳島町 | 4,883 | -7 | 2,531 | -6 | 2,352 | -1 | 1,882 | -1 |
遊馬町 | 4,033 | 18 | 2,056 | 11 | 1,977 | 7 | 1,566 | 6 |
八幡町 | 8,883 | 24 | 4,602 | 11 | 4,281 | 13 | 3,627 | 8 |
弁天1丁目 | 1,509 | 6 | 779 | 0 | 730 | 6 | 663 | 4 |
弁天2丁目 | 1,766 | -14 | 944 | -6 | 822 | -8 | 839 | -5 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 982 | 9 | 504 | 4 | 478 | 5 | 367 | 2 |
弁天5丁目 | 1,582 | 1 | 806 | 3 | 776 | -2 | 608 | -1 |
弁天6丁目 | 1,123 | 10 | 598 | 5 | 525 | 5 | 499 | 6 |
中根1丁目 | 1,338 | -12 | 706 | -6 | 632 | -6 | 602 | -6 |
中根2丁目 | 1,418 | 6 | 714 | 704 | 6 | 588 | 2 | |
中根3丁目 | 1,513 | 8 | 781 | -1 | 732 | 9 | 601 | 3 |
旭町1丁目 | 199 | 0 | 105 | 1 | 94 | -1 | 93 | 1 |
旭町2丁目 | 1,735 | 0 | 887 | -7 | 848 | 7 | 701 | -2 |
旭町3丁目 | 1,370 | -9 | 643 | -3 | 727 | -6 | 642 | -2 |
旭町4丁目 | 1,303 | -8 | 672 | -4 | 631 | -4 | 607 | -4 |
旭町5丁目 | 2,066 | 6 | 1,063 | 4 | 1,003 | 2 | 866 | 0 |
旭町6丁目 | 2,402 | 9 | 1,249 | 5 | 1,153 | 4 | 1,070 | 5 |
金明町 | 8,149 | 14 | 4,223 | 8 | 3,926 | 6 | 3,556 | 11 |
長栄町 | 5,624 | 30 | 2,879 | 16 | 2,745 | 14 | 2,009 | 13 |
新栄町 | 8,009 | 17 | 3,999 | 10 | 4,010 | 7 | 3,055 | 7 |
清門町 | 4,464 | 1 | 2,294 | 2 | 2,170 | -1 | 1,695 | 1 |
新善町 | 4,263 | -4 | 2,202 | 1 | 2,061 | -5 | 1,702 | -1 |
青柳町 | 86 | -2 | 44 | -1 | 42 | -1 | 37 | -1 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,127 | 3 | 580 | 2 | 547 | 1 | 411 | 1 |
青柳3丁目 | 1,565 | 3 | 814 | 2 | 751 | 1 | 595 | 1 |
青柳4丁目 | 1,510 | -19 | 743 | -11 | 767 | -8 | 573 | -6 |
青柳5丁目 | 2,178 | -4 | 1,096 | 0 | 1,082 | -4 | 824 | -4 |
青柳6丁目 | 3,058 | -2 | 1,583 | -3 | 1,475 | 1 | 1,069 | -1 |
青柳7丁目 | 3,475 | 5 | 1,767 | -2 | 1,708 | 7 | 1,282 | 1 |
青柳8丁目 | 2,802 | 8 | 1,423 | 2 | 1,379 | 6 | 1,048 | 2 |
柿木町 | 1,941 | 4 | 993 | -1 | 948 | 5 | 859 | 2 |
稲荷1丁目 | 170 | 3 | 99 | 1 | 71 | 2 | 94 | 3 |
稲荷2丁目 | 1,941 | 5 | 971 | 1 | 970 | 4 | 729 | 1 |
稲荷3丁目 | 1,688 | 0 | 838 | -1 | 850 | 1 | 668 | 3 |
稲荷4丁目 | 2,354 | -2 | 1,220 | 2 | 1,134 | -4 | 869 | -5 |
稲荷5丁目 | 1,166 | 12 | 592 | 2 | 574 | 10 | 459 | 6 |
稲荷6丁目 | 1,519 | 5 | 842 | 4 | 677 | 1 | 622 | 4 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,700 | 1 | 1,397 | -2 | 1,303 | 3 | 1,067 | 5 |
花栗2丁目 | 428 | 2 | 226 | 0 | 202 | 2 | 152 | 1 |
花栗3丁目 | 1,960 | -5 | 994 | -2 | 966 | -3 | 819 | 1 |
花栗4丁目 | 1,861 | 5 | 943 | 7 | 918 | -2 | 770 | -3 |
苗塚町 | 3,004 | 11 | 1,523 | 5 | 1,481 | 6 | 1,164 | 10 |
小山1丁目 | 1,520 | 0 | 772 | 0 | 748 | 0 | 571 | 2 |
小山2丁目 | 1,547 | 3 | 782 | 0 | 765 | 3 | 597 | 6 |
北谷町 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,839 | 3 | 917 | 1 | 922 | 2 | 762 | 2 |
北谷2丁目 | 2,048 | 0 | 1,096 | 0 | 952 | 0 | 809 | 0 |
北谷3丁目 | 2,206 | 2 | 1,118 | 3 | 1,088 | -1 | 879 | 1 |
原町1丁目 | 1,383 | 5 | 678 | 3 | 705 | 2 | 491 | -1 |
原町2丁目 | 322 | -3 | 166 | 0 | 156 | -3 | 115 | 1 |
原町3丁目 | 795 | -2 | 411 | 0 | 384 | -2 | 313 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091