更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 238,909 | 129 | 122,188 | 88 | 116,721 | 41 | 99,952 | 47 |
高砂1丁目 | 2,268 | -6 | 1,100 | 4 | 1,168 | -10 | 988 | -6 |
高砂2丁目 | 2,483 | -9 | 1,172 | -1 | 1,311 | -8 | 1,097 | -8 |
住吉1丁目 | 1,866 | 2 | 940 | 0 | 926 | 2 | 817 | 1 |
住吉2丁目 | 1,140 | -5 | 581 | -3 | 559 | -2 | 529 | -3 |
神明1丁目 | 1,277 | -5 | 659 | -2 | 618 | -3 | 553 | -2 |
神明2丁目 | 866 | 1 | 439 | -3 | 427 | 4 | 374 | 2 |
吉町1丁目 | 1,273 | 3 | 677 | 4 | 596 | -1 | 551 | 4 |
吉町2丁目 | 1,816 | 2 | 914 | 1 | 902 | 1 | 807 | 4 |
吉町3丁目 | 2,208 | 3 | 1,123 | 3 | 1,085 | 0 | 901 | -1 |
吉町4丁目 | 1,046 | -2 | 561 | -2 | 485 | 0 | 439 | 0 |
吉町5丁目 | 1,960 | 4 | 981 | 0 | 979 | 4 | 884 | 3 |
氷川町 | 12,516 | -70 | 6,456 | -44 | 6,060 | -26 | 5,903 | -40 |
西町 | 8,486 | -5 | 4,376 | -1 | 4,110 | -4 | 3,374 | -1 |
草加1丁目 | 1,128 | 6 | 601 | 1 | 527 | 5 | 569 | 3 |
草加2丁目 | 1,336 | 4 | 686 | 0 | 650 | 4 | 593 | 7 |
草加3丁目 | 1,603 | 14 | 846 | 5 | 757 | 9 | 742 | 8 |
草加4丁目 | 1,377 | -17 | 710 | -10 | 667 | -7 | 524 | -6 |
草加5丁目 | 535 | 1 | 299 | 1 | 236 | 0 | 280 | 1 |
栄町1丁目 | 1,425 | 6 | 702 | 0 | 723 | 6 | 593 | 0 |
栄町2丁目 | 3,326 | 1 | 1,651 | 1 | 1,675 | 0 | 1,408 | 2 |
栄町3丁目 | 2,870 | 1 | 1,397 | -2 | 1,473 | 3 | 1,261 | -3 |
松原1丁目 | 1,460 | 3 | 653 | 1 | 807 | 2 | 880 | 1 |
松原2丁目 | 2,459 | -7 | 1,183 | -3 | 1,276 | -4 | 1,331 | -4 |
松原3丁目 | 2,145 | -5 | 1,061 | -2 | 1,084 | -3 | 1,024 | -5 |
松原4丁目 | 2,930 | -18 | 1,485 | -9 | 1,445 | -9 | 1,579 | -6 |
松原5丁目 | 1,597 | 3 | 836 | -1 | 761 | 4 | 745 | 2 |
松江1丁目 | 1,347 | 3 | 709 | 2 | 638 | 1 | 574 | -2 |
松江2丁目 | 692 | 5 | 351 | 4 | 341 | 1 | 240 | 1 |
松江3丁目 | 941 | -3 | 481 | -1 | 460 | -2 | 392 | -5 |
松江4丁目 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 52 | 1 | 26 | 0 | 26 | 1 | 23 | 0 |
松江6丁目 | 585 | -7 | 303 | -4 | 282 | -3 | 255 | -2 |
中央1丁目 | 722 | 32 | 376 | 19 | 346 | 13 | 330 | 10 |
中央2丁目 | 2,329 | -1 | 1,142 | 2 | 1,187 | -3 | 1,104 | 1 |
手代町 | 5,480 | 18 | 2,781 | 7 | 2,699 | 11 | 2,091 | 14 |
瀬崎町 | 14,522 | -17 | 7,494 | -2 | 7,028 | -15 | 6,267 | -13 |
谷塚町 | 16,131 | 8 | 8,318 | 9 | 7,813 | -1 | 7,153 | 5 |
谷塚仲町 | 1,959 | 2 | 1,002 | 3 | 957 | -1 | 794 | 2 |
谷塚上町 | 3,562 | 2 | 1,813 | 1 | 1,749 | 1 | 1,459 | 1 |
両新田東町 | 1,263 | 7 | 660 | 3 | 603 | 4 | 509 | -2 |
両新田西町 | 1,851 | -6 | 967 | -3 | 884 | -3 | 772 | -2 |
新里町 | 7,086 | 19 | 3,705 | 14 | 3,381 | 5 | 2,673 | 12 |
柳島町 | 4,896 | 13 | 2,533 | 2 | 2,363 | 11 | 1,886 | 4 |
遊馬町 | 4,050 | 17 | 2,066 | 10 | 1,984 | 7 | 1,578 | 12 |
八幡町 | 8,906 | 23 | 4,611 | 9 | 4,295 | 14 | 3,632 | 5 |
弁天1丁目 | 1,511 | 2 | 778 | -1 | 733 | 3 | 665 | 2 |
弁天2丁目 | 1,758 | -8 | 945 | 1 | 813 | -9 | 833 | -6 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 981 | -1 | 503 | -1 | 478 | 0 | 366 | -1 |
弁天5丁目 | 1,582 | 0 | 806 | 0 | 776 | 0 | 607 | -1 |
弁天6丁目 | 1,120 | -3 | 597 | -1 | 523 | -2 | 499 | 0 |
中根1丁目 | 1,331 | -7 | 702 | -4 | 629 | -3 | 599 | -3 |
中根2丁目 | 1,416 | -2 | 713 | -1 | 703 | -1 | 586 | -2 |
中根3丁目 | 1,512 | -1 | 781 | 0 | 731 | -1 | 601 | 0 |
旭町1丁目 | 199 | 0 | 105 | 0 | 94 | 0 | 92 | -1 |
旭町2丁目 | 1,734 | -1 | 886 | -1 | 848 | 0 | 702 | 1 |
旭町3丁目 | 1,376 | 6 | 643 | 0 | 733 | 6 | 643 | 1 |
旭町4丁目 | 1,304 | 1 | 675 | 3 | 629 | -2 | 606 | -1 |
旭町5丁目 | 2,062 | -4 | 1,062 | -1 | 1,000 | -3 | 864 | -2 |
旭町6丁目 | 2,405 | 3 | 1,250 | 1 | 1,155 | 2 | 1,072 | 2 |
金明町 | 8,156 | 7 | 4,221 | -2 | 3,935 | 9 | 3,549 | -7 |
長栄町 | 5,627 | 3 | 2,883 | 4 | 2,744 | -1 | 2,010 | 1 |
新栄町 | 8,034 | 25 | 4,016 | 17 | 4,018 | 8 | 3,065 | 10 |
清門町 | 4,506 | 42 | 2,316 | 22 | 2,190 | 20 | 1,706 | 11 |
新善町 | 4,256 | -7 | 2,201 | -1 | 2,055 | -6 | 1,705 | 3 |
青柳町 | 87 | 1 | 44 | 0 | 43 | 1 | 37 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,126 | -1 | 579 | -1 | 547 | 0 | 411 | 0 |
青柳3丁目 | 1,574 | 9 | 816 | 2 | 758 | 7 | 597 | 2 |
青柳4丁目 | 1,505 | -5 | 744 | 1 | 761 | -6 | 573 | 0 |
青柳5丁目 | 2,183 | 5 | 1,097 | 1 | 1,086 | 4 | 828 | 4 |
青柳6丁目 | 3,051 | -7 | 1,578 | -5 | 1,473 | -2 | 1,071 | 2 |
青柳7丁目 | 3,470 | -5 | 1,767 | 0 | 1,703 | -5 | 1,281 | -1 |
青柳8丁目 | 2,818 | 16 | 1,435 | 12 | 1,383 | 4 | 1,056 | 8 |
柿木町 | 1,939 | -2 | 991 | -2 | 948 | 0 | 859 | 0 |
稲荷1丁目 | 168 | -2 | 97 | -2 | 71 | 0 | 93 | -1 |
稲荷2丁目 | 1,952 | 11 | 975 | 4 | 977 | 7 | 733 | 4 |
稲荷3丁目 | 1,680 | -8 | 831 | -7 | 849 | -1 | 661 | -7 |
稲荷4丁目 | 2,368 | 14 | 1,233 | 13 | 1,135 | 1 | 870 | 1 |
稲荷5丁目 | 1,175 | 9 | 595 | 3 | 580 | 6 | 462 | 3 |
稲荷6丁目 | 1,535 | 16 | 852 | 10 | 683 | 6 | 630 | 8 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,709 | 9 | 1,409 | 12 | 1,300 | -3 | 1,081 | 14 |
花栗2丁目 | 427 | -1 | 225 | -1 | 202 | 0 | 152 | 0 |
花栗3丁目 | 1,955 | -5 | 991 | -3 | 964 | -2 | 821 | 2 |
花栗4丁目 | 1,872 | 11 | 950 | 7 | 922 | 4 | 778 | 8 |
苗塚町 | 2,991 | -13 | 1,518 | -5 | 1,473 | -8 | 1,161 | -3 |
小山1丁目 | 1,526 | 6 | 773 | 1 | 753 | 5 | 576 | 5 |
小山2丁目 | 1,549 | 2 | 783 | 1 | 766 | 1 | 601 | 4 |
北谷町 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,834 | -5 | 913 | -4 | 921 | -1 | 759 | -3 |
北谷2丁目 | 2,045 | -3 | 1,099 | 3 | 946 | -6 | 805 | -4 |
北谷3丁目 | 2,207 | 1 | 1,118 | 0 | 1,089 | 1 | 877 | -2 |
原町1丁目 | 1,381 | -2 | 677 | -1 | 704 | -1 | 492 | 1 |
原町2丁目 | 322 | 0 | 166 | 0 | 156 | 0 | 115 | 0 |
原町3丁目 | 797 | 2 | 412 | 1 | 385 | 1 | 314 | 1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091