メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成18年10月1日現在

更新日:2011年5月28日

平成18年10月 町名別人口
町名総数前月比
(総数)
前月比
(男)
前月比
(女)
世帯前月比
(世帯)
総数 238,937 28 122,193 5 116,744 23 100,028 76
高砂1丁目 2,274 6 1,104 4 1,170 2 993 5
高砂2丁目 2,469 -14 1,163 -9 1,306 -5 1,095 -2
住吉1丁目 1,864 -2 940 0 924 -2 814 -3
住吉2丁目 1,138 -2 584 3 554 -5 533 4
神明1丁目 1,277 0 660 1 617 -1 553 0
神明2丁目 864 -2 439 0 425 -2 371 -3
吉町1丁目 1,276 3 676 -1 600 4 555 4
吉町2丁目 1,822 6 915 1 907 5 810 3
吉町3丁目 2,197 -11 1,114 -9 1,083 -2 893 -8
吉町4丁目 1,043 -3 559 -2 484 -1 438 -1
吉町5丁目 1,964 4 981 0 983 4 885 1
氷川町 12,506 -10 6,436 -20 6,070 10 5,904 1
西町 8,472 -14 4,366 -10 4,106 -4 3,371 -3
草加1丁目 1,128 0 601 0 527 0 571 2
草加2丁目 1,336 0 685 -1 651 1 598 5
草加3丁目 1,603 0 852 6 751 -6 741 -1
草加4丁目 1,334 -43 689 -21 645 -22 503 -21
草加5丁目 538 3 299 0 239 3 282 2
栄町1丁目 1,423 -2 699 -3 724 1 593 0
栄町2丁目 3,340 14 1,658 7 1,682 7 1,412 4
栄町3丁目 2,867 -3 1,397 0 1,470 -3 1,258 -3
松原1丁目 1,467 7 657 4 810 3 884 4
松原2丁目 2,451 -8 1,178 -5 1,273 -3 1,327 -4
松原3丁目 2,134 -11 1,056 -5 1,078 -6 1,025 1
松原4丁目 2,924 -6 1,482 -3 1,442 -3 1,573 -6
松原5丁目 1,607 10 839 3 768 7 749 4
松江1丁目 1,340 -7 705 -4 635 -3 577 3
松江2丁目 695 3 353 2 342 1 242 2
松江3丁目 946 5 485 4 461 1 396 4
松江4丁目 7 0 4 0 3 0 4 0
松江5丁目 53 1 26 0 27 1 23 0
松江6丁目 584 -1 305 2 279 -3 255 0
中央1丁目 741 19 383 7 358 12 337 7
中央2丁目 2,313 -16 1,133 -9 1,180 -7 1,101 -3
手代町 5,498 18 2,790 9 2,708 9 2,103 12
瀬崎町 14,510 -12 7,498 4 7,012 -16 6,265 -2
谷塚町 16,166 35 8,341 23 7,825 12 7,174 21
谷塚仲町 1,967 8 1,006 4 961 4 798 4
谷塚上町 3,557 -5 1,811 -2 1,746 -3 1,454 -5
両新田東町 1,261 -2 659 -1 602 -1 508 -1
両新田西町 1,853 2 967 0 886 2 771 -1
新里町 7,049 -37 3,687 -18 3,362 -19 2,668 -5
柳島町 4,888 -8 2,530 -3 2,358 -5 1,882 -4
遊馬町 4,081 31 2,082 16 1,999 15 1,595 17
八幡町 8,906 0 4,613 2 4,293 -2 3,637 5
弁天1丁目 1,515 4 782 4 733 0 667 2
弁天2丁目 1,753 -5 946 1 807 -6 831 -2
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 983 2 502 -1 481 3 367 1
弁天5丁目 1,589 7 807 1 782 6 610 3
弁天6丁目 1,116 -4 593 -4 523 0 494 -5
中根1丁目 1,330 -1 700 -2 630 1 597 -2
中根2丁目 1,411 -5 715 2 696 -7 585 -1
中根3丁目 1,514 2 781 0 733 2 600 -1
旭町1丁目 197 -2 104 -1 93 -1 91 -1
旭町2丁目 1,737 3 890 4 847 -1 705 3
旭町3丁目 1,380 4 645 2 735 2 644 1
旭町4丁目 1,300 -4 674 -1 626 -3 605 -1
旭町5丁目 2,067 5 1,064 2 1,003 3 863 -1
旭町6丁目 2,395 -10 1,244 -6 1,151 -4 1,064 -8
金明町 8,149 -7 4,212 -9 3,937 2 3,546 -3
長栄町 5,645 18 2,887 4 2,758 14 2,015 5
新栄町 8,055 21 4,023 7 4,032 14 3,074 9
清門町 4,522 16 2,318 2 2,204 14 1,710 4
新善町 4,250 -6 2,194 -7 2,056 1 1,712 7
青柳町 87 0 44 0 43 0 37 0
青柳1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
青柳2丁目 1,127 1 579 0 548 1 412 1
青柳3丁目 1,575 1 816 0 759 1 595 -2
青柳4丁目 1,503 -2 744 0 759 -2 572 -1
青柳5丁目 2,183 0 1,099 2 1,084 -2 831 3
青柳6丁目 3,057 6 1,583 5 1,474 1 1,079 8
青柳7丁目 3,469 -1 1,765 -2 1,704 1 1,281 0
青柳8丁目 2,819 1 1,436 1 1,383 0 1,058 2
柿木町 1,930 -9 986 -5 944 -4 856 -3
稲荷1丁目 164 -4 95 -2 69 -2 93 0
稲荷2丁目 1,952 0 976 1 976 -1 736 3
稲荷3丁目 1,684 4 833 2 851 2 664 3
稲荷4丁目 2,385 17 1,237 4 1,148 13 875 5
稲荷5丁目 1,171 -4 595 0 576 -4 459 -3
稲荷6丁目 1,540 5 855 3 685 2 636 6
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,705 -4 1,409 0 1,296 -4 1,080 -1
花栗2丁目 431 4 227 2 204 2 153 1
花栗3丁目 1,943 -12 977 -14 966 2 815 -6
花栗4丁目 1,869 -3 951 1 918 -4 779 1
苗塚町 3,003 12 1,531 13 1,472 -1 1,166 5
小山1丁目 1,526 0 773 0 753 0 574 -2
小山2丁目 1,559 10 791 8 768 2 608 7
北谷町 16 0 6 0 10 0 6 0
北谷1丁目 1,835 1 915 2 920 -1 759 0
北谷2丁目 2,046 1 1,103 4 943 -3 805 0
北谷3丁目 2,209 2 1,120 2 1,089 0 874 -3
原町1丁目 1,380 -1 676 -1 704 0 490 -2
原町2丁目 331 9 170 4 161 5 121 6
原町3丁目 797 0 413 1 384 -1 313 -1

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート