更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 239,010 | 73 | 122,250 | 57 | 116,760 | 16 | 100,101 | 73 |
高砂1丁目 | 2,263 | -11 | 1,096 | -8 | 1,167 | -3 | 993 | 0 |
高砂2丁目 | 2,473 | 4 | 1,167 | 4 | 1,306 | 0 | 1,092 | -3 |
住吉1丁目 | 1,865 | 1 | 942 | 2 | 923 | -1 | 813 | -1 |
住吉2丁目 | 1,140 | 2 | 584 | 0 | 556 | 2 | 536 | 3 |
神明1丁目 | 1,270 | -7 | 657 | -3 | 613 | -4 | 550 | -3 |
神明2丁目 | 871 | 7 | 441 | 2 | 430 | 5 | 373 | 2 |
吉町1丁目 | 1,273 | -3 | 678 | 2 | 595 | -5 | 552 | -3 |
吉町2丁目 | 1,812 | -10 | 909 | -6 | 903 | -4 | 807 | -3 |
吉町3丁目 | 2,215 | 18 | 1,123 | 9 | 1,092 | 9 | 903 | 10 |
吉町4丁目 | 1,053 | 10 | 564 | 5 | 489 | 5 | 443 | 5 |
吉町5丁目 | 1,968 | 4 | 984 | 3 | 984 | 1 | 888 | 3 |
氷川町 | 12,467 | -39 | 6,413 | -23 | 6,054 | -16 | 5,896 | -8 |
西町 | 8,460 | -12 | 4,352 | -14 | 4,108 | 2 | 3,368 | -3 |
草加1丁目 | 1,125 | -3 | 600 | -1 | 525 | -2 | 568 | -3 |
草加2丁目 | 1,327 | -9 | 679 | -6 | 648 | -3 | 594 | -4 |
草加3丁目 | 1,612 | 9 | 852 | 0 | 760 | 9 | 748 | 7 |
草加4丁目 | 1,324 | -10 | 680 | -9 | 644 | -1 | 497 | -6 |
草加5丁目 | 538 | 0 | 300 | 1 | 238 | -1 | 281 | -1 |
栄町1丁目 | 1,425 | 2 | 700 | 1 | 725 | 1 | 595 | 2 |
栄町2丁目 | 3,321 | -19 | 1,645 | -13 | 1,676 | -6 | 1,407 | -5 |
栄町3丁目 | 2,860 | -7 | 1,392 | -5 | 1,468 | -2 | 1,252 | -6 |
松原1丁目 | 1,463 | -4 | 656 | -1 | 807 | -3 | 881 | -3 |
松原2丁目 | 2,447 | -4 | 1,177 | -1 | 1,270 | -3 | 1,325 | -2 |
松原3丁目 | 2,116 | -18 | 1,049 | -7 | 1,067 | -11 | 1,017 | -8 |
松原4丁目 | 2,906 | -18 | 1,472 | -10 | 1,434 | -8 | 1,565 | -8 |
松原5丁目 | 1,636 | 29 | 846 | 7 | 790 | 22 | 755 | 6 |
松江1丁目 | 1,333 | -7 | 700 | -5 | 633 | -2 | 570 | -7 |
松江2丁目 | 690 | -5 | 352 | -1 | 338 | -4 | 240 | -2 |
松江3丁目 | 937 | -9 | 479 | -6 | 458 | -3 | 394 | -2 |
松江4丁目 | 7 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
松江5丁目 | 53 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 23 | 0 |
松江6丁目 | 578 | -6 | 302 | -3 | 276 | -3 | 251 | -4 |
中央1丁目 | 742 | 1 | 383 | 0 | 359 | 1 | 335 | -2 |
中央2丁目 | 2,303 | -10 | 1,125 | -8 | 1,178 | -2 | 1,097 | -4 |
手代町 | 5,524 | 26 | 2,804 | 14 | 2,720 | 12 | 2,111 | 8 |
瀬崎町 | 14,536 | 26 | 7,519 | 21 | 7,017 | 5 | 6,285 | 20 |
谷塚町 | 16,172 | 6 | 8,348 | 7 | 7,824 | -1 | 7,167 | -7 |
谷塚仲町 | 1,980 | 13 | 1,011 | 5 | 969 | 8 | 803 | 5 |
谷塚上町 | 3,553 | -4 | 1,812 | 1 | 1,741 | -5 | 1,452 | -2 |
両新田東町 | 1,266 | 5 | 661 | 2 | 605 | 3 | 508 | 0 |
両新田西町 | 1,867 | 14 | 972 | 5 | 895 | 9 | 780 | 9 |
新里町 | 7,015 | -34 | 3,664 | -23 | 3,351 | -11 | 2,656 | -12 |
柳島町 | 4,894 | 6 | 2,537 | 7 | 2,357 | -1 | 1,891 | 9 |
遊馬町 | 4,091 | 10 | 2,086 | 4 | 2,005 | 6 | 1,598 | 3 |
八幡町 | 8,924 | 18 | 4,619 | 6 | 4,305 | 12 | 3,650 | 13 |
弁天1丁目 | 1,524 | 9 | 786 | 4 | 738 | 5 | 670 | 3 |
弁天2丁目 | 1,759 | 6 | 953 | 7 | 806 | -1 | 835 | 4 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 986 | 3 | 504 | 2 | 482 | 1 | 369 | 2 |
弁天5丁目 | 1,589 | 0 | 809 | 2 | 780 | -2 | 610 | 0 |
弁天6丁目 | 1,117 | 1 | 595 | 2 | 522 | -1 | 493 | -1 |
中根1丁目 | 1,338 | 8 | 704 | 4 | 634 | 4 | 602 | 5 |
中根2丁目 | 1,428 | 17 | 725 | 10 | 703 | 7 | 589 | 4 |
中根3丁目 | 1,511 | -3 | 780 | -1 | 731 | -2 | 601 | 1 |
旭町1丁目 | 192 | -5 | 101 | -3 | 91 | -2 | 88 | -3 |
旭町2丁目 | 1,750 | 13 | 897 | 7 | 853 | 6 | 713 | 8 |
旭町3丁目 | 1,384 | 4 | 651 | 6 | 733 | -2 | 643 | -1 |
旭町4丁目 | 1,290 | -10 | 668 | -6 | 622 | -4 | 607 | 2 |
旭町5丁目 | 2,066 | -1 | 1,064 | 0 | 1,002 | -1 | 865 | 2 |
旭町6丁目 | 2,394 | -1 | 1,242 | -2 | 1,152 | 1 | 1,066 | 2 |
金明町 | 8,154 | 5 | 4,216 | 4 | 3,938 | 1 | 3,540 | -6 |
長栄町 | 5,667 | 22 | 2,906 | 19 | 2,761 | 3 | 2,031 | 16 |
新栄町 | 8,048 | -7 | 4,023 | 0 | 4,025 | -7 | 3,074 | 0 |
清門町 | 4,552 | 30 | 2,331 | 13 | 2,221 | 17 | 1,720 | 10 |
新善町 | 4,233 | -17 | 2,186 | -8 | 2,047 | -9 | 1,711 | -1 |
青柳町 | 87 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | 37 | 0 |
青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青柳2丁目 | 1,141 | 14 | 588 | 9 | 553 | 5 | 416 | 4 |
青柳3丁目 | 1,578 | 3 | 822 | 6 | 756 | -3 | 602 | 7 |
青柳4丁目 | 1,491 | -12 | 739 | -5 | 752 | -7 | 570 | -2 |
青柳5丁目 | 2,191 | 8 | 1,105 | 6 | 1,086 | 2 | 836 | 5 |
青柳6丁目 | 3,066 | 9 | 1,588 | 5 | 1,478 | 4 | 1,089 | 10 |
青柳7丁目 | 3,462 | -7 | 1,757 | -8 | 1,705 | 1 | 1,276 | -5 |
青柳8丁目 | 2,827 | 8 | 1,444 | 8 | 1,383 | 0 | 1,059 | 1 |
柿木町 | 1,923 | -7 | 982 | -4 | 941 | -3 | 851 | -5 |
稲荷1丁目 | 164 | 0 | 95 | 0 | 69 | 0 | 94 | 1 |
稲荷2丁目 | 1,938 | -14 | 969 | -7 | 969 | -7 | 734 | -2 |
稲荷3丁目 | 1,695 | 11 | 840 | 7 | 855 | 4 | 668 | 4 |
稲荷4丁目 | 2,388 | 3 | 1,239 | 2 | 1,149 | 1 | 876 | 1 |
稲荷5丁目 | 1,172 | 1 | 596 | 1 | 576 | 0 | 460 | 1 |
稲荷6丁目 | 1,541 | 1 | 860 | 5 | 681 | -4 | 639 | 3 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,694 | -11 | 1,403 | -6 | 1,291 | -5 | 1,073 | -7 |
花栗2丁目 | 437 | 6 | 232 | 5 | 205 | 1 | 156 | 3 |
花栗3丁目 | 1,940 | -3 | 976 | -1 | 964 | -2 | 813 | -2 |
花栗4丁目 | 1,869 | 0 | 953 | 2 | 916 | -2 | 781 | 2 |
苗塚町 | 2,988 | -15 | 1,520 | -11 | 1,468 | -4 | 1,165 | -1 |
小山1丁目 | 1,532 | 6 | 776 | 3 | 756 | 3 | 573 | -1 |
小山2丁目 | 1,559 | 0 | 792 | 1 | 767 | -1 | 609 | 1 |
北谷町 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
北谷1丁目 | 1,832 | -3 | 914 | -1 | 918 | -2 | 757 | -2 |
北谷2丁目 | 2,059 | 13 | 1,112 | 9 | 947 | 4 | 811 | 6 |
北谷3丁目 | 2,213 | 4 | 1,125 | 5 | 1,088 | -1 | 877 | 3 |
原町1丁目 | 1,388 | 8 | 681 | 5 | 707 | 3 | 493 | 3 |
原町2丁目 | 342 | 11 | 174 | 4 | 168 | 7 | 124 | 3 |
原町3丁目 | 800 | 3 | 415 | 2 | 385 | 1 | 315 | 2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091