更新日:2011年5月28日
| 町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 237,694 | 170 | 121,693 | 47 | 116,001 | 123 | 98,466 | 149 |
| 高砂1丁目 | 2,275 | 11 | 1,100 | 8 | 1,175 | 3 | 988 | 4 |
| 高砂2丁目 | 2,520 | -6 | 1,189 | -5 | 1,331 | -1 | 1,097 | -3 |
| 住吉1丁目 | 1,797 | -4 | 886 | -1 | 911 | -3 | 784 | -1 |
| 住吉2丁目 | 1,164 | 1 | 607 | -1 | 557 | 2 | 542 | -3 |
| 神明1丁目 | 1,288 | 2 | 662 | -1 | 626 | 3 | 561 | 1 |
| 神明2丁目 | 846 | 0 | 435 | 0 | 411 | 0 | 366 | 2 |
| 吉町1丁目 | 1,253 | 4 | 660 | 1 | 593 | 3 | 541 | 1 |
| 吉町2丁目 | 1,815 | -2 | 918 | 0 | 897 | -2 | 788 | -1 |
| 吉町3丁目 | 2,217 | 2 | 1,136 | 4 | 1,081 | -2 | 906 | 10 |
| 吉町4丁目 | 1,035 | 1 | 559 | 3 | 476 | -2 | 427 | 4 |
| 吉町5丁目 | 1,964 | -9 | 980 | -8 | 984 | -1 | 869 | -2 |
| 氷川町 | 12,358 | -8 | 6,393 | -6 | 5,965 | -2 | 5,812 | 2 |
| 西町 | 8,468 | 20 | 4,363 | 6 | 4,105 | 14 | 3,323 | 14 |
| 草加1丁目 | 1,149 | 7 | 608 | 5 | 541 | 2 | 561 | 6 |
| 草加2丁目 | 1,324 | 7 | 681 | 4 | 643 | 3 | 559 | 3 |
| 草加3丁目 | 1,597 | 6 | 841 | 6 | 756 | 0 | 736 | 2 |
| 草加4丁目 | 1,470 | 4 | 758 | 0 | 712 | 4 | 572 | 2 |
| 草加5丁目 | 524 | 3 | 282 | 2 | 242 | 1 | 273 | 2 |
| 栄町1丁目 | 947 | 1 | 467 | 1 | 480 | 0 | 408 | -2 |
| 栄町2丁目 | 3,352 | 5 | 1,657 | 2 | 1,695 | 3 | 1,425 | 3 |
| 栄町3丁目 | 2,876 | 10 | 1,401 | 9 | 1,475 | 1 | 1,286 | 2 |
| 松原1丁目 | 1,519 | 2 | 680 | 0 | 839 | 2 | 894 | 5 |
| 松原2丁目 | 2,634 | -9 | 1,286 | -3 | 1,348 | -6 | 1,388 | -9 |
| 松原3丁目 | 2,399 | -29 | 1,185 | -14 | 1,214 | -15 | 1,090 | -9 |
| 松原4丁目 | 3,149 | -24 | 1,584 | -6 | 1,565 | -18 | 1,661 | -9 |
| 松原5丁目 | 1,327 | -8 | 711 | -6 | 616 | -2 | 657 | -4 |
| 松江町 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 松江1丁目 | 1,370 | -3 | 722 | -1 | 648 | -2 | 583 | 2 |
| 松江2丁目 | 686 | -2 | 352 | -3 | 334 | 1 | 227 | -1 |
| 松江3丁目 | 950 | 4 | 487 | 2 | 463 | 2 | 396 | 3 |
| 松江4丁目 | 16 | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
| 松江5丁目 | 54 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 |
| 松江6丁目 | 613 | -3 | 315 | -1 | 298 | -2 | 260 | -1 |
| 中央1丁目 | 672 | -9 | 346 | -4 | 326 | -5 | 307 | -3 |
| 中央2丁目 | 2,373 | 13 | 1,154 | 2 | 1,219 | 11 | 1,139 | 4 |
| 手代町 | 5,466 | 8 | 2,789 | 5 | 2,677 | 3 | 2,051 | 3 |
| 瀬崎町 | 14,623 | -1 | 7,540 | -8 | 7,083 | 7 | 6,225 | 5 |
| 谷塚町 | 15,813 | 18 | 8,197 | 6 | 7,616 | 12 | 6,921 | 9 |
| 谷塚仲町 | 1,962 | 25 | 1,004 | 14 | 958 | 11 | 779 | 10 |
| 谷塚上町 | 3,611 | 17 | 1,843 | 7 | 1,768 | 10 | 1,499 | 6 |
| 両新田東町 | 1,266 | 1 | 671 | -1 | 595 | 2 | 509 | 2 |
| 両新田西町 | 1,874 | -5 | 982 | -3 | 892 | -2 | 757 | -4 |
| 新里町 | 7,028 | 25 | 3,696 | 17 | 3,332 | 8 | 2,625 | 7 |
| 柳島町 | 4,930 | -11 | 2,552 | -6 | 2,378 | -5 | 1,906 | -4 |
| 遊馬町 | 3,991 | -2 | 2,027 | 0 | 1,964 | -2 | 1,530 | -2 |
| 八幡町 | 8,947 | -1 | 4,612 | -12 | 4,335 | 11 | 3,617 | 2 |
| 弁天町 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 弁天1丁目 | 1,519 | 5 | 784 | -1 | 735 | 6 | 654 | 3 |
| 弁天2丁目 | 1,774 | 8 | 959 | 7 | 815 | 1 | 851 | 12 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 1,009 | 5 | 524 | 4 | 485 | 1 | 367 | 1 |
| 弁天5丁目 | 1,548 | -4 | 791 | -2 | 757 | -2 | 590 | 0 |
| 弁天6丁目 | 1,111 | 0 | 589 | 0 | 522 | 0 | 493 | 0 |
| 中根町 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 中根1丁目 | 1,370 | 4 | 732 | 1 | 638 | 3 | 607 | -3 |
| 中根2丁目 | 1,450 | 3 | 742 | 2 | 708 | 1 | 579 | 2 |
| 中根3丁目 | 1,432 | -2 | 741 | 0 | 691 | -2 | 555 | 4 |
| 旭町1丁目 | 198 | -1 | 107 | -1 | 91 | 0 | 90 | 0 |
| 旭町2丁目 | 1,748 | -5 | 896 | -1 | 852 | -4 | 704 | 0 |
| 旭町3丁目 | 1,410 | -4 | 663 | -3 | 747 | -1 | 656 | 0 |
| 旭町4丁目 | 1,278 | 7 | 656 | 6 | 622 | 1 | 575 | -3 |
| 旭町5丁目 | 2,083 | -1 | 1,063 | -2 | 1,020 | 1 | 872 | -1 |
| 旭町6丁目 | 2,364 | -2 | 1,220 | -3 | 1,144 | 1 | 1,024 | -1 |
| 金明町 | 8,000 | -6 | 4,139 | 0 | 3,861 | -6 | 3,473 | 3 |
| 長栄町 | 5,304 | 20 | 2,735 | 13 | 2,569 | 7 | 1,862 | 6 |
| 新栄町 | 7,913 | 0 | 3,946 | -1 | 3,967 | 1 | 2,990 | 1 |
| 清門町 | 4,427 | 18 | 2,268 | 10 | 2,159 | 8 | 1,662 | 11 |
| 新善町 | 4,252 | -12 | 2,198 | -4 | 2,054 | -8 | 1,669 | -9 |
| 青柳町 | 91 | 0 | 44 | 0 | 47 | 0 | 37 | 0 |
| 青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,110 | 3 | 578 | 2 | 532 | 1 | 408 | 0 |
| 青柳3丁目 | 1,463 | 0 | 765 | 0 | 698 | 0 | 554 | 2 |
| 青柳4丁目 | 1,491 | 1 | 728 | 1 | 763 | 0 | 556 | -1 |
| 青柳5丁目 | 2,162 | 13 | 1,093 | 8 | 1,069 | 5 | 831 | 7 |
| 青柳6丁目 | 3,021 | -18 | 1,573 | -8 | 1,448 | -10 | 1,041 | -5 |
| 青柳7丁目 | 3,424 | 10 | 1,755 | 1 | 1,669 | 9 | 1,246 | 2 |
| 青柳8丁目 | 2,801 | 5 | 1,427 | -2 | 1,374 | 7 | 1,060 | 5 |
| 柿木町 | 1,918 | 26 | 989 | 10 | 929 | 16 | 822 | 22 |
| 稲荷1丁目 | 168 | 2 | 97 | 0 | 71 | 2 | 92 | 1 |
| 稲荷2丁目 | 1,950 | -6 | 974 | -6 | 976 | 0 | 720 | 1 |
| 稲荷3丁目 | 1,687 | 9 | 839 | 2 | 848 | 7 | 668 | 4 |
| 稲荷4丁目 | 2,323 | 16 | 1,214 | 8 | 1,109 | 8 | 854 | 8 |
| 稲荷5丁目 | 1,198 | -1 | 618 | 0 | 580 | -1 | 467 | -1 |
| 稲荷6丁目 | 1,494 | -22 | 815 | -16 | 679 | -6 | 591 | -9 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,732 | 8 | 1,405 | 6 | 1,327 | 2 | 1,048 | 6 |
| 花栗2丁目 | 419 | -1 | 221 | 0 | 198 | -1 | 150 | -1 |
| 花栗3丁目 | 1,966 | 6 | 996 | 0 | 970 | 6 | 792 | 4 |
| 花栗4丁目 | 1,837 | 7 | 923 | 0 | 914 | 7 | 747 | 3 |
| 苗塚町 | 2,992 | 17 | 1,531 | 12 | 1,461 | 5 | 1,126 | 7 |
| 小山1丁目 | 1,535 | -5 | 775 | -5 | 760 | 0 | 570 | -2 |
| 小山2丁目 | 1,522 | 4 | 770 | 1 | 752 | 3 | 557 | 3 |
| 北谷町 | 16 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,858 | 5 | 922 | 3 | 936 | 2 | 758 | 6 |
| 北谷2丁目 | 2,090 | 0 | 1,112 | -2 | 978 | 2 | 813 | -1 |
| 北谷3丁目 | 2,254 | -6 | 1,157 | -6 | 1,097 | 0 | 876 | -1 |
| 原町1丁目 | 1,311 | -2 | 650 | -3 | 661 | 1 | 471 | 2 |
| 原町2丁目 | 325 | 2 | 168 | 3 | 157 | -1 | 116 | 1 |
| 原町3丁目 | 810 | 3 | 416 | -1 | 394 | 4 | 313 | 2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
