メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成16年2月1日現在

更新日:2011年5月28日

平成16年2月 町名別人口
町名総数前月比
(総数)
前月比
(男)
前月比
(女)
世帯前月比
(世帯)
総数 235,924 192 120,976 78 114,948 114 102 96,659
高砂1丁目 2,292 0 1,107 3 1,185 3 3 967
高砂2丁目 2,381 3 1,122 2 1,259 5 3 1,002
住吉1丁目 1,808 10 874 5 934 5 5 796
住吉2丁目 1,170 8 616 5 554 3 5 556
神明1丁目 1,117 3 588 1 529 4 1 496
神明2丁目 884 1 467 0 417 1 1 368
吉町1丁目 1,220 0 642 1 578 1 2 517
吉町2丁目 1,833 3 911 3 922 6 0 778
吉町3丁目 2,207 5 1,121 3 1,086 2 0 889
吉町4丁目 1,079 7 577 4 502 3 1 438
吉町5丁目 2,001 11 997 6 1,004 5 4 864
氷川町 12,158 6 6,291 3 5,867 3 3 5,676
西町 8,433 1 4,339 4 4,094 5 1 3,271
草加1丁目 1,175 8 622 2 553 6 3 558
草加2丁目 1,319 3 673 1 646 4 2 543
草加3丁目 1,595 0 826 2 769 2 0 717
草加4丁目 1,534 1 800 2 734 1 0 609
草加5丁目 554 9 297 7 257 2 4 286
栄町1丁目 982 9 481 5 501 4 3 413
栄町2丁目 3,297 13 1,623 8 1,674 5 11 1,396
栄町3丁目 2,867 5 1,403 3 1,464 2 2 1,286
松原1丁目 1,816 17 825 7 991 10 8 1,021
松原2丁目 2,794 15 1,356 8 1,438 7 7 1,432
松原3丁目 2,691 6 1,329 3 1,362 3 3 1,178
松原4丁目 3,489 20 1,761 13 1,728 7 13 1,785
松原5丁目 1,431 3 765 3 666 6 2 690
松江町 10 0 7 0 3 0 0 7
松江1丁目 1,109 3 582 2 527 1 3 477
松江2丁目 695 3 352 2 343 1 1 233
松江3丁目 975 1 509 1 466 2 0 392
松江4丁目 15 0 12 0 3 0 0 12
松江5丁目 50 0 25 0 25 0 0 20
松江6丁目 622 0 325 1 297 1 2 269
中央1丁目 705 5 358 0 347 5 2 303
中央2丁目 2,310 7 1,128 4 1,182 3 3 1,101
手代町 5,392 13 2,770 9 2,622 4 10 2,005
瀬崎町 14,639 24 7,584 14 7,055 10 18 6,186
谷塚町 15,429 12 7,991 13 7,438 1 13 6,704
谷塚仲町 1,790 7 919 3 871 4 3 703
谷塚上町 3,549 14 1,845 5 1,704 9 2 1,474
両新田東町 1,285 5 684 1 601 4 2 518
両新田西町 1,837 3 964 2 873 1 4 733
新里町 6,981 7 3,666 1 3,315 6 6 2,572
柳島町 4,911 2 2,557 6 2,354 4 1 1,866
遊馬町 3,967 4 2,012 0 1,955 4 7 1,499
八幡町 8,914 15 4,599 7 4,315 8 5 3,571
弁天町 20 0 18 0 2 0 0 19
弁天1丁目 1,382 11 733 6 649 5 6 582
弁天2丁目 1,781 21 971 6 810 15 7 848
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 959 10 497 5 462 5 3 349
弁天5丁目 1,594 3 824 0 770 3 2 607
弁天6丁目 1,162 13 620 6 542 7 2 505
中根町 8 0 6 0 2 0 0 8
中根1丁目 1,397 10 740 7 657 3 5 617
中根2丁目 1,439 2 725 1 714 1 2 566
中根3丁目 1,496 13 776 8 720 5 2 554
旭町1丁目 199 2 104 1 95 1 1 93
旭町2丁目 1,805 7 919 7 886 0 5 708
旭町3丁目 1,410 6 660 2 750 4 2 647
旭町4丁目 1,267 5 639 5 628 0 4 562
旭町5丁目 1,959 6 1,017 5 942 1 4 807
旭町6丁目 2,321 15 1,185 8 1,136 7 7 998
金明町 7,969 26 4,103 13 3,866 13 14 3,431
長栄町 4,992 18 2,576 8 2,416 10 4 1,729
新栄町 7,886 18 3,952 6 3,934 12 4 2,923
清門町 4,305 4 2,209 0 2,096 4 0 1,571
新善町 4,272 7 2,203 3 2,069 4 0 1,674
青柳町 97 0 49 0 48 0 0 38
青柳1丁目 1 0 1 0   0 0 1
青柳2丁目 1,018 1 541 5 477 4 1 377
青柳3丁目 1,458 2 763 1 695 3 6 544
青柳4丁目 1,405 6 705 1 700 7 1 509
青柳5丁目 2,071 12 1,054 7 1,017 5 8 791
青柳6丁目 2,978 7 1,564 0 1,414 7 1 1,023
青柳7丁目 3,286 31 1,673 9 1,613 22 7 1,188
青柳8丁目 2,689 10 1,383 2 1,306 8 5 1,000
柿木町 1,884 1 980 4 904 3 1 768
稲荷1丁目 159 2 87 0 72 2 1 90
稲荷2丁目 1,906 0 958 1 948 1 2 695
稲荷3丁目 1,678 12 836 6 842 6 7 655
稲荷4丁目 2,342 1 1,223 1 1,119 0 1 853
稲荷5丁目 1,120 7 591 3 529 4 3 432
稲荷6丁目 1,527 26 849 18 678 8 20 605
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,735 1 1,404 2 1,331 1 1 1,022
花栗2丁目 346 14 183 6 163 8 3 128
花栗3丁目 1,973 16 990 8 983 8 5 761
花栗4丁目 1,717 5 879 3 838 2   711
苗塚町 2,949 6 1,515 2 1,434 4 6 1,092
小山1丁目 1,539 2 794 2 745 4 0 571
小山2丁目 1,465 4 739 2 726 2 0 542
北谷町 20 0 7 0 13 0 0 7
北谷1丁目 1,853 6 932 3 921 3 2 737
北谷2丁目 2,035 9 1,077 1 958 10 5 800
北谷3丁目 2,293 3 1,177 4 1,116 1 4 865
原町1丁目 1,306 9 652 4 654 5 2 462
原町2丁目 310 2 160 1 150 1 2 108
原町3丁目 829 2 431 2 398 0 1 309

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート