更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 231,083 | -149 | 118,647 | -78 | 112,436 | -71 | 93,141 | 217 |
高砂1丁目 | 2,334 | -6 | 1,122 | -5 | 1,212 | -1 | 982 | -1 |
高砂2丁目 | 2,387 | 22 | 1,120 | -4 | 1,267 | 26 | 999 | 15 |
住吉1丁目 | 1,424 | -11 | 686 | -5 | 738 | -6 | 612 | -1 |
住吉2丁目 | 1,186 | 4 | 618 | 1 | 568 | 3 | 551 | 5 |
神明1丁目 | 1,013 | -1 | 541 | -1 | 472 | 0 | 430 | 0 |
神明2丁目 | 906 | 6 | 475 | 6 | 431 | 0 | 367 | 4 |
吉町1丁目 | 1,219 | -8 | 651 | -4 | 568 | -4 | 512 | -5 |
吉町2丁目 | 1,865 | -3 | 934 | -2 | 931 | -1 | 781 | 1 |
吉町3丁目 | 2,172 | 6 | 1,119 | 8 | 1,053 | -2 | 862 | 6 |
吉町4丁目 | 1,096 | -8 | 573 | -1 | 523 | -7 | 423 | -1 |
吉町5丁目 | 2,001 | 4 | 998 | 4 | 1,003 | 0 | 862 | 6 |
氷川町 | 11,925 | -35 | 6,192 | -20 | 5,733 | -15 | 5,498 | 8 |
西町 | 8,492 | 43 | 4,401 | 16 | 4,091 | 27 | 3,227 | 25 |
草加1丁目 | 1,177 | -8 | 620 | -5 | 557 | -3 | 546 | -5 |
草加2丁目 | 1,333 | -3 | 678 | -2 | 655 | -1 | 541 | 3 |
草加3丁目 | 1,539 | -18 | 788 | -12 | 751 | -6 | 681 | -8 |
草加4丁目 | 1,537 | 39 | 823 | 26 | 714 | 13 | 629 | 24 |
草加5丁目 | 571 | -2 | 308 | -2 | 263 | 0 | 282 | 3 |
栄町1丁目 | 984 | 60 | 484 | 32 | 500 | 28 | 409 | 24 |
栄町2丁目 | 3,226 | -8 | 1,596 | -10 | 1,630 | 2 | 1,344 | 8 |
栄町3丁目 | 2,786 | 3 | 1,351 | -7 | 1,435 | 10 | 1,231 | 19 |
松原1丁目 | 2,040 | -24 | 939 | -12 | 1,101 | -12 | 1,150 | -7 |
松原2丁目 | 3,042 | -14 | 1,480 | -10 | 1,562 | -4 | 1,527 | -4 |
松原3丁目 | 2,900 | -22 | 1,430 | -12 | 1,470 | -10 | 1,248 | -5 |
松原4丁目 | 3,743 | -21 | 1,905 | -9 | 1,838 | -12 | 1,871 | -4 |
松原5丁目 | 1,464 | 7 | 780 | 4 | 684 | 3 | 690 | 0 |
松江町 | 11 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 |
松江1丁目 | 1,104 | 3 | 589 | 6 | 515 | -3 | 462 | 4 |
松江2丁目 | 714 | -2 | 365 | -2 | 349 | 0 | 236 | -2 |
松江3丁目 | 1,001 | 2 | 509 | 1 | 492 | 1 | 395 | 2 |
松江4丁目 | 17 | -1 | 13 | -1 | 4 | 0 | 13 | -1 |
松江5丁目 | 52 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 |
松江6丁目 | 581 | 5 | 302 | 0 | 279 | 5 | 244 | 4 |
中央1丁目 | 672 | 1 | 344 | 1 | 328 | 0 | 292 | 0 |
中央2丁目 | 1,559 | 22 | 761 | 9 | 798 | 13 | 761 | 17 |
手代町 | 5,318 | -9 | 2,736 | -5 | 2,582 | -4 | 1,959 | -6 |
瀬崎町 | 14,132 | 12 | 7,314 | 13 | 6,818 | -1 | 5,896 | 8 |
谷塚町 | 15,264 | -46 | 7,925 | -31 | 7,339 | -15 | 6,497 | -17 |
谷塚仲町 | 1,724 | -8 | 894 | -5 | 830 | -3 | 660 | -4 |
谷塚上町 | 3,549 | 7 | 1,823 | 10 | 1,726 | -3 | 1,440 | 15 |
両新田東町 | 1,329 | -2 | 712 | -2 | 617 | 0 | 512 | -1 |
両新田西町 | 1,863 | -10 | 982 | -1 | 881 | -9 | 724 | 5 |
新里町 | 6,839 | 25 | 3,574 | 10 | 3,265 | 15 | 2,491 | 16 |
柳島町 | 4,876 | -4 | 2,539 | 2 | 2,337 | -6 | 1,800 | 5 |
遊馬町 | 3,716 | 13 | 1,901 | 4 | 1,815 | 9 | 1,317 | 7 |
八幡町 | 8,574 | 4 | 4,473 | -1 | 4,101 | 5 | 3,429 | 12 |
弁天町 | 33 | -1 | 27 | -1 | 6 | 0 | 32 | -1 |
弁天1丁目 | 1,401 | -1 | 736 | 4 | 665 | -5 | 566 | 1 |
弁天2丁目 | 1,677 | -5 | 913 | -4 | 764 | -1 | 777 | 6 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 1,006 | -3 | 510 | -2 | 496 | -1 | 352 | 0 |
弁天5丁目 | 1,589 | -13 | 826 | -4 | 763 | -9 | 587 | -4 |
弁天6丁目 | 1,219 | -8 | 660 | -4 | 559 | -4 | 527 | -1 |
中根町 | 11 | -1 | 9 | -1 | 2 | 0 | 11 | -1 |
中根1丁目 | 1,384 | 3 | 715 | 1 | 669 | 2 | 615 | 8 |
中根2丁目 | 1,480 | -12 | 752 | -3 | 728 | -9 | 567 | 0 |
中根3丁目 | 1,424 | -3 | 735 | -4 | 689 | 1 | 530 | -5 |
旭町1丁目 | 193 | -1 | 97 | -1 | 96 | 0 | 79 | -1 |
旭町2丁目 | 1,767 | -16 | 912 | -4 | 855 | -12 | 684 | -4 |
旭町3丁目 | 1,311 | -3 | 623 | -5 | 688 | 2 | 582 | 1 |
旭町4丁目 | 1,196 | 8 | 601 | 6 | 595 | 2 | 546 | 7 |
旭町5丁目 | 1,966 | -8 | 1,008 | -3 | 958 | -5 | 796 | -1 |
旭町6丁目 | 2,151 | -20 | 1,095 | -13 | 1,056 | -7 | 915 | -11 |
金明町 | 7,667 | -22 | 3,959 | -2 | 3,708 | -20 | 3,266 | 19 |
長栄町 | 4,766 | -6 | 2,460 | 6 | 2,306 | -12 | 1,618 | 7 |
新栄町 | 7,699 | -19 | 3,856 | -7 | 3,843 | -12 | 2,785 | 2 |
清門町 | 4,205 | -2 | 2,156 | -2 | 2,049 | 0 | 1,525 | 0 |
新善町 | 3,799 | -15 | 1,964 | -13 | 1,835 | -2 | 1,460 | -1 |
青柳町 | 102 | -1 | 55 | -1 | 47 | 0 | 41 | -1 |
青柳1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 852 | 3 | 450 | 3 | 402 | 0 | 327 | 2 |
青柳3丁目 | 1,448 | -11 | 765 | -8 | 683 | -3 | 536 | -4 |
青柳4丁目 | 1,451 | 9 | 733 | 5 | 718 | 4 | 515 | 5 |
青柳5丁目 | 2,032 | -21 | 1,049 | -10 | 983 | -11 | 759 | -7 |
青柳6丁目 | 2,904 | 2 | 1,511 | 0 | 1,393 | 2 | 976 | 6 |
青柳7丁目 | 3,211 | -4 | 1,635 | -4 | 1,576 | 0 | 1,146 | 3 |
青柳8丁目 | 2,638 | 2 | 1,355 | -2 | 1,283 | 4 | 956 | 2 |
柿木町 | 1,866 | -8 | 967 | -5 | 899 | -3 | 724 | -4 |
稲荷1丁目 | 162 | 1 | 91 | 0 | 71 | 1 | 89 | 1 |
稲荷2丁目 | 1,855 | 112 | 941 | 65 | 914 | 47 | 675 | 50 |
稲荷3丁目 | 1,624 | -5 | 834 | -3 | 790 | -2 | 621 | -1 |
稲荷4丁目 | 2,365 | -28 | 1,221 | -10 | 1,144 | -18 | 849 | -4 |
稲荷5丁目 | 1,134 | -7 | 602 | -6 | 532 | -1 | 418 | -5 |
稲荷6丁目 | 1,531 | -3 | 836 | -6 | 695 | 3 | 596 | -2 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,771 | -21 | 1,412 | -4 | 1,359 | -17 | 1,005 | -8 |
花栗2丁目 | 214 | 2 | 120 | 2 | 94 | 0 | 81 | 0 |
花栗3丁目 | 1,986 | -20 | 984 | -10 | 1,002 | -10 | 743 | -1 |
花栗4丁目 | 1,719 | 11 | 877 | 6 | 842 | 5 | 723 | 1 |
苗塚町 | 2,920 | -25 | 1,503 | -14 | 1,417 | -11 | 1,047 | -9 |
小山1丁目 | 1,548 | 10 | 801 | 7 | 747 | 3 | 559 | 4 |
小山2丁目 | 1,429 | 18 | 731 | 10 | 698 | 8 | 525 | 8 |
北谷町 | 22 | 3 | 7 | 0 | 15 | 3 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1,502 | -12 | 757 | -8 | 745 | -4 | 577 | -7 |
北谷2丁目 | 2,025 | 2 | 1,071 | -1 | 954 | 3 | 779 | -1 |
北谷3丁目 | 2,217 | -19 | 1,133 | -6 | 1,084 | -13 | 817 | -3 |
原町1丁目 | 1,230 | -10 | 613 | -5 | 617 | -5 | 415 | -3 |
原町2丁目 | 315 | 1 | 157 | 0 | 158 | 1 | 104 | 0 |
原町3丁目 | 808 | 3 | 418 | 1 | 390 | 2 | 297 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091