更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 232,071 | 168 | 119,113 | 83 | 112,958 | 85 | 93,943 | 117 |
高砂1丁目 | 2,339 | 1 | 1,125 | 3 | 1,214 | -2 | 982 | 0 |
高砂2丁目 | 2,371 | -1 | 1,120 | 2 | 1,251 | -3 | 998 | 0 |
住吉1丁目 | 1,437 | 8 | 690 | 5 | 747 | 3 | 621 | 6 |
住吉2丁目 | 1,194 | 1 | 625 | 2 | 569 | -1 | 559 | 2 |
神明1丁目 | 1,016 | 2 | 538 | -1 | 478 | 3 | 432 | 0 |
神明2丁目 | 897 | -1 | 470 | -1 | 427 | 0 | 364 | 0 |
吉町1丁目 | 1,232 | -4 | 656 | 0 | 576 | -4 | 518 | 1 |
吉町2丁目 | 1,860 | -4 | 927 | -1 | 933 | -3 | 781 | -1 |
吉町3丁目 | 2,173 | 3 | 1,116 | 1 | 1,057 | 2 | 867 | 2 |
吉町4丁目 | 1,127 | 12 | 588 | 5 | 539 | 7 | 443 | 6 |
吉町5丁目 | 2,003 | 2 | 994 | 0 | 1,009 | 2 | 863 | 2 |
氷川町 | 12,032 | 16 | 6,237 | 2 | 5,795 | 14 | 5,574 | 7 |
西町 | 8,480 | -3 | 4,380 | 2 | 4,100 | -5 | 3,228 | 0 |
草加1丁目 | 1,193 | 4 | 629 | 6 | 564 | -2 | 553 | 4 |
草加2丁目 | 1,335 | 3 | 683 | 5 | 652 | -2 | 542 | 2 |
草加3丁目 | 1,553 | 6 | 804 | 5 | 749 | 1 | 700 | 4 |
草加4丁目 | 1,572 | -6 | 834 | -4 | 738 | -2 | 641 | 0 |
草加5丁目 | 563 | -1 | 306 | -1 | 257 | 0 | 275 | -3 |
栄町1丁目 | 1,001 | 7 | 494 | 5 | 507 | 2 | 421 | 3 |
栄町2丁目 | 3,250 | 9 | 1,600 | 2 | 1,650 | 7 | 1,356 | 6 |
栄町3丁目 | 2,812 | -11 | 1,369 | 2 | 1,443 | -13 | 1,262 | -4 |
松原1丁目 | 2,028 | 1 | 939 | 3 | 1,089 | -2 | 1,141 | -2 |
松原2丁目 | 3,015 | 2 | 1,466 | 2 | 1,549 | 0 | 1,531 | 3 |
松原3丁目 | 2,902 | -7 | 1,434 | -5 | 1,468 | -2 | 1,257 | -2 |
松原4丁目 | 3,730 | -5 | 1,895 | 2 | 1,835 | -7 | 1,871 | 1 |
松原5丁目 | 1,482 | 6 | 793 | 6 | 689 | 0 | 707 | 3 |
松江町 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
松江1丁目 | 1,131 | -3 | 604 | -2 | 527 | -1 | 471 | -2 |
松江2丁目 | 705 | 2 | 358 | 0 | 347 | 2 | 236 | 1 |
松江3丁目 | 1,004 | 3 | 511 | 0 | 493 | 3 | 394 | -1 |
松江4丁目 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
松江5丁目 | 50 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 |
松江6丁目 | 598 | 3 | 312 | 1 | 286 | 2 | 246 | -2 |
中央1丁目 | 682 | 3 | 349 | -1 | 333 | 4 | 300 | 1 |
中央2丁目 | 1,571 | -1 | 770 | 0 | 801 | -1 | 763 | 1 |
手代町 | 5,328 | 45 | 2,732 | 21 | 2,596 | 24 | 1,972 | 17 |
瀬崎町 | 14,188 | 0 | 7,321 | -18 | 6,867 | 18 | 5,927 | -3 |
谷塚町 | 15,326 | -16 | 7,954 | -13 | 7,372 | -3 | 6,554 | -6 |
谷塚仲町 | 1,740 | 6 | 892 | 3 | 848 | 3 | 675 | 7 |
谷塚上町 | 3,530 | 11 | 1,828 | 7 | 1,702 | 4 | 1,442 | 6 |
両新田東町 | 1,318 | 0 | 708 | -1 | 610 | 1 | 512 | 1 |
両新田西町 | 1,854 | -11 | 974 | -6 | 880 | -5 | 724 | -2 |
新里町 | 6,857 | 10 | 3,603 | 13 | 3,254 | -3 | 2,505 | 5 |
柳島町 | 4,886 | 15 | 2,539 | 8 | 2,347 | 7 | 1,815 | 7 |
遊馬町 | 3,735 | -3 | 1,907 | -1 | 1,828 | -2 | 1,333 | -1 |
八幡町 | 8,609 | 4 | 4,483 | 13 | 4,126 | -9 | 3,450 | 9 |
弁天町 | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 |
弁天1丁目 | 1,422 | 2 | 751 | 0 | 671 | 2 | 575 | 1 |
弁天2丁目 | 1,695 | 0 | 932 | 2 | 763 | -2 | 789 | -1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 1,007 | 7 | 514 | 4 | 493 | 3 | 354 | 2 |
弁天5丁目 | 1,590 | -7 | 823 | -2 | 767 | -5 | 593 | 1 |
弁天6丁目 | 1,199 | -13 | 641 | -11 | 558 | -2 | 522 | -5 |
中根町 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
中根1丁目 | 1,407 | 6 | 736 | 4 | 671 | 2 | 626 | 1 |
中根2丁目 | 1,488 | 4 | 752 | -1 | 736 | 5 | 573 | 5 |
中根3丁目 | 1,438 | 0 | 745 | -3 | 693 | 3 | 541 | -1 |
旭町1丁目 | 197 | -6 | 103 | -2 | 94 | -4 | 82 | -2 |
旭町2丁目 | 1,783 | -4 | 909 | -7 | 874 | 3 | 680 | -6 |
旭町3丁目 | 1,299 | -6 | 612 | -3 | 687 | -3 | 585 | -1 |
旭町4丁目 | 1,245 | 15 | 630 | 9 | 615 | 6 | 567 | 7 |
旭町5丁目 | 1,983 | -2 | 1,023 | 1 | 960 | -3 | 814 | 2 |
旭町6丁目 | 2,160 | 1 | 1,091 | 1 | 1,069 | 0 | 918 | -3 |
金明町 | 7,711 | 26 | 3,971 | 13 | 3,740 | 13 | 3,302 | 11 |
長栄町 | 4,798 | 4 | 2,471 | -6 | 2,327 | 10 | 1,635 | 0 |
新栄町 | 7,779 | 3 | 3,886 | 0 | 3,893 | 3 | 2,825 | 8 |
清門町 | 4,212 | 6 | 2,163 | 9 | 2,049 | -3 | 1,530 | 2 |
新善町 | 3,800 | 7 | 1,964 | 4 | 1,836 | 3 | 1,470 | -2 |
青柳町 | 98 | -3 | 52 | -3 | 46 | 0 | 40 | 0 |
青柳1丁目 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 854 | -2 | 453 | -1 | 401 | -1 | 326 | -2 |
青柳3丁目 | 1,430 | -5 | 751 | -4 | 679 | -1 | 531 | -2 |
青柳4丁目 | 1,462 | 7 | 740 | 2 | 722 | 5 | 513 | 1 |
青柳5丁目 | 2,052 | 1 | 1,057 | 1 | 995 | 0 | 771 | 2 |
青柳6丁目 | 2,904 | -7 | 1,509 | -4 | 1,395 | -3 | 983 | 1 |
青柳7丁目 | 3,188 | -18 | 1,616 | -13 | 1,572 | -5 | 1,143 | -5 |
青柳8丁目 | 2,683 | 10 | 1,389 | 7 | 1,294 | 3 | 980 | 1 |
柿木町 | 1,905 | -7 | 988 | -5 | 917 | -2 | 749 | -4 |
稲荷1丁目 | 162 | 1 | 91 | -1 | 71 | 2 | 86 | -1 |
稲荷2丁目 | 1,902 | 3 | 957 | 1 | 945 | 2 | 694 | 3 |
稲荷3丁目 | 1,635 | 12 | 835 | 4 | 800 | 8 | 628 | 5 |
稲荷4丁目 | 2,353 | -14 | 1,221 | -6 | 1,132 | -8 | 852 | -5 |
稲荷5丁目 | 1,132 | 4 | 601 | 3 | 531 | 1 | 420 | 1 |
稲荷6丁目 | 1,554 | 1 | 855 | -1 | 699 | 2 | 612 | 1 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,794 | 10 | 1,428 | 7 | 1,366 | 3 | 1,019 | 6 |
花栗2丁目 | 217 | 8 | 122 | 4 | 95 | 4 | 83 | 3 |
花栗3丁目 | 1,984 | 3 | 992 | 1 | 992 | 2 | 750 | 3 |
花栗4丁目 | 1,723 | -4 | 880 | -2 | 843 | -2 | 727 | -2 |
苗塚町 | 2,899 | -5 | 1,492 | 0 | 1,407 | -5 | 1,044 | 5 |
小山1丁目 | 1,559 | 2 | 806 | 1 | 753 | 1 | 572 | 5 |
小山2丁目 | 1,422 | 1 | 729 | 2 | 693 | -1 | 523 | 0 |
北谷町 | 21 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1,502 | 4 | 754 | 4 | 748 | 0 | 584 | 4 |
北谷2丁目 | 2,038 | 5 | 1,079 | 0 | 959 | 5 | 787 | -2 |
北谷3丁目 | 2,247 | 12 | 1,155 | 3 | 1,092 | 9 | 821 | 3 |
原町1丁目 | 1,247 | 1 | 624 | -1 | 623 | 2 | 424 | -1 |
原町2丁目 | 315 | 1 | 159 | 2 | 156 | -1 | 106 | 1 |
原町3丁目 | 798 | -4 | 416 | -1 | 382 | -3 | 299 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091