更新日:2011年5月28日
町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 232,416 | 108 | 119,231 | -15 | 113,185 | 123 | 94,162 | 75 |
高砂1丁目 | 2,358 | -2 | 1,134 | -1 | 1,224 | -1 | 985 | -1 |
高砂2丁目 | 2,368 | -6 | 1,120 | -2 | 1,248 | -4 | 993 | -4 |
住吉1丁目 | 1,640 | 73 | 788 | 33 | 852 | 40 | 712 | 31 |
住吉2丁目 | 1,171 | -13 | 613 | -9 | 558 | -4 | 546 | -7 |
神明1丁目 | 1,005 | -14 | 534 | -9 | 471 | -5 | 427 | -7 |
神明2丁目 | 898 | 1 | 471 | 2 | 427 | -1 | 364 | 1 |
吉町1丁目 | 1,224 | -4 | 652 | -3 | 572 | -1 | 511 | -2 |
吉町2丁目 | 1,857 | -3 | 928 | -2 | 929 | -1 | 784 | 0 |
吉町3丁目 | 2,166 | -2 | 1,113 | -2 | 1,053 | 0 | 867 | -2 |
吉町4丁目 | 1,120 | -3 | 585 | 0 | 535 | -3 | 441 | 1 |
吉町5丁目 | 2,014 | -5 | 999 | -1 | 1,015 | -4 | 870 | -1 |
氷川町 | 12,008 | 4 | 6,206 | -10 | 5,802 | 14 | 5,548 | -7 |
西町 | 8,482 | -7 | 4,384 | -3 | 4,098 | -4 | 3,240 | 4 |
草加1丁目 | 1,174 | -13 | 623 | -5 | 551 | -8 | 544 | -6 |
草加2丁目 | 1,336 | -3 | 686 | -2 | 650 | -1 | 540 | -3 |
草加3丁目 | 1,560 | 11 | 803 | 5 | 757 | 6 | 700 | 3 |
草加4丁目 | 1,552 | -8 | 827 | -1 | 725 | -7 | 633 | -1 |
草加5丁目 | 568 | 2 | 309 | 1 | 259 | 1 | 280 | -1 |
栄町1丁目 | 988 | -8 | 488 | -3 | 500 | -5 | 414 | -3 |
栄町2丁目 | 3,253 | 0 | 1,595 | -6 | 1,658 | 6 | 1,362 | 0 |
栄町3丁目 | 2,839 | 16 | 1,385 | 13 | 1,454 | 3 | 1,272 | 6 |
松原1丁目 | 2,012 | -10 | 926 | -9 | 1,086 | -1 | 1,137 | -4 |
松原2丁目 | 2,987 | -12 | 1,454 | -9 | 1,533 | -3 | 1,524 | -5 |
松原3丁目 | 2,931 | 20 | 1,447 | 5 | 1,484 | 15 | 1,271 | 9 |
松原4丁目 | 3,711 | -31 | 1,880 | -20 | 1,831 | -11 | 1,872 | -7 |
松原5丁目 | 1,480 | 9 | 798 | 5 | 682 | 4 | 707 | 5 |
松江町 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
松江1丁目 | 1,138 | 7 | 605 | 3 | 533 | 4 | 473 | 3 |
松江2丁目 | 717 | -5 | 363 | -2 | 354 | -3 | 239 | -1 |
松江3丁目 | 1,003 | -1 | 512 | 0 | 491 | -1 | 394 | 1 |
松江4丁目 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
松江5丁目 | 51 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 |
松江6丁目 | 599 | -4 | 312 | -2 | 287 | -2 | 246 | -3 |
中央1丁目 | 678 | -4 | 347 | -3 | 331 | -1 | 296 | -3 |
中央2丁目 | 1,643 | 41 | 801 | 18 | 842 | 23 | 793 | 21 |
手代町 | 5,314 | -19 | 2,723 | -14 | 2,591 | -5 | 1,969 | -2 |
瀬崎町 | 14,291 | 70 | 7,393 | 53 | 6,898 | 17 | 5,977 | 32 |
谷塚町 | 15,254 | -32 | 7,899 | -34 | 7,355 | 2 | 6,528 | -23 |
谷塚仲町 | 1,737 | 0 | 888 | 1 | 849 | -1 | 671 | -2 |
谷塚上町 | 3,538 | 2 | 1,828 | 0 | 1,710 | 2 | 1,449 | 2 |
両新田東町 | 1,321 | -5 | 706 | -4 | 615 | -1 | 513 | -2 |
両新田西町 | 1,845 | -4 | 973 | -2 | 872 | -2 | 725 | -1 |
新里町 | 6,833 | -22 | 3,582 | -17 | 3,251 | -5 | 2,496 | -6 |
柳島町 | 4,908 | 8 | 2,545 | 4 | 2,363 | 4 | 1,826 | 4 |
遊馬町 | 3,735 | 0 | 1,910 | -5 | 1,825 | 5 | 1,330 | -3 |
八幡町 | 8,630 | 24 | 4,481 | 5 | 4,149 | 19 | 3,462 | 11 |
弁天町 | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 |
弁天1丁目 | 1,405 | -12 | 742 | -6 | 663 | -6 | 567 | -7 |
弁天2丁目 | 1,701 | 8 | 934 | 0 | 767 | 8 | 793 | 1 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 995 | -3 | 510 | -2 | 485 | -1 | 352 | -1 |
弁天5丁目 | 1,595 | 6 | 823 | 3 | 772 | 3 | 592 | 0 |
弁天6丁目 | 1,199 | -2 | 643 | 0 | 556 | -2 | 522 | -4 |
中根町 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
中根1丁目 | 1,400 | -11 | 734 | -3 | 666 | -8 | 621 | -5 |
中根2丁目 | 1,486 | -6 | 755 | 0 | 731 | -6 | 575 | 1 |
中根3丁目 | 1,448 | 10 | 748 | 5 | 700 | 5 | 544 | 4 |
旭町1丁目 | 202 | 4 | 105 | 1 | 97 | 3 | 84 | 2 |
旭町2丁目 | 1,779 | 3 | 913 | 5 | 866 | -2 | 684 | 5 |
旭町3丁目 | 1,278 | -7 | 598 | -4 | 680 | -3 | 579 | -3 |
旭町4丁目 | 1,254 | 3 | 632 | 1 | 622 | 2 | 567 | 1 |
旭町5丁目 | 1,985 | 3 | 1,026 | 1 | 959 | 2 | 818 | 0 |
旭町6丁目 | 2,153 | -1 | 1,092 | 2 | 1,061 | -3 | 916 | 0 |
金明町 | 7,695 | 0 | 3,973 | 2 | 3,722 | -2 | 3,300 | 1 |
長栄町 | 4,796 | -14 | 2,466 | -14 | 2,330 | 0 | 1,637 | -3 |
新栄町 | 7,794 | -1 | 3,897 | -2 | 3,897 | 1 | 2,838 | 4 |
清門町 | 4,220 | -7 | 2,171 | 0 | 2,049 | -7 | 1,536 | 0 |
新善町 | 3,898 | 70 | 2,016 | 34 | 1,882 | 36 | 1,512 | 31 |
青柳町 | 99 | 1 | 53 | 1 | 46 | 0 | 41 | 1 |
青柳1丁目 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
青柳2丁目 | 880 | 10 | 464 | 2 | 416 | 8 | 335 | 4 |
青柳3丁目 | 1,427 | 1 | 745 | 0 | 682 | 1 | 527 | -1 |
青柳4丁目 | 1,465 | -4 | 738 | -3 | 727 | -1 | 514 | -1 |
青柳5丁目 | 2,053 | 0 | 1,054 | -4 | 999 | 4 | 773 | -1 |
青柳6丁目 | 2,880 | -12 | 1,499 | -5 | 1,381 | -7 | 975 | -3 |
青柳7丁目 | 3,183 | -5 | 1,616 | -4 | 1,567 | -1 | 1,147 | 0 |
青柳8丁目 | 2,675 | 7 | 1,369 | -6 | 1,306 | 13 | 977 | 2 |
柿木町 | 1,908 | 2 | 988 | 0 | 920 | 2 | 750 | 2 |
稲荷1丁目 | 165 | -2 | 92 | -1 | 73 | -1 | 88 | 0 |
稲荷2丁目 | 1,906 | 0 | 957 | 0 | 949 | 0 | 696 | 1 |
稲荷3丁目 | 1,652 | 15 | 846 | 8 | 806 | 7 | 633 | 4 |
稲荷4丁目 | 2,381 | 15 | 1,231 | 4 | 1,150 | 11 | 868 | 14 |
稲荷5丁目 | 1,141 | 8 | 604 | 5 | 537 | 3 | 426 | 4 |
稲荷6丁目 | 1,549 | 7 | 850 | 4 | 699 | 3 | 606 | 2 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2,786 | -12 | 1,425 | -6 | 1,361 | -6 | 1,018 | -5 |
花栗2丁目 | 231 | 8 | 129 | 3 | 102 | 5 | 85 | 0 |
花栗3丁目 | 1,974 | 0 | 989 | 1 | 985 | -1 | 752 | 3 |
花栗4丁目 | 1,726 | -3 | 883 | -1 | 843 | -2 | 729 | 3 |
苗塚町 | 2,906 | 1 | 1,496 | -1 | 1,410 | 2 | 1,040 | -7 |
小山1丁目 | 1,556 | 3 | 801 | 0 | 755 | 3 | 573 | 2 |
小山2丁目 | 1,400 | -15 | 717 | -7 | 683 | -8 | 516 | -3 |
北谷町 | 21 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1,499 | -3 | 753 | 1 | 746 | -4 | 583 | -2 |
北谷2丁目 | 2,030 | -14 | 1,079 | -5 | 951 | -9 | 784 | -7 |
北谷3丁目 | 2,262 | 2 | 1,161 | 2 | 1,101 | 0 | 829 | 4 |
原町1丁目 | 1,258 | -1 | 631 | 0 | 627 | -1 | 431 | 0 |
原町2丁目 | 315 | 2 | 158 | 0 | 157 | 2 | 108 | 1 |
原町3丁目 | 798 | 5 | 419 | 5 | 379 | 0 | 300 | 3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091