更新日:2011年5月28日
| 町名 | 総数 | 前月比 (総数) | 男 | 前月比 (男) | 女 | 前月比 (女) | 世帯 | 前月比 (世帯) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 232,629 | 213 | 119,325 | 94 | 113,304 | 119 | 94,266 | 104 |
| 高砂1丁目 | 2,356 | -2 | 1,133 | -1 | 1,223 | -1 | 986 | 1 |
| 高砂2丁目 | 2,371 | 3 | 1,122 | 2 | 1,249 | 1 | 994 | 1 |
| 住吉1丁目 | 1,642 | 2 | 785 | -3 | 857 | 5 | 714 | 2 |
| 住吉2丁目 | 1,168 | -3 | 611 | -2 | 557 | -1 | 547 | 1 |
| 神明1丁目 | 1,000 | -5 | 533 | -1 | 467 | -4 | 424 | -3 |
| 神明2丁目 | 902 | 4 | 472 | 1 | 430 | 3 | 368 | 4 |
| 吉町1丁目 | 1,219 | -5 | 652 | 0 | 567 | -5 | 510 | -1 |
| 吉町2丁目 | 1,859 | 2 | 927 | -1 | 932 | 3 | 782 | -2 |
| 吉町3丁目 | 2,182 | 16 | 1,121 | 8 | 1,061 | 8 | 873 | 6 |
| 吉町4丁目 | 1,123 | 3 | 588 | 3 | 535 | 0 | 440 | -1 |
| 吉町5丁目 | 2,013 | -1 | 1,001 | 2 | 1,012 | -3 | 873 | 3 |
| 氷川町 | 11,999 | -9 | 6,204 | -2 | 5,795 | -7 | 5,549 | 1 |
| 西町 | 8,501 | 19 | 4,393 | 9 | 4,108 | 10 | 3,250 | 10 |
| 草加1丁目 | 1,175 | 1 | 626 | 3 | 549 | -2 | 541 | -3 |
| 草加2丁目 | 1,341 | 5 | 691 | 5 | 650 | 0 | 542 | 2 |
| 草加3丁目 | 1,550 | -10 | 796 | -7 | 754 | -3 | 692 | -8 |
| 草加4丁目 | 1,560 | 8 | 827 | 0 | 733 | 8 | 637 | 4 |
| 草加5丁目 | 574 | 6 | 313 | 4 | 261 | 2 | 284 | 4 |
| 栄町1丁目 | 989 | 1 | 489 | 1 | 500 | 0 | 415 | 1 |
| 栄町2丁目 | 3,244 | -9 | 1,583 | -12 | 1,661 | 3 | 1,358 | -4 |
| 栄町3丁目 | 2,834 | -5 | 1,379 | -6 | 1,455 | 1 | 1,272 | 0 |
| 松原1丁目 | 1,999 | -13 | 917 | -9 | 1,082 | -4 | 1,131 | -6 |
| 松原2丁目 | 2,973 | -14 | 1,447 | -7 | 1,526 | -7 | 1,516 | -8 |
| 松原3丁目 | 2,939 | 8 | 1,450 | 3 | 1,489 | 5 | 1,273 | 2 |
| 松原4丁目 | 3,691 | -20 | 1,873 | -7 | 1,818 | -13 | 1,868 | -4 |
| 松原5丁目 | 1,474 | -6 | 790 | -8 | 684 | 2 | 708 | 1 |
| 松江町 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 松江1丁目 | 1,129 | -9 | 605 | 0 | 524 | -9 | 470 | -3 |
| 松江2丁目 | 724 | 7 | 366 | 3 | 358 | 4 | 239 | 0 |
| 松江3丁目 | 1,010 | 7 | 515 | 3 | 495 | 4 | 398 | 4 |
| 松江4丁目 | 17 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| 松江5丁目 | 51 | 0 | 27 | 0 | 24 | 0 | 21 | 0 |
| 松江6丁目 | 597 | -2 | 311 | -1 | 286 | -1 | 246 | 0 |
| 中央1丁目 | 681 | 3 | 348 | 1 | 333 | 2 | 297 | 1 |
| 中央2丁目 | 1,645 | 2 | 801 | 0 | 844 | 2 | 790 | -3 |
| 手代町 | 5,308 | -6 | 2,718 | -5 | 2,590 | -1 | 1,965 | -4 |
| 瀬崎町 | 14,327 | 36 | 7,398 | 5 | 6,929 | 31 | 5,986 | 9 |
| 谷塚町 | 15,251 | -3 | 7,883 | -16 | 7,368 | 13 | 6,528 | 0 |
| 谷塚仲町 | 1,740 | 3 | 890 | 2 | 850 | 1 | 672 | 1 |
| 谷塚上町 | 3,549 | 11 | 1,837 | 9 | 1,712 | 2 | 1,454 | 5 |
| 両新田東町 | 1,324 | 3 | 708 | 2 | 616 | 1 | 517 | 4 |
| 両新田西町 | 1,845 | 0 | 974 | 1 | 871 | -1 | 725 | 0 |
| 新里町 | 6,845 | 12 | 3,593 | 11 | 3,252 | 1 | 2,501 | 5 |
| 柳島町 | 4,898 | -10 | 2,543 | -2 | 2,355 | -8 | 1,827 | 1 |
| 遊馬町 | 3,753 | 18 | 1,915 | 5 | 1,838 | 13 | 1,332 | 2 |
| 八幡町 | 8,644 | 14 | 4,485 | 4 | 4,159 | 10 | 3,472 | 10 |
| 弁天町 | 30 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0 |
| 弁天1丁目 | 1,398 | -7 | 738 | -4 | 660 | -3 | 564 | -3 |
| 弁天2丁目 | 1,719 | 18 | 946 | 12 | 773 | 6 | 800 | 7 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 980 | -15 | 508 | -2 | 472 | -13 | 346 | -6 |
| 弁天5丁目 | 1,587 | -8 | 821 | -2 | 766 | -6 | 591 | -1 |
| 弁天6丁目 | 1,194 | -5 | 640 | -3 | 554 | -2 | 517 | -5 |
| 中根町 | 11 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 中根1丁目 | 1,401 | 1 | 735 | 1 | 666 | 0 | 622 | 1 |
| 中根2丁目 | 1,467 | -19 | 748 | -7 | 719 | -12 | 571 | -4 |
| 中根3丁目 | 1,444 | -4 | 745 | -3 | 699 | -1 | 542 | -2 |
| 旭町1丁目 | 205 | 3 | 106 | 1 | 99 | 2 | 86 | 2 |
| 旭町2丁目 | 1,811 | 32 | 924 | 11 | 887 | 21 | 695 | 11 |
| 旭町3丁目 | 1,273 | -5 | 595 | -3 | 678 | -2 | 576 | -3 |
| 旭町4丁目 | 1,257 | 3 | 633 | 1 | 624 | 2 | 570 | 3 |
| 旭町5丁目 | 1,981 | -4 | 1,021 | -5 | 960 | 1 | 814 | -4 |
| 旭町6丁目 | 2,149 | -4 | 1,094 | 2 | 1,055 | -6 | 917 | 1 |
| 金明町 | 7,730 | 35 | 3,989 | 16 | 3,741 | 19 | 3,316 | 16 |
| 長栄町 | 4,775 | -21 | 2,458 | -8 | 2,317 | -13 | 1,631 | -6 |
| 新栄町 | 7,821 | 27 | 3,913 | 16 | 3,908 | 11 | 2,851 | 13 |
| 清門町 | 4,225 | 5 | 2,176 | 5 | 2,049 | 0 | 1,539 | 3 |
| 新善町 | 3,966 | 68 | 2,058 | 42 | 1,908 | 26 | 1,539 | 27 |
| 青柳町 | 98 | -1 | 52 | -1 | 46 | 0 | 41 | 0 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 青柳2丁目 | 891 | 11 | 472 | 8 | 419 | 3 | 336 | 1 |
| 青柳3丁目 | 1,421 | -6 | 741 | -4 | 680 | -2 | 527 | 0 |
| 青柳4丁目 | 1,461 | -4 | 734 | -4 | 727 | 0 | 513 | -1 |
| 青柳5丁目 | 2,067 | 14 | 1,062 | 8 | 1,005 | 6 | 776 | 3 |
| 青柳6丁目 | 2,904 | 24 | 1,511 | 12 | 1,393 | 12 | 982 | 7 |
| 青柳7丁目 | 3,193 | 10 | 1,624 | 8 | 1,569 | 2 | 1,156 | 9 |
| 青柳8丁目 | 2,666 | -9 | 1,365 | -4 | 1,301 | -5 | 975 | -2 |
| 柿木町 | 1,910 | 2 | 988 | 0 | 922 | 2 | 753 | 3 |
| 稲荷1丁目 | 166 | 1 | 93 | 1 | 73 | 0 | 89 | 1 |
| 稲荷2丁目 | 1,904 | -2 | 956 | -1 | 948 | -1 | 695 | -1 |
| 稲荷3丁目 | 1,651 | -1 | 847 | 1 | 804 | -2 | 631 | -2 |
| 稲荷4丁目 | 2,384 | 3 | 1,237 | 6 | 1,147 | -3 | 877 | 9 |
| 稲荷5丁目 | 1,127 | -14 | 596 | -8 | 531 | -6 | 421 | -5 |
| 稲荷6丁目 | 1,536 | -13 | 841 | -9 | 695 | -4 | 600 | -6 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,774 | -12 | 1,414 | -11 | 1,360 | -1 | 1,012 | -6 |
| 花栗2丁目 | 245 | 14 | 138 | 9 | 107 | 5 | 89 | 4 |
| 花栗3丁目 | 1,969 | -5 | 986 | -3 | 983 | -2 | 753 | 1 |
| 花栗4丁目 | 1,737 | 11 | 887 | 4 | 850 | 7 | 731 | 2 |
| 苗塚町 | 2,914 | 8 | 1,501 | 5 | 1,413 | 3 | 1,046 | 6 |
| 小山1丁目 | 1,544 | -12 | 796 | -5 | 748 | -7 | 566 | -7 |
| 小山2丁目 | 1,407 | 7 | 720 | 3 | 687 | 4 | 517 | 1 |
| 北谷町 | 21 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,508 | 9 | 762 | 9 | 746 | 0 | 585 | 2 |
| 北谷2丁目 | 2,030 | 0 | 1,079 | 0 | 951 | 0 | 782 | -2 |
| 北谷3丁目 | 2,267 | 5 | 1,162 | 1 | 1,105 | 4 | 831 | 2 |
| 原町1丁目 | 1,265 | 7 | 633 | 2 | 632 | 5 | 432 | 1 |
| 原町2丁目 | 314 | -1 | 157 | -1 | 157 | 0 | 107 | -1 |
| 原町3丁目 | 803 | 5 | 420 | 1 | 383 | 4 | 300 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
