メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 市政 > 選挙 > 草加市議会議員一般選挙・草加市長選挙(2022年) > 草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙開票結果(確定)

草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙開票結果(確定)

更新日:2022年10月24日

10月23日投票の草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙の開票結果(当は当選者)

草加市長選挙

  候補者名 23時34分
(確定)
23時00分 22時30分 22時00分
山川 ゆりこ 39,813票  25,000票  18,000票  3,000票
  浅井 まさし 35,511票  25,000票  18,000票  3,000票
  福田 せいいち 7,061票  5,000票  1,000票  0票
  合計 82,385票  55,000票  37,000票  6,000票
  開票率(%) 100  65.51  44.07  7.15


草加市議会議員一般選挙

定数28人
  候補者名  1時14分 確定 0時30分 0時00分 23時30分 23時00分
木村 ただよし 4,221      3,800  3,800  800  200 
中島 あやな 3,972      3,800  3,800  800  200 
吉沢 哲夫 3,776      3,400  3,400  800  200 
ひらやま きょうか 3,534      3,200  3,200  800  200 
関 一幸 3,157      2,800  2,800  800  200 
佐藤 のりかず 3,155.970  2,800  2,800  800  200 
平野 あつ子 2,895      2,600  2,600  800  200 
きくち けいた 2,879      2,600  2,600  800  200 
さとう りき 2,829.663  2,600  2,600  800  200 
川崎 ひさのり 2,652      2,400  2,400  800  200 
白石 たかお 2,569      2,400  2,400  800  200 
矢部 しょうへい 2,538      2,200  2,200  800  200 
藤原 みどり 2,376      2,000  2,000  800  200 
鈴木 よしかず 2,117      1,800  1,800  800  200 
しばの 勝利 2,069      1,800  1,800  800  200 
森 さとる 2,061      1,800  1,800  800  200 
石川 ゆういち 2,009      1,800  1,800  800  200 
田中 のりみつ 2,004      1,800  1,800  800  200 
広田 たけお 1,955      1,800  1,800  800  200 
ほりごめ 彰二 1,939      1,600  1,600  800  200 
松井 ゆみ子 1,934      1,800  1,800  800  200 
金井 としはる 1,866      1,600  1,600  800  200 
河合 ゆうすけ 1,746      1,400  1,400  800  200 
小川 としや 1,679      1,600  1,600  800  200 
並木 まさなり 1,676      1,400  1,400  800  200 
吉岡 たけし 1,649      1,400  1,400  800  200 
田川 こうじ 1,616      1,400  1,400  800  200 
斉藤 ゆうじ 1,547      1,400  1,400  800  200 
  大里 よう子 1,524      1,400  1,400  800  200 
  きりしき 光雄 1,474      1,200  1,200  800  200 
  佐藤 けいじ 1,451.366  1,200  1,200  800  200 
  山口 あゆみ 1,322      1,200  1,200  800  200 
  三浦 やちよ 1,307      1,200  1,200  800  200 
  木内 しんいち 1,200      1,000  1,000  800  200 
  中野 おさむ 1,146      1,000  1,000  800  200 
  根岸 えみ 1,040      1,000  1,000  800  200 
  石田 けい子 943      800  800  800  200 
  すどう 哲也 610      400  400  400  200 
  山本 たかひら 501      400  400  400  200 
  きふね ひでお 433      400  400  200  200 
  小山  太郎 381      200  200 
  合   計 81,753.999  72,400  72,400  30,600  8,000 
  開 票 率 (%) 100  86.23  86.23  36.45  9.53 
小数点は、フルネームで投票用紙に書かれていないため候補者名が特定できず、比例案分されたためです。

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目12番46号 青木ビル2F
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693

このページに関するアンケート