更新日:2018年11月29日
10月28日投票の草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙の開票は、10月28日午後9時10分から行われます。
開票状況は、このページを更新して掲載します。
草加市長選挙
| 候補者名 | 23時52分 (確定) | 23時30分 | 23時00分 | 22時30分 | 22時00分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浅井まさし | 42,158票 | 41,694票 | 20,000票 | 14,000票 | 3,000票 |
| 福田誠一 | 30,579票 | 30,561票 | 20,000票 | 14,000票 | 3,000票 |
| 合計 | 72,737票 | 72,255票 | 40,000票 | 28,000票 | 6,000票 |
| 開票率(%) | 100 | 94.04 | 52.06 | 36.44 | 7.81 |
| 得票総数 |
72,737
|
|---|---|
| 有効投票数 |
72,737
|
| 無効投票数 |
4,097
(うち白票2,797) |
| 投票総数 |
76,834
|
| 持ち帰り |
1
|
| 不受理 |
0
|
| 投票者総数 | 76,835 |
草加市議会議員一般選挙
定数28人
| 候補者名 | 0時56分 (確定) | 0時30分 | 0時00分 | 23時30分 | 23時00分 |
|---|---|---|---|---|---|
| きくちけいた | 5,709 | 5,400 | 1,400 | 400 | 0 |
| 吉沢哲夫 | 5,433 | 5,200 | 1,400 | 400 | 0 |
| 関一幸 | 3,402 | 3,000 | 1,400 | 400 | 0 |
| 井手だいき | 3,277 | 3,000 | 1,400 | 400 | 0 |
| 鈴木よしかず | 3,187 | 2,800 | 1,400 | 400 | 0 |
| 佐藤のりかず | 2,919.086 | 2,600 | 1,400 | 400 | 0 |
| 田中のりみつ | 2,868 | 2,600 | 1,400 | 400 | 0 |
| さとうりき | 2,819.913 | 2,600 | 1,400 | 400 | 0 |
| いいづかやすよ | 2,703 | 2,400 | 1,400 | 400 | 0 |
| 西沢かしゅく | 2,639 | 2,400 | 1,400 | 400 | 0 |
| 広田たけお | 2,620 | 2,400 | 1,400 | 400 | 0 |
| 小森しげのり | 2,600 | 2,400 | 1,400 | 400 | 0 |
| しばの勝利 | 2,517 | 2,400 | 1,400 | 400 | 0 |
| 佐々木よういち | 2,363 | 2,200 | 1,400 | 400 | 0 |
| 石川ゆういち | 2,357.537 | 2,200 | 1,400 | 400 | 0 |
| 松井ゆみ子 | 2,323 | 2,200 | 1,400 | 400 | 0 |
| 石田けい子 | 2,317 | 2,200 | 1,400 | 400 | 0 |
| 金井としはる | 2,307 | 2,200 | 1,400 | 400 | 0 |
| 藤家あきら | 2,217 | 2,000 | 1,400 | 400 | 0 |
| きりしき光雄 | 2,162 | 2,000 | 1,400 | 400 | 0 |
| 吉岡たけし | 2,118 | 2,000 | 1,400 | 400 | 0 |
| 大里ようこ | 2,105 | 2,000 | 1,400 | 400 | 0 |
| 白石たかお | 2,050 | 2,000 | 1,400 | 400 | 0 |
| 斉藤ゆうじ | 1,956 | 1,800 | 1,400 | 400 | 0 |
| 矢部しょうへい | 1,737 | 1,600 | 1,400 | 400 | 0 |
| 新井さだお | 1,638 | 1,400 | 1,400 | 400 | 0 |
| 中野おさむ | 1,504 | 1,400 | 1,400 | 400 | 0 |
| 小川としや | 1,409 | 1,200 | 1,200 | 400 | 0 |
| 津田洋一 | 1,218 | 1,000 | 1,000 | 400 | 0 |
| 石川ひでゆき | 457.462 | 400 | 400 | 200 | 0 |
| 宮田力也 | 253 | 200 | 200 | 200 | 0 |
| 合計 | 75,186.998 | 69,200 | 40,600 | 12,000 | 0 |
| 開票率(%) | 100 | 90.03 | 52.82 | 15.61 | 0 |
小数点は、フルネームで投票用紙に書かれていないため候補者名が特定できず、比例案分されたためです。
例:候補者が、「草加太郎」「草加次郎」と2人いるが、投票用紙には「草加」しか書かれていない。
| 得票総数 | 75,186 |
|---|---|
| 有効投票数 | 75,186 |
| 無効投票数 | 1,678 (うち白票1,044) |
| 投票総数 | 76,864 |
| 持ち帰り | 0 |
| 不受理 | 0 |
| 投票者総数 | 76,864 |
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693
