メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

埼玉県知事選挙 最終投票率

更新日:2015年8月9日

投票率

投票区

投票所名

当日有権者男

当日有権者女

当日有権者計

投票者男

投票者女

投票者計

投票率男

投票率女

投票率計

1 瀬崎コミュニティセンター 2,134 1,910 4,044 442 407 849 20.71% 21.31% 20.99%
2 谷塚幼稚園 2,352 2,154 4,506 454 387 841 19.30% 17.97% 18.66%
3 谷塚文化センター 2,668 2,530 5,198 514 451 965 19.27% 17.83% 18.56%
4 谷塚上町会館 1,853 1,726 3,579 323 276 599 17.43% 15.99% 16.74%
5 氷川小学校 2,156 2,061 4,217 397 353 750 18.41% 17.13% 17.79%
6 柳島コミュニティセンター 1,813 1,709 3,522 331 291 622 18.26% 17.03% 17.66%
7 新里文化センター 2,405 2,332 4,737 415 386 801 17.26% 16.55% 16.91%
8 吉町集会所 1,846 1,756 3,602 319 317 636 17.28% 18.05% 17.66%
9 たかさご保育園 1,263 1,207 2,470 291 222 513 23.04% 18.39% 20.77%
10 高砂コミュニティセンター 1,562 1,510 3,072 361 323 684 23.11% 21.39% 22.27%
11 中央公民館 1,541 1,567 3,108 346 349 695 22.45% 22.27% 22.36%
12 草加市役所 2,792 2,994 5,786 728 658 1,386 26.07% 21.98% 23.95%
13 草加小学校 1,269 1,270 2,539 297 281 578 23.40% 22.13% 22.76%
14 八幡コミュニティセンター 2,395 2,221 4,616 469 375 844 19.58% 16.88% 18.28%
15 草加中学校 2,005 1,906 3,911 371 302 673 18.50% 15.84% 17.21%
16 西町小学校 2,484 2,327 4,811 442 414 856 17.79% 17.79% 17.79%
17 松江中学校 1,860 1,627 3,487 299 247 546 16.08% 15.18% 15.66%
18 生活クラブ草加生活館 2,233 2,003 4,236 474 378 852 21.23% 18.87% 20.11%
19 草加市文化会館 3,347 3,588 6,935 713 670 1,383 21.30% 18.67% 19.94%
20 栄小学校 2,579 2,927 5,506 779 834 1,613 30.21% 28.49% 29.30%
23 松原団地D集会所 923 893 1,816 243 229 472 26.33% 25.64% 25.99%
24 八幡北小学校 1,967 1,909 3,876 396 354 750 20.13% 18.54% 19.35%
25 草加旭町団地集会所 2,136 2,076 4,212 472 417 889 22.10% 20.09% 21.11%
26 新田小学校 2,492 2,427 4,919 510 461 971 20.47% 18.99% 19.74%
27 新田西文化センター 2,636 2,603 5,239 638 576 1214 24.20% 22.13% 23.17%
28 新栄町団地集会所 1,953 1,978 3,931 473 516 989 24.22% 26.09% 25.16%
29 川柳文化センター 2,194 2,182 4,376 446 409 855 20.33% 18.74% 19.54%
30 柿木公民館 732 741 1,473 147 145 292 20.08% 19.57% 19.82%
31 稲荷コミュニティセンター 2,101 1,996 4,097 379 340 719 18.04% 17.03% 17.55%
32 花栗南小学校 2,886 2,936 5,822 585 540 1,125 20.27% 18.39% 19.32%
33 北谷町会峯分会館 972 978 1,950 246 221 467 25.31% 22.60% 23.95%
34 西町立野会館 2,693 2,575 5,268 519 443 962 19.27% 17.20% 18.26%
35 長栄小学校 2,399 2,374 4,773 477 437 914 19.88% 18.41% 19.15%
36 手代町中町会館 2,140 2,090 4,230 430 383 813 20.09% 18.33% 19.22%
37 中根町会館 2,485 2,369 4,854 504 418 922 20.28% 17.64% 18.99%
38 氷川コミュニティセンター 2,097 1,964 4,061 486 437 923 23.18% 22.25% 22.73%
39 川柳小学校 2,292 2,186 4,478 472 383 855 20.59% 17.52% 19.09%
40 瀬崎小学校 1,632 1,619 3,251 310 287 597 19.00% 17.73% 18.36%
41 原町コミュニティセンター 2,934 2,954 5,888 606 546 1,152 20.65% 18.48% 19.57%
42 新栄中学校 2,292 2,254 4,546 501 448 949 21.86% 19.88% 20.88%
43 勤労福祉会館 2,122 1,994 4,116 452 388 840 21.30% 19.46% 20.41%
44 両新田小学校 2,302 2,103 4,405 450 383 833 19.55% 18.21% 18.91%
45 谷塚南ミニコミュニィティセンター 1,984 1,996 3,980 347 346 693 17.49% 17.33% 17.41%
46 やなぎしま保育園 2,248 2,195 4,443 388 376 764 17.26% 17.13% 17.20%
47 やはた保育園 1,819 1,657 3,476 433 375 808 23.80% 22.63% 23.25%
48 小山小学校 1,484 1,360 2,844 295 270 565 19.88% 19.85% 19.87%
49 稲荷小学校 1,566 1,387 2,953 253 223 476 16.16% 16.08% 16.12%
50 青柳小学校 1,161 1,045 2,206 197 193 390 16.97% 18.47% 17.68%
60 期日前投票者数 - - - 3,924 4,695 8,619 - - -
- 合計 99,199 96,166 195,365 24,344 23,160 47,504 24.54% 24.08% 24.32%

このページに関する問い合わせ先

選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目12番46号 青木ビル2F
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693

このページに関するアンケート