更新日:2014年10月28日
10月26日投票の草加市議会議員一般選挙及び草加市長選挙の開票は、10月26日午後9時10分から行われます。開票状況は、このページを更新して掲載します。
草加市長選挙
| 候補者名 | 22時55分 確定 | 22時30分 | 22時00分 |
|---|---|---|---|
| 木下博信 | 32,902票 | 32,600票 | 10,000票 |
| 田中かずあき | 50,986票 | 50,600票 | 10,000票 |
| 合計 | 83,888票 | 83,200票 | 20,000票 |
| 開票率(%) | 100 | 97.12 | 23.35 |
草加市議会議員一般選挙
| 候補者名 | 0時14分 確定 | 0時00分 | 23時30分 | 23時00分 | 22時30分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉沢哲夫 | 6,620 | 6,620 | 1,400 | 200 | 0 |
| 西沢かしゅく | 3,025 | 3,025 | 1,400 | 200 | 0 |
| 平野あつ子 | 2,991 | 2,991 | 1,400 | 200 | 0 |
| しばの勝利 | 2,966 | 2,966 | 1,400 | 200 | 0 |
| 新井さだお | 2,928 | 2,928 | 1,400 | 200 | 0 |
| おざわ敏明 | 2,904 | 2,904 | 1,400 | 200 | 0 |
| 田中のりみつ | 2,827 | 2,827 | 1,400 | 200 | 0 |
| 鈴木よしかず | 2,797 | 2,797 | 1,400 | 200 | 0 |
| 小川としや | 2,768 | 2,768 | 1,400 | 200 | 0 |
| 井手だいき | 2,694 | 2,694 | 1,400 | 200 | 0 |
| いいづかやすよ | 2,676 | 2,676 | 1,400 | 200 | 0 |
| 佐藤のりかず | 2,670.319 | 2,667 | 1,400 | 200 | 0 |
| 白石たかお | 2,657 | 2,657 | 1,400 | 200 | 0 |
| 後藤かえ | 2,613 | 2,613 | 1,400 | 200 | 0 |
| 浅井まさし | 2,541 | 2,541 | 1,400 | 200 | 0 |
| 金井としはる | 2,534 | 2,534 | 1,400 | 200 | 0 |
| 松井ゆみ子 | 2,523 | 2,523 | 1,400 | 200 | 0 |
| 佐々木よういち | 2,497 | 2,497 | 1,400 | 200 | 0 |
| 中野おさむ | 2,438 | 2,438 | 1,400 | 200 | 0 |
| 関一幸 | 2,433 | 2,433 | 1,400 | 200 | 0 |
| うさみ正隆 | 2,377 | 2,377 | 1,400 | 200 | 0 |
| 広田たけお | 2,326 | 2,326 | 1,400 | 200 | 0 |
| さとうりき | 2,280.835 | 2,278 | 1,400 | 200 | 0 |
| 藤家あきら | 2,258 | 2,258 | 1,400 | 200 | 0 |
| さとう勇 | 2,257.806 | 2,255 | 1,400 | 200 | 0 |
| 斉藤ゆうじ | 2,206 | 2,206 | 1,400 | 200 | 0 |
| きりしき光雄 | 2,177 | 2,177 | 1,400 | 200 | 0 |
| 吉岡たけし | 2,118 | 2,118 | 1,400 | 200 | 0 |
| 津田洋一 | 1,967 | 1,967 | 1,400 | 200 | 0 |
| 丹羽ぎしょう | 1,908 | 1,908 | 1,400 | 200 | 0 |
| 佐藤けんたろう | 1,639.037 | 1,637 | 1,400 | 200 | 0 |
| 須藤哲也 | 1,265 | 1,265 | 1,200 | 200 | 0 |
| おりはらてるみ | 245 | 245 | 200 | 200 | 0 |
| 武田靜一 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 83,306.997 | 83,296 | 44,800 | 6,600 | 0 |
| 開票率(%) | 100 | 97.21 | 52.28 | 7.70 | 0.00 |
小数点は、フルネームで投票用紙に書かれていないため候補者名が特定できず、比例案分されたためです。
例:候補者が、「草加太郎」「草加次郎」と二人いるが、投票用紙には「草加」しか書かれていない。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693
