更新日:2026年3月2日
草加市で行われる選挙の種類および、それぞれの任期満了日等は以下の通りです。
| 種類 | 任期満了日 | 任期 | 定数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 衆議院議員総選挙 | 令和12(2030)年2月7日 | 4年 | 1人 | 埼玉県第14区 |
| 参議院議員通常選挙 | 令和10(2028)年 7月25日 | 6年 | 4人 | 埼玉県選挙区(3年ごと半数改選) |
| 参議院議員通常選挙 | 令和13(2031)年 7月28日 | 6年 | 4人 | |
| 埼玉県知事選挙 | 令和9(2027)年 8月30日 | 4年 | 1人 | - |
| 埼玉県議会議員一般選挙 | 令和9(2027)年 4月29日 | 4年 | 3人 | 南第1区草加市 |
| 草加市長選挙 | 令和8(2026)年10月28日 | 4年 | 1人 | - |
| 草加市議会議員一般選挙 | 令和8(2026)年10月27日 | 4年 | 28人 | - |
衆議院議員総選挙が行われる時にあわせて、最高裁判所裁判官国民審査が行われます。
このページに関する問い合わせ先
選挙管理委員会
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-2490
ファクス番号:048-927-7693
