更新日:令和7年5年20日
ご寄附いただきました皆様のご厚意に対し、お礼申し上げます。
皆さまからいただきました寄附金につきましては、寄附の趣旨を尊重し、令和6年度において次の事業に活用させていただきます。
今後とも、何卒、温かいご支援を賜りますようお願い申しあげます。
寄付金の使い道
寄附金額:16億9,272万4,500円
寄附件数:12万410件
集計期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日
寄附金の使途 | 充当事業 | 充当額 |
●まちづくり活動に関する事業 | コミュニティセンター管理事業 | 9,186万3,500円 |
コミュニティセンターとミニコミュニティセンターの管理運営を支援する事業に活用させていただきました。 | ||
●文化・観光・スポーツに関する事業 | スポーツ振興事業 | 4,271万4,500円 |
生涯スポーツの推進を図るために、必要なハード面及びソフト面の場の整備や事業展開に活用させていただきました。 | ||
●産業振興に関する事業 | 中小企業振興事業 | 3,694万4,000円 |
市内事業者の労働力創出や、販路拡大を目的とした支援など、市内中小企業者を支援する事業に活用させていただきました。 | ||
●福祉に関する事業 | 予防接種事業 | 2億3,766万6,000円 |
五種混合ワクチン等の定期接種事業に活用させていただきました。 | ||
●子育てに関する事業 | 民間保育推進事業 | 5億5,096万7,500円 |
民間認可保育所、地域型保育事業及び認定こども園における保育の提供や教育・保育施設への援助を行う事業に活用させていただきました。 | ||
●教育に関する事業 | 学校維持管理運営事業(小学校) | 8,007万1,500円 |
小学校の良好な教育環境の維持を図るための事業に活用させていただきました。 | ||
学校維持管理運営事業(中学校) | 8,007万1,500円 | |
中学校の良好な教育環境の維持を図るための事業に活用させていただきました。 | ||
●緑化保全に関する事業 | 公園維持管理事業 | 7,543万6,500円 |
安全かつ潤いのある憩いの場としての公園や駅前の街路樹等について、適切に維持管理を行う事業に活用させていただきました。 | ||
●男女共同参画・人権・平和に関する事業 | 男女共同参画社会推進・支援事業 | 436万6,500円 |
共に豊かに生きることができる人権共生社会の実現に向けて、人権啓発のための講座や研修会等に係る事業に活用させていただきました。 | ||
平和事業 | 56万円 | |
世界の恒久平和と国際協調の理想の達成に向け、市民団体と協同し、平和パネル展、施設見学会、講演会等を実施する事業に活用させていただきました。 | ||
人権啓発事業 | 267万円 | |
市民・企業と連携し、人権啓発のための講座や研修会等を行い、差別、偏見などによる人権侵害のない人権共生社会を実現するための事業に活用させていただきました。 | ||
多文化共生事業 | 120万円 | |
市内に居住する外国籍市民が国籍やことば、生活習慣などの違いをこえて、誰もが快適に暮らせるまちづくりを実現するための事業に活用させていただきました。 | ||
学校人権教育推進事業 | 160万円 | |
児童生徒の発達段階に応じた指導計画を作成し、人権作文、人権標語への取組、人権教育に関する教職員研修及び啓発活動に係る事業に活用させていただきました。 | ||
社会人権教育推進事業 | 150万円 | |
より多くの市民が人権の課題について考え、より身近なものとして捉えることができるよう、人権教育講座や、人権学習の実施に係る事業に活用させていただきました。 | ||
●公共施設の整備に関する事業 | 本庁舎建設事業 | 2,064万円 |
本庁舎及び西棟の本オープンに向けて、庁舎移転・備品購入のほか西棟改修等に活用させていただきました。 | ||
●災害対策に関する事業 | 草加八潮消防組合運営事業負担金 | 7,477万5,500円 |
災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの多様化等に対応するため、草加八潮消防組合の事業運営のために活用させていただきました。 | ||
●指定なし | 公立保育園運営事業 | 3億8,967万7,500円 |
公立保育園の通常保育のほかに、延長保育、育成(障がい児保育)、0歳児保育等を実施し、保育のサービス充実のために活用させていただきました。 | ||
合計 | 16億9,272万4,500円 |
注:「指定なし」は、特に必要な事業を選択させていただきました。
このページに関する問い合わせ先
財政課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
電話番号:048-922-0761
ファクス番号:048-922-1547