更新日:2023年10月2日
現在の接種状況(10月2日現在)
接種状況
全体の接種状況
注:接種対象12歳以上:対象者人口約229,000人
接種人数 | 接種率 | |
---|---|---|
1回目の接種済 | 約200,150人 | 約88% |
2回目の接種済 | 約199,300人 | 約87% |
3回目の接種済 | 約166,500人 | 約73% |
4回目の接種済 | 約111,800人 | 約49% |
5回目の接種済 | 約61,600人 | ー |
6回目の接種済 | 約38,300人 | ー |
7回目の接種済 | 約3,100人 | ー |
年代別の接種状況
1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | |
65歳以上 | 約61,600人 | 約58,200人 | 約95% | 約58,100人 | 約94% | 約56,300人 | 約92% | 約52,000人 | 約85% |
60~64歳 | 約13,100人 | 約12,100人 | 約98% | 約12,000人 | 約98% | 約11,300人 | 約87% | 約9,300人 | 約72% |
50~59歳 | 約41,100人 | 約36,800人 | 約90% | 約36,700人 | 約89% | 約32,600人 | 約80% | 約21,700人 | 約53% |
40~49歳 | 約37,600人 | 約32,600人 | 約87% | 約32,500人 | 約86% | 約25,700人 | 約68% | 約13,600人 | 約36% |
30~39歳 | 約28,600人 | 約23,350人 | 約82% | 約23,210人 | 約81% | 約16,600人 | 約58% | 約6,700人 | 約24% |
20~29歳 | 約29,300人 | 約23,500人 | 約80% | 約23,300人 | 約80% | 約15,700人 | 約54% | 約5,200人 | 約18% |
12~19歳 | 約17,700人 | 約13,400人 | 約75% | 約13,300人 | 約75% | 約8,400人 | 約48% | 約3,200人 | 約18% |
このページに関する問い合わせ先
新型コロナウイルス対策課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目5番22号
電話番号:048-922-1839
ファクス番号:048-927-0501