更新日:2023年3月20日
現在の接種状況(3月20日現在)
接種状況
全体の接種状況
注:接種対象12歳以上:対象者人口約228,000人
接種人数 | 接種率 | |
---|---|---|
1回目の接種済 | 約200,150人 | 約88% |
2回目の接種済 | 約199,300人 | 約87% |
3回目の接種済 | 約166,400人 | 約73% |
4回目の接種済 | 約111,450人 | 約49% |
5回目の接種済 | 約52,300人 | ー |
年代別の接種状況
1回目接種 | 2回目接種 | 3回目接種 | 4回目接種 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象人数 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | 接種人数 | 接種率 | |
65歳以上 | 約62,000人 | 約58,100人 | 約94% | 約58,000人 | 約94% | 約56,100人 | 約91% | 約51,700人 | 約83% |
60~64歳 | 約12,300人 | 約12,000人 | 約98% | 約12,000人 | 約98% | 約11,300人 | 約92% | 約9,300人 | 約76% |
50~59歳 | 約39,300人 | 約36,600人 | 約93% | 約36,500人 | 約93% | 約32,300人 | 約82% | 約21,500人 | 約55% |
40~49歳 | 約39,300人 | 約32,800人 | 約84% | 約32,700人 | 約84% | 約25,800人 | 約66% | 約13,800人 | 約35% |
30~39歳 | 約28,500人 | 約23,350人 | 約82% | 約23,210人 | 約82% | 約16,500人 | 約58% | 約6,600人 | 約23% |
20~29歳 | 約29,100人 | 約23,500人 | 約81% | 約23,300人 | 約80% | 約15,600人 | 約53% | 約5,100人 | 約18% |
12~19歳 | 約18,000人 | 約13,400人 | 約75% | 約13,300人 | 約74% | 約8,400人 | 約47% | 約3,200人 | 約18% |
このページに関する問い合わせ先
新型コロナウイルス対策課
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目5番22号
電話番号:048-922-1839
ファクス番号:048-927-0501