各月ごとに、町名別住民基本台帳人口と町名別住民基本台帳人口(日本人)のHTML形式とエクセル形式で掲載しています。
| 月 | 住民基本台帳人口 | 住民基本台帳人口(日本人) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 2月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 3月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 4月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 5月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 6月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 7月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 8月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 9月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 10月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 11月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
| 12月1日現在 | HTML版 | エクセル版 | HTML版 | エクセル版 |
