メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成29年6月1日住民基本台帳人口

更新日:2017年7月6日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 247693 40 125724 19 121969 21 114030 113
高砂1丁目 2385 0 1165 0 1220 0 1152 1
高砂2丁目 2860 -2 1365 3 1495 -5 1427 -2
住吉1丁目 1939 1 952 -1 987 2 957 2
住吉2丁目 1715 -1 877 -2 838 1 776 -1
神明1丁目 1461 7 723 3 738 4 703 4
神明2丁目 824 -6 418 -7 406 1 389 -2
吉町1丁目 1320 -5 677 -7 643 2 595 -3
吉町2丁目 1746 -2 898 0 848 -2 874 1
吉町3丁目 2208 -5 1098 0 1110 -5 1011 -3
吉町4丁目 1632 -5 841 -4 791 -1 658 0
吉町5丁目 1869 13 940 4 929 9 989 6
氷川町 13388 18 6814 17 6574 1 7003 19
西町 9048 -37 4628 -23 4420 -14 3954 -20
草加1丁目 1103 5 601 1 502 4 597 4
草加2丁目 1468 2 744 0 724 2 711 1
草加3丁目 1594 -4 861 -1 733 -3 812 4
草加4丁目 1536 0 821 0 715 0 647 4
草加5丁目 599 2 323 4 276 -2 341 2
栄町1丁目 1348 4 658 -1 690 5 607 6
栄町2丁目 3575 14 1789 6 1786 8 1729 10
栄町3丁目 2778 -6 1307 -6 1471 0 1395 -6
松原1丁目 3831 -4 1719 -4 2112 0 2218 0
松原2丁目 2312 41 1110 18 1202 23 1149 18
松原3丁目 2 0 1 0 1 0 1 0
松原4丁目 1251 -5 633 -5 618 0 760 -2
松原5丁目 1859 5 930 5 929 0 830 4
松江1丁目 1449 -7 722 -4 727 -3 682 1
松江2丁目 410 4 195 2 215 2 164 1
松江3丁目 861 0 438 1 423 -1 406 1
松江4丁目 5 0 3 0 2 0 3 0
松江5丁目 42 0 25 0 17 0 18 0
松江6丁目 631 5 327 0 304 5 312 0
中央1丁目 757 0 383 0 374 0 392 1
中央2丁目 2225 -3 1078 -4 1147 1 1104 -1
手代町 5828 7 2957 7 2871 0 2484 5
瀬崎1丁目 1741 -2 862 -1 879 -1 921 1
瀬崎2丁目 3074 17 1516 4 1558 13 1395 14
瀬崎3丁目 3238 -9 1717 -2 1521 -7 1813 -3
瀬崎4丁目 1229 2 642 3 587 -1 582 1
瀬崎5丁目 2286 7 1209 3 1077 4 1030 -1
瀬崎6丁目 1627 10 855 1 772 9 739 5
瀬崎7丁目 1497 -13 775 -7 722 -6 644 -2
谷塚町 12155 -8 6215 -4 5940 -4 5855 -4
谷塚1丁目 2478 -4 1161 1 1317 -5 1283 -1
谷塚2丁目 2634 5 1377 2 1257 3 1294 2
谷塚仲町 2465 19 1289 10 1176 9 1099 10
谷塚上町 3624 -12 1842 -5 1782 -7 1615 -5
両新田東町 1286 11 662 8 624 3 550 6
両新田西町 1904 -5 972 -2 932 -3 873 1
新里町 7322 10 3840 14 3482 -4 3171 5
柳島町 4822 -12 2477 -1 2345 -11 2150 0
遊馬町 4571 5 2311 4 2260 1 1965 2
八幡町 9091 -29 4678 -16 4413 -13 4082 -11
弁天1丁目 1710 -9 899 -3 811 -6 810 -1
弁天2丁目 1910 -8 1047 -3 863 -5 994 -4
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 899 1 472 0 427 1 391 0
弁天5丁目 1462 -3 733 -1 729 -2 636 0
弁天6丁目 962 3 525 0 437 3 492 -1
中根1丁目 2330 -2 1166 -1 1164 -1 1004 -3
中根2丁目 1451 4 725 1 726 3 655 3
中根3丁目 1428 -1 709 0 719 -1 666 -2
旭町1丁目 170 -1 91 -1 79 0 91 -1
旭町2丁目 1493 -1 757 -1 736 0 696 0
旭町3丁目 1356 -2 640 -1 716 -1 720 3
旭町4丁目 1329 3 661 3 668 0 665 2
旭町5丁目 1991 -10 1023 -5 968 -5 922 -10
旭町6丁目 2163 7 1085 3 1078 4 1062 7
金明町 8369 29 4266 17 4103 12 4005 8
長栄1丁目 1604 -12 796 -6 808 -6 583 -4
長栄2丁目 2167 -6 1081 -3 1086 -3 874 -4
長栄3丁目 1640 5 815 3 825 2 631 4
長栄4丁目 1224 -7 641 -1 583 -6 460 -3
新栄1丁目 2129 -7 1054 -6 1075 -1 820 1
新栄2丁目 1400 3 728 1 672 2 519 -1
新栄3丁目 1199 0 606 -2 593 2 444 1
新栄4丁目 3354 -4 1658 -4 1696 0 1686 -1
清門1丁目 993 10 487 3 506 7 435 8
清門2丁目 1834 6 942 1 892 5 778 -1
清門3丁目 1742 -10 869 -5 873 -5 688 -1
新善町 4328 7 2181 8 2147 -1 1930 5
青柳町 108 1 60 1 48 0 50 1
青柳1丁目 2 0 2 0 0 0 1 0
青柳2丁目 1263 7 645 3 618 4 494 2
青柳3丁目 1549 -3 823 -4 726 1 679 -1
青柳4丁目 1558 7 762 2 796 5 651 -1
青柳5丁目 2359 -1 1202 -2 1157 1 981 0
青柳6丁目 3145 -2 1609 1 1536 -3 1277 -3
青柳7丁目 3680 11 1867 5 1813 6 1510 7
青柳8丁目 3140 17 1597 5 1543 12 1281 5
柿木町 1719 -5 904 -3 815 -2 856 3
稲荷1丁目 144 -2 91 -1 53 -1 84 -1
稲荷2丁目 1741 -8 883 -5 858 -3 725 -2
稲荷3丁目 1603 -1 806 2 797 -3 707 4
稲荷4丁目 2402 7 1253 6 1149 1 1014 -1
稲荷5丁目 1194 6 617 3 577 3 519 4
稲荷6丁目 1404 -10 758 -7 646 -3 634 -4
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2553 -5 1272 -5 1281 0 1131 -3
花栗2丁目 586 -1 301 -1 285 0 235 0
花栗3丁目 1590 -7 785 -5 805 -2 776 -1
花栗4丁目 1892 -2 948 -3 944 1 853 0
苗塚町 3189 14 1646 9 1543 5 1383 9
小山1丁目 1517 3 783 3 734 0 639 1
小山2丁目 1682 -3 905 0 777 -3 732 0
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1899 -1 939 -1 960 0 869 3
北谷2丁目 2022 -2 1063 1 959 -3 870 3
北谷3丁目 2281 -8 1171 -2 1110 -6 1050 1
原町1丁目 1357 -4 664 -1 693 -3 535 0
原町2丁目 1814 5 909 6 905 -1 584 5
原町3丁目 742 4 375 1 367 3 335 2

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート