更新日:2025年04月01日
青少年が夢と希望を持ち、いきいきと成長できるような環境づくりを図るため、中学生、高校生を中心とした30歳までの青少年を対象に、勤労青少年ホームを「青少年の居場所」として開放しています。
日付・時間
令和7年度(2025年度)
| 日にち | 曜日 | 日にち | 曜日 | |
| 4月5日 | 土曜日 | 10月4日 | 土曜日 | |
| 4月6日 | 日曜日 | 10月5日 | 日曜日 | |
| 4月12日 | 土曜日 | 10月11日 | 土曜日 | |
| 4月13日 | 日曜日 | 10月12日 | 日曜日 | |
| 4月24日 | 木曜日 | 10月13日 | 月曜日 | |
| 4月25日 | 金曜日 | 10月28日 | 火曜日 | |
| 4月29日 | 火曜日 | 11月1日 | 土曜日 | |
| 5月1日 | 木曜日 | 11月2日 | 日曜日 | |
| 5月7日 | 水曜日 | 11月3日 | 月曜日 | |
| 5月17日 | 土曜日 | 11月15日 | 土曜日 | |
| 5月18日 | 日曜日 | 11月16日 | 日曜日 | |
| 5月24日 | 土曜日 | 11月26日 | 水曜日 | |
| 5月25日 | 日曜日 | 11月27日 | 木曜日 | |
| 5月28日 | 水曜日 | 12月4日 | 木曜日 | |
| 6月5日 | 木曜日 | 12月5日 | 金曜日 | |
| 6月14日 | 土曜日 | 12月13日 | 土曜日 | |
| 6月15日 | 日曜日 | 12月14日 | 日曜日 | |
| 6月17日 | 火曜日 | 12月20日 | 土曜日 | |
| 6月28日 | 土曜日 | 12月21日 | 日曜日 | |
| 6月29日 | 日曜日 | 1月10日 | 土曜日 | |
| 7月6日 | 日曜日 | 1月11日 | 日曜日 | |
| 7月7日 | 月曜日 | 1月17日 | 土曜日 | |
| 7月11日 | 金曜日 | 1月18日 | 日曜日 | |
| 7月12日 | 土曜日 | 1月24日 | 土曜日 | |
| 7月13日 | 日曜日 | 1月26日 | 月曜日 | |
| 7月21日 | 月曜日 | 1月27日 | 火曜日 | |
| 7月26日 | 土曜日 | 1月28日 | 水曜日 | |
| 8月5日 | 火曜日 | 2月7日 | 土曜日 | |
| 8月9日 | 土曜日 | 2月8日 | 日曜日 | |
| 8月10日 | 日曜日 | 2月21日 | 土曜日 | |
| 8月13日 | 水曜日 | 2月22日 | 日曜日 | |
| 8月21日 | 木曜日 | 2月23日 | 月曜日 | |
| 8月23日 | 土曜日 | 2月26日 | 木曜日 | |
| 8月24日 | 日曜日 | 3月4日 | 水曜日 | |
| 9月5日 | 金曜日 | 3月5日 | 木曜日 | |
| 9月6日 | 土曜日 | 3月6日 | 金曜日 | |
| 9月14日 | 日曜日 | 3月8日 | 日曜日 | |
| 9月15日 | 月曜日 | 3月10日 | 火曜日 | |
| 9月20日 | 土曜日 | 3月20日 | 金曜日 | |
| 9月28日 | 日曜日 | 3月22日 | 日曜日 |
時間は全日とも、午後3時から午後7時まで(基本は2時間ずつの利用となります。)
開放する部屋
軽体育室・音楽室・集会室・講習室
利用対象者
12歳(中学生)から30歳までの個人及びグループ
使用料
無料
利用方法
事前に窓口での申し込みが必要となります。
ただし、希望する部屋が空いていれば、当日でも利用できます。
詳しくは勤労青少年ホームまでお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するアンケート
このページに関する問い合わせ先
勤労青少年ホーム
住所:草加市住吉2-2-8
電話番号:048-928-5550
ファクス番号:048-928-9632
