更新日:2024年04月01日
青少年が夢と希望を持ち、いきいきと成長できるような環境づくりを図るため、中学生、高校生を中心とした30歳までの青少年を対象に、勤労青少年ホームを「青少年の居場所」として開放しています。
日付・時間
令和6年度(2024年度)
日にち | 曜日 | 日にち | 曜日 | |
4月6日 | 土曜日 | 10月12日 | 土曜日 | |
4月7日 | 日曜日 | 10月13日 | 日曜日 | |
4月13日 | 土曜日 | 10月14日 | 月曜日 | |
4月14日 | 日曜日 | 10月19日 | 土曜日 | |
4月16日 | 火曜日 | 10月27日 | 日曜日 | |
4月25日 | 木曜日 | 10月29日 | 火曜日 | |
4月26日 | 金曜日 | 11月2日 | 土曜日 | |
5月2日 | 木曜日 | 11月3日 | 日曜日 | |
5月18日 | 土曜日 | 11月4日 | 月曜日 | |
5月19日 | 日曜日 | 11月16日 | 土曜日 | |
5月22日 | 水曜日 | 11月17日 | 日曜日 | |
5月25日 | 土曜日 | 11月27日 | 水曜日 | |
5月26日 | 日曜日 | 11月28日 | 木曜日 | |
5月29日 | 水曜日 | 12月12日 | 木曜日 | |
6月8日 | 土曜日 | 12月14日 | 土曜日 | |
6月9日 | 日曜日 | 12月15日 | 日曜日 | |
6月11日 | 火曜日 | 12月21日 | 土曜日 | |
6月20日 | 木曜日 | 12月22日 | 日曜日 | |
6月22日 | 土曜日 | 12月27日 | 金曜日 | |
6月23日 | 日曜日 | 1月4日 | 土曜日 | |
7月10日 | 水曜日 | 1月5日 | 日曜日 | |
7月13日 | 土曜日 | 1月11日 | 土曜日 | |
7月14日 | 日曜日 | 1月12日 | 日曜日 | |
7月15日 | 月曜日 | 1月18日 | 土曜日 | |
7月26日 | 金曜日 | 1月27日 | 月曜日 | |
7月27日 | 土曜日 | 1月28日 | 火曜日 | |
7月29日 | 月曜日 | 1月29日 | 水曜日 | |
8月6日 | 火曜日 | 2月3日 | 月曜日 | |
8月10日 | 土曜日 | 2月8日 | 土曜日 | |
8月11日 | 日曜日 | 2月9日 | 日曜日 | |
8月24日 | 土曜日 | 2月22日 | 土曜日 | |
8月25日 | 日曜日 | 2月23日 | 日曜日 | |
8月28日 | 水曜日 | 2月28日 | 金曜日 | |
8月29日 | 木曜日 | 3月9日 | 日曜日 | |
9月6日 | 金曜日 | 3月11日 | 火曜日 | |
9月7日 | 土曜日 | 3月12日 | 水曜日 | |
9月8日 | 日曜日 | 3月14日 | 金曜日 | |
9月16日 | 月曜日 | 3月20日 | 木曜日 | |
9月21日 | 土曜日 | 3月22日 | 土曜日 | |
9月22日 | 日曜日 | 3月23日 | 日曜日 |
時間は全日とも、午後3時から午後7時まで(基本は2時間ずつの利用となります。)
開放する部屋
軽体育室・音楽室・集会室・講習室
利用対象者
12歳(中学生)から30歳までの個人及びグループ
使用料
無料
利用方法
事前に窓口での申し込みが必要となります。
ただし、希望する部屋が空いていれば、当日でも利用できます。
詳しくは勤労青少年ホームまでお問い合わせください。
関連リンク
このページに関するアンケート
このページに関する問い合わせ先
勤労青少年ホーム
住所:草加市住吉2-2-8
電話番号:048-928-5550
ファクス番号:048-928-9632