更新日:2026年1月29日
対象月の前月末までに個別通知します。
指定された日に受診できない場合は、指定された日以降で2歳の誕生日の前日までであれば、下記の日程に変更して受けることができます。変更の際に連絡はいりません。下記日程を確認し、通知等を持って直接来場してください。なお、発熱やかぜ症状など体調の悪い方は、時期をずらして受診してください。
転入・紛失等で通知がない場合でも、下記の持ち物を持参して直接会場へ来場し、受診することができます。
会場
保健センター
注:保健センターは、令和6年1月に草加市役所第二庁舎へ移転しました。
受付時間
- 午後0時45分から午後1時15分
- 午後1時15分から午後1時45分
注:混雑防止のため受付時間を前半と後半に分けています。
時間内であれば受付できますが、可能な限り届きました健診通知に記載されている時間にお越しください。
持ち物
母子健康手帳、問診票、バスタオル(計測・診察で使用します。感染予防のため必ずご持参ください)
内容
問診、身体測定、歯科・内科診察 ほか
日程
| 対象児 | 日程 | |
|---|---|---|
| 令和6年7月1日生まれ~7月31日生まれ | 令和8年2月 | 3日(火曜日)・17日(火曜日) |
| 令和6年8月1日生まれ~8月31日生まれ | 令和8年3月 | 3日(火曜日)・17日(火曜日) |
| 令和6年9月1日生まれ~9月20日生まれ | 令和8年4月 | 14日(火曜日) |
| 令和6年9月21日生まれ~10月10日生まれ | 28日(火曜日) | |
| 令和6年10月11日生まれ~10月31日生まれ | 令和8年5月 | 19日(火曜日) |
| 令和6年11月1日生まれ~11月20日生まれ | 令和8年6月 | 9日(火曜日) |
| 令和6年11月21日生まれ~12月10日生まれ | 23日(火曜日) | |
| 令和6年12月11日生まれ~12月31日生まれ | 令和8年7月 | 14日(火曜日) |
| 令和7年1月1日生まれ~1月20日生まれ | 令和8年8月 | 4日(火曜日) |
| 令和7年1月21日生まれ~2月10日生まれ | 17日(月曜日) | |
| 令和7年2月11日生まれ~2月28日生まれ | 令和8年9月 | 15日(火曜日) |
| 令和7年3月1日生まれ~3月20日生まれ | 令和8年10月 | 6日(火曜日) |
| 令和7年3月21日生まれ~4月10日生まれ | 20日(火曜日) | |
| 令和7年4月11日生まれ~4月30日生まれ | 令和8年11月 | 18日(水曜日) |
| 令和7年5月1日生まれ~5月20日生まれ | 令和8年12月 | 8日(火曜日) |
| 令和7年5月21日生まれ~6月10日生まれ | 22日(火曜日) | |
| 令和7年6月11日生まれ~6月30日生まれ | 令和9年1月 | 19日(火曜日) |
| 令和7年7月1日生まれ~7月20日生まれ | 令和9年2月 | 2日(火曜日) |
| 令和7年7月21日生まれ~8月10日生まれ | 16日(火曜日) | |
| 令和7年8月11日生まれ~8月31日生まれ | 令和9年3月 | 9日(火曜日) |
注:上記は目安のご案内となり、対象人数が多い場合には調整させていただく場合があります。
注:健診日程は、健診を行う医師の協力体制により基本的に火曜日に実施していますのでご協力をお願いします。祝日等の関係で火曜日以外が入る月もあります。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
保健センター
住所:〒340-0016 草加市中央1丁目1番8号
電話番号:048-922-0200 ファクス番号:048-922-1516
