更新日:2022年4月1日
令和3年度実施(令和3年10月1日付採用予定及び令和4年4月1日付採用)草加市職員採用試験 (1回目)
職種 | 申込者数 | 1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
2次試験 合格者数 |
3次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務(大学卒) | 290 | 250 | 159 | 156 | 87 | 78 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
土木技師(新卒者等対象) | 13 | 12 | 10 | 9 | ー | ー | 7 | |||||||||||||||||||||||||
土木技師(社会人経験者等対象) | 1 | 1 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | |||||||||||||||||||||||||
建築技師(新卒者等対象) | 1 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | |||||||||||||||||||||||||
建築技師(社会人経験者等対象) | 2 | 2 | 1 | 1 | ー | ー | 1 | |||||||||||||||||||||||||
社会福祉士 | 2 | 2 | 1 | 1 | ー | ー | 1 | |||||||||||||||||||||||||
保健師【4月1日付採用】 | 18 | 15 | 13 | 12 | ー | ー | 7 | |||||||||||||||||||||||||
保健師【10月1日付採用】 | 4 | 2 | 1 | 1 | ー | ー | 1 | |||||||||||||||||||||||||
看護師 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | |||||||||||||||||||||||||
臨床心理士 | 7 | 7 | 4 | 4 | ー | ー | 2 | |||||||||||||||||||||||||
事務(障がい者対象) | 11 | 11 | 4 | 3 | ー | ー | 1 |
令和3年度実施(令和4年4月1日付採用)草加市職員採用試験 (2回目)
職種 | 申込者数 | 1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
2次試験 合格者数 |
3次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務(大学卒)【専門試験あり】 | 21 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
事務(大学卒)【専門試験なし】 | 53 | 34 | 20 | 19 | 16 | 16 | 8 | |||||||
事務(短大卒) | 16 | 14 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||||
事務(高校卒) | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
事務(社会人経験者等対象) | 88 | 67 | 27 | 25 | 13 | 13 | 7 | |||||||
土木技師(新卒者等対象) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
土木技師(社会人経験者等対象) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
建築技師(新卒者等対象) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
建築技師(社会人経験者等対象) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
建築技師(一級建築士) | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | |||||||
建築技師(建築基準適合判定資格者) | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | |||||||
電気技師(新卒者等対象) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
電気技師(社会人経験者等対象) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
事務(情報) | 4 | 1 | 1 | 1 | ー | ー | 1 | |||||||
社会福祉士 | 4 | 3 | 3 | 3 | ー | ー | 2 | |||||||
保育士(新卒者等対象) | 27 | 24 | 17 | 13 | ー | ー | 11 | |||||||
保育士(保育業務等経験者対象) | 14 | 13 | 5 | 5 | ー | ー | 3 | |||||||
保健師 | 11 | 6 | 4 | 4 | ー | ー | 2 | |||||||
看護師 | 0 | 0 | 0 | 0 | ー | ー | 0 | |||||||
管理栄養士 | 13 | 12 | 5 | 4 | ー | ー | 1 | |||||||
調理師 | 15 | 14 | 6 | 6 | ー | ー | 2 | |||||||
事務(障がい者対象) | 5 | 4 | 0 | 0 | ー | ー | 0 |
令和3年度実施(令和4年4月1日付採用)草加市職員採用試験 (3回目)
職種 | 申込者数 | 1次試験 受験者数 |
1次試験 合格者数 |
2次試験 受験者数 |
最終 合格者数 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務(大学卒) | 57 | 49 | 25 | 24 | 20 | |||||
土木技師(新卒者等対象) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
土木技師(社会人経験者等対象) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
建築技師(新卒者等対象) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
建築技師(社会人経験者等対象) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
建築技師(一級建築士) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
建築技師(建築基準適合判定資格者) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
電気技師(新卒者等対象) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
電気技師(社会人経験者等対象) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
事務(情報) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||
社会福祉士 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
保健師 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
看護師 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
事務(障がい者対象) | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
職員課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目10番45号 高梨ビル2F
人事研修係 電話番号:048-922-0983 ファクス番号:048-922-3098
給与厚生係 電話番号:048-922-0985 ファクス番号:048-922-3098