メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 市政 > 調査・統計 > 草加市の統計データ > 草加市の統計 > 各月の町名別人口 > 令和7年 町名別人口 > 令和7年4月1日住民基本台帳人口

令和7年4月1日住民基本台帳人口

更新日:2025年4月4日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 252163 420 126924 219 125239 201 127615 663
高砂1丁目 2304 2 1103 -4 1201 6 1238 9
高砂2丁目 2758 12 1322 10 1436 2 1540 13
住吉1丁目 1997 -15 971 -7 1026 -8 1093 -4
住吉2丁目 1734 -14 873 -12 861 -2 827 -6
神明1丁目 1594 7 756 3 838 4 814 4
神明2丁目 805 19 419 9 386 10 433 13
吉町1丁目 1275 7 640 5 635 2 645 8
吉町2丁目 1778 10 912 4 866 6 1001 7
吉町3丁目 2206 23 1130 17 1076 6 1104 18
吉町4丁目 1672 9 847 4 825 5 733 9
吉町5丁目 1947 6 954 3 993 3 1126 5
氷川町 14360 49 7215 25 7145 24 8385 75
西町 8885 23 4479 9 4406 14 4312 22
草加1丁目 1142 12 607 8 535 4 683 9
草加2丁目 1446 18 730 13 716 5 781 15
草加3丁目 1634 6 878 2 756 4 912 2
草加4丁目 1681 -3 856 2 825 -5 798 1
草加5丁目 716 4 360 -3 356 7 440 6
栄町1丁目 1284 1 603 -1 681 2 635 3
栄町2丁目 3405 26 1649 11 1756 15 1837 17
栄町3丁目 2723 44 1279 18 1444 26 1588 49
松原1丁目 3747 10 1709 7 2038 3 2243 2
松原2丁目 4859 -26 2302 -10 2557 -16 2461 -9
松原3丁目 2125 24 1051 11 1074 13 824 9
松原4丁目 462 21 238 12 224 9 253 12
松原5丁目 2021 -5 1001 -2 1020 -3 963 -4
松江1丁目 1556 11 775 3 781 8 838 15
松江2丁目 350 -1 165 0 185 -1 150 0
松江3丁目 792 0 393 1 399 -1 418 0
松江4丁目 4 0 2 0 2 0 2 0
松江5丁目 34 -1 19 -1 15 0 18 0
松江6丁目 669 -1 348 -2 321 1 348 1
中央1丁目 736 -6 366 -1 370 -5 432 -2
中央2丁目 2371 7 1148 4 1223 3 1336 7
手代1丁目 1950 1 958 -3 992 4 981 -2
手代2丁目 1511 0 789 -1 722 1 698 2
手代3丁目 2466 17 1239 10 1227 7 1125 10
瀬崎1丁目 1667 -2 827 -2 840 0 981 6
瀬崎2丁目 3148 1 1506 -1 1642 2 1587 12
瀬崎3丁目 3034 33 1588 19 1446 14 1847 27
瀬崎4丁目 1142 0 575 -2 567 2 604 -2
瀬崎5丁目 2350 5 1229 2 1121 3 1125 3
瀬崎6丁目 1756 -19 926 -11 830 -8 907 -4
瀬崎7丁目 1468 2 755 0 713 2 722 -2
谷塚町 12040 40 6069 21 5971 19 6421 49
谷塚1丁目 2544 15 1163 8 1381 7 1488 20
谷塚2丁目 2564 4 1343 5 1221 -1 1379 5
谷塚仲町 2524 -11 1307 -14 1217 3 1248 -4
谷塚上町 3695 -4 1865 3 1830 -7 1771 3
両新田東町 1306 -4 673 -1 633 -3 623 3
両新田西町 2195 1 1121 -4 1074 5 1040 1
新里町 7351 16 3807 2 3544 14 3561 18
柳島町 4552 -10 2351 -5 2201 -5 2267 8
遊馬町 4502 -6 2284 0 2218 -6 2154 -2
八幡町 9014 25 4607 16 4407 9 4358 16
弁天1丁目 1846 -4 958 -4 888 0 951 0
弁天2丁目 1874 -8 1029 2 845 -10 1073 1
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 770 -3 409 -3 361 0 383 -4
弁天5丁目 1405 -5 704 -2 701 -3 682 -2
弁天6丁目 896 -3 465 -4 431 1 480 -1
中根1丁目 2303 -2 1132 1 1171 -3 1074 3
中根2丁目 1368 -1 693 -3 675 2 709 0
中根3丁目 1355 -10 664 -5 691 -5 682 -5
旭町1丁目 153 1 88 0 65 1 92 1
旭町2丁目 1477 4 741 4 736 0 786 9
旭町3丁目 1236 -5 603 0 633 -5 734 1
旭町4丁目 1506 24 776 9 730 15 831 15
旭町5丁目 1905 17 959 10 946 7 1015 22
旭町6丁目 2236 -6 1098 0 1138 -6 1201 2
金明町 8426 21 4263 1 4163 20 4332 31
長栄1丁目 1682 8 837 6 845 2 672 8
長栄2丁目 2027 -12 1007 -6 1020 -6 897 -1
長栄3丁目 1737 -18 858 -9 879 -9 701 -5
長栄4丁目 1284 -8 666 -1 618 -7 524 0
新栄1丁目 2145 6 1076 4 1069 2 892 5
新栄2丁目 1629 -10 828 -2 801 -8 619 -2
新栄3丁目 1244 -2 627 -1 617 -1 474 -4
新栄4丁目 2966 -10 1461 -6 1505 -4 1746 -7
清門1丁目 1048 -4 517 -1 531 -3 516 2
清門2丁目 1722 7 874 2 848 5 806 3
清門3丁目 1713 -2 846 -4 867 2 740 0
新善町 4225 10 2102 7 2123 3 2113 13
青柳町 92 -7 53 -4 39 -3 49 -1
青柳1丁目 2 0 2 0 0 0 2 0
青柳2丁目 1178 9 619 11 559 -2 547 6
青柳3丁目 1517 -7 779 -3 738 -4 757 -11
青柳4丁目 1615 -3 805 -2 810 -1 748 0
青柳5丁目 2188 -7 1102 -5 1086 -2 997 1
青柳6丁目 3054 -12 1590 -10 1464 -2 1373 0
青柳7丁目 3763 0 1889 3 1874 -3 1651 -2
青柳8丁目 3208 -14 1639 -4 1569 -10 1453 0
柿木町 1664 46 830 36 834 10 920 37
稲荷1丁目 159 4 101 5 58 -1 103 4
稲荷2丁目 1610 -5 828 -1 782 -4 764 4
稲荷3丁目 1658 3 824 3 834 0 821 5
稲荷4丁目 2522 3 1310 4 1212 -1 1219 5
稲荷5丁目 1321 -6 683 -5 638 -1 636 0
稲荷6丁目 1552 12 811 3 741 9 707 7
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2415 -3 1221 -3 1194 0 1183 2
花栗2丁目 555 -3 290 -1 265 -2 236 2
花栗3丁目 1527 8 740 6 787 2 799 1
花栗4丁目 2092 22 1060 5 1032 17 1040 16
苗塚町 3033 7 1561 4 1472 3 1454 5
小山1丁目 1478 1 768 2 710 -1 709 1
小山2丁目 1617 -15 865 -11 752 -4 812 -8
北谷町 14 0 5 0 9 0 7 0
北谷1丁目 1966 5 962 0 1004 5 993 6
北谷2丁目 2168 -6 1128 -2 1040 -4 1016 1
北谷3丁目 2292 14 1171 9 1121 5 1171 7
原町1丁目 1338 0 657 -2 681 2 608 6
原町2丁目 1826 -8 912 -2 914 -6 623 0
原町3丁目 710 14 356 8 354 6 394 11

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574

このページに関するアンケート