メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 市政 > 調査・統計 > 草加市の統計データ > 草加市の統計 > 各月の町名別人口 > 令和7年 町名別人口 > 令和7年2月1日住民基本台帳人口(日本人)

令和7年2月1日住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2025年2月4日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 240357 -198 120772 -106 119585 -92 118692 -53
高砂1丁目 2191 -6 1069 -1 1122 -5 1144 -4
高砂2丁目 2654 4 1283 3 1371 1 1457 0
住吉1丁目 1937 -3 947 -3 990 0 1049 -1
住吉2丁目 1653 -4 829 -2 824 -2 776 -3
神明1丁目 1530 -5 728 -4 802 -1 763 2
神明2丁目 722 -3 367 -1 355 -2 370 -3
吉町1丁目 1219 0 612 1 607 -1 592 -1
吉町2丁目 1700 3 863 1 837 2 942 1
吉町3丁目 2082 8 1053 4 1029 4 1004 3
吉町4丁目 1564 -4 778 -4 786 0 652 -2
吉町5丁目 1824 -2 881 -4 943 2 1029 -3
氷川町 13702 -17 6882 -5 6820 -12 7850 0
西町 8540 11 4310 7 4230 4 4064 14
草加1丁目 1085 13 574 4 511 9 640 3
草加2丁目 1359 4 688 3 671 1 717 3
草加3丁目 1528 -12 823 -6 705 -6 834 -5
草加4丁目 1624 0 820 -1 804 1 757 1
草加5丁目 676 -2 349 -4 327 2 405 0
栄町1丁目 1241 -3 590 -1 651 -2 604 -3
栄町2丁目 3262 -9 1583 -7 1679 -2 1729 -5
栄町3丁目 2589 -7 1221 -3 1368 -4 1459 -8
松原1丁目 3585 0 1622 0 1963 0 2133 1
松原2丁目 4518 -1 2121 -7 2397 6 2272 0
松原3丁目 1876 27 926 16 950 11 706 9
松原4丁目 392 1 198 0 194 1 218 1
松原5丁目 1934 0 958 1 976 -1 904 -1
松江1丁目 1479 -4 734 0 745 -4 775 -2
松江2丁目 340 -4 160 -2 180 -2 146 -1
松江3丁目 772 -4 385 -2 387 -2 402 -3
松江4丁目 4 0 2 0 2 0 2 0
松江5丁目 34 0 19 0 15 0 17 0
松江6丁目 595 -11 315 -6 280 -5 297 -3
中央1丁目 699 -1 342 -3 357 2 399 1
中央2丁目 2212 0 1065 -1 1147 1 1222 2
手代1丁目 1859 7 915 3 944 4 914 2
手代2丁目 1478 -6 772 -2 706 -4 673 -1
手代3丁目 2363 -1 1179 -2 1184 1 1052 -3
瀬崎1丁目 1624 -5 812 -5 812 0 940 -3
瀬崎2丁目 3024 0 1464 2 1560 -2 1490 -1
瀬崎3丁目 2805 -7 1461 0 1344 -7 1671 -2
瀬崎4丁目 1095 0 556 1 539 -1 573 1
瀬崎5丁目 2208 -7 1129 -8 1079 1 1013 -1
瀬崎6丁目 1670 4 881 1 789 3 829 4
瀬崎7丁目 1412 1 718 -1 694 2 683 -1
谷塚町 11228 5 5634 -6 5594 11 5834 6
谷塚1丁目 2425 -5 1108 -2 1317 -3 1389 -1
谷塚2丁目 2442 -2 1283 -1 1159 -1 1285 0
谷塚仲町 2422 -17 1261 -9 1161 -8 1176 -4
谷塚上町 3500 11 1755 4 1745 7 1641 4
両新田東町 1277 -4 659 -3 618 -1 599 -5
両新田西町 2116 -6 1069 -3 1047 -3 983 -3
新里町 6976 -15 3597 -6 3379 -9 3269 1
柳島町 4331 -8 2208 -6 2123 -2 2073 -1
遊馬町 4318 8 2191 -1 2127 9 2025 3
八幡町 8632 -15 4401 -6 4231 -9 4086 -3
弁天1丁目 1767 -2 915 0 852 -2 891 0
弁天2丁目 1787 -16 958 -8 829 -8 979 -9
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 746 -1 400 1 346 -2 366 0
弁天5丁目 1375 -7 687 -2 688 -5 659 -4
弁天6丁目 832 -7 431 -5 401 -2 435 -5
中根1丁目 2234 -1 1101 1 1133 -2 1020 -2
中根2丁目 1329 7 679 2 650 5 684 6
中根3丁目 1312 7 645 5 667 2 649 1
旭町1丁目 136 3 81 1 55 2 81 3
旭町2丁目 1424 -1 715 -2 709 1 742 -3
旭町3丁目 1168 -4 566 -1 602 -3 675 -3
旭町4丁目 1348 6 703 4 645 2 718 9
旭町5丁目 1811 -3 904 -2 907 -1 943 4
旭町6丁目 2179 -6 1071 -2 1108 -4 1148 -5
金明町 8122 18 4121 9 4001 9 4084 4
長栄1丁目 1622 2 807 -1 815 3 630 1
長栄2丁目 1990 -3 991 -2 999 -1 867 -1
長栄3丁目 1724 4 860 3 864 1 685 0
長栄4丁目 1253 -6 649 -1 604 -5 488 -4
新栄1丁目 2103 2 1059 2 1044 0 856 2
新栄2丁目 1596 3 812 2 784 1 594 2
新栄3丁目 1213 5 613 2 600 3 455 1
新栄4丁目 2800 -16 1363 -6 1437 -10 1615 -5
清門1丁目 1030 2 507 2 523 0 497 1
清門2丁目 1689 1 860 1 829 0 788 5
清門3丁目 1684 -4 826 -2 858 -2 714 2
新善町 4075 -15 2023 -6 2052 -9 2003 -8
青柳町 97 0 55 0 42 0 48 0
青柳1丁目 2 0 2 0 0 0 2 0
青柳2丁目 1095 -5 566 -2 529 -3 475 0
青柳3丁目 1421 5 739 1 682 4 678 1
青柳4丁目 1534 -2 756 0 778 -2 692 -1
青柳5丁目 2111 -12 1057 -5 1054 -7 929 -3
青柳6丁目 2934 1 1528 2 1406 -1 1299 7
青柳7丁目 3580 -4 1800 -4 1780 0 1521 -1
青柳8丁目 3136 -9 1596 -2 1540 -7 1381 -5
柿木町 1473 -8 755 -7 718 -1 743 -8
稲荷1丁目 142 0 85 0 57 0 87 -1
稲荷2丁目 1538 -1 786 -2 752 1 716 1
稲荷3丁目 1476 0 734 -1 742 1 686 0
稲荷4丁目 2377 4 1229 3 1148 1 1101 1
稲荷5丁目 1172 4 597 1 575 3 520 3
稲荷6丁目 1427 5 744 7 683 -2 622 0
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2347 -14 1193 -7 1154 -7 1133 -10
花栗2丁目 548 -1 287 -2 261 1 225 0
花栗3丁目 1444 -6 698 0 746 -6 751 -4
花栗4丁目 1975 0 1001 0 974 0 963 -2
苗塚町 2941 -16 1518 -5 1423 -11 1385 -3
小山1丁目 1436 -4 746 -2 690 -2 676 -3
小山2丁目 1545 6 824 1 721 5 744 2
北谷町 14 0 5 0 9 0 7 0
北谷1丁目 1938 -1 955 -2 983 1 963 3
北谷2丁目 2048 4 1044 3 1004 1 924 1
北谷3丁目 2199 -6 1119 0 1080 -6 1101 -1
原町1丁目 1265 -1 628 3 637 -4 567 0
原町2丁目 1794 -8 891 -3 903 -5 596 -3
原町3丁目 672 -4 337 -1 335 -3 363 -4

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574

このページに関するアンケート