メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

令和2年7月1日住民基本台帳人口

更新日:2020年7月9日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 250194 37 126723 16 123471 21 119597 134
高砂1丁目 2355 -12 1132 -7 1223 -5 1198 -6
高砂2丁目 2850 6 1366 5 1484 1 1463 1
住吉1丁目 2013 8 994 6 1019 2 1049 12
住吉2丁目 1802 4 900 2 902 2 838 1
神明1丁目 1457 7 731 4 726 3 708 3
神明2丁目 856 -1 440 0 416 -1 424 1
吉町1丁目 1303 -1 661 0 642 -1 628 1
吉町2丁目 1790 -5 916 -3 874 -2 954 3
吉町3丁目 2271 4 1155 1 1116 3 1080 -2
吉町4丁目 1590 6 805 1 785 5 666 6
吉町5丁目 1863 7 928 8 935 -1 1048 2
氷川町 14024 -11 7093 -3 6931 -8 7683 -1
西町 9143 15 4664 5 4479 10 4153 11
草加1丁目 1106 1 592 0 514 1 638 1
草加2丁目 1476 -2 746 -4 730 2 741 -3
草加3丁目 1584 5 836 4 748 1 836 6
草加4丁目 1655 -11 851 -7 804 -4 699 -7
草加5丁目 632 -2 327 -2 305 0 384 -1
栄町1丁目 1326 -5 641 -1 685 -4 618 0
栄町2丁目 3477 18 1718 11 1759 7 1751 23
栄町3丁目 2752 6 1303 6 1449 0 1449 5
松原1丁目 3820 5 1717 1 2103 4 2235 7
松原2丁目 4852 -2 2340 -6 2512 4 2478 -1
松原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
松原4丁目 358 -3 186 -1 172 -2 217 -2
松原5丁目 1968 2 975 1 993 1 887 7
松江1丁目 1583 2 802 2 781 0 805 3
松江2丁目 400 -4 187 -3 213 -1 165 -2
松江3丁目 860 5 437 3 423 2 417 2
松江4丁目 4 0 2 0 2 0 2 0
松江5丁目 36 0 22 0 14 0 18 0
松江6丁目 647 -6 337 -2 310 -4 315 -6
中央1丁目 713 -2 351 -1 362 -1 379 1
中央2丁目 2310 1 1123 0 1187 1 1212 2
手代1丁目 1867 2 924 0 943 2 882 1
手代2丁目 1546 7 796 5 750 2 649 7
手代3丁目 2449 -6 1250 -5 1199 -1 1053 -6
瀬崎1丁目 1710 0 846 3 864 -3 944 -3
瀬崎2丁目 3101 1 1511 -4 1590 5 1491 0
瀬崎3丁目 3117 -15 1653 -8 1464 -7 1812 -5
瀬崎4丁目 1202 -1 616 1 586 -2 599 -1
瀬崎5丁目 2308 -13 1190 -8 1118 -5 1015 -9
瀬崎6丁目 1591 0 843 0 748 0 764 0
瀬崎7丁目 1511 -1 800 -2 711 1 694 3
谷塚町 12162 -11 6212 -7 5950 -4 6091 -8
谷塚1丁目 2558 13 1179 10 1379 3 1430 8
谷塚2丁目 2619 10 1356 6 1263 4 1310 1
谷塚仲町 2549 2 1320 1 1229 1 1163 -1
谷塚上町 3606 -8 1839 -7 1767 -1 1650 -2
両新田東町 1291 0 661 0 630 0 583 2
両新田西町 1939 13 994 6 945 7 906 10
新里町 7281 22 3813 14 3468 8 3305 13
柳島町 4678 -19 2404 -14 2274 -5 2162 -1
遊馬町 4557 -7 2303 -2 2254 -5 2024 -3
八幡町 9107 -17 4661 -13 4446 -4 4206 -7
弁天1丁目 1787 6 927 4 860 2 882 2
弁天2丁目 1947 7 1076 4 871 3 1061 9
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 851 -7 456 -5 395 -2 401 -3
弁天5丁目 1470 7 740 3 730 4 659 4
弁天6丁目 949 1 511 3 438 -2 486 -1
中根1丁目 2345 4 1175 3 1170 1 1037 4
中根2丁目 1430 -5 728 -3 702 -2 672 -3
中根3丁目 1400 2 692 1 708 1 683 2
旭町1丁目 157 0 88 0 69 0 91 0
旭町2丁目 1500 -7 746 -3 754 -4 750 0
旭町3丁目 1301 5 618 3 683 2 720 7
旭町4丁目 1309 -7 670 -2 639 -5 674 -3
旭町5丁目 1961 4 985 0 976 4 948 4
旭町6丁目 2309 -7 1135 1 1174 -8 1159 1
金明町 8276 -18 4277 -5 3999 -13 4091 0
長栄1丁目 1667 21 833 11 834 10 631 7
長栄2丁目 2154 7 1064 5 1090 2 900 -3
長栄3丁目 1754 0 861 0 893 0 669 0
長栄4丁目 1282 1 673 0 609 1 503 1
新栄1丁目 2135 1 1058 0 1077 1 836 0
新栄2丁目 1443 -6 752 -3 691 -3 545 -1
新栄3丁目 1225 8 612 3 613 5 459 7
新栄4丁目 3180 8 1565 6 1615 2 1688 7
清門1丁目 1021 24 496 14 525 10 467 10
清門2丁目 1758 8 903 6 855 2 788 2
清門3丁目 1693 -7 859 -3 834 -4 708 -1
新善町 4335 -15 2173 -11 2162 -4 2037 -7
青柳町 111 -1 62 -1 49 0 52 -1
青柳1丁目 3 0 3 0 0 0 2 0
青柳2丁目 1219 -3 629 -2 590 -1 528 -2
青柳3丁目 1540 6 817 3 723 3 716 2
青柳4丁目 1514 3 740 1 774 2 664 2
青柳5丁目 2326 -5 1175 -5 1151 0 998 -2
青柳6丁目 3071 6 1600 3 1471 3 1301 4
青柳7丁目 3692 0 1897 -1 1795 1 1548 0
青柳8丁目 3164 0 1615 -1 1549 1 1335 4
柿木町 1643 -6 864 -4 779 -2 825 -5
稲荷1丁目 153 1 101 1 52 0 92 1
稲荷2丁目 1707 -7 862 -5 845 -2 754 1
稲荷3丁目 1656 1 831 1 825 0 767 1
稲荷4丁目 2505 6 1278 3 1227 3 1119 4
稲荷5丁目 1286 4 668 5 618 -1 568 3
稲荷6丁目 1418 -5 749 -5 669 0 636 -2
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2512 3 1276 1 1236 2 1156 3
花栗2丁目 574 3 299 1 275 2 239 2
花栗3丁目 1509 -8 730 -6 779 -2 761 -3
花栗4丁目 2021 6 1018 1 1003 5 935 6
苗塚町 3158 -6 1630 -3 1528 -3 1431 0
小山1丁目 1437 -7 759 -5 678 -2 636 -1
小山2丁目 1623 -2 874 -1 749 -1 736 -2
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1882 6 937 6 945 0 876 3
北谷2丁目 2072 -1 1087 -1 985 0 909 0
北谷3丁目 2276 3 1172 2 1104 1 1107 4
原町1丁目 1292 0 640 1 652 -1 527 0
原町2丁目 1831 0 919 2 912 -2 603 -1
原町3丁目 717 -2 363 -3 354 1 353 2

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384

このページに関するアンケート