メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

トップページ > 市政 > 調査・統計 > 草加市の統計データ > 草加市の統計 > 各月の町名別人口 > 平成31年・令和元年 町名別人口 > 令和元年(2019年)10月1日住民基本台帳人口(日本人)

令和元年(2019年)10月1日住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2019年10月7日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 242360 -95 122936 -28 119424 -67 112866 32
高砂1丁目 2291 9 1108 2 1183 7 1132 11
高砂2丁目 2760 -3 1330 -6 1430 3 1385 -2
住吉1丁目 1951 13 965 8 986 5 990 6
住吉2丁目 1732 -2 858 -3 874 1 789 0
神明1丁目 1389 1 693 2 696 -1 671 1
神明2丁目 812 1 420 0 392 1 385 1
吉町1丁目 1284 -3 648 0 636 -3 594 -3
吉町2丁目 1745 10 893 3 852 7 902 2
吉町3丁目 2139 12 1078 6 1061 6 976 5
吉町4丁目 1547 2 784 0 763 2 625 -1
吉町5丁目 1812 -13 883 -7 929 -6 987 -5
氷川町 13273 25 6758 17 6515 8 7063 16
西町 8901 -19 4552 -4 4349 -15 3944 -9
草加1丁目 1090 2 588 1 502 1 608 4
草加2丁目 1418 3 719 1 699 2 700 3
草加3丁目 1531 -6 811 -3 720 -3 784 -2
草加4丁目 1599 -6 828 -3 771 -3 678 -3
草加5丁目 595 3 313 3 282 0 347 3
栄町1丁目 1311 -1 638 -1 673 0 598 2
栄町2丁目 3342 -14 1661 -5 1681 -9 1629 -8
栄町3丁目 2725 0 1290 -1 1435 1 1406 -2
松原1丁目 3650 -8 1641 0 2009 -8 2122 -6
松原2丁目 4354 49 2102 22 2252 27 2240 18
松原3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
松原4丁目 353 -3 187 -2 166 -1 209 -2
松原5丁目 1876 3 937 3 939 0 830 0
松江1丁目 1491 -2 748 4 743 -6 728 1
松江2丁目 408 1 194 0 214 1 165 1
松江3丁目 831 -1 426 -2 405 1 394 1
松江4丁目 4 0 2 0 2 0 2 0
松江5丁目 39 0 24 0 15 0 18 0
松江6丁目 597 -10 308 -5 289 -5 273 -7
中央1丁目 691 0 347 2 344 -2 363 0
中央2丁目 2181 -14 1052 -12 1129 -2 1133 0
手代1丁目 1802 2 900 0 902 2 822 2
手代2丁目 1506 3 777 1 729 2 616 2
手代3丁目 2380 -15 1203 -6 1177 -9 992 -8
瀬崎1丁目 1658 -7 814 -4 844 -3 895 -4
瀬崎2丁目 2996 10 1483 7 1513 3 1403 0
瀬崎3丁目 2976 -5 1592 -1 1384 -4 1680 -1
瀬崎4丁目 1191 3 606 2 585 1 577 3
瀬崎5丁目 2289 -9 1209 -3 1080 -6 1010 -12
瀬崎6丁目 1550 -6 830 -3 720 -3 713 0
瀬崎7丁目 1479 0 777 0 702 0 662 0
谷塚町 11682 -13 6002 -2 5680 -11 5689 -10
谷塚1丁目 2415 -3 1124 0 1291 -3 1316 4
谷塚2丁目 2500 4 1310 5 1190 -1 1222 4
谷塚仲町 2452 -2 1279 -1 1173 -1 1087 -1
谷塚上町 3523 -17 1822 -5 1701 -12 1560 -7
両新田東町 1265 -1 650 -1 615 0 550 0
両新田西町 1886 5 958 1 928 4 847 4
新里町 7069 -8 3680 -9 3389 1 3103 -3
柳島町 4634 5 2383 2 2251 3 2086 4
遊馬町 4427 4 2247 4 2180 0 1917 2
八幡町 8953 19 4602 10 4351 9 4048 18
弁天1丁目 1715 1 887 1 828 0 826 5
弁天2丁目 1879 1 1023 3 856 -2 982 5
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 845 3 452 3 393 0 381 2
弁天5丁目 1416 -2 716 -2 700 0 624 1
弁天6丁目 898 6 483 4 415 2 450 3
中根1丁目 2258 5 1137 0 1121 5 974 5
中根2丁目 1421 2 721 1 700 1 657 -1
中根3丁目 1387 1 688 1 699 0 669 0
旭町1丁目 156 -1 87 -1 69 0 87 -1
旭町2丁目 1474 2 735 0 739 2 718 1
旭町3丁目 1280 -3 611 -4 669 1 685 0
旭町4丁目 1233 5 630 -1 603 6 620 1
旭町5丁目 1912 0 957 3 955 -3 900 1
旭町6丁目 2235 -5 1112 -2 1123 -3 1104 -4
金明町 8115 -33 4158 -16 3957 -17 3909 -18
長栄1丁目 1622 -4 817 -2 805 -2 597 0
長栄2丁目 2092 -12 1029 -3 1063 -9 860 -1
長栄3丁目 1738 3 858 1 880 2 653 0
長栄4丁目 1243 -2 652 -2 591 0 468 0
新栄1丁目 2111 0 1038 0 1073 0 819 0
新栄2丁目 1383 -12 725 -6 658 -6 510 -7
新栄3丁目 1213 6 605 1 608 5 439 1
新栄4丁目 3123 -1 1558 -2 1565 1 1625 6
清門1丁目 975 0 464 0 511 0 436 1
清門2丁目 1762 -2 908 -2 854 0 776 1
清門3丁目 1673 2 841 1 832 1 686 3
新善町 4199 2 2102 1 2097 1 1910 6
青柳町 113 0 64 0 49 0 53 0
青柳1丁目 2 0 2 0 0 0 1 0
青柳2丁目 1187 -5 613 -3 574 -2 479 -1
青柳3丁目 1496 -3 800 1 696 -4 667 0
青柳4丁目 1502 -3 732 -2 770 -1 637 3
青柳5丁目 2264 -8 1148 -2 1116 -6 949 -2
青柳6丁目 3010 -6 1553 -2 1457 -4 1252 -1
青柳7丁目 3584 -6 1812 -4 1772 -2 1477 -3
青柳8丁目 3151 -1 1610 0 1541 -1 1301 2
柿木町 1620 -4 837 -1 783 -3 806 1
稲荷1丁目 135 0 86 0 49 0 83 0
稲荷2丁目 1671 0 846 2 825 -2 718 -1
稲荷3丁目 1552 2 782 2 770 0 689 -2
稲荷4丁目 2408 4 1237 -1 1171 5 1035 1
稲荷5丁目 1145 -7 590 -4 555 -3 478 -5
稲荷6丁目 1386 7 731 2 655 5 596 3
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2475 -3 1248 1 1227 -4 1119 4
花栗2丁目 555 -2 291 -1 264 -1 222 -2
花栗3丁目 1453 -6 706 -6 747 0 725 -5
花栗4丁目 1926 -5 965 -1 961 -4 849 -3
苗塚町 3097 -9 1611 -2 1486 -7 1371 0
小山1丁目 1454 -5 771 -3 683 -2 638 0
小山2丁目 1609 6 867 3 742 3 719 2
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1851 5 919 3 932 2 850 6
北谷2丁目 1983 -2 1041 -2 942 0 846 -3
北谷3丁目 2215 0 1142 0 1073 0 1046 6
原町1丁目 1242 -7 614 -3 628 -4 502 -4
原町2丁目 1828 3 921 2 907 1 586 3
原町3丁目 715 0 363 -1 352 1 335 1

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384

このページに関するアンケート