更新日:2018年7月4日
町名 | 総数 | 総数 (前月比) |
男 | 男 (前月比) |
女 | 女 (前月比) |
世帯 | 世帯 (前月比) |
総数 | 248369 | 18 | 125998 | -5 | 122371 | 23 | 115642 | 71 |
高砂1丁目 | 2365 | 6 | 1148 | 4 | 1217 | 2 | 1154 | 3 |
高砂2丁目 | 2828 | -9 | 1349 | -4 | 1479 | -5 | 1414 | -7 |
住吉1丁目 | 1943 | 6 | 958 | 6 | 985 | 0 | 967 | 3 |
住吉2丁目 | 1746 | -1 | 876 | -2 | 870 | 1 | 790 | 3 |
神明1丁目 | 1448 | 5 | 714 | 3 | 734 | 2 | 690 | 2 |
神明2丁目 | 848 | 2 | 441 | 3 | 407 | -1 | 401 | -1 |
吉町1丁目 | 1355 | 7 | 691 | 3 | 664 | 4 | 630 | 3 |
吉町2丁目 | 1768 | -10 | 898 | -5 | 870 | -5 | 915 | -4 |
吉町3丁目 | 2184 | 1 | 1082 | 1 | 1102 | 0 | 1011 | 1 |
吉町4丁目 | 1614 | 0 | 830 | 0 | 784 | 0 | 658 | -3 |
吉町5丁目 | 1872 | -12 | 937 | -9 | 935 | -3 | 1004 | -7 |
氷川町 | 13468 | -15 | 6839 | -18 | 6629 | 3 | 7164 | 4 |
西町 | 9061 | 11 | 4629 | 3 | 4432 | 8 | 4007 | 8 |
草加1丁目 | 1104 | 1 | 595 | 1 | 509 | 0 | 601 | 0 |
草加2丁目 | 1463 | 4 | 745 | 3 | 718 | 1 | 729 | 2 |
草加3丁目 | 1613 | 4 | 853 | 2 | 760 | 2 | 824 | 4 |
草加4丁目 | 1618 | 18 | 860 | 11 | 758 | 7 | 709 | 5 |
草加5丁目 | 589 | 0 | 312 | -1 | 277 | 1 | 336 | -4 |
栄町1丁目 | 1373 | 1 | 671 | 0 | 702 | 1 | 614 | 0 |
栄町2丁目 | 3543 | 3 | 1757 | -2 | 1786 | 5 | 1728 | 3 |
栄町3丁目 | 2748 | 5 | 1293 | 1 | 1455 | 4 | 1413 | 0 |
松原1丁目 | 3850 | -7 | 1725 | -5 | 2125 | -2 | 2239 | -2 |
松原2丁目 | 3230 | 574 | 1563 | 288 | 1667 | 286 | 1634 | 350 |
松原3丁目 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
松原4丁目 | 626 | -581 | 315 | -294 | 311 | -287 | 387 | -355 |
松原5丁目 | 1949 | -3 | 984 | -3 | 965 | 0 | 877 | -2 |
松江1丁目 | 1451 | -2 | 731 | -1 | 720 | -1 | 696 | -1 |
松江2丁目 | 411 | 2 | 196 | 1 | 215 | 1 | 167 | 1 |
松江3丁目 | 851 | 0 | 433 | -1 | 418 | 1 | 400 | 2 |
松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
松江5丁目 | 45 | 2 | 27 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1 |
松江6丁目 | 655 | 1 | 334 | 0 | 321 | 1 | 320 | 1 |
中央1丁目 | 760 | 7 | 375 | 3 | 385 | 4 | 395 | 4 |
中央2丁目 | 2251 | -7 | 1093 | -3 | 1158 | -4 | 1137 | -3 |
手代町 | 5883 | 6 | 2993 | 1 | 2890 | 5 | 2547 | 5 |
瀬崎1丁目 | 1704 | -2 | 845 | 0 | 859 | -2 | 911 | 1 |
瀬崎2丁目 | 3104 | 12 | 1533 | 2 | 1571 | 10 | 1444 | 14 |
瀬崎3丁目 | 3198 | -17 | 1697 | -12 | 1501 | -5 | 1809 | -10 |
瀬崎4丁目 | 1204 | -4 | 624 | -3 | 580 | -1 | 575 | -1 |
瀬崎5丁目 | 2287 | -4 | 1207 | -1 | 1080 | -3 | 1021 | -2 |
瀬崎6丁目 | 1646 | 15 | 872 | 6 | 774 | 9 | 767 | 3 |
瀬崎7丁目 | 1540 | 8 | 802 | 6 | 738 | 2 | 686 | 6 |
谷塚町 | 12242 | 15 | 6266 | -1 | 5976 | 16 | 5979 | 11 |
谷塚1丁目 | 2425 | -9 | 1127 | -3 | 1298 | -6 | 1293 | 0 |
谷塚2丁目 | 2641 | -7 | 1369 | -2 | 1272 | -5 | 1302 | -5 |
谷塚仲町 | 2477 | 0 | 1293 | 2 | 1184 | -2 | 1106 | -1 |
谷塚上町 | 3652 | 9 | 1850 | 9 | 1802 | 0 | 1634 | 3 |
両新田東町 | 1318 | 15 | 672 | 7 | 646 | 8 | 569 | 7 |
両新田西町 | 1911 | 12 | 981 | 5 | 930 | 7 | 879 | 4 |
新里町 | 7339 | -1 | 3847 | 0 | 3492 | -1 | 3222 | 5 |
柳島町 | 4757 | -12 | 2448 | -10 | 2309 | -2 | 2153 | -6 |
遊馬町 | 4581 | 0 | 2325 | -2 | 2256 | 2 | 1987 | 4 |
八幡町 | 9086 | 8 | 4673 | 7 | 4413 | 1 | 4097 | 9 |
弁天1丁目 | 1718 | -4 | 895 | -3 | 823 | -1 | 834 | -2 |
弁天2丁目 | 1957 | 5 | 1068 | 2 | 889 | 3 | 1024 | 3 |
弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弁天4丁目 | 892 | -4 | 469 | -4 | 423 | 0 | 404 | -2 |
弁天5丁目 | 1482 | 0 | 747 | 1 | 735 | -1 | 652 | 1 |
弁天6丁目 | 950 | -1 | 520 | 0 | 430 | -1 | 488 | 0 |
中根1丁目 | 2321 | -9 | 1164 | -2 | 1157 | -7 | 1007 | -6 |
中根2丁目 | 1453 | 3 | 727 | 1 | 726 | 2 | 665 | 3 |
中根3丁目 | 1425 | 3 | 710 | 5 | 715 | -2 | 680 | 3 |
旭町1丁目 | 167 | 0 | 88 | 0 | 79 | 0 | 90 | 0 |
旭町2丁目 | 1539 | 0 | 765 | -2 | 774 | 2 | 740 | -1 |
旭町3丁目 | 1350 | 2 | 640 | 2 | 710 | 0 | 716 | 1 |
旭町4丁目 | 1339 | -1 | 677 | -1 | 662 | 0 | 685 | 0 |
旭町5丁目 | 1949 | -18 | 1003 | -10 | 946 | -8 | 916 | -6 |
旭町6丁目 | 2206 | -5 | 1098 | 0 | 1108 | -5 | 1077 | -6 |
金明町 | 8303 | 4 | 4244 | 7 | 4059 | -3 | 3984 | -3 |
長栄1丁目 | 1646 | 10 | 823 | 7 | 823 | 3 | 607 | 5 |
長栄2丁目 | 2146 | -8 | 1062 | -7 | 1084 | -1 | 866 | -6 |
長栄3丁目 | 1689 | -2 | 833 | 3 | 856 | -5 | 643 | 0 |
長栄4丁目 | 1216 | 6 | 638 | 2 | 578 | 4 | 468 | 2 |
新栄1丁目 | 2166 | 0 | 1075 | -1 | 1091 | 1 | 833 | 4 |
新栄2丁目 | 1403 | 9 | 736 | 8 | 667 | 1 | 523 | 4 |
新栄3丁目 | 1208 | 2 | 610 | 5 | 598 | -3 | 455 | 1 |
新栄4丁目 | 3284 | -12 | 1623 | -6 | 1661 | -6 | 1677 | 0 |
清門1丁目 | 995 | -1 | 482 | -3 | 513 | 2 | 446 | -1 |
清門2丁目 | 1818 | -8 | 942 | -6 | 876 | -2 | 789 | -2 |
清門3丁目 | 1727 | 5 | 869 | 5 | 858 | 0 | 700 | 3 |
新善町 | 4318 | -13 | 2173 | -7 | 2145 | -6 | 1975 | 1 |
青柳町 | 114 | 0 | 64 | 0 | 50 | 0 | 52 | 0 |
青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青柳2丁目 | 1245 | -2 | 641 | -1 | 604 | -1 | 501 | -1 |
青柳3丁目 | 1564 | 2 | 837 | 3 | 727 | -1 | 703 | 2 |
青柳4丁目 | 1527 | -10 | 744 | -7 | 783 | -3 | 645 | -2 |
青柳5丁目 | 2336 | 0 | 1180 | -3 | 1156 | 3 | 970 | -2 |
青柳6丁目 | 3149 | 4 | 1615 | 0 | 1534 | 4 | 1283 | 1 |
青柳7丁目 | 3672 | -5 | 1862 | -1 | 1810 | -4 | 1516 | 0 |
青柳8丁目 | 3107 | 7 | 1588 | 1 | 1519 | 6 | 1281 | 3 |
柿木町 | 1693 | -3 | 880 | -2 | 813 | -1 | 842 | -2 |
稲荷1丁目 | 155 | 0 | 103 | 0 | 52 | 0 | 96 | 0 |
稲荷2丁目 | 1728 | -2 | 882 | -2 | 846 | 0 | 741 | 0 |
稲荷3丁目 | 1618 | 3 | 813 | 4 | 805 | -1 | 731 | 5 |
稲荷4丁目 | 2440 | -2 | 1260 | -4 | 1180 | 2 | 1050 | 2 |
稲荷5丁目 | 1253 | -2 | 651 | 2 | 602 | -4 | 547 | 1 |
稲荷6丁目 | 1412 | 10 | 753 | 4 | 659 | 6 | 640 | 7 |
学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
花栗1丁目 | 2532 | -11 | 1276 | -8 | 1256 | -3 | 1128 | -4 |
花栗2丁目 | 581 | 1 | 299 | 0 | 282 | 1 | 237 | -1 |
花栗3丁目 | 1569 | -1 | 771 | 0 | 798 | -1 | 781 | -3 |
花栗4丁目 | 1915 | -1 | 975 | 1 | 940 | -2 | 878 | 2 |
苗塚町 | 3198 | 2 | 1660 | 3 | 1538 | -1 | 1403 | 4 |
小山1丁目 | 1483 | 0 | 778 | 0 | 705 | 0 | 647 | 0 |
小山2丁目 | 1662 | 3 | 890 | 3 | 772 | 0 | 741 | 4 |
北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
北谷1丁目 | 1873 | -1 | 922 | -2 | 951 | 1 | 862 | -2 |
北谷2丁目 | 2052 | 1 | 1073 | -1 | 979 | 2 | 883 | 0 |
北谷3丁目 | 2248 | -3 | 1154 | 1 | 1094 | -4 | 1045 | -2 |
原町1丁目 | 1340 | -3 | 655 | 1 | 685 | -4 | 539 | 1 |
原町2丁目 | 1856 | 13 | 935 | 11 | 921 | 2 | 601 | 6 |
原町3丁目 | 729 | -2 | 367 | -1 | 362 | -1 | 332 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384