メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成29年8月1日住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2017年8月3日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 241724 -48 122979 -4 118745 -44 109987 33
高砂1丁目 2300 -16 1129 -12 1171 -4 1102 -5
高砂2丁目 2786 -3 1338 -5 1448 2 1376 -3
住吉1丁目 1878 -8 932 -1 946 -7 916 -8
住吉2丁目 1670 10 852 6 818 4 752 4
神明1丁目 1404 3 692 1 712 2 667 3
神明2丁目 800 -3 409 2 391 -5 374 1
吉町1丁目 1296 3 672 7 624 -4 577 2
吉町2丁目 1705 -6 874 -6 831 0 848 0
吉町3丁目 2160 -7 1071 -8 1089 1 978 -7
吉町4丁目 1592 1 819 0 773 1 635 4
吉町5丁目 1824 4 921 4 903 0 952 4
氷川町 12938 -46 6580 -30 6358 -16 6692 -30
西町 8888 -16 4565 -8 4323 -8 3844 -2
草加1丁目 1069 0 587 2 482 -2 576 0
草加2丁目 1424 -9 728 -2 696 -7 690 -2
草加3丁目 1560 16 847 10 713 6 787 13
草加4丁目 1518 7 817 6 701 1 640 8
草加5丁目 569 -3 314 -1 255 -2 316 -2
栄町1丁目 1322 -7 648 -4 674 -3 592 0
栄町2丁目 3447 -3 1729 -4 1718 1 1632 -5
栄町3丁目 2730 5 1287 3 1443 2 1361 6
松原1丁目 3739 13 1682 2 2057 11 2155 4
松原2丁目 2214 18 1059 8 1155 10 1097 5
松原3丁目 2 0 1 0 1 0 1 0
松原4丁目 1244 -3 627 -3 617 0 753 -2
松原5丁目 1796 -6 887 -4 909 -2 781 -5
松江1丁目 1404 -4 703 -1 701 -3 653 0
松江2丁目 408 1 193 1 215 0 161 0
松江3丁目 854 0 437 2 417 -2 397 -2
松江4丁目 5 0 3 0 2 0 3 0
松江5丁目 42 0 25 0 17 0 18 0
松江6丁目 607 -1 312 -1 295 0 289 -2
中央1丁目 708 -6 365 -1 343 -5 359 -2
中央2丁目 2148 6 1046 5 1102 1 1057 2
手代町 5695 2 2901 3 2794 -1 2405 9
瀬崎1丁目 1678 -10 835 0 843 -10 874 -5
瀬崎2丁目 3018 9 1492 4 1526 5 1347 1
瀬崎3丁目 3064 -17 1632 -4 1432 -13 1693 -3
瀬崎4丁目 1188 -2 618 -1 570 -1 556 -1
瀬崎5丁目 2248 5 1187 0 1061 5 1002 1
瀬崎6丁目 1600 2 844 0 756 2 720 3
瀬崎7丁目 1487 13 770 7 717 6 638 7
谷塚町 11803 30 6048 16 5755 14 5612 28
谷塚1丁目 2389 3 1119 0 1270 3 1224 4
谷塚2丁目 2564 2 1344 -1 1220 3 1243 1
谷塚仲町 2402 -9 1264 -1 1138 -8 1061 -3
谷塚上町 3544 3 1809 -1 1735 4 1547 2
両新田東町 1286 17 659 6 627 11 540 6
両新田西町 1868 -3 949 -3 919 0 842 -4
新里町 7211 14 3782 4 3429 10 3083 -1
柳島町 4698 -12 2414 -10 2284 -2 2066 -4
遊馬町 4453 6 2265 5 2188 1 1886 3
八幡町 8940 4 4603 -2 4337 6 3969 0
弁天1丁目 1681 4 890 6 791 -2 790 0
弁天2丁目 1833 -16 1006 -7 827 -9 948 -4
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 884 -3 470 -1 414 -2 383 3
弁天5丁目 1420 -5 710 -5 710 0 619 1
弁天6丁目 934 2 513 3 421 -1 474 0
中根1丁目 2286 2 1148 2 1138 0 964 2
中根2丁目 1413 0 710 -4 703 4 630 -5
中根3丁目 1405 8 699 5 706 3 650 4
旭町1丁目 160 0 87 0 73 0 88 0
旭町2丁目 1455 -5 742 -5 713 0 674 -4
旭町3丁目 1324 -1 626 0 698 -1 696 -1
旭町4丁目 1252 0 634 -3 618 3 614 1
旭町5丁目 1933 -2 993 -3 940 1 888 1
旭町6丁目 2133 4 1076 3 1057 1 1041 5
金明町 8191 -5 4189 6 4002 -11 3873 -2
長栄1丁目 1568 1 777 -2 791 3 562 -1
長栄2丁目 2141 4 1071 5 1070 -1 854 1
長栄3丁目 1614 0 804 -1 810 1 614 2
長栄4丁目 1203 -4 635 -2 568 -2 449 -1
新栄1丁目 2110 -4 1051 -2 1059 -2 805 -2
新栄2丁目 1387 7 721 2 666 5 508 3
新栄3丁目 1192 -4 605 -1 587 -3 437 0
新栄4丁目 3303 10 1649 6 1654 4 1651 1
清門1丁目 1001 6 491 4 510 2 442 6
清門2丁目 1829 6 943 3 886 3 774 6
清門3丁目 1732 1 862 1 870 0 679 1
新善町 4230 -1 2136 0 2094 -1 1872 4
青柳町 107 0 60 1 47 -1 50 1
青柳1丁目 2 0 2 0 0 0 1 0
青柳2丁目 1229 -10 629 -3 600 -7 472 -5
青柳3丁目 1514 -9 806 -3 708 -6 652 -4
青柳4丁目 1526 -9 748 -5 778 -4 634 -2
青柳5丁目 2310 -4 1183 -2 1127 -2 948 -1
青柳6丁目 3063 2 1566 3 1497 -1 1237 4
青柳7丁目 3613 5 1837 2 1776 3 1471 1
青柳8丁目 3095 -2 1585 2 1510 -4 1254 -4
柿木町 1697 -1 884 -4 813 3 836 -2
稲荷1丁目 133 1 79 0 54 1 73 1
稲荷2丁目 1698 -9 864 -2 834 -7 696 -1
稲荷3丁目 1516 -4 761 -1 755 -3 655 2
稲荷4丁目 2335 3 1214 1 1121 2 968 -4
稲荷5丁目 1086 -7 567 -3 519 -4 462 -2
稲荷6丁目 1340 4 715 -2 625 6 587 2
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2487 -4 1246 2 1241 -6 1090 0
花栗2丁目 573 -1 299 1 274 -2 228 1
花栗3丁目 1524 1 746 0 778 1 734 0
花栗4丁目 1833 -6 918 -4 915 -2 815 -4
苗塚町 3150 8 1631 12 1519 -4 1350 8
小山1丁目 1475 -9 766 -5 709 -4 617 -2
小山2丁目 1647 -15 886 -7 761 -8 708 -6
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1877 -4 931 -1 946 -3 851 -2
北谷2丁目 1972 28 1038 17 934 11 829 9
北谷3丁目 2265 -1 1163 -2 1102 1 1034 0
原町1丁目 1311 -6 652 -1 659 -5 514 -1
原町2丁目 1790 3 899 2 891 1 564 1
原町3丁目 737 -4 374 -2 363 -2 332 -1

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート