メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成29年3月1日住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2017年3月6日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 241206 15 122685 -1 118521 16 108832 46
高砂1丁目 2313 4 1138 2 1175 2 1102 1
高砂2丁目 2749 68 1317 30 1432 38 1352 25
住吉1丁目 1764 -7 875 -3 889 -4 873 -3
住吉2丁目 1665 3 854 -1 811 4 753 -2
神明1丁目 1396 2 693 -1 703 3 654 2
神明2丁目 811 -2 418 -3 393 1 376 -1
吉町1丁目 1315 1 675 0 640 1 581 2
吉町2丁目 1729 -15 889 -10 840 -5 844 -10
吉町3丁目 2176 7 1087 5 1089 2 976 5
吉町4丁目 1597 -7 822 -3 775 -4 627 -2
吉町5丁目 1804 -16 911 -1 893 -15 941 -4
氷川町 12869 -1 6550 2 6319 -3 6596 -9
西町 8911 16 4568 14 4343 2 3836 15
草加1丁目 1050 -16 577 -10 473 -6 561 -9
草加2丁目 1414 -2 714 -2 700 0 671 -1
草加3丁目 1537 6 829 8 708 -2 762 5
草加4丁目 1497 9 800 4 697 5 608 5
草加5丁目 567 8 313 4 254 4 312 3
栄町1丁目 1316 -5 647 -2 669 -3 580 2
栄町2丁目 3360 -7 1682 0 1678 -7 1530 -4
栄町3丁目 2676 0 1265 -1 1411 1 1326 -1
松原1丁目 3715 16 1674 12 2041 4 2130 7
松原2丁目 2058 23 990 9 1068 14 1042 8
松原3丁目 2 0 1 0 1 0 1 0
松原4丁目 1288 -7 651 -4 637 -3 776 -3
松原5丁目 1789 0 888 -3 901 3 769 1
松江1丁目 1408 -6 705 -6 703 0 649 -1
松江2丁目 392 -3 186 -2 206 -1 153 -3
松江3丁目 851 1 434 0 417 1 394 0
松江4丁目 5 0 3 0 2 0 3 0
松江5丁目 42 0 25 0 17 0 18 0
松江6丁目 586 6 304 1 282 5 279 -1
中央1丁目 722 -3 367 -2 355 -1 364 1
中央2丁目 2116 -12 1019 -4 1097 -8 1032 -6
手代町 5718 7 2910 3 2808 4 2382 7
瀬崎1丁目 1710 -11 851 -6 859 -5 883 -5
瀬崎2丁目 3002 1 1489 0 1513 1 1316 0
瀬崎3丁目 3093 -4 1640 -2 1453 -2 1681 -1
瀬崎4丁目 1187 -1 618 -3 569 2 556 -5
瀬崎5丁目 2238 -3 1183 -2 1055 -1 993 -2
瀬崎6丁目 1587 -8 837 -9 750 1 699 -2
瀬崎7丁目 1473 -2 762 0 711 -2 623 -1
谷塚町 11742 14 5999 -2 5743 16 5538 4
谷塚1丁目 2408 10 1132 1 1276 9 1218 13
谷塚2丁目 2547 9 1342 4 1205 5 1233 1
谷塚仲町 2373 -18 1241 -9 1132 -9 1029 -5
谷塚上町 3555 -2 1805 -3 1750 1 1544 2
両新田東町 1254 6 645 5 609 1 526 3
両新田西町 1877 -5 954 -5 923 0 847 -2
新里町 7149 -3 3747 2 3402 -5 3061 1
柳島町 4766 -2 2444 2 2322 -4 2065 1
遊馬町 4465 8 2263 7 2202 1 1877 5
八幡町 8982 5 4636 5 4346 0 3964 8
弁天1丁目 1677 12 886 6 791 6 787 4
弁天2丁目 1846 6 1011 3 835 3 943 0
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 893 0 472 1 421 -1 380 1
弁天5丁目 1436 -2 720 -2 716 0 620 -2
弁天6丁目 925 -1 511 -1 414 0 468 0
中根1丁目 2301 1 1150 -3 1151 4 965 6
中根2丁目 1422 -4 717 -1 705 -3 637 -3
中根3丁目 1417 -7 701 -1 716 -6 650 -4
旭町1丁目 162 -1 88 -1 74 0 88 -1
旭町2丁目 1460 1 742 3 718 -2 669 4
旭町3丁目 1318 -1 624 2 694 -3 684 1
旭町4丁目 1238 -6 629 -2 609 -4 596 0
旭町5丁目 1936 2 997 0 939 2 897 -2
旭町6丁目 2134 -5 1078 -6 1056 1 1026 -4
金明町 8134 -23 4140 -13 3994 -10 3819 -7
長栄1丁目 1575 6 786 6 789 0 560 2
長栄2丁目 2150 -7 1077 -3 1073 -4 854 -3
長栄3丁目 1614 -2 800 1 814 -3 606 -4
長栄4丁目 1220 -1 644 -1 576 0 452 -1
新栄1丁目 2109 14 1058 8 1051 6 799 4
新栄2丁目 1397 4 729 0 668 4 505 2
新栄3丁目 1212 -1 614 -2 598 1 440 -1
新栄4丁目 3316 0 1655 2 1661 -2 1654 3
清門1丁目 954 0 465 -3 489 3 403 -1
清門2丁目 1795 -6 921 -2 874 -4 757 -1
清門3丁目 1731 1 863 1 868 0 669 0
新善町 4229 0 2137 -3 2092 3 1852 3
青柳町 106 -1 58 -1 48 0 49 0
青柳1丁目 2 -1 2 -1 0 0 1 0
青柳2丁目 1231 -2 633 1 598 -3 472 0
青柳3丁目 1525 -2 815 -1 710 -1 653 0
青柳4丁目 1544 -5 760 -2 784 -3 641 -4
青柳5丁目 2308 0 1182 2 1126 -2 941 -1
青柳6丁目 3075 -6 1567 -3 1508 -3 1229 -1
青柳7丁目 3593 -4 1831 4 1762 -8 1452 0
青柳8丁目 3081 -7 1576 -7 1505 0 1247 2
柿木町 1702 -6 884 -6 818 0 826 -4
稲荷1丁目 131 4 74 1 57 3 68 1
稲荷2丁目 1713 -6 873 -2 840 -4 695 1
稲荷3丁目 1518 13 759 6 759 7 645 3
稲荷4丁目 2330 -4 1220 0 1110 -4 962 -3
稲荷5丁目 1072 -6 558 0 514 -6 450 -2
稲荷6丁目 1357 -6 730 -3 627 -3 589 1
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2504 -8 1256 -3 1248 -5 1097 2
花栗2丁目 575 1 298 1 277 0 222 2
花栗3丁目 1553 -1 755 0 798 -1 743 -2
花栗4丁目 1834 -6 924 -2 910 -4 807 -3
苗塚町 3131 17 1621 3 1510 14 1329 7
小山1丁目 1497 4 779 1 718 3 618 -1
小山2丁目 1660 4 887 3 773 1 711 2
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1885 14 940 3 945 11 849 5
北谷2丁目 1941 -10 1028 -5 913 -5 817 -3
北谷3丁目 2275 -7 1168 -2 1107 -5 1032 -1
原町1丁目 1315 0 648 0 667 0 511 0
原町2丁目 1784 6 897 3 887 3 559 5
原町3丁目 729 -2 372 -1 357 -1 324 0

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート