メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成29年3月1日住民基本台帳人口

更新日:2017年3月6日

町名 総数 総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯 世帯
(前月比)
総数 247071 63 125388 21 121683 42 112957 71
高砂1丁目 2375 3 1162 2 1213 1 1144 0
高砂2丁目 2822 75 1347 33 1475 42 1406 27
住吉1丁目 1819 -8 896 -3 923 -5 906 -4
住吉2丁目 1724 3 887 -1 837 4 781 -2
神明1丁目 1451 3 723 -1 728 4 690 2
神明2丁目 836 -3 429 -3 407 0 393 -2
吉町1丁目 1337 1 686 1 651 0 601 2
吉町2丁目 1764 -16 907 -11 857 -5 871 -11
吉町3丁目 2221 7 1104 4 1117 3 1011 5
吉町4丁目 1641 -7 845 -2 796 -5 660 -2
吉町5丁目 1853 -16 935 -1 918 -15 980 -4
氷川町 13281 9 6747 5 6534 4 6888 0
西町 9060 14 4634 13 4426 1 3951 15
草加1丁目 1090 -17 597 -10 493 -7 588 -9
草加2丁目 1454 -3 733 -3 721 0 696 -2
草加3丁目 1579 4 848 6 731 -2 787 5
草加4丁目 1524 9 811 4 713 5 626 5
草加5丁目 593 9 320 4 273 5 335 4
栄町1丁目 1344 -5 658 -2 686 -3 599 2
栄町2丁目 3449 -5 1718 2 1731 -7 1595 -3
栄町3丁目 2730 -2 1287 -2 1443 0 1367 -4
松原1丁目 3819 21 1715 14 2104 7 2200 9
松原2丁目 2199 26 1061 10 1138 16 1103 9
松原3丁目 2 0 1 0 1 0 1 0
松原4丁目 1294 -7 654 -4 640 -3 780 -3
松原5丁目 1858 -3 933 -5 925 2 823 -2
松江1丁目 1441 -6 718 -6 723 0 673 -1
松江2丁目 395 -3 188 -2 207 -1 156 -3
松江3丁目 859 1 437 0 422 1 402 0
松江4丁目 5 0 3 0 2 0 3 0
松江5丁目 42 0 25 0 17 0 18 0
松江6丁目 617 5 319 2 298 3 301 2
中央1丁目 761 -2 377 -2 384 0 392 2
中央2丁目 2203 -11 1055 -3 1148 -8 1086 -3
手代町 5836 10 2961 5 2875 5 2466 12
瀬崎1丁目 1750 -9 869 -4 881 -5 914 -3
瀬崎2丁目 3080 5 1521 1 1559 4 1367 2
瀬崎3丁目 3245 -4 1718 -3 1527 -1 1798 -1
瀬崎4丁目 1231 -1 640 -3 591 2 583 -5
瀬崎5丁目 2277 -3 1203 -2 1074 -1 1023 -2
瀬崎6丁目 1624 -6 855 -7 769 1 724 0
瀬崎7丁目 1491 0 772 1 719 -1 636 0
谷塚町 12090 13 6159 1 5931 12 5793 2
谷塚1丁目 2489 12 1168 2 1321 10 1276 15
谷塚2丁目 2625 9 1374 4 1251 5 1283 1
谷塚仲町 2421 -18 1264 -9 1157 -9 1064 -5
谷塚上町 3631 -2 1836 -4 1795 2 1610 1
両新田東町 1275 6 655 5 620 1 542 3
両新田西町 1908 -5 975 -5 933 0 872 -3
新里町 7273 -6 3809 0 3464 -6 3149 -2
柳島町 4873 -3 2501 2 2372 -5 2149 -1
遊馬町 4590 8 2316 6 2274 2 1964 5
八幡町 9152 9 4715 7 4437 2 4087 9
弁天1丁目 1714 12 905 7 809 5 814 5
弁天2丁目 1905 10 1043 6 862 4 983 2
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 908 1 476 2 432 -1 392 2
弁天5丁目 1465 -2 737 -2 728 0 636 -2
弁天6丁目 968 -2 533 -1 435 -1 492 -1
中根1丁目 2354 1 1172 -3 1182 4 1007 6
中根2丁目 1455 -3 728 -1 727 -2 653 -2
中根3丁目 1439 -7 710 -1 729 -6 669 -4
旭町1丁目 171 -1 92 -1 79 0 92 -1
旭町2丁目 1493 1 758 3 735 -2 692 4
旭町3丁目 1345 -2 636 2 709 -4 706 0
旭町4丁目 1298 -3 650 0 648 -3 638 1
旭町5丁目 1991 3 1021 0 970 3 924 -1
旭町6丁目 2173 -4 1090 -6 1083 2 1055 -3
金明町 8303 -21 4226 -13 4077 -8 3955 -8
長栄1丁目 1611 6 800 6 811 0 583 2
長栄2丁目 2176 -7 1089 -3 1087 -4 874 -3
長栄3丁目 1641 -4 814 0 827 -4 630 -6
長栄4丁目 1234 -1 646 -1 588 0 463 -1
新栄1丁目 2119 14 1059 8 1060 6 809 4
新栄2丁目 1416 4 737 0 679 4 520 2
新栄3丁目 1220 -1 616 -2 604 1 448 -1
新栄4丁目 3369 0 1667 2 1702 -2 1689 3
清門1丁目 964 0 471 -3 493 3 409 -1
清門2丁目 1806 -6 923 -2 883 -4 765 -1
清門3丁目 1748 3 875 2 873 1 682 1
新善町 4331 0 2182 -3 2149 3 1929 4
青柳町 107 -1 59 -1 48 0 50 0
青柳1丁目 2 -1 2 -1 0 0 1 0
青柳2丁目 1250 -3 644 0 606 -3 490 0
青柳3丁目 1552 1 828 1 724 0 677 2
青柳4丁目 1562 -5 767 -2 795 -3 655 -4
青柳5丁目 2356 1 1200 2 1156 -1 974 0
青柳6丁目 3144 -6 1604 -3 1540 -3 1270 -1
青柳7丁目 3668 -1 1863 6 1805 -7 1499 1
青柳8丁目 3130 -7 1594 -7 1536 0 1275 2
柿木町 1727 -7 901 -7 826 0 849 -5
稲荷1丁目 148 4 89 1 59 3 83 1
稲荷2丁目 1749 -2 889 2 860 -4 721 5
稲荷3丁目 1603 14 801 6 802 8 704 4
稲荷4丁目 2388 -4 1250 0 1138 -4 1002 -3
稲荷5丁目 1179 -8 612 -2 567 -6 506 -4
稲荷6丁目 1418 -5 764 -3 654 -2 631 2
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2551 -8 1276 -3 1275 -5 1128 2
花栗2丁目 590 1 303 1 287 0 231 2
花栗3丁目 1613 -1 792 0 821 -1 782 -2
花栗4丁目 1887 -5 949 -2 938 -3 838 -3
苗塚町 3176 16 1642 3 1534 13 1364 6
小山1丁目 1525 2 790 -1 735 3 638 -3
小山2丁目 1685 4 899 1 786 3 730 -1
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1905 14 945 3 960 11 869 5
北谷2丁目 2014 -11 1064 -6 950 -5 866 -4
北谷3丁目 2294 -7 1177 -2 1117 -5 1050 -1
原町1丁目 1356 2 663 1 693 1 534 2
原町2丁目 1819 6 915 3 904 3 582 5
原町3丁目 735 -2 373 -1 362 -1 329 0

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート