更新日:2016年6月14日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 246,618 | 88 | 125,295 | -3 | 121,323 | 91 | 112,154 | 86 |
| 高砂1丁目 | 2,365 | -1 | 1,162 | -1 | 1,203 | 0 | 1,131 | 2 |
| 高砂2丁目 | 2,716 | 7 | 1,299 | 3 | 1,417 | 4 | 1,361 | 2 |
| 住吉1丁目 | 1,833 | -7 | 900 | -4 | 933 | -3 | 894 | 4 |
| 住吉2丁目 | 1,724 | 7 | 889 | 8 | 835 | -1 | 793 | -3 |
| 神明1丁目 | 1,430 | -1 | 727 | -1 | 703 | 0 | 685 | -3 |
| 神明2丁目 | 856 | -5 | 439 | -2 | 417 | -3 | 407 | -2 |
| 吉町1丁目 | 1,341 | 7 | 698 | 7 | 643 | 0 | 596 | 3 |
| 吉町2丁目 | 1,785 | -1 | 917 | -3 | 868 | 2 | 886 | -1 |
| 吉町3丁目 | 2,225 | -13 | 1,113 | -1 | 1,112 | -12 | 1,014 | -5 |
| 吉町4丁目 | 1,645 | 1 | 845 | 0 | 800 | 1 | 662 | 0 |
| 吉町5丁目 | 1,900 | 3 | 956 | 3 | 944 | 0 | 993 | 4 |
| 氷川町 | 13,288 | 11 | 6,748 | 8 | 6,540 | 3 | 6,868 | 19 |
| 西町 | 8,960 | 15 | 4,575 | 14 | 4,385 | 1 | 3,870 | 17 |
| 草加1丁目 | 1,100 | 7 | 605 | 4 | 495 | 3 | 600 | 6 |
| 草加2丁目 | 1,412 | -6 | 715 | -2 | 697 | -4 | 677 | -5 |
| 草加3丁目 | 1,593 | -10 | 847 | -6 | 746 | -4 | 788 | -5 |
| 草加4丁目 | 1,517 | 7 | 813 | 3 | 704 | 4 | 627 | 4 |
| 草加5丁目 | 591 | -1 | 324 | -2 | 267 | 1 | 333 | 2 |
| 栄町1丁目 | 1,378 | -2 | 679 | 0 | 699 | -2 | 612 | -2 |
| 栄町2丁目 | 3,480 | -4 | 1,712 | -3 | 1,768 | -1 | 1,594 | -2 |
| 栄町3丁目 | 2,766 | -9 | 1,288 | -8 | 1,478 | -1 | 1,377 | -8 |
| 松原1丁目 | 3,784 | 7 | 1,703 | 6 | 2,081 | 1 | 2,171 | 4 |
| 松原2丁目 | 1,839 | 24 | 892 | 14 | 947 | 10 | 948 | 7 |
| 松原3丁目 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 松原4丁目 | 1,356 | -5 | 684 | -2 | 672 | -3 | 810 | -3 |
| 松原5丁目 | 1,802 | -7 | 909 | -4 | 893 | -3 | 794 | -5 |
| 松江1丁目 | 1,458 | 0 | 733 | 0 | 725 | 0 | 683 | 1 |
| 松江2丁目 | 403 | -3 | 193 | -2 | 210 | -1 | 156 | -3 |
| 松江3丁目 | 865 | 0 | 444 | 0 | 421 | 0 | 401 | 0 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 松江5丁目 | 41 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 松江6丁目 | 618 | -2 | 320 | -2 | 298 | 0 | 303 | -4 |
| 中央1丁目 | 738 | 3 | 367 | 1 | 371 | 2 | 369 | -2 |
| 中央2丁目 | 2,235 | -1 | 1,068 | -5 | 1,167 | 4 | 1,109 | -2 |
| 手代町 | 5,709 | 24 | 2,900 | 12 | 2,809 | 12 | 2,387 | 6 |
| 瀬崎1丁目 | 1,781 | -2 | 892 | -2 | 889 | 0 | 919 | -3 |
| 瀬崎2丁目 | 3,075 | -10 | 1,523 | -2 | 1,552 | -8 | 1,350 | -8 |
| 瀬崎3丁目 | 3,252 | 11 | 1,733 | 1 | 1,519 | 10 | 1,776 | 1 |
| 瀬崎4丁目 | 1,215 | 0 | 632 | 0 | 583 | 0 | 575 | 0 |
| 瀬崎5丁目 | 2,283 | 15 | 1,211 | 7 | 1,072 | 8 | 1,026 | 11 |
| 瀬崎6丁目 | 1,623 | -2 | 861 | -2 | 762 | 0 | 718 | -3 |
| 瀬崎7丁目 | 1,515 | 9 | 786 | 4 | 729 | 5 | 641 | 7 |
| 谷塚町 | 12,124 | 13 | 6,179 | -1 | 5,945 | 14 | 5,807 | 11 |
| 谷塚1丁目 | 2,478 | -9 | 1,170 | -4 | 1,308 | -5 | 1,244 | -2 |
| 谷塚2丁目 | 2,638 | 5 | 1,387 | 3 | 1,251 | 2 | 1,288 | 4 |
| 谷塚仲町 | 2,432 | 12 | 1,276 | 7 | 1,156 | 5 | 1,068 | 5 |
| 谷塚上町 | 3,619 | -7 | 1,844 | -6 | 1,775 | -1 | 1,583 | 2 |
| 両新田東町 | 1,287 | 6 | 662 | 2 | 625 | 4 | 534 | 2 |
| 両新田西町 | 1,938 | 14 | 985 | 6 | 953 | 8 | 877 | 8 |
| 新里町 | 7,296 | -8 | 3,823 | 2 | 3,473 | -10 | 3,110 | -3 |
| 柳島町 | 4,877 | 15 | 2,501 | 5 | 2,376 | 10 | 2,117 | 8 |
| 遊馬町 | 4,560 | 18 | 2,307 | 8 | 2,253 | 10 | 1,931 | 8 |
| 八幡町 | 9,100 | 5 | 4,687 | -5 | 4,413 | 10 | 4,028 | 4 |
| 弁天1丁目 | 1,684 | -3 | 901 | -1 | 783 | -2 | 800 | -1 |
| 弁天2丁目 | 1,875 | 7 | 1,025 | 3 | 850 | 4 | 967 | 4 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 904 | 0 | 471 | 1 | 433 | -1 | 387 | 2 |
| 弁天5丁目 | 1,479 | 0 | 741 | -2 | 738 | 2 | 631 | 0 |
| 弁天6丁目 | 986 | -6 | 546 | -3 | 440 | -3 | 500 | 0 |
| 中根1丁目 | 2,317 | 6 | 1,169 | -1 | 1,148 | 7 | 991 | 4 |
| 中根2丁目 | 1,485 | -7 | 739 | -7 | 746 | 0 | 659 | -2 |
| 中根3丁目 | 1,425 | -2 | 701 | -2 | 724 | 0 | 660 | -2 |
| 旭町1丁目 | 166 | 0 | 90 | 1 | 76 | -1 | 92 | 0 |
| 旭町2丁目 | 1,516 | -3 | 776 | -5 | 740 | 2 | 704 | -5 |
| 旭町3丁目 | 1,373 | 10 | 646 | 4 | 727 | 6 | 716 | 3 |
| 旭町4丁目 | 1,300 | 14 | 658 | 5 | 642 | 9 | 652 | 2 |
| 旭町5丁目 | 1,981 | 3 | 1,022 | -1 | 959 | 4 | 915 | 1 |
| 旭町6丁目 | 2,165 | -18 | 1,087 | -10 | 1,078 | -8 | 1,040 | -7 |
| 金明町 | 8,285 | -4 | 4,219 | -5 | 4,066 | 1 | 3,963 | 7 |
| 長栄1丁目 | 1,569 | -6 | 774 | -1 | 795 | -5 | 568 | -3 |
| 長栄2丁目 | 2,217 | -6 | 1,104 | -3 | 1,113 | -3 | 883 | -2 |
| 長栄3丁目 | 1,648 | 1 | 814 | -1 | 834 | 2 | 636 | 1 |
| 長栄4丁目 | 1,237 | 6 | 645 | 3 | 592 | 3 | 464 | 0 |
| 新栄1丁目 | 2,091 | -2 | 1,042 | -3 | 1,049 | 1 | 792 | 1 |
| 新栄2丁目 | 1,398 | -1 | 727 | -1 | 671 | 0 | 511 | -3 |
| 新栄3丁目 | 1,192 | 1 | 608 | 3 | 584 | -2 | 433 | 1 |
| 新栄4丁目 | 3,385 | -10 | 1,671 | -5 | 1,714 | -5 | 1,683 | 0 |
| 清門1丁目 | 947 | 0 | 463 | -1 | 484 | 1 | 398 | -1 |
| 清門2丁目 | 1,831 | -2 | 931 | -1 | 900 | -1 | 767 | 0 |
| 清門3丁目 | 1,748 | -4 | 882 | -2 | 866 | -2 | 689 | 0 |
| 新善町 | 4,364 | -2 | 2,214 | -5 | 2,150 | 3 | 1,929 | 5 |
| 青柳町 | 99 | -1 | 54 | -1 | 45 | 0 | 49 | 0 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,257 | 2 | 648 | 2 | 609 | 0 | 494 | 1 |
| 青柳3丁目 | 1,581 | 8 | 845 | 1 | 736 | 7 | 680 | -1 |
| 青柳4丁目 | 1,575 | -2 | 768 | -1 | 807 | -1 | 657 | -1 |
| 青柳5丁目 | 2,374 | -11 | 1,206 | -7 | 1,168 | -4 | 973 | -1 |
| 青柳6丁目 | 3,127 | -9 | 1,607 | -2 | 1,520 | -7 | 1,252 | 2 |
| 青柳7丁目 | 3,666 | 11 | 1,856 | 8 | 1,810 | 3 | 1,487 | 5 |
| 青柳8丁目 | 3,103 | 8 | 1,580 | 5 | 1,523 | 3 | 1,245 | 2 |
| 柿木町 | 1,786 | -8 | 937 | -3 | 849 | -5 | 881 | -6 |
| 稲荷1丁目 | 151 | 1 | 93 | 0 | 58 | 1 | 88 | 0 |
| 稲荷2丁目 | 1,743 | 2 | 886 | -2 | 857 | 4 | 709 | 1 |
| 稲荷3丁目 | 1,591 | 1 | 796 | -2 | 795 | 3 | 703 | -2 |
| 稲荷4丁目 | 2,403 | -11 | 1,250 | -6 | 1,153 | -5 | 1,003 | -6 |
| 稲荷5丁目 | 1,142 | -6 | 594 | -2 | 548 | -4 | 483 | -4 |
| 稲荷6丁目 | 1,425 | -5 | 765 | -4 | 660 | -1 | 623 | -2 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,541 | 7 | 1,272 | 3 | 1,269 | 4 | 1,115 | 1 |
| 花栗2丁目 | 597 | 0 | 307 | 1 | 290 | -1 | 230 | 0 |
| 花栗3丁目 | 1,632 | 1 | 803 | -2 | 829 | 3 | 781 | 0 |
| 花栗4丁目 | 1,928 | 3 | 971 | 2 | 957 | 1 | 851 | 4 |
| 苗塚町 | 3,164 | 9 | 1,633 | -1 | 1,531 | 10 | 1,359 | 4 |
| 小山1丁目 | 1,528 | 0 | 791 | 0 | 737 | 0 | 638 | 1 |
| 小山2丁目 | 1,680 | -14 | 897 | -8 | 783 | -6 | 723 | -5 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,861 | 2 | 925 | 1 | 936 | 1 | 851 | 3 |
| 北谷2丁目 | 2,036 | 4 | 1,077 | 0 | 959 | 4 | 865 | 4 |
| 北谷3丁目 | 2,298 | -3 | 1,173 | -1 | 1,125 | -2 | 1,037 | 1 |
| 原町1丁目 | 1,335 | -6 | 651 | -3 | 684 | -3 | 523 | -2 |
| 原町2丁目 | 1,801 | 4 | 904 | 1 | 897 | 3 | 569 | 1 |
| 原町3丁目 | 752 | -1 | 380 | 0 | 372 | -1 | 334 | 3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3574
