更新日:2015年9月17日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 240,727 | -39 | 122,695 | -2 | 118,032 | -37 | 107,138 | 81 |
| 高砂1丁目 | 2,301 | 6 | 1,125 | 3 | 1,176 | 3 | 1,077 | 3 |
| 高砂2丁目 | 2,681 | 2 | 1,291 | 4 | 1,390 | -2 | 1,303 | 5 |
| 住吉1丁目 | 1,746 | -4 | 871 | -1 | 875 | -3 | 823 | -3 |
| 住吉2丁目 | 1,654 | 1 | 842 | 2 | 812 | -1 | 766 | 4 |
| 神明1丁目 | 1,384 | 1 | 697 | 0 | 687 | 1 | 650 | 2 |
| 神明2丁目 | 819 | -2 | 423 | -1 | 396 | -1 | 378 | 0 |
| 吉町1丁目 | 1,308 | 1 | 676 | 2 | 632 | -1 | 570 | -2 |
| 吉町2丁目 | 1,730 | 1 | 884 | 1 | 846 | 0 | 836 | 4 |
| 吉町3丁目 | 2,171 | -11 | 1,101 | -8 | 1,070 | -3 | 964 | -6 |
| 吉町4丁目 | 1,547 | 5 | 801 | 2 | 746 | 3 | 600 | 2 |
| 吉町5丁目 | 1,830 | 6 | 924 | 3 | 906 | 3 | 927 | 5 |
| 氷川町 | 12,840 | 7 | 6,559 | 10 | 6,281 | -3 | 6,490 | 3 |
| 西町 | 8,736 | -19 | 4,471 | -6 | 4,265 | -13 | 3,677 | -5 |
| 草加1丁目 | 1,044 | -3 | 579 | 1 | 465 | -4 | 552 | 1 |
| 草加2丁目 | 1,371 | 2 | 702 | 2 | 669 | 0 | 639 | 2 |
| 草加3丁目 | 1,545 | -2 | 828 | 0 | 717 | -2 | 749 | 2 |
| 草加4丁目 | 1,471 | -14 | 781 | -7 | 690 | -7 | 582 | -6 |
| 草加5丁目 | 590 | 6 | 328 | 1 | 262 | 5 | 324 | 1 |
| 栄町1丁目 | 1,368 | 5 | 675 | 4 | 693 | 1 | 593 | 1 |
| 栄町2丁目 | 3,433 | -23 | 1,702 | -13 | 1,731 | -10 | 1,526 | -6 |
| 栄町3丁目 | 2,748 | -4 | 1,290 | 3 | 1,458 | -7 | 1,336 | -2 |
| 松原1丁目 | 3,761 | 7 | 1,702 | 1 | 2,059 | 6 | 2,131 | -2 |
| 松原2丁目 | 1,265 | 50 | 602 | 28 | 663 | 22 | 709 | 30 |
| 松原3丁目 | 11 | -18 | 7 | -8 | 4 | -10 | 10 | -14 |
| 松原4丁目 | 1,457 | -22 | 749 | -13 | 708 | -9 | 883 | -15 |
| 松原5丁目 | 1,763 | -12 | 907 | -8 | 856 | -4 | 773 | -6 |
| 松江1丁目 | 1,394 | -1 | 709 | 0 | 685 | -1 | 646 | -2 |
| 松江2丁目 | 402 | 1 | 192 | 0 | 210 | 1 | 156 | 0 |
| 松江3丁目 | 882 | 1 | 454 | 1 | 428 | 0 | 405 | 2 |
| 松江4丁目 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 松江5丁目 | 41 | 0 | 24 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 |
| 松江6丁目 | 577 | 2 | 304 | 2 | 273 | 0 | 281 | 6 |
| 中央1丁目 | 710 | -4 | 362 | -3 | 348 | -1 | 348 | 1 |
| 中央2丁目 | 2,157 | 7 | 1,038 | 3 | 1,119 | 4 | 1,054 | 5 |
| 手代町 | 5,520 | 6 | 2,826 | -1 | 2,694 | 7 | 2,268 | 1 |
| 瀬崎1丁目 | 1,738 | 8 | 884 | 5 | 854 | 3 | 886 | 2 |
| 瀬崎2丁目 | 3,039 | 9 | 1,500 | 4 | 1,539 | 5 | 1,306 | 6 |
| 瀬崎3丁目 | 3,106 | -4 | 1,649 | -3 | 1,457 | -1 | 1,650 | 0 |
| 瀬崎4丁目 | 1,160 | 0 | 605 | -1 | 555 | 1 | 537 | 0 |
| 瀬崎5丁目 | 2,217 | -3 | 1,174 | 1 | 1,043 | -4 | 975 | 5 |
| 瀬崎6丁目 | 1,584 | -4 | 842 | -1 | 742 | -3 | 695 | 2 |
| 瀬崎7丁目 | 1,497 | -4 | 770 | -4 | 727 | 0 | 619 | 0 |
| 谷塚町 | 11,774 | 22 | 6,031 | 14 | 5,743 | 8 | 5,502 | 18 |
| 谷塚1丁目 | 2,427 | 11 | 1,153 | 4 | 1,274 | 7 | 1,202 | 6 |
| 谷塚2丁目 | 2,514 | -2 | 1,317 | -4 | 1,197 | 2 | 1,194 | 5 |
| 谷塚仲町 | 2,338 | -2 | 1,215 | 0 | 1,123 | -2 | 1,009 | -1 |
| 谷塚上町 | 3,529 | -4 | 1,804 | 0 | 1,725 | -4 | 1,509 | 1 |
| 両新田東町 | 1,266 | -6 | 654 | 0 | 612 | -6 | 517 | -2 |
| 両新田西町 | 1,917 | 9 | 984 | 3 | 933 | 6 | 849 | 3 |
| 新里町 | 7,191 | 9 | 3,771 | 4 | 3,420 | 5 | 3,010 | 8 |
| 柳島町 | 4,808 | -2 | 2,457 | 6 | 2,351 | -8 | 2,038 | 3 |
| 遊馬町 | 4,400 | 9 | 2,247 | 3 | 2,153 | 6 | 1,830 | 2 |
| 八幡町 | 8,961 | 6 | 4,648 | 6 | 4,313 | 0 | 3,889 | 1 |
| 弁天1丁目 | 1,663 | -4 | 879 | -2 | 784 | -2 | 781 | -3 |
| 弁天2丁目 | 1,814 | 1 | 987 | 2 | 827 | -1 | 913 | 4 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 887 | 0 | 463 | -2 | 424 | 2 | 364 | -2 |
| 弁天5丁目 | 1,497 | -6 | 748 | -6 | 749 | 0 | 622 | -4 |
| 弁天6丁目 | 979 | -12 | 541 | -6 | 438 | -6 | 477 | -3 |
| 中根1丁目 | 2,232 | -2 | 1,132 | 0 | 1,100 | -2 | 929 | 0 |
| 中根2丁目 | 1,458 | 0 | 739 | 2 | 719 | -2 | 624 | 2 |
| 中根3丁目 | 1,462 | 0 | 729 | 2 | 733 | -2 | 661 | 1 |
| 旭町1丁目 | 165 | 1 | 90 | 1 | 75 | 0 | 91 | 1 |
| 旭町2丁目 | 1,521 | 2 | 783 | 0 | 738 | 2 | 686 | 1 |
| 旭町3丁目 | 1,329 | 2 | 622 | 2 | 707 | 0 | 684 | 2 |
| 旭町4丁目 | 1,214 | -5 | 632 | -1 | 582 | -4 | 588 | 1 |
| 旭町5丁目 | 1,928 | -10 | 999 | -5 | 929 | -5 | 882 | -2 |
| 旭町6丁目 | 2,189 | -4 | 1,114 | 0 | 1,075 | -4 | 1,024 | -5 |
| 金明町 | 8,080 | -8 | 4,134 | -6 | 3,946 | -2 | 3,774 | 9 |
| 長栄1丁目 | 1,513 | 2 | 758 | 2 | 755 | 0 | 534 | 1 |
| 長栄2丁目 | 2,180 | -5 | 1,083 | -2 | 1,097 | -3 | 861 | -3 |
| 長栄3丁目 | 1,619 | -11 | 796 | -5 | 823 | -6 | 606 | -3 |
| 長栄4丁目 | 1,201 | -3 | 635 | -3 | 566 | 0 | 443 | 1 |
| 新栄1丁目 | 2,078 | 2 | 1,045 | 2 | 1,033 | 0 | 786 | 0 |
| 新栄2丁目 | 1,357 | 5 | 701 | 3 | 656 | 2 | 487 | 1 |
| 新栄3丁目 | 1,182 | 3 | 605 | 0 | 577 | 3 | 413 | 0 |
| 新栄4丁目 | 3,380 | -4 | 1,667 | -1 | 1,713 | -3 | 1,644 | -2 |
| 清門1丁目 | 959 | 9 | 473 | 5 | 486 | 4 | 392 | 4 |
| 清門2丁目 | 1,826 | -6 | 934 | -6 | 892 | 0 | 752 | -3 |
| 清門3丁目 | 1,757 | -5 | 877 | -4 | 880 | -1 | 679 | 1 |
| 新善町 | 4,310 | 4 | 2,207 | 2 | 2,103 | 2 | 1,872 | -1 |
| 青柳町 | 101 | 0 | 54 | 0 | 47 | 0 | 49 | 0 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,250 | 3 | 637 | 0 | 613 | 3 | 474 | 2 |
| 青柳3丁目 | 1,565 | -5 | 838 | -3 | 727 | -2 | 656 | -3 |
| 青柳4丁目 | 1,586 | 7 | 779 | 4 | 807 | 3 | 644 | 2 |
| 青柳5丁目 | 2,332 | 5 | 1,183 | 4 | 1,149 | 1 | 935 | 2 |
| 青柳6丁目 | 3,052 | 5 | 1,566 | 4 | 1,486 | 1 | 1,196 | 2 |
| 青柳7丁目 | 3,593 | 6 | 1,822 | -1 | 1,771 | 7 | 1,435 | 5 |
| 青柳8丁目 | 3,053 | -6 | 1,549 | -5 | 1,504 | -1 | 1,208 | 0 |
| 柿木町 | 1,769 | 2 | 915 | 0 | 854 | 2 | 857 | 4 |
| 稲荷1丁目 | 135 | 0 | 82 | 0 | 53 | 0 | 71 | 0 |
| 稲荷2丁目 | 1,737 | -4 | 886 | -1 | 851 | -3 | 686 | -4 |
| 稲荷3丁目 | 1,518 | 5 | 761 | 2 | 757 | 3 | 648 | 0 |
| 稲荷4丁目 | 2,342 | -1 | 1,226 | 0 | 1,116 | -1 | 956 | 4 |
| 稲荷5丁目 | 1,042 | 2 | 546 | 0 | 496 | 2 | 424 | 0 |
| 稲荷6丁目 | 1,429 | -8 | 764 | -6 | 665 | -2 | 596 | -3 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,502 | 4 | 1,250 | -2 | 1,252 | 6 | 1,069 | 3 |
| 花栗2丁目 | 570 | 2 | 298 | 0 | 272 | 2 | 215 | 2 |
| 花栗3丁目 | 1,609 | -3 | 790 | -1 | 819 | -2 | 751 | -1 |
| 花栗4丁目 | 1,868 | 5 | 928 | 1 | 940 | 4 | 806 | 4 |
| 苗塚町 | 3,045 | -6 | 1,581 | -1 | 1,464 | -5 | 1,280 | -2 |
| 小山1丁目 | 1,487 | -5 | 771 | -3 | 716 | -2 | 598 | 0 |
| 小山2丁目 | 1,674 | -1 | 894 | 1 | 780 | -2 | 712 | -2 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,852 | -9 | 930 | -4 | 922 | -5 | 825 | -4 |
| 北谷2丁目 | 1,992 | -5 | 1,063 | -1 | 929 | -4 | 828 | 1 |
| 北谷3丁目 | 2,293 | -3 | 1,169 | -1 | 1,124 | -2 | 1,021 | 3 |
| 原町1丁目 | 1,317 | 0 | 645 | 0 | 672 | 0 | 502 | 0 |
| 原町2丁目 | 1,743 | -1 | 870 | -2 | 873 | 1 | 539 | 0 |
| 原町3丁目 | 744 | -4 | 384 | -2 | 360 | -2 | 317 | -2 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
