更新日:2015年5月12日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 245,626 | 145 | 124,854 | 108 | 120,772 | 37 | 110,293 | 240 |
| 高砂1丁目 | 2,357 | 13 | 1,151 | 3 | 1,206 | 10 | 1,106 | 8 |
| 高砂2丁目 | 2,758 | -13 | 1,319 | -3 | 1,439 | -10 | 1,348 | -10 |
| 住吉1丁目 | 1,806 | 15 | 901 | 10 | 905 | 5 | 853 | 14 |
| 住吉2丁目 | 1,694 | -8 | 864 | 7 | 830 | -15 | 794 | -4 |
| 神明1丁目 | 1,439 | 123 | 729 | 64 | 710 | 59 | 691 | 54 |
| 神明2丁目 | 822 | 12 | 422 | 11 | 400 | 1 | 379 | 9 |
| 吉町1丁目 | 1,323 | -6 | 683 | -2 | 640 | -4 | 578 | -3 |
| 吉町2丁目 | 1,757 | -2 | 898 | 0 | 859 | -2 | 853 | 3 |
| 吉町3丁目 | 2,235 | 10 | 1,132 | 4 | 1,103 | 6 | 997 | 9 |
| 吉町4丁目 | 1,581 | 0 | 817 | -3 | 764 | 3 | 636 | 3 |
| 吉町5丁目 | 1,860 | 6 | 938 | 3 | 922 | 3 | 949 | 6 |
| 氷川町 | 13,167 | -3 | 6,686 | -7 | 6,481 | 4 | 6,720 | 13 |
| 西町 | 8,853 | 4 | 4,517 | 12 | 4,336 | -8 | 3,756 | 4 |
| 草加1丁目 | 1,083 | -5 | 595 | -2 | 488 | -3 | 574 | -5 |
| 草加2丁目 | 1,405 | 0 | 716 | 1 | 689 | -1 | 662 | 2 |
| 草加3丁目 | 1,597 | 1 | 844 | 2 | 753 | -1 | 774 | -2 |
| 草加4丁目 | 1,513 | -6 | 806 | -5 | 707 | -1 | 605 | -2 |
| 草加5丁目 | 597 | 15 | 328 | 4 | 269 | 11 | 339 | 8 |
| 栄町1丁目 | 1,394 | -1 | 680 | -4 | 714 | 3 | 612 | 0 |
| 栄町2丁目 | 3,563 | -1 | 1,754 | -5 | 1,809 | 4 | 1,592 | 0 |
| 栄町3丁目 | 2,822 | -7 | 1,321 | -4 | 1,501 | -3 | 1,386 | -1 |
| 松原1丁目 | 3,854 | -11 | 1,748 | -12 | 2,106 | 1 | 2,195 | 1 |
| 松原2丁目 | 317 | -5 | 148 | -3 | 169 | -2 | 185 | -1 |
| 松原3丁目 | 605 | -1 | 299 | -1 | 306 | 0 | 324 | 1 |
| 松原4丁目 | 1,899 | -22 | 953 | -12 | 946 | -10 | 1,146 | -13 |
| 松原5丁目 | 1,819 | 3 | 948 | 2 | 871 | 1 | 816 | 5 |
| 松江1丁目 | 1,442 | 1 | 731 | 0 | 711 | 1 | 680 | 5 |
| 松江2丁目 | 400 | 1 | 190 | -1 | 210 | 2 | 159 | 0 |
| 松江3丁目 | 903 | 3 | 463 | 3 | 440 | 0 | 415 | 0 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 42 | -1 | 25 | -1 | 17 | 0 | 18 | -1 |
| 松江6丁目 | 619 | -2 | 323 | 0 | 296 | -2 | 305 | -1 |
| 中央1丁目 | 741 | 15 | 373 | 7 | 368 | 8 | 361 | 10 |
| 中央2丁目 | 2,237 | -14 | 1,066 | -7 | 1,171 | -7 | 1,100 | -4 |
| 手代町 | 5,559 | -35 | 2,834 | -20 | 2,725 | -15 | 2,293 | -3 |
| 瀬崎1丁目 | 1,781 | -4 | 901 | -4 | 880 | 0 | 922 | 4 |
| 瀬崎2丁目 | 3,107 | -2 | 1,526 | 5 | 1,581 | -7 | 1,346 | 2 |
| 瀬崎3丁目 | 3,196 | 1 | 1,683 | 0 | 1,513 | 1 | 1,710 | -2 |
| 瀬崎4丁目 | 1,214 | 5 | 637 | 4 | 577 | 1 | 569 | 4 |
| 瀬崎5丁目 | 2,245 | 10 | 1,174 | 7 | 1,071 | 3 | 993 | 6 |
| 瀬崎6丁目 | 1,618 | 3 | 859 | 2 | 759 | 1 | 712 | 1 |
| 瀬崎7丁目 | 1,528 | 7 | 791 | 2 | 737 | 5 | 636 | 4 |
| 谷塚町 | 11,968 | -24 | 6,097 | 0 | 5,871 | -24 | 5,641 | 5 |
| 谷塚1丁目 | 2,499 | 0 | 1,185 | 0 | 1,314 | 0 | 1,259 | 3 |
| 谷塚2丁目 | 2,561 | 11 | 1,337 | 8 | 1,224 | 3 | 1,212 | 8 |
| 谷塚仲町 | 2,383 | 6 | 1,241 | 4 | 1,142 | 2 | 1,042 | 3 |
| 谷塚上町 | 3,612 | 19 | 1,843 | 12 | 1,769 | 7 | 1,565 | 9 |
| 両新田東町 | 1,272 | 7 | 653 | 2 | 619 | 5 | 525 | 2 |
| 両新田西町 | 1,947 | -9 | 1,004 | -6 | 943 | -3 | 865 | 1 |
| 新里町 | 7,339 | 7 | 3,839 | -5 | 3,500 | 12 | 3,098 | 5 |
| 柳島町 | 4,869 | 7 | 2,484 | 3 | 2,385 | 4 | 2,078 | 6 |
| 遊馬町 | 4,472 | -2 | 2,273 | 0 | 2,199 | -2 | 1,876 | 2 |
| 八幡町 | 9,025 | 21 | 4,662 | 18 | 4,363 | 3 | 3,965 | 22 |
| 弁天1丁目 | 1,697 | 2 | 897 | 2 | 800 | 0 | 805 | 2 |
| 弁天2丁目 | 1,849 | -2 | 1,014 | -1 | 835 | -1 | 942 | -4 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 913 | -2 | 476 | 1 | 437 | -3 | 384 | 1 |
| 弁天5丁目 | 1,541 | -7 | 776 | -2 | 765 | -5 | 645 | -1 |
| 弁天6丁目 | 1,034 | 3 | 565 | 3 | 469 | 0 | 506 | 0 |
| 中根1丁目 | 2,294 | 6 | 1,159 | 5 | 1,135 | 1 | 973 | 2 |
| 中根2丁目 | 1,492 | 4 | 750 | 0 | 742 | 4 | 631 | 0 |
| 中根3丁目 | 1,487 | 1 | 739 | 4 | 748 | -3 | 674 | 0 |
| 旭町1丁目 | 179 | 2 | 97 | 0 | 82 | 2 | 99 | 2 |
| 旭町2丁目 | 1,542 | 4 | 800 | 5 | 742 | -1 | 707 | 5 |
| 旭町3丁目 | 1,357 | -1 | 631 | -1 | 726 | 0 | 694 | -4 |
| 旭町4丁目 | 1,231 | -10 | 637 | -5 | 594 | -5 | 609 | -6 |
| 旭町5丁目 | 1,984 | -8 | 1,026 | -7 | 958 | -1 | 901 | -2 |
| 旭町6丁目 | 2,240 | 5 | 1,128 | 2 | 1,112 | 3 | 1,059 | 5 |
| 金明町 | 8,214 | 11 | 4,202 | 9 | 4,012 | 2 | 3,847 | 10 |
| 長栄1丁目 | 1,543 | 3 | 765 | 2 | 778 | 1 | 552 | 2 |
| 長栄2丁目 | 2,227 | 1 | 1,098 | 0 | 1,129 | 1 | 888 | 2 |
| 長栄3丁目 | 1,655 | 9 | 807 | 1 | 848 | 8 | 629 | 2 |
| 長栄4丁目 | 1,183 | 8 | 620 | 5 | 563 | 3 | 442 | 2 |
| 新栄1丁目 | 2,087 | -13 | 1,045 | -9 | 1,042 | -4 | 787 | -2 |
| 新栄2丁目 | 1,372 | 1 | 708 | 0 | 664 | 1 | 494 | 1 |
| 新栄3丁目 | 1,172 | 5 | 601 | 2 | 571 | 3 | 416 | 3 |
| 新栄4丁目 | 3,463 | -4 | 1,702 | 2 | 1,761 | -6 | 1,677 | 3 |
| 清門1丁目 | 955 | -5 | 470 | -4 | 485 | -1 | 391 | -1 |
| 清門2丁目 | 1,857 | -5 | 950 | 2 | 907 | -7 | 763 | -3 |
| 清門3丁目 | 1,760 | -5 | 885 | -1 | 875 | -4 | 682 | 0 |
| 新善町 | 4,372 | -22 | 2,225 | -5 | 2,147 | -17 | 1,911 | -7 |
| 青柳町 | 99 | 0 | 52 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,261 | 10 | 645 | 3 | 616 | 7 | 486 | 3 |
| 青柳3丁目 | 1,592 | 17 | 849 | 11 | 743 | 6 | 672 | 11 |
| 青柳4丁目 | 1,592 | -3 | 781 | -4 | 811 | 1 | 654 | -1 |
| 青柳5丁目 | 2,371 | 6 | 1,200 | 3 | 1,171 | 3 | 960 | 5 |
| 青柳6丁目 | 3,135 | -1 | 1,608 | -2 | 1,527 | 1 | 1,237 | 3 |
| 青柳7丁目 | 3,646 | 9 | 1,851 | 3 | 1,795 | 6 | 1,475 | 4 |
| 青柳8丁目 | 3,064 | -12 | 1,551 | -9 | 1,513 | -3 | 1,220 | -4 |
| 柿木町 | 1,805 | -9 | 944 | -4 | 861 | -5 | 884 | -1 |
| 稲荷1丁目 | 158 | -3 | 102 | -1 | 56 | -2 | 91 | -1 |
| 稲荷2丁目 | 1,780 | -2 | 900 | -1 | 880 | -1 | 715 | 0 |
| 稲荷3丁目 | 1,601 | -16 | 804 | -6 | 797 | -10 | 711 | -7 |
| 稲荷4丁目 | 2,397 | 1 | 1,256 | 2 | 1,141 | -1 | 990 | -1 |
| 稲荷5丁目 | 1,103 | 4 | 577 | 3 | 526 | 1 | 469 | 4 |
| 稲荷6丁目 | 1,509 | 0 | 811 | -1 | 698 | 1 | 648 | -2 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,532 | 5 | 1,261 | -2 | 1,271 | 7 | 1,086 | 5 |
| 花栗2丁目 | 571 | 10 | 294 | 6 | 277 | 4 | 217 | 2 |
| 花栗3丁目 | 1,670 | 2 | 820 | 2 | 850 | 0 | 778 | 3 |
| 花栗4丁目 | 1,908 | 18 | 949 | 5 | 959 | 13 | 826 | 7 |
| 苗塚町 | 3,092 | 13 | 1,597 | 6 | 1,495 | 7 | 1,318 | 6 |
| 小山1丁目 | 1,515 | -9 | 785 | -5 | 730 | -4 | 615 | -4 |
| 小山2丁目 | 1,688 | -7 | 901 | 2 | 787 | -9 | 729 | 2 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,882 | 3 | 940 | 1 | 942 | 2 | 835 | 3 |
| 北谷2丁目 | 2,083 | -2 | 1,105 | 1 | 978 | -3 | 871 | 2 |
| 北谷3丁目 | 2,298 | -9 | 1,175 | -3 | 1,123 | -6 | 1,028 | -2 |
| 原町1丁目 | 1,344 | -9 | 656 | -7 | 688 | -2 | 520 | 0 |
| 原町2丁目 | 1,766 | 4 | 885 | 2 | 881 | 2 | 560 | 1 |
| 原町3丁目 | 740 | 2 | 380 | 0 | 360 | 2 | 316 | 0 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
