メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成27年4月1日現在住民基本台帳人口(日本人)

更新日:2015年4月9日

平成27年4月1日現在住民基本台帳人口(日本人)
町名総数総数
(前月比)

(前月比)

(前月比)
世帯世帯
(前月比)
総数 240,440 136 122,526 99 117,914 37 106,498 427
高砂1丁目 2,278 -6 1,120 -6 1,158 0 1,054 1
高砂2丁目 2,709 -1 1,297 1 1,412 -2 1,310 -1
住吉1丁目 1,743 10 871 8 872 2 816 16
住吉2丁目 1,639 0 826 0 813 0 762 4
神明1丁目 1,269 59 641 23 628 36 602 25
神明2丁目 786 7 401 3 385 4 355 4
吉町1丁目 1,318 -3 681 -4 637 1 572 -1
吉町2丁目 1,730 1 883 4 847 -3 829 4
吉町3丁目 2,169 12 1,104 10 1,065 2 950 10
吉町4丁目 1,541 10 799 3 742 7 605 10
吉町5丁目 1,809 4 914 -6 895 10 909 2
氷川町 12,850 25 6,547 7 6,303 18 6,463 27
西町 8,719 6 4,450 4 4,269 2 3,656 8
草加1丁目 1,060 -10 583 -7 477 -3 559 1
草加2丁目 1,367 -6 700 -3 667 -3 635 -3
草加3丁目 1,549 14 825 17 724 -3 745 18
草加4丁目 1,491 -4 797 -1 694 -3 588 -1
草加5丁目 559 -2 317 2 242 -4 312 2
栄町1丁目 1,367 -5 672 -2 695 -3 593 -3
栄町2丁目 3,474 -3 1,724 4 1,750 -7 1,530 2
栄町3丁目 2,774 20 1,304 -1 1,470 21 1,344 26
松原1丁目 3,762 -6 1,717 -5 2,045 -1 2,129 -1
松原2丁目 320 -5 150 -4 170 -1 184 -3
松原3丁目 603 -8 300 -5 303 -3 320 -3
松原4丁目 1,906 -2 957 -4 949 2 1,150 1
松原5丁目 1,774 12 921 11 853 1 778 10
松江1丁目 1,401 2 708 -1 693 3 650 4
松江2丁目 397 2 189 2 208 0 157 2
松江3丁目 889 0 456 -2 433 2 406 1
松江4丁目 5 0 3 0 2 0 4 0
松江5丁目 43 0 26 0 17 0 19 0
松江6丁目 578 -2 302 0 276 -2 275 -2
中央1丁目 699 13 360 13 339 0 335 16
中央2丁目 2,167 17 1,041 13 1,126 4 1,059 17
手代町 5,526 1 2,825 -6 2,701 7 2,242 -2
瀬崎1丁目 1,734 -4 881 -1 853 -3 882 1
瀬崎2丁目 3,041 -4 1,494 0 1,547 -4 1,302 3
瀬崎3丁目 3,078 0 1,625 3 1,453 -3 1,629 11
瀬崎4丁目 1,165 0 610 -1 555 1 537 0
瀬崎5丁目 2,188 -4 1,147 1 1,041 -5 952 6
瀬崎6丁目 1,594 -2 848 2 746 -4 696 6
瀬崎7丁目 1,499 -1 775 0 724 -1 619 2
谷塚町 11,701 35 5,977 21 5,724 14 5,417 44
谷塚1丁目 2,416 -3 1,149 -4 1,267 1 1,197 -7
谷塚2丁目 2,477 9 1,295 -2 1,182 11 1,158 5
谷塚仲町 2,340 10 1,220 6 1,120 4 1,011 9
谷塚上町 3,527 -25 1,806 -13 1,721 -12 1,499 -3
両新田東町 1,244 5 640 3 604 2 510 3
両新田西町 1,930 3 996 -1 934 4 847 2
新里町 7,188 -22 3,775 -9 3,413 -13 2,993 0
柳島町 4,783 1 2,447 0 2,336 1 2,012 -4
遊馬町 4,387 17 2,241 8 2,146 9 1,816 19
八幡町 8,860 3 4,587 6 4,273 -3 3,835 9
弁天1丁目 1,662 11 878 2 784 9 780 7
弁天2丁目 1,800 9 982 1 818 8 906 5
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 899 3 473 4 426 -1 370 7
弁天5丁目 1,515 -6 758 -4 757 -2 626 -1
弁天6丁目 1,004 8 551 5 453 3 486 4
中根1丁目 2,237 -2 1,132 1 1,105 -3 934 0
中根2丁目 1,460 -2 739 -5 721 3 616 -2
中根3丁目 1,473 -4 733 -3 740 -1 663 2
旭町1丁目 167 0 92 1 75 -1 92 -1
旭町2丁目 1,500 3 778 6 722 -3 675 6
旭町3丁目 1,340 5 625 1 715 4 684 4
旭町4丁目 1,191 -11 621 -8 570 -3 580 -5
旭町5丁目 1,940 1 1,010 4 930 -3 876 4
旭町6丁目 2,198 2 1,114 -5 1,084 7 1,027 10
金明町 8,066 -27 4,130 -9 3,936 -18 3,726 4
長栄1丁目 1,507 -16 751 -8 756 -8 527 -4
長栄2丁目 2,205 -12 1,091 -10 1,114 -2 870 -2
長栄3丁目 1,621 -4 795 -1 826 -3 605 -2
長栄4丁目 1,161 -2 613 -1 548 -1 429 0
新栄1丁目 2,088 -8 1,052 -1 1,036 -7 780 -2
新栄2丁目 1,354 -13 703 -6 651 -7 482 -1
新栄3丁目 1,157 -1 598 -2 559 1 405 0
新栄4丁目 3,418 -12 1,687 -6 1,731 -6 1,641 -1
清門1丁目 950 -1 469 0 481 -1 385 -2
清門2丁目 1,848 1 944 0 904 1 759 4
清門3丁目 1,748 -5 874 -1 874 -4 668 1
新善町 4,300 9 2,190 2 2,110 7 1,858 13
青柳町 99 -2 52 -1 47 -1 47 -1
青柳1丁目 2 0 2 0 0 0 1 0
青柳2丁目 1,229 11 628 8 601 3 466 7
青柳3丁目 1,559 -6 832 2 727 -8 648 3
青柳4丁目 1,576 6 776 4 800 2 640 2
青柳5丁目 2,314 7 1,175 5 1,139 2 923 7
青柳6丁目 3,063 -12 1,573 -10 1,490 -2 1,197 -5
青柳7丁目 3,582 4 1,823 5 1,759 -1 1,433 9
青柳8丁目 3,049 -14 1,550 -12 1,499 -2 1,203 1
柿木町 1,783 34 927 35 856 -1 856 34
稲荷1丁目 146 5 89 5 57 0 77 4
稲荷2丁目 1,741 -11 883 -7 858 -4 685 -1
稲荷3丁目 1,537 6 773 1 764 5 659 5
稲荷4丁目 2,344 -23 1,235 -14 1,109 -9 959 -11
稲荷5丁目 1,016 -2 535 -1 481 -1 412 0
稲荷6丁目 1,449 11 777 7 672 4 609 3
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,491 15 1,248 6 1,243 9 1,057 9
花栗2丁目 548 12 285 6 263 6 208 2
花栗3丁目 1,626 -11 794 -5 832 -6 751 -3
花栗4丁目 1,850 -2 926 1 924 -3 793 2
苗塚町 3,045 -14 1,579 -4 1,466 -10 1,285 4
小山1丁目 1,499 -2 778 -1 721 -1 600 -3
小山2丁目 1,678 3 892 1 786 2 715 5
北谷町 18 0 6 0 12 0 7 0
北谷1丁目 1,864 3 935 5 929 -2 817 1
北谷2丁目 2,021 12 1,075 10 946 2 826 8
北谷3丁目 2,292 -14 1,174 -7 1,118 -7 1,017 -5
原町1丁目 1,326 5 653 4 673 1 502 0
原町2丁目 1,727 20 865 13 862 7 534 5
原町3丁目 734 -1 379 -1 355 0 312 0

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
車両係 電話番号:048-922-1190 ファクス番号:048-922-5384

このページに関するアンケート