更新日:2015年3月5日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 245,338 | 2 | 124,625 | 28 | 120,713 | -26 | 109,625 | 45 |
| 高砂1丁目 | 2,351 | 5 | 1,154 | 7 | 1,197 | -2 | 1,098 | -2 |
| 高砂2丁目 | 2,769 | -4 | 1,321 | -4 | 1,448 | 0 | 1,356 | -5 |
| 住吉1丁目 | 1,783 | 3 | 882 | 1 | 901 | 2 | 826 | 3 |
| 住吉2丁目 | 1,703 | 5 | 857 | 3 | 846 | 2 | 794 | 3 |
| 神明1丁目 | 1,255 | 5 | 641 | 2 | 614 | 3 | 613 | 4 |
| 神明2丁目 | 801 | 2 | 408 | 1 | 393 | 1 | 364 | 0 |
| 吉町1丁目 | 1,332 | -6 | 689 | -3 | 643 | -3 | 582 | -3 |
| 吉町2丁目 | 1,759 | 0 | 894 | 1 | 865 | -1 | 847 | -2 |
| 吉町3丁目 | 2,208 | 4 | 1,118 | 3 | 1,090 | 1 | 975 | 8 |
| 吉町4丁目 | 1,570 | -1 | 816 | -2 | 754 | 1 | 622 | -2 |
| 吉町5丁目 | 1,846 | -13 | 938 | -4 | 908 | -9 | 937 | 0 |
| 氷川町 | 13,141 | -47 | 6,680 | -22 | 6,461 | -25 | 6,676 | -24 |
| 西町 | 8,842 | 7 | 4,501 | 10 | 4,341 | -3 | 3,743 | 12 |
| 草加1丁目 | 1,099 | -1 | 605 | 0 | 494 | -1 | 579 | -1 |
| 草加2丁目 | 1,413 | -2 | 720 | 0 | 693 | -2 | 665 | -3 |
| 草加3丁目 | 1,582 | -8 | 825 | -1 | 757 | -7 | 758 | -4 |
| 草加4丁目 | 1,523 | -2 | 811 | 1 | 712 | -3 | 608 | 2 |
| 草加5丁目 | 586 | 13 | 322 | 2 | 264 | 11 | 331 | 9 |
| 栄町1丁目 | 1,401 | 4 | 686 | 3 | 715 | 1 | 615 | 2 |
| 栄町2丁目 | 3,568 | 0 | 1,756 | 4 | 1,812 | -4 | 1,591 | -4 |
| 栄町3丁目 | 2,806 | 7 | 1,327 | -1 | 1,479 | 8 | 1,359 | -3 |
| 松原1丁目 | 3,869 | 0 | 1,763 | 1 | 2,106 | -1 | 2,194 | -8 |
| 松原2丁目 | 327 | -7 | 155 | -3 | 172 | -4 | 189 | -3 |
| 松原3丁目 | 614 | -14 | 305 | -6 | 309 | -8 | 326 | -7 |
| 松原4丁目 | 1,923 | -34 | 969 | -20 | 954 | -14 | 1,158 | -17 |
| 松原5丁目 | 1,805 | 1 | 938 | -2 | 867 | 3 | 802 | 8 |
| 松江1丁目 | 1,439 | -3 | 732 | 0 | 707 | -3 | 671 | -6 |
| 松江2丁目 | 397 | 1 | 189 | 1 | 208 | 0 | 157 | 1 |
| 松江3丁目 | 900 | 1 | 462 | 3 | 438 | -2 | 414 | 1 |
| 松江4丁目 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 43 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 松江6丁目 | 623 | 9 | 324 | 8 | 299 | 1 | 308 | 6 |
| 中央1丁目 | 715 | 1 | 354 | 2 | 361 | -1 | 336 | 2 |
| 中央2丁目 | 2,237 | 10 | 1,061 | 5 | 1,176 | 5 | 1,090 | 4 |
| 手代町 | 5,593 | 11 | 2,860 | 9 | 2,733 | 2 | 2,298 | 7 |
| 瀬崎1丁目 | 1,789 | 9 | 905 | 7 | 884 | 2 | 917 | 6 |
| 瀬崎2丁目 | 3,113 | -5 | 1,521 | -2 | 1,592 | -3 | 1,341 | 2 |
| 瀬崎3丁目 | 3,197 | -12 | 1,681 | -8 | 1,516 | -4 | 1,703 | -6 |
| 瀬崎4丁目 | 1,206 | -4 | 631 | -3 | 575 | -1 | 563 | -5 |
| 瀬崎5丁目 | 2,239 | 0 | 1,166 | -2 | 1,073 | 2 | 982 | 1 |
| 瀬崎6丁目 | 1,614 | 5 | 853 | 5 | 761 | 0 | 704 | 4 |
| 瀬崎7丁目 | 1,522 | 0 | 789 | 0 | 733 | 0 | 629 | 0 |
| 谷塚町 | 11,965 | 18 | 6,078 | 8 | 5,887 | 10 | 5,595 | 12 |
| 谷塚1丁目 | 2,503 | 12 | 1,186 | 0 | 1,317 | 12 | 1,265 | 6 |
| 谷塚2丁目 | 2,537 | 13 | 1,330 | 2 | 1,207 | 11 | 1,196 | 3 |
| 谷塚仲町 | 2,366 | 13 | 1,230 | 8 | 1,136 | 5 | 1,030 | 7 |
| 谷塚上町 | 3,618 | -8 | 1,844 | -7 | 1,774 | -1 | 1,559 | -1 |
| 両新田東町 | 1,260 | 4 | 648 | 5 | 612 | -1 | 520 | 3 |
| 両新田西町 | 1,953 | 12 | 1,011 | 7 | 942 | 5 | 862 | 0 |
| 新里町 | 7,351 | 2 | 3,850 | 2 | 3,501 | 0 | 3,090 | 5 |
| 柳島町 | 4,858 | -8 | 2,479 | 2 | 2,379 | -10 | 2,074 | 3 |
| 遊馬町 | 4,459 | -2 | 2,265 | 1 | 2,194 | -3 | 1,857 | 2 |
| 八幡町 | 9,000 | 6 | 4,637 | 1 | 4,363 | 5 | 3,930 | 9 |
| 弁天1丁目 | 1,685 | -13 | 893 | -4 | 792 | -9 | 797 | -3 |
| 弁天2丁目 | 1,843 | -12 | 1,015 | -7 | 828 | -5 | 942 | -5 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 912 | 4 | 471 | 3 | 441 | 1 | 376 | 1 |
| 弁天5丁目 | 1,558 | -6 | 783 | -3 | 775 | -3 | 649 | 0 |
| 弁天6丁目 | 1,023 | -3 | 557 | -2 | 466 | -1 | 502 | 0 |
| 中根1丁目 | 2,289 | 9 | 1,152 | 5 | 1,137 | 4 | 971 | 5 |
| 中根2丁目 | 1,490 | -12 | 755 | -6 | 735 | -6 | 634 | -5 |
| 中根3丁目 | 1,491 | -6 | 739 | -1 | 752 | -5 | 673 | 3 |
| 旭町1丁目 | 177 | 5 | 96 | 3 | 81 | 2 | 98 | 3 |
| 旭町2丁目 | 1,535 | -6 | 788 | -2 | 747 | -4 | 697 | -2 |
| 旭町3丁目 | 1,353 | 5 | 631 | 2 | 722 | 3 | 694 | 2 |
| 旭町4丁目 | 1,249 | -4 | 648 | -1 | 601 | -3 | 618 | -3 |
| 旭町5丁目 | 1,993 | 6 | 1,030 | 4 | 963 | 2 | 901 | 3 |
| 旭町6丁目 | 2,233 | 5 | 1,131 | 4 | 1,102 | 1 | 1,044 | 3 |
| 金明町 | 8,232 | 17 | 4,204 | 9 | 4,028 | 8 | 3,834 | 14 |
| 長栄1丁目 | 1,557 | 2 | 772 | 2 | 785 | 0 | 555 | 1 |
| 長栄2丁目 | 2,238 | 6 | 1,108 | 0 | 1,130 | 6 | 888 | 5 |
| 長栄3丁目 | 1,650 | 0 | 807 | 2 | 843 | -2 | 629 | 2 |
| 長栄4丁目 | 1,178 | 2 | 617 | 0 | 561 | 2 | 441 | 2 |
| 新栄1丁目 | 2,108 | -2 | 1,055 | -1 | 1,053 | -1 | 791 | 0 |
| 新栄2丁目 | 1,384 | 6 | 714 | 3 | 670 | 3 | 494 | 2 |
| 新栄3丁目 | 1,168 | 4 | 601 | -1 | 567 | 5 | 413 | 0 |
| 新栄4丁目 | 3,481 | -3 | 1,707 | 1 | 1,774 | -4 | 1,677 | 3 |
| 清門1丁目 | 961 | -4 | 474 | -4 | 487 | 0 | 394 | -1 |
| 清門2丁目 | 1,862 | 1 | 948 | 1 | 914 | 0 | 763 | 0 |
| 清門3丁目 | 1,769 | 2 | 886 | 0 | 883 | 2 | 681 | 1 |
| 新善町 | 4,381 | 4 | 2,225 | 1 | 2,156 | 3 | 1,904 | -1 |
| 青柳町 | 101 | 1 | 53 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 青柳1丁目 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,242 | 12 | 635 | 7 | 607 | 5 | 478 | 3 |
| 青柳3丁目 | 1,582 | -9 | 836 | -4 | 746 | -5 | 659 | -5 |
| 青柳4丁目 | 1,589 | 2 | 781 | 2 | 808 | 0 | 653 | -1 |
| 青柳5丁目 | 2,357 | -3 | 1,191 | -2 | 1,166 | -1 | 948 | 0 |
| 青柳6丁目 | 3,147 | -2 | 1,619 | -4 | 1,528 | 2 | 1,238 | -1 |
| 青柳7丁目 | 3,632 | -7 | 1,842 | -4 | 1,790 | -3 | 1,461 | 1 |
| 青柳8丁目 | 3,090 | -2 | 1,572 | 0 | 1,518 | -2 | 1,223 | -2 |
| 柿木町 | 1,775 | -7 | 908 | -5 | 867 | -2 | 847 | -9 |
| 稲荷1丁目 | 155 | 0 | 98 | 1 | 57 | -1 | 87 | 0 |
| 稲荷2丁目 | 1,799 | -1 | 911 | -1 | 888 | 0 | 719 | 2 |
| 稲荷3丁目 | 1,609 | -6 | 807 | -6 | 802 | 0 | 711 | -4 |
| 稲荷4丁目 | 2,420 | 0 | 1,268 | 0 | 1,152 | 0 | 1,003 | -3 |
| 稲荷5丁目 | 1,102 | -3 | 575 | 0 | 527 | -3 | 466 | 3 |
| 稲荷6丁目 | 1,499 | -1 | 806 | 2 | 693 | -3 | 647 | 1 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,512 | 8 | 1,257 | 4 | 1,255 | 4 | 1,072 | 3 |
| 花栗2丁目 | 548 | 13 | 282 | 8 | 266 | 5 | 212 | 4 |
| 花栗3丁目 | 1,676 | 3 | 822 | 2 | 854 | 1 | 775 | 2 |
| 花栗4丁目 | 1,894 | -2 | 944 | -4 | 950 | 2 | 819 | -3 |
| 苗塚町 | 3,094 | -4 | 1,596 | 0 | 1,498 | -4 | 1,309 | 2 |
| 小山1丁目 | 1,527 | -1 | 792 | -1 | 735 | 0 | 623 | 0 |
| 小山2丁目 | 1,692 | 7 | 898 | 5 | 794 | 2 | 722 | 1 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,877 | 8 | 934 | 1 | 943 | 7 | 832 | 0 |
| 北谷2丁目 | 2,070 | -6 | 1,091 | -5 | 979 | -1 | 858 | 1 |
| 北谷3丁目 | 2,321 | 0 | 1,185 | 3 | 1,136 | -3 | 1,035 | -2 |
| 原町1丁目 | 1,348 | -5 | 660 | -2 | 688 | -3 | 520 | -4 |
| 原町2丁目 | 1,743 | 3 | 870 | -1 | 873 | 4 | 554 | -1 |
| 原町3丁目 | 739 | -5 | 381 | -2 | 358 | -3 | 316 | -2 |
| 本 庁 | 104,798 | -73 | 53,412 | -6 | 51,386 | -67 | 46,702 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
