更新日:2011年3月28日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 240,144 | 465 | 122,674 | 235 | 117,470 | 230 | 102,118 | 682 |
| 高砂1丁目 | 2,186 | -22 | 1,051 | -15 | 1,135 | -7 | 982 | -1 |
| 高砂2丁目 | 2,524 | 106 | 1,184 | 53 | 1,340 | 53 | 1,188 | 93 |
| 住吉1丁目 | 1,898 | -2 | 943 | 1 | 955 | -3 | 826 | 5 |
| 住吉2丁目 | 1,136 | -4 | 595 | -5 | 541 | 1 | 560 | 8 |
| 神明1丁目 | 1,286 | 2 | 666 | 0 | 620 | 2 | 569 | 2 |
| 神明2丁目 | 851 | 10 | 438 | 4 | 413 | 6 | 367 | 3 |
| 吉町1丁目 | 1,337 | 10 | 711 | 4 | 626 | 6 | 575 | 9 |
| 吉町2丁目 | 1,816 | 16 | 911 | 10 | 905 | 6 | 814 | 10 |
| 吉町3丁目 | 2,268 | 2 | 1,154 | 4 | 1,114 | -2 | 952 | 4 |
| 吉町4丁目 | 1,069 | 15 | 575 | 11 | 494 | 4 | 455 | 13 |
| 吉町5丁目 | 1,909 | 11 | 957 | 8 | 952 | 3 | 877 | 14 |
| 氷川町 | 12,568 | 115 | 6,486 | 68 | 6,082 | 47 | 6,104 | 127 |
| 西町 | 8,517 | 26 | 4,362 | 9 | 4,155 | 17 | 3,417 | 22 |
| 草加1丁目 | 1,125 | 15 | 601 | 4 | 524 | 11 | 578 | 10 |
| 草加2丁目 | 1,284 | -11 | 653 | -5 | 631 | -6 | 581 | -7 |
| 草加3丁目 | 1,600 | 3 | 849 | -1 | 751 | 4 | 759 | 6 |
| 草加4丁目 | 1,242 | -15 | 643 | -5 | 599 | -10 | 470 | 0 |
| 草加5丁目 | 535 | -2 | 297 | -3 | 238 | 1 | 293 | 4 |
| 栄町1丁目 | 1,400 | -12 | 690 | -3 | 710 | -9 | 598 | -5 |
| 栄町2丁目 | 3,469 | 5 | 1,700 | 7 | 1,769 | -2 | 1,460 | 4 |
| 栄町3丁目 | 2,792 | 14 | 1,316 | -12 | 1,476 | 26 | 1,255 | 28 |
| 松原1丁目 | 1,383 | -12 | 623 | -5 | 760 | -7 | 845 | -6 |
| 松原2丁目 | 2,360 | -9 | 1,126 | -4 | 1,234 | -5 | 1,312 | 1 |
| 松原3丁目 | 1,917 | -17 | 954 | -5 | 963 | -12 | 944 | -5 |
| 松原4丁目 | 2,723 | -16 | 1,383 | -8 | 1,340 | -8 | 1,484 | -3 |
| 松原5丁目 | 1,692 | 7 | 875 | 7 | 817 | 0 | 777 | 11 |
| 松江1丁目 | 1,414 | 42 | 734 | 23 | 680 | 19 | 625 | 24 |
| 松江2丁目 | 624 | -10 | 312 | -4 | 312 | -6 | 223 | -3 |
| 松江3丁目 | 952 | 4 | 485 | 3 | 467 | 1 | 402 | 3 |
| 松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 44 | -1 | 21 | -1 | 23 | 0 | 19 | -1 |
| 松江6丁目 | 623 | -1 | 325 | 5 | 298 | -6 | 277 | 3 |
| 中央1丁目 | 722 | 0 | 373 | 2 | 349 | -2 | 333 | 4 |
| 中央2丁目 | 2,267 | -19 | 1,122 | -9 | 1,145 | -10 | 1,072 | -6 |
| 手代町 | 5,546 | 31 | 2,825 | 16 | 2,721 | 15 | 2,149 | 19 |
| 瀬崎町 | 15,025 | -37 | 7,767 | -14 | 7,258 | -23 | 6,647 | 21 |
| 谷塚町 | 16,340 | 38 | 8,410 | 19 | 7,930 | 19 | 7,366 | 49 |
| 谷塚仲町 | 2,035 | -10 | 1,041 | -4 | 994 | -6 | 842 | 3 |
| 谷塚上町 | 3,582 | 23 | 1,824 | 17 | 1,758 | 6 | 1,475 | 12 |
| 両新田東町 | 1,287 | 7 | 669 | 2 | 618 | 5 | 515 | 2 |
| 両新田西町 | 1,853 | 2 | 959 | 1 | 894 | 1 | 775 | 1 |
| 新里町 | 6,946 | -5 | 3,648 | 1 | 3,298 | -6 | 2,677 | 7 |
| 柳島町 | 4,830 | 1 | 2,509 | 0 | 2,321 | 1 | 1,918 | 4 |
| 遊馬町 | 4,122 | 20 | 2,093 | 14 | 2,029 | 6 | 1,648 | 10 |
| 八幡町 | 8,937 | 2 | 4,611 | -2 | 4,326 | 4 | 3,712 | 12 |
| 弁天1丁目 | 1,590 | 23 | 840 | 14 | 750 | 9 | 697 | 12 |
| 弁天2丁目 | 1,733 | -11 | 943 | -4 | 790 | -7 | 835 | -2 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 960 | 0 | 489 | 0 | 471 | 0 | 368 | 4 |
| 弁天5丁目 | 1,563 | 2 | 795 | 2 | 768 | 0 | 610 | 1 |
| 弁天6丁目 | 1,071 | -5 | 570 | -3 | 501 | -2 | 485 | 2 |
| 中根1丁目 | 1,327 | 0 | 687 | 1 | 640 | -1 | 592 | 1 |
| 中根2丁目 | 1,482 | -3 | 751 | -3 | 731 | 0 | 609 | -2 |
| 中根3丁目 | 1,483 | -32 | 748 | -23 | 735 | -9 | 592 | -13 |
| 旭町1丁目 | 209 | -3 | 109 | -1 | 100 | -2 | 94 | -1 |
| 旭町2丁目 | 1,711 | 3 | 894 | 8 | 817 | -5 | 717 | 8 |
| 旭町3丁目 | 1,369 | -6 | 633 | 0 | 736 | -6 | 649 | 2 |
| 旭町4丁目 | 1,260 | -6 | 657 | -2 | 603 | -4 | 600 | -1 |
| 旭町5丁目 | 2,066 | 6 | 1,073 | -1 | 993 | 7 | 884 | 10 |
| 旭町6丁目 | 2,369 | -2 | 1,212 | -5 | 1,157 | 3 | 1,076 | 5 |
| 金明町 | 8,181 | 29 | 4,222 | 11 | 3,959 | 18 | 3,616 | 28 |
| 長栄町 | 5,759 | 26 | 2,940 | 5 | 2,819 | 21 | 2,078 | 13 |
| 新栄町 | 8,026 | 46 | 4,030 | 29 | 3,996 | 17 | 3,126 | 24 |
| 清門町 | 4,630 | 13 | 2,358 | 5 | 2,272 | 8 | 1,762 | 6 |
| 新善町 | 4,184 | 3 | 2,138 | 0 | 2,046 | 3 | 1,709 | 10 |
| 青柳町 | 92 | 4 | 47 | 3 | 45 | 1 | 44 | 5 |
| 青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,184 | 8 | 614 | 10 | 570 | -2 | 439 | 6 |
| 青柳3丁目 | 1,595 | 5 | 841 | -1 | 754 | 6 | 620 | 3 |
| 青柳4丁目 | 1,512 | -5 | 752 | -1 | 760 | -4 | 580 | -1 |
| 青柳5丁目 | 2,390 | 10 | 1,202 | 4 | 1,188 | 6 | 914 | 3 |
| 青柳6丁目 | 3,057 | 1 | 1,580 | 2 | 1,477 | -1 | 1,108 | 0 |
| 青柳7丁目 | 3,468 | 9 | 1,756 | 1 | 1,712 | 8 | 1,296 | 7 |
| 青柳8丁目 | 2,897 | -2 | 1,453 | -5 | 1,444 | 3 | 1,078 | -5 |
| 柿木町 | 1,887 | 11 | 956 | 8 | 931 | 3 | 840 | 11 |
| 稲荷1丁目 | 148 | -2 | 88 | -4 | 60 | 2 | 82 | -2 |
| 稲荷2丁目 | 1,964 | 2 | 978 | 1 | 986 | 1 | 739 | 4 |
| 稲荷3丁目 | 1,759 | -4 | 872 | -2 | 887 | -2 | 722 | 0 |
| 稲荷4丁目 | 2,354 | -12 | 1,226 | -4 | 1,128 | -8 | 891 | 3 |
| 稲荷5丁目 | 1,156 | 10 | 588 | 3 | 568 | 7 | 468 | 4 |
| 稲荷6丁目 | 1,597 | 0 | 891 | -1 | 706 | 1 | 679 | 4 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,647 | -5 | 1,349 | -1 | 1,298 | -4 | 1,051 | 5 |
| 花栗2丁目 | 459 | 6 | 249 | 4 | 210 | 2 | 167 | 1 |
| 花栗3丁目 | 1,871 | -1 | 945 | -6 | 926 | 5 | 804 | -2 |
| 花栗4丁目 | 1,840 | -4 | 941 | -4 | 899 | 0 | 780 | -3 |
| 苗塚町 | 3,011 | -3 | 1,534 | -3 | 1,477 | 0 | 1,190 | 0 |
| 小山1丁目 | 1,528 | 0 | 780 | -1 | 748 | 1 | 579 | 3 |
| 小山2丁目 | 1,626 | 3 | 832 | 0 | 794 | 3 | 659 | 3 |
| 北谷町 | 18 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,787 | 11 | 906 | 6 | 881 | 5 | 755 | 5 |
| 北谷2丁目 | 2,069 | 4 | 1,116 | 10 | 953 | -6 | 825 | 6 |
| 北谷3丁目 | 2,239 | -35 | 1,136 | -18 | 1,103 | -17 | 898 | -13 |
| 原町1丁目 | 1,385 | -21 | 673 | -16 | 712 | -5 | 500 | -5 |
| 原町2丁目 | 803 | 63 | 397 | 27 | 406 | 36 | 269 | 19 |
| 原町3丁目 | 786 | 7 | 402 | 2 | 384 | 5 | 315 | 3 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
