更新日:2011年3月28日
| 町名 | 総数 | 総数 (前月比) | 男 | 男 (前月比) | 女 | 女 (前月比) | 世帯 | 世帯 (前月比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 239,806 | -90 | 122,571 | -51 | 117,235 | -39 | 101,505 | -58 |
| 高砂1丁目 | 2,228 | -13 | 1,074 | -8 | 1,154 | -5 | 987 | -5 |
| 高砂2丁目 | 2,444 | -7 | 1,149 | -8 | 1,295 | 1 | 1,106 | -6 |
| 住吉1丁目 | 1,885 | -10 | 932 | -9 | 953 | -1 | 809 | -8 |
| 住吉2丁目 | 1,142 | 5 | 596 | 5 | 546 | 0 | 549 | 8 |
| 神明1丁目 | 1,275 | 3 | 660 | 2 | 615 | 1 | 562 | 4 |
| 神明2丁目 | 847 | 3 | 438 | 1 | 409 | 2 | 367 | 0 |
| 吉町1丁目 | 1,337 | 3 | 713 | 2 | 624 | 1 | 580 | 2 |
| 吉町2丁目 | 1,801 | -8 | 902 | -6 | 899 | -2 | 809 | -5 |
| 吉町3丁目 | 2,270 | 3 | 1,157 | 1 | 1,113 | 2 | 948 | -1 |
| 吉町4丁目 | 1,041 | 7 | 558 | 5 | 483 | 2 | 439 | 2 |
| 吉町5丁目 | 1,893 | -8 | 946 | -5 | 947 | -3 | 862 | -3 |
| 氷川町 | 12,470 | 3 | 6,437 | 0 | 6,033 | 3 | 5,987 | -2 |
| 西町 | 8,447 | -22 | 4,328 | -5 | 4,119 | -17 | 3,385 | -10 |
| 草加1丁目 | 1,116 | 0 | 602 | 3 | 514 | -3 | 573 | 3 |
| 草加2丁目 | 1,302 | -2 | 662 | 0 | 640 | -2 | 587 | -1 |
| 草加3丁目 | 1,606 | 2 | 857 | 6 | 749 | -4 | 756 | 3 |
| 草加4丁目 | 1,259 | 6 | 645 | 8 | 614 | -2 | 469 | -1 |
| 草加5丁目 | 545 | 2 | 306 | 1 | 239 | 1 | 291 | 2 |
| 栄町1丁目 | 1,403 | -8 | 688 | -7 | 715 | -1 | 595 | -4 |
| 栄町2丁目 | 3,469 | -3 | 1,701 | -2 | 1,768 | -1 | 1,468 | -3 |
| 栄町3丁目 | 2,807 | -4 | 1,342 | -3 | 1,465 | -1 | 1,238 | -7 |
| 松原1丁目 | 1,401 | -10 | 630 | -5 | 771 | -5 | 855 | -4 |
| 松原2丁目 | 2,356 | -6 | 1,123 | -5 | 1,233 | -1 | 1,298 | -1 |
| 松原3丁目 | 1,953 | -8 | 968 | -4 | 985 | -4 | 953 | -5 |
| 松原4丁目 | 2,770 | -7 | 1,404 | -2 | 1,366 | -5 | 1,504 | -7 |
| 松原5丁目 | 1,704 | -13 | 877 | -9 | 827 | -4 | 780 | -7 |
| 松江1丁目 | 1,361 | 3 | 708 | 1 | 653 | 2 | 597 | 1 |
| 松江2丁目 | 651 | 5 | 324 | 1 | 327 | 4 | 231 | 3 |
| 松江3丁目 | 945 | 1 | 484 | 0 | 461 | 1 | 400 | 0 |
| 松江4丁目 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 松江5丁目 | 49 | -3 | 26 | -1 | 23 | -2 | 26 | 0 |
| 松江6丁目 | 623 | -3 | 321 | -3 | 302 | 0 | 277 | 1 |
| 中央1丁目 | 713 | -6 | 363 | -4 | 350 | -2 | 327 | -1 |
| 中央2丁目 | 2,290 | -2 | 1,131 | 1 | 1,159 | -3 | 1,083 | 1 |
| 手代町 | 5,520 | -4 | 2,810 | -3 | 2,710 | -1 | 2,135 | 3 |
| 瀬崎町 | 15,075 | 32 | 7,808 | 20 | 7,267 | 12 | 6,629 | 14 |
| 谷塚町 | 16,297 | -11 | 8,401 | -7 | 7,896 | -4 | 7,309 | -5 |
| 谷塚仲町 | 2,041 | -6 | 1,039 | -6 | 1,002 | 0 | 828 | -5 |
| 谷塚上町 | 3,542 | -4 | 1,799 | 4 | 1,743 | -8 | 1,457 | -2 |
| 両新田東町 | 1,286 | 9 | 670 | 7 | 616 | 2 | 516 | 5 |
| 両新田西町 | 1,852 | -7 | 959 | -4 | 893 | -3 | 773 | -4 |
| 新里町 | 6,966 | -7 | 3,646 | -4 | 3,320 | -3 | 2,676 | -6 |
| 柳島町 | 4,843 | -29 | 2,521 | -14 | 2,322 | -15 | 1,916 | -16 |
| 遊馬町 | 4,116 | 16 | 2,088 | 7 | 2,028 | 9 | 1,637 | 1 |
| 八幡町 | 8,948 | 5 | 4,622 | 1 | 4,326 | 4 | 3,705 | 1 |
| 弁天1丁目 | 1,570 | 1 | 823 | -2 | 747 | 3 | 684 | -1 |
| 弁天2丁目 | 1,723 | 6 | 939 | 3 | 784 | 3 | 831 | 4 |
| 弁天3丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弁天4丁目 | 963 | 4 | 488 | 2 | 475 | 2 | 368 | 3 |
| 弁天5丁目 | 1,562 | -1 | 795 | -2 | 767 | 1 | 609 | 4 |
| 弁天6丁目 | 1,084 | 16 | 580 | 6 | 504 | 10 | 485 | 6 |
| 中根1丁目 | 1,345 | 2 | 698 | 5 | 647 | -3 | 600 | 1 |
| 中根2丁目 | 1,499 | -4 | 764 | -4 | 735 | 0 | 617 | -3 |
| 中根3丁目 | 1,516 | -4 | 778 | -2 | 738 | -2 | 605 | 3 |
| 旭町1丁目 | 211 | 1 | 112 | 0 | 99 | 1 | 94 | -2 |
| 旭町2丁目 | 1,693 | 4 | 879 | 1 | 814 | 3 | 706 | -1 |
| 旭町3丁目 | 1,372 | -3 | 636 | -2 | 736 | -1 | 650 | -2 |
| 旭町4丁目 | 1,284 | -10 | 667 | -5 | 617 | -5 | 611 | -3 |
| 旭町5丁目 | 2,057 | 6 | 1,074 | 3 | 983 | 3 | 874 | 3 |
| 旭町6丁目 | 2,381 | 6 | 1,221 | -2 | 1,160 | 8 | 1,080 | 1 |
| 金明町 | 8,173 | 4 | 4,227 | 1 | 3,946 | 3 | 3,605 | -8 |
| 長栄町 | 5,747 | 8 | 2,944 | 5 | 2,803 | 3 | 2,075 | -1 |
| 新栄町 | 7,945 | -6 | 3,982 | 2 | 3,963 | -8 | 3,078 | 1 |
| 清門町 | 4,613 | 7 | 2,361 | 0 | 2,252 | 7 | 1,758 | 4 |
| 新善町 | 4,215 | 4 | 2,153 | -1 | 2,062 | 5 | 1,712 | 3 |
| 青柳町 | 87 | 0 | 44 | 0 | 43 | 0 | 38 | 0 |
| 青柳1丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳2丁目 | 1,174 | -7 | 600 | -4 | 574 | -3 | 433 | -3 |
| 青柳3丁目 | 1,588 | -4 | 838 | -2 | 750 | -2 | 618 | -2 |
| 青柳4丁目 | 1,502 | 10 | 746 | 4 | 756 | 6 | 579 | 4 |
| 青柳5丁目 | 2,384 | 4 | 1,196 | 5 | 1,188 | -1 | 908 | 4 |
| 青柳6丁目 | 3,070 | -5 | 1,578 | -3 | 1,492 | -2 | 1,107 | -2 |
| 青柳7丁目 | 3,455 | 6 | 1,748 | 7 | 1,707 | -1 | 1,285 | -1 |
| 青柳8丁目 | 2,885 | -20 | 1,450 | -16 | 1,435 | -4 | 1,080 | -9 |
| 柿木町 | 1,889 | -8 | 962 | -4 | 927 | -4 | 842 | -6 |
| 稲荷1丁目 | 154 | -2 | 96 | -2 | 58 | 0 | 88 | -3 |
| 稲荷2丁目 | 1,955 | -5 | 972 | 0 | 983 | -5 | 734 | 2 |
| 稲荷3丁目 | 1,770 | 2 | 879 | -2 | 891 | 4 | 726 | 5 |
| 稲荷4丁目 | 2,371 | -6 | 1,232 | -4 | 1,139 | -2 | 885 | -4 |
| 稲荷5丁目 | 1,144 | -5 | 583 | -2 | 561 | -3 | 463 | -2 |
| 稲荷6丁目 | 1,591 | -2 | 886 | 0 | 705 | -2 | 666 | 1 |
| 学園町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花栗1丁目 | 2,647 | -7 | 1,355 | -2 | 1,292 | -5 | 1,041 | -1 |
| 花栗2丁目 | 458 | 1 | 247 | -1 | 211 | 2 | 169 | 0 |
| 花栗3丁目 | 1,865 | -1 | 942 | -1 | 923 | 0 | 799 | -2 |
| 花栗4丁目 | 1,823 | -10 | 934 | -2 | 889 | -8 | 777 | -3 |
| 苗塚町 | 2,990 | -5 | 1,519 | -10 | 1,471 | 5 | 1,172 | 1 |
| 小山1丁目 | 1,529 | 6 | 780 | 4 | 749 | 2 | 577 | 2 |
| 小山2丁目 | 1,635 | -9 | 841 | -1 | 794 | -8 | 662 | -4 |
| 北谷町 | 17 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 北谷1丁目 | 1,782 | -11 | 904 | -2 | 878 | -9 | 751 | -1 |
| 北谷2丁目 | 2,062 | 2 | 1,107 | 1 | 955 | 1 | 818 | 4 |
| 北谷3丁目 | 2,274 | -6 | 1,161 | -1 | 1,113 | -5 | 909 | -3 |
| 原町1丁目 | 1,390 | 3 | 680 | 3 | 710 | 0 | 498 | 4 |
| 原町2丁目 | 688 | 53 | 344 | 24 | 344 | 29 | 235 | 15 |
| 原町3丁目 | 779 | -2 | 401 | 0 | 378 | -2 | 314 | -1 |
このページに関する問い合わせ先
庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政管理係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
法務係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
