メニューにジャンプコンテンツにジャンプ
草加市

平成19年7月1日現在

更新日:2011年5月28日

平成19年7月 町名別人口
町名総数前月比
(総数)
前月比
(男)
前月比
(女)
世帯前月比
(世帯)
総数 239,377 88 122,375 42 117,002 46 101,128 143
高砂1丁目 2,246 -5 1,089 1 1,157 -6 992 0
高砂2丁目 2,481 0 1,177 2 1,304 -2 1,122 2
住吉1丁目 1,891 9 943 3 948 6 820 7
住吉2丁目 1,138 -15 589 -9 549 -6 541 -5
神明1丁目 1,275 -5 655 -5 620 0 555 -2
神明2丁目 849 -1 438 -2 411 1 366 -1
吉町1丁目 1,306 14 694 8 612 6 574 6
吉町2丁目 1,799 -1 897 -1 902 0 799 1
吉町3丁目 2,241 20 1,137 12 1,104 8 930 10
吉町4丁目 1,028 -4 548 -3 480 -1 440 3
吉町5丁目 1,907 -10 951 -4 956 -6 868 -4
氷川町 12,448 22 6,404 9 6,044 13 5,974 18
西町 8,448 -19 4,328 -12 4,120 -7 3,376 1
草加1丁目 1,125 0 600 0 525 0 574 3
草加2丁目 1,306 -5 659 -4 647 -1 588 2
草加3丁目 1,595 2 844 2 751 0 755 4
草加4丁目 1,242 -10 633 -6 609 -4 465 -2
草加5丁目 553 6 311 4 242 2 294 3
栄町1丁目 1,424 0 700 -1 724 1 602 1
栄町2丁目 3,467 11 1,707 2 1,760 9 1,466 2
栄町3丁目 2,822 13 1,346 12 1,476 1 1,241 8
松原1丁目 1,417 -7 635 -1 782 -6 860 -3
松原2丁目 2,398 -5 1,148 -3 1,250 -2 1,320 -2
松原3丁目 2,016 -1 1,003 0 1,013 -1 978 -3
松原4丁目 2,815 -1 1,429 1 1,386 -2 1,527 -1
松原5丁目 1,705 -5 886 2 819 -7 783 -1
松江1丁目 1,331 2 695 1 636 1 582 2
松江2丁目 654 -3 328 -2 326 -1 234 1
松江3丁目 926 -2 475 -1 451 -1 393 0
松江4丁目 6 0 4 0 2 0 4 0
松江5丁目 48 0 26 0 22 0 22 0
松江6丁目 584 2 303 0 281 2 261 1
中央1丁目 713 -5 370 0 343 -5 328 0
中央2丁目 2,280 7 1,115 1 1,165 6 1,086 4
手代町 5,516 8 2,805 4 2,711 4 2,125 5
瀬崎町 14,967 99 7,767 52 7,200 47 6,572 44
谷塚町 16,252 -5 8,392 -5 7,860 0 7,245 7
谷塚仲町 2,040 4 1,036 -1 1,004 5 839 7
谷塚上町 3,563 -1 1,818 -5 1,745 4 1,469 -5
両新田東町 1,278 -9 666 -5 612 -4 512 -2
両新田西町 1,848 0 957 2 891 -2 774 -3
新里町 6,963 -7 3,635 1 3,328 -8 2,661 -4
柳島町 4,877 5 2,539 2 2,338 3 1,921 5
遊馬町 4,087 -2 2,084 4 2,003 -6 1,627 0
八幡町 8,929 -4 4,616 -5 4,313 1 3,673 2
弁天1丁目 1,553 -1 806 0 747 -1 680 -3
弁天2丁目 1,758 -5 958 -1 800 -4 845 -2
弁天3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
弁天4丁目 982 -2 504 -3 478 1 373 0
弁天5丁目 1,575 3 801 3 774 0 606 2
弁天6丁目 1,092 -11 587 -7 505 -4 485 -8
中根1丁目 1,344 -4 702 -3 642 -1 609 -2
中根2丁目 1,406 -7 720 -4 686 -3 580 -1
中根3丁目 1,500 1 773 0 727 1 597 1
旭町1丁目 210 3 112 2 98 1 100 1
旭町2丁目 1,687 -1 874 0 813 -1 701 -1
旭町3丁目 1,386 -3 641 0 745 -3 648 1
旭町4丁目 1,298 -2 674 0 624 -2 615 3
旭町5丁目 2,042 9 1,061 2 981 7 866 5
旭町6丁目 2,382 -3 1,223 1 1,159 -4 1,078 2
金明町 8,188 -1 4,235 1 3,953 -2 3,595 7
長栄町 5,691 11 2,921 11 2,770 0 2,049 2
新栄町 7,948 -37 3,975 -18 3,973 -19 3,053 -6
清門町 4,595 -2 2,357 0 2,238 -2 1,751 1
新善町 4,192 7 2,152 -1 2,040 8 1,712 9
青柳町 91 0 46 0 45 0 40 0
青柳1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0
青柳2丁目 1,155 -4 590 -2 565 -2 424 -1
青柳3丁目 1,591 8 831 4 760 4 616 1
青柳4丁目 1,473 -2 732 0 741 -2 567 -1
青柳5丁目 2,345 7 1,176 4 1,169 3 895 5
青柳6丁目 3,054 -4 1,572 0 1,482 -4 1,099 -1
青柳7丁目 3,434 -4 1,733 -2 1,701 -2 1,276 2
青柳8丁目 2,884 12 1,463 4 1,421 8 1,081 4
柿木町 1,910 0 975 2 935 -2 853 0
稲荷1丁目 168 -1 104 0 64 -1 97 -1
稲荷2丁目 1,941 -5 967 -4 974 -1 732 -3
稲荷3丁目 1,726 -1 862 -1 864 0 701 0
稲荷4丁目 2,411 10 1,252 6 1,159 4 900 3
稲荷5丁目 1,152 -10 589 -6 563 -4 456 -3
稲荷6丁目 1,600 0 893 -2 707 2 670 -5
学園町 0 0 0 0 0 0 0 0
花栗1丁目 2,649 5 1,359 1 1,290 4 1,035 2
花栗2丁目 450 2 241 2 209 0 165 2
花栗3丁目 1,887 -2 952 1 935 -3 808 -2
花栗4丁目 1,862 -2 954 0 908 -2 790 3
苗塚町 2,987 3 1,511 -4 1,476 7 1,164 0
小山1丁目 1,516 -1 768 1 748 -2 572 0
小山2丁目 1,621 3 829 -1 792 4 644 -1
北谷町 17 0 6 0 11 0 6 0
北谷1丁目 1,800 -12 901 -6 899 -6 752 -2
北谷2丁目 2,053 -6 1,111 -4 942 -2 809 -3
北谷3丁目 2,292 6 1,165 2 1,127 4 913 10
原町1丁目 1,416 -4 690 -5 726 1 503 -2
原町2丁目 466 41 239 20 227 21 162 14
原町3丁目 793 2 406 -1 387 3 317 0

このページに関する問い合わせ先

庶務課
住所:〒340-8550 草加市高砂1丁目1番1号
文書管理係 電話番号:048-922-0954 ファクス番号:048-922-3091
行政係 電話番号:048-922-0969 ファクス番号:048-922-3091
統計係 電話番号:048-922-0973 ファクス番号:048-922-3091
窓口サービス調整室(おくやみ) 電話番号:048-922-0960 ファクス番号:048-922-3091

このページに関するアンケート